← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

현대해상

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:37 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 현대해상 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 29,500원 (▼4.38%) 시가총액 2조 6,373억
업종 손해보험 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 57,991,000주 (64.9%) 상장주식수 89,400,000주
자본금 447억 액면가 500원
대용가 24,060원 250최고/최저 44,250원 / 19,840원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 3.10 PBR 0.55
ROE 15.8% EPS 9,514원
BPS 53,815원 EV
매출액 13조 7,457억 영업이익 1조 2,441억
당기순이익(연간) 8,505억 외인소진률 +34.58%
신용비율 +0.69% 최근분기 순이익 2,123억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 4조 2,956억 2,123억 5.56%
2024.12. 5조 -750억 -827억 -1.70%
2025.03. 4조 2,837억 2,039억 4.76%
2025.06. 5조 3,975억 3,006억 6.01%
2025.09. 5조 7,077억 6,298억 13.93%
2025.12. - 843억 632억 -

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/현대해상_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▼265 ▼89 0 0
26/03/06 ▼388 ▲2,940 ▼2,522 ▲40 ▼627
26/03/05 ▲5,618 ▼94 ▼5,707 ▼1,273 ▲9
26/03/04 ▲2,408 ▲3,520 ▼6,026 ▼210 ▼2,505
26/03/03 ▲477 ▲9,325 ▼10,063 ▼622 ▼410
26/02/27 ▼1,649 ▲2,704 ▼1,220 ▼1,635 ▲1,083
26/02/26 ▲1,448 ▲7,674 ▼10,134 ▼81 ▼4,885
26/02/25 ▲2,053 ▲7,593 ▼9,470 ▼533 ▼9,381
26/02/24 ▲13,002 ▲8,834 ▼21,677 ▲4,534 ▼21,651
26/02/23 ▲24,851 ▼23,359 ▼1,913 ▼2,556 ▼3,206
26/02/20 ▲10,041 ▼12,321 ▲2,151 ▼2,105 ▲860
26/02/19 ▲4,465 ▼3,478 ▼1,612 ▼241 ▲530
26/02/13 ▼7,661 ▲3,327 ▲4,113 ▲3,339 ▲1,617
26/02/12 ▼248 ▲86 ▲67 ▼2,850 ▲1,810
26/02/11 ▲2,468 ▼5,625 ▲2,496 ▲787 ▲275
26/02/10 ▼10,011 ▲1,546 ▲7,139 ▲348 ▲1,739
26/02/09 ▼2,582 ▲1,734 ▲819 ▲1,298 ▼11
26/02/06 ▲883 ▼1,398 ▲234 ▲384 ▲105
26/02/05 ▼1,126 ▲1,008 ▼248 ▼782 ▲539
26/02/04 ▼10,707 ▲5,997 ▲4,175 ▲1,213 ▼86

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 33,020원 (이격도 -10.66%) MA60 30,269원 (이격도 -2.54%)
MA120 29,329원 (이격도 +0.58%) 현재가 29,500원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 5일 | 공매도/유통: 0.0197% | 대차잔고/총: 2.74% | 대차잔고/유통: 4.23%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▲0.49% +3.05% 30,501원 ▼3,667 2.74% 4.23% 0.69%
26/03/05 ▲5.14% +4.90% 30,634원 ▼67,559 2.75% 4.23% 0.77%
26/03/04 ▼9.88% +1.73% 29,936원 ▼116,099 2.82% 4.35% 0.82%
26/03/03 ▼5.68% +7.12% 33,357원 ▼123,460 2.95% 4.55% 0.85%
26/02/27 ▼2.41% +7.16% 34,447원 ▼54,849 3.09% 4.76% 0.88%
26/02/26 ▼0.71% +5.07% 34,778원 ▲17,578 3.15% 4.86% 0.84%
26/02/25 ▲0.42% +2.97% 35,385원 ▼9,498 3.13% 4.83% 0.84%
26/02/24 ▼6.86% +4.06% 35,362원 ▲85,923 3.14% 4.84% 0.56%
26/02/23 ▼2.32% +6.04% 40,004원 ▲181,983 3.05% 4.69% 0.38%
26/02/20 ▲10.54% +5.27% 38,452원 ▲29,290 2.84% 4.38% 0.39%
26/02/19 ▼0.99% +11.82% 35,012원 ▼87,015 2.81% 4.33% 0.35%
26/02/13 ▲5.82% +8.62% 35,476원 ▼414 2.91% 4.48% 0.28%
26/02/12 ▲2.13% +8.06% 33,664원 ▼21,592 2.91% 4.48% 0.24%
26/02/11 ▼0.46% +9.66% 32,894원 ▼215,454 2.93% 4.52% 0.22%
26/02/10 ▲6.98% +3.97% 31,976원 ▼94,654 3.17% 4.89% 0.23%
26/02/09 ▲3.36% +13.50% 30,551원 ▼6,558 3.28% 5.05% 0.22%
26/02/06 ▼1.16% +7.43% 29,621원 ▲14,465 3.28% 5.06% 0.22%
26/02/05 ▼0.17% +4.90% 30,027원 ▼173,900 3.27% 5.04% 0.23%
26/02/04 ▲6.34% +4.07% 30,176원 ▼16,853 3.46% 5.34% 0.24%
26/02/03 ▲3.09% +5.37% 28,187원 ▼264,341 3.48% 5.37% 0.24%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▲0.49% 11,440 +3.05% 30,501원 375,042
26/03/05 ▲5.14% 36,256 +4.90% 30,634원 739,211
26/03/04 ▼9.88% 16,980 +1.73% 29,936원 978,700
26/03/03 ▼5.68% 60,383 +7.12% 33,357원 848,532
26/02/27 ▼2.41% 48,764 +7.16% 34,447원 680,680
26/02/26 ▼0.71% 47,501 +5.07% 34,778원 936,519
26/02/25 ▲0.42% 30,164 +2.97% 35,385원 1,014,413
26/02/24 ▼6.86% 70,343 +4.06% 35,362원 1,732,494
26/02/23 ▼2.32% 231,314 +6.04% 40,004원 3,828,700
26/02/20 ▲10.54% 125,803 +5.27% 38,452원 2,385,925
26/02/19 ▼0.99% 89,677 +11.82% 35,012원 758,565
26/02/13 ▲5.82% 115,950 +8.62% 35,476원 1,345,233
26/02/12 ▲2.13% 80,602 +8.06% 33,664원 999,775
26/02/11 ▼0.46% 70,558 +9.66% 32,894원 730,129
26/02/10 ▲6.98% 48,970 +3.97% 31,976원 1,232,385
26/02/09 ▲3.36% 72,567 +13.50% 30,551원 537,444
26/02/06 ▼1.16% 37,118 +7.43% 29,621원 499,396
26/02/05 ▼0.17% 18,692 +4.90% 30,027원 381,591
26/02/04 ▲6.34% 48,679 +4.07% 30,176원 1,194,758
26/02/03 ▲3.09% 28,091 +5.37% 28,187원 523,558
26/02/02 ▼2.13% 51,644 +11.09% 27,701원 465,744
26/01/30 ▲0.36% 20,921 +3.96% 28,366원 528,968
26/01/29 ▲1.45% 27,593 +5.22% 27,765원 528,650
26/01/28 ▼2.12% 67,832 +13.07% 27,775원 518,881
26/01/27 ▲1.62% 17,231 +4.88% 28,245원 353,022
26/01/26 ▼0.54% 33,770 +7.74% 27,964원 436,377
26/01/23 ▲0.72% 34,463 +8.30% 27,832원 415,463
26/01/22 ▲0.73% 40,556 +8.57% 27,728원 473,042
26/01/21 ▼0.72% 71,529 +11.91% 27,437원 600,407
26/01/20 ▲3.54% 52,422 +6.90% 27,577원 759,684
26/01/19 0.00% 41,182 +11.28% 26,844원 365,104
26/01/16 ▲0.75% 42,623 +7.91% 26,957원 538,912
26/01/15 ▲0.57% 45,701 +7.66% 26,493원 596,290
26/01/14 0.00% 128,504 +20.41% 26,346원 629,694
26/01/13 ▼2.04% 66,363 +9.71% 26,606원 683,163
26/01/12 ▼0.92% 76,054 +12.73% 27,030원 597,593
26/01/09 ▼1.98% 1,558 +0.19% 27,566원 811,360
26/01/08 ▼9.30% 294,506 +18.65% 28,457원 1,578,964
26/01/07 ▼1.29% 54,943 +17.43% 30,553원 315,168
26/01/06 ▲1.14% 44,784 +20.04% 30,923원 223,477
26/01/05 ▲0.49% 45,082 +16.35% 30,631원 275,654
26/01/02 ▼0.81% 28,035 +10.28% 30,423원 272,784
25/12/30 ▲0.33% 35,290 +26.76% 30,735원 131,860
25/12/29 ▲1.15% 25,388 +11.03% 30,702원 230,167
25/12/26 ▼3.50% 30,502 +9.67% 30,599원 315,427
25/12/24 ▲2.78% 28,689 +7.18% 31,136원 399,464
25/12/23 ▼1.13% 23,521 +12.08% 30,922원 194,688
25/12/22 ▲2.15% 48,036 +11.28% 30,740원 425,885
25/12/19 ▲0.66% 42,665 +8.75% 30,356원 487,817
25/12/18 ▼1.15% 31,045 +8.08% 30,066원 384,221
25/12/17 ▲3.57% 28,634 +6.04% 30,139원 473,707
25/12/16 ▼0.84% 24,442 +9.68% 29,597원 252,378
25/12/15 ▲0.68% 6,549 +2.90% 29,756원 225,559
25/12/12 ▲1.55% 17,510 +7.07% 29,545원 247,830
25/12/11 0.00% 43,190 +11.46% 29,386원 376,985
25/12/10 ▼0.85% 15,363 +9.25% 29,016원 166,074
25/12/09 ▲0.52% 36,117 +19.42% 29,146원 185,964
25/12/08 ▼3.80% 31,043 +7.57% 29,079원 410,052
25/12/05 ▼0.49% 33,240 +12.15% 30,220원 273,488
25/12/04 ▼0.65% 33,622 +8.79% 30,527원 382,619

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 720 4,387 ▼3,667 2,450,606 2.74% 4.23%
26/03/05 262,178 329,737 ▼67,559 2,454,273 2.75% 4.23%
26/03/04 34,811 150,910 ▼116,099 2,521,832 2.82% 4.35%
26/03/03 14,166 137,626 ▼123,460 2,637,931 2.95% 4.55%
26/02/27 305 55,154 ▼54,849 2,761,391 3.09% 4.76%
26/02/26 50,287 32,709 ▲17,578 2,816,240 3.15% 4.86%
26/02/25 4,536 14,034 ▼9,498 2,798,662 3.13% 4.83%
26/02/24 139,476 53,553 ▲85,923 2,808,160 3.14% 4.84%
26/02/23 228,578 46,595 ▲181,983 2,722,237 3.05% 4.69%
26/02/20 94,350 65,060 ▲29,290 2,540,254 2.84% 4.38%
26/02/19 46,150 133,165 ▼87,015 2,510,964 2.81% 4.33%
26/02/13 552 966 ▼414 2,597,979 2.91% 4.48%
26/02/12 5,032 26,624 ▼21,592 2,598,393 2.91% 4.48%
26/02/11 69,086 284,540 ▼215,454 2,619,985 2.93% 4.52%
26/02/10 24,583 119,237 ▼94,654 2,835,439 3.17% 4.89%
26/02/09 12,329 18,887 ▼6,558 2,930,093 3.28% 5.05%
26/02/06 121,930 107,465 ▲14,465 2,936,651 3.28% 5.06%
26/02/05 22,295 196,195 ▼173,900 2,922,186 3.27% 5.04%
26/02/04 33,157 50,010 ▼16,853 3,096,086 3.46% 5.34%
26/02/03 29,807 294,148 ▼264,341 3,112,939 3.48% 5.37%
26/02/02 72,565 42,402 ▲30,163 3,377,280 3.78% 5.82%
26/01/30 2,784 1,590 ▲1,194 3,347,117 3.74% 5.77%
26/01/29 40,032 44,397 ▼4,365 3,345,923 3.74% 5.77%
26/01/28 38,018 303,699 ▼265,681 3,350,288 3.75% 5.78%
26/01/27 20,534 115,285 ▼94,751 3,615,969 4.04% 6.24%
26/01/26 71,996 161,605 ▼89,609 3,710,720 4.15% 6.40%
26/01/23 73,097 89,969 ▼16,872 3,800,329 4.25% 6.55%
26/01/22 35,654 61,902 ▼26,248 3,817,201 4.27% 6.58%
26/01/21 189,944 132,800 ▲57,144 3,843,449 4.30% 6.63%
26/01/20 239,448 146,815 ▲92,633 3,786,305 4.24% 6.53%
26/01/19 95,058 671,729 ▼576,671 3,693,672 4.13% 6.37%
26/01/16 701,324 403,276 ▲298,048 4,270,343 4.78% 7.36%
26/01/15 27,840 28,614 ▼774 3,972,295 4.44% 6.85%
26/01/14 217,126 33,456 ▲183,670 3,973,069 4.44% 6.85%
26/01/13 79,752 19,717 ▲60,035 3,789,399 4.24% 6.53%
26/01/12 87,726 18,197 ▲69,529 3,729,364 4.17% 6.43%
26/01/09 543,412 294,201 ▲249,211 3,659,835 4.09% 6.31%
26/01/08 51,303 13,109 ▲38,194 3,410,624 3.82% 5.88%
26/01/07 71,802 71,428 ▲374 3,372,430 3.77% 5.82%
26/01/06 24,500 3,915 ▲20,585 3,372,056 3.77% 5.81%
26/01/05 8,861 7,464 ▲1,397 3,351,471 3.75% 5.78%
26/01/02 4,481 10,783 ▼6,302 3,350,074 3.75% 5.78%
25/12/30 17,001 25,815 ▼8,814 3,374,559 3.77% 5.82%
25/12/29 37,943 41,918 ▼3,975 3,383,373 3.78% 5.83%
25/12/26 19,323 26,260 ▼6,937 3,387,348 3.79% 5.84%
25/12/24 264,530 97,184 ▲167,346 3,394,285 3.80% 5.85%
25/12/23 211,682 35,973 ▲175,709 3,226,939 3.61% 5.56%
25/12/22 62,607 63,177 ▼570 3,051,230 3.41% 5.26%
25/12/19 68 21,522 ▼21,454 3,051,800 3.41% 5.26%
25/12/18 17,995 1,858 ▲16,137 3,073,254 3.44% 5.30%
25/12/17 28,531 32,515 ▼3,984 3,057,117 3.42% 5.27%
25/12/16 15,797 2,082 ▲13,715 3,061,101 3.42% 5.28%
25/12/15 4,257 30,887 ▼26,630 3,047,386 3.41% 5.25%
25/12/12 11,240 15 ▲11,225 3,074,016 3.44% 5.30%
25/12/11 6,255 4,073 ▲2,182 3,062,791 3.43% 5.28%
25/12/10 417 6,851 ▼6,434 3,060,609 3.42% 5.28%
25/12/09 408 8,101 ▼7,693 3,067,043 3.43% 5.29%
25/12/08 4,050 4,972 ▼922 3,074,736 3.44% 5.30%
25/12/05 2,840 4,785 ▼1,945 3,075,658 3.44% 5.30%
25/12/04 3,744 1,664 ▲2,080 3,077,603 3.44% 5.31%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 63,767 131,789 628,900 0.69% 6.51%
26/03/05 69,162 110,202 696,922 0.77% 8.14%
26/03/04 51,375 79,845 737,962 0.82% 7.54%
26/03/03 105,776 137,285 767,432 0.85% 11.28%
26/02/27 208,420 168,392 799,933 0.88% 20.54%
26/02/26 369,148 361,518 760,360 0.84% 21.29%
26/02/25 1,114,396 858,809 756,601 0.84% 29.10%
26/02/24 808,702 649,817 504,153 0.56% 33.88%
26/02/23 56,027 66,453 352,193 0.38% 7.37%
26/02/20 147,904 108,024 362,619 0.39% 10.99%
26/02/19 101,598 31,561 324,239 0.35% 10.15%
26/02/13 62,179 32,892 254,202 0.28% 8.51%
26/02/12 86,763 70,388 225,115 0.24% 7.03%
26/02/11 12,811 20,829 209,240 0.22% 2.37%
26/02/10 29,340 17,307 217,258 0.23% 5.86%
26/02/09 22,932 20,838 205,225 0.22% 6.00%
26/02/06 76,424 83,928 203,131 0.22% 6.39%
26/02/05 15,460 29,511 210,784 0.23% 2.94%
26/02/04 29,667 29,755 224,835 0.24% 6.36%
26/02/03 19,910 25,971 224,923 0.24% 3.76%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중