← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

한올바이오파마

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:40 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 한올바이오파마 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 51,500원 (▼7.04%) 시가총액 2조 6,904억
업종 제약 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 34,462,000주 (66.0%) 상장주식수 52,241,000주
자본금 261억 액면가 500원
대용가 38,780원 250최고/최저 64,000원 / 24,000원

🟡 재무분석

항목 항목
PER PBR 14.87
ROE -1.0% EPS 35원
BPS 3,464원 EV 795.92
매출액 1,389억 영업이익 2억
당기순이익(연간) 18억 외인소진률 +5.60%
신용비율 +3.81% 최근분기 순이익 2억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 368억 4억 2억 0.60%
2024.12. 364억 27억 16억 4.45%
2025.03. 362억 -4억 -2억 -0.57%
2025.06. 407억 11억 6억 1.47%
2025.09. 408억 3억 3억 0.73%
2025.12. - - - -

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/한올바이오파마_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▼464 0 0 0
26/03/06 ▼304 ▲833 ▼528 ▲769 ▼639
26/03/05 ▼8,092 ▲2,659 ▲5,535 ▲4,526 ▼716
26/03/04 ▲183 ▼258 ▲47 ▲464 ▼86
26/03/03 ▼5,133 ▼2,955 ▲8,030 ▼309 ▲671
26/02/27 ▲704 ▼4,271 ▲3,561 ▼1,829 ▲2,327
26/02/26 ▼1,302 ▲1,428 ▼24 ▲1,089 ▼865
26/02/25 ▲1,602 ▼1,696 ▲30 ▼761 ▲1,040
26/02/24 ▼1 ▼4,764 ▲5,032 ▲1,628 ▲2,792
26/02/23 ▼11,909 ▲6,380 ▲5,643 ▲1,861 ▲2,640
26/02/20 ▲3,757 ▼4,118 ▲424 ▲779 ▲1,363
26/02/19 ▼3,793 ▲600 ▲3,205 ▲2,383 ▲921
26/02/13 ▼2,089 ▼981 ▲3,208 ▲160 ▲2,399
26/02/12 ▼3,129 ▲682 ▲2,577 ▲1,199 ▲1,178
26/02/11 ▲938 ▼3,914 ▲2,956 ▼256 ▲2,335
26/02/10 ▼13,324 ▲3,252 ▲10,297 ▼603 ▲9,078
26/02/09 ▼3,164 ▲1,337 ▲1,835 ▲1,458 ▲1,376
26/02/06 ▲8,982 ▼6,113 ▼3,194 ▼392 ▼262
26/02/05 ▲5,432 ▼4,065 ▼1,188 ▼1,770 ▲1,350
26/02/04 ▲322 ▼2,720 ▲2,305 ▲1,910 ▲944

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 55,590원 (이격도 -7.36%) MA60 50,326원 (이격도 +2.33%)
MA120 44,386원 (이격도 +16.03%) 현재가 51,500원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0508% | 대차잔고/총: 5.58% | 대차잔고/유통: 8.46%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▼1.25% +5.03% 55,778원 ▲100,451 5.58% 8.46% 3.81%
26/03/05 ▲14.02% +2.14% 56,356원 ▲9,082 5.39% 8.17% 3.97%
26/03/04 ▼17.73% +6.08% 52,430원 ▲5,795 5.37% 8.14% 4.08%
26/03/03 ▼3.08% +7.90% 61,107원 ▲191,270 5.36% 8.12% 4.08%
26/02/27 ▲0.98% +7.64% 62,420원 ▼86,096 4.99% 7.57% 4.12%
26/02/26 ▲0.49% +5.39% 61,615원 ▼868 5.16% 7.82% 4.25%
26/02/25 ▼1.94% +3.35% 61,397원 ▲85,395 5.16% 7.82% 4.18%
26/02/24 ▲1.47% +4.81% 62,369원 ▼29,087 5.00% 7.57% 4.19%
26/02/23 ▲10.89% +0.84% 60,588원 ▲55,097 5.05% 7.66% 4.10%
26/02/20 ▼2.30% +4.52% 55,138원 ▼10,577 4.95% 7.50% 4.05%
26/02/19 ▲3.49% +4.52% 56,360원 ▲567 4.97% 7.53% 4.07%
26/02/13 ▲0.74% +3.98% 53,602원 ▼18,003 4.96% 7.53% 4.08%
26/02/12 ▲1.69% +3.69% 53,427원 ▼22,096 5.00% 7.58% 4.13%
26/02/11 ▼1.85% +1.81% 53,668원 ▼17,790 5.04% 7.64% 4.40%
26/02/10 ▲4.84% +3.23% 54,258원 ▼11,469 5.08% 7.69% 4.50%
26/02/09 ▲5.94% +10.18% 51,617원 ▼62,395 5.10% 7.73% 4.58%
26/02/06 ▼5.24% +6.94% 48,478원 ▲16,781 5.22% 7.91% 4.46%
26/02/05 ▼3.92% +11.40% 52,084원 ▲5,134 5.18% 7.86% 4.41%
26/02/04 ▼0.37% +11.37% 53,679원 ▼112,866 5.17% 7.84% 4.47%
26/02/03 ▲9.02% +5.61% 52,935원 ▲65,942 5.39% 8.17% 4.60%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▼1.25% 17,504 +5.03% 55,778원 347,775
26/03/05 ▲14.02% 10,453 +2.14% 56,356원 488,683
26/03/04 ▼17.73% 41,895 +6.08% 52,430원 689,584
26/03/03 ▼3.08% 49,401 +7.90% 61,107원 625,036
26/02/27 ▲0.98% 35,192 +7.64% 62,420원 460,665
26/02/26 ▲0.49% 20,952 +5.39% 61,615원 388,471
26/02/25 ▼1.94% 12,939 +3.35% 61,397원 386,212
26/02/24 ▲1.47% 25,599 +4.81% 62,369원 532,334
26/02/23 ▲10.89% 8,021 +0.84% 60,588원 959,796
26/02/20 ▼2.30% 12,691 +4.52% 55,138원 280,988
26/02/19 ▲3.49% 27,395 +4.52% 56,360원 606,401
26/02/13 ▲0.74% 11,278 +3.98% 53,602원 283,437
26/02/12 ▲1.69% 11,588 +3.69% 53,427원 314,174
26/02/11 ▼1.85% 6,972 +1.81% 53,668원 385,801
26/02/10 ▲4.84% 29,533 +3.23% 54,258원 915,246
26/02/09 ▲5.94% 33,460 +10.18% 51,617원 328,840
26/02/06 ▼5.24% 34,554 +6.94% 48,478원 497,713
26/02/05 ▼3.92% 41,531 +11.40% 52,084원 364,172
26/02/04 ▼0.37% 51,350 +11.37% 53,679원 451,550
26/02/03 ▲9.02% 35,581 +5.61% 52,935원 633,733
26/02/02 ▼4.17% 22,864 +6.17% 50,332원 370,470
26/01/30 ▼4.10% 22,738 +4.80% 51,801원 473,256
26/01/29 ▲2.29% 56,252 +7.09% 53,857원 793,158
26/01/28 ▲1.94% 31,149 +4.07% 53,505원 764,400
26/01/27 0.00% 15,110 +3.66% 51,838원 412,940
26/01/26 ▲2.39% 21,171 +3.64% 51,681원 582,353
26/01/23 ▲5.01% 39,972 +6.58% 49,425원 607,505
26/01/22 ▲5.27% 59,328 +9.34% 46,987원 635,318
26/01/21 ▼8.08% 76,503 +8.83% 45,862원 866,056
26/01/20 ▼2.75% 41,072 +6.66% 50,449원 616,723
26/01/19 ▼2.12% 26,619 +5.88% 50,914원 452,690
26/01/16 ▲9.59% 71,647 +3.73% 51,165원 1,921,051
26/01/15 ▲1.39% 23,932 +6.97% 47,212원 343,492
26/01/14 ▼4.29% 18,835 +3.39% 47,918원 554,817
26/01/13 ▼1.91% 19,613 +4.57% 48,995원 429,462
26/01/12 ▼1.29% 12,613 +3.31% 50,153원 381,479
26/01/09 ▼3.99% 13,010 +2.91% 50,922원 447,257
26/01/08 ▲3.75% 34,742 +3.94% 51,994원 881,079
26/01/07 ▲9.39% 43,009 +2.99% 49,618원 1,438,231
26/01/06 ▼2.01% 32,051 +7.72% 46,909원 415,034
26/01/05 ▲12.09% 14,679 +1.24% 46,405원 1,183,184
26/01/02 ▼3.54% 18,873 +4.57% 42,641원 413,139
25/12/30 ▼0.57% 32,549 +13.32% 43,431원 244,363
25/12/29 ▲4.27% 25,128 +4.59% 43,334원 546,957
25/12/26 ▼0.71% 9,715 +2.35% 42,287원 414,056
25/12/24 ▼0.47% 30,237 +7.40% 42,346원 408,536
25/12/23 0.00% 24,301 +5.48% 43,175원 443,248
25/12/22 ▲0.12% 39,806 +9.33% 42,395원 426,529
25/12/19 ▲1.67% 23,467 +4.99% 42,827원 470,526
25/12/18 ▼1.87% 27,217 +6.71% 42,312원 405,792
25/12/17 ▼1.72% 27,305 +5.73% 43,328원 476,218
25/12/16 ▼1.81% 52,565 +7.64% 44,307원 688,261
25/12/15 ▲4.11% 56,842 +3.31% 44,261원 1,718,294
25/12/12 ▼17.38% 328,876 +7.64% 44,350원 4,306,673
25/12/11 ▲2.79% 66,081 +10.25% 50,937원 644,989
25/12/10 ▲2.24% 36,918 +7.30% 49,667원 505,408
25/12/09 ▲2.19% 46,658 +9.37% 48,894원 498,061
25/12/08 ▼6.16% 61,991 +6.83% 48,463원 907,747
25/12/05 ▼8.75% 125,021 +9.52% 51,708원 1,313,698
25/12/04 ▲6.67% 168,749 +12.84% 53,604원 1,314,026

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 101,293 842 ▲100,451 2,914,659 5.58% 8.46%
26/03/05 10,355 1,273 ▲9,082 2,814,208 5.39% 8.17%
26/03/04 30,709 24,914 ▲5,795 2,805,126 5.37% 8.14%
26/03/03 249,859 58,589 ▲191,270 2,799,331 5.36% 8.12%
26/02/27 40,624 126,720 ▼86,096 2,608,061 4.99% 7.57%
26/02/26 80,357 81,225 ▼868 2,694,157 5.16% 7.82%
26/02/25 120,835 35,440 ▲85,395 2,695,025 5.16% 7.82%
26/02/24 177,688 206,775 ▼29,087 2,609,630 5.00% 7.57%
26/02/23 195,549 140,452 ▲55,097 2,638,717 5.05% 7.66%
26/02/20 61,022 71,599 ▼10,577 2,583,620 4.95% 7.50%
26/02/19 90,705 90,138 ▲567 2,594,197 4.97% 7.53%
26/02/13 34 18,037 ▼18,003 2,593,630 4.96% 7.53%
26/02/12 12 22,108 ▼22,096 2,611,633 5.00% 7.58%
26/02/11 68,387 86,177 ▼17,790 2,633,729 5.04% 7.64%
26/02/10 194,942 206,411 ▼11,469 2,651,519 5.08% 7.69%
26/02/09 342,522 404,917 ▼62,395 2,662,988 5.10% 7.73%
26/02/06 57,027 40,246 ▲16,781 2,725,383 5.22% 7.91%
26/02/05 6,824 1,690 ▲5,134 2,708,602 5.18% 7.86%
26/02/04 44,551 157,417 ▼112,866 2,703,468 5.17% 7.84%
26/02/03 88,366 22,424 ▲65,942 2,816,334 5.39% 8.17%
26/02/02 74,726 70,172 ▲4,554 2,750,392 5.26% 7.98%
26/01/30 20,029 131,525 ▼111,496 2,745,838 5.26% 7.97%
26/01/29 2,212 3,631 ▼1,419 2,857,334 5.47% 8.29%
26/01/28 41,496 433,867 ▼392,371 2,858,753 5.47% 8.30%
26/01/27 362,205 12,509 ▲349,696 3,251,124 6.22% 9.43%
26/01/26 10,451 11,205 ▼754 2,901,428 5.55% 8.42%
26/01/23 15,770 2,351 ▲13,419 2,902,182 5.56% 8.42%
26/01/22 36,611 13,592 ▲23,019 2,888,763 5.53% 8.38%
26/01/21 59,163 104,260 ▼45,097 2,865,744 5.49% 8.32%
26/01/20 86,712 179,225 ▼92,513 2,910,841 5.57% 8.45%
26/01/19 24,246 35,109 ▼10,863 3,003,354 5.75% 8.71%
26/01/16 29,210 86,484 ▼57,274 3,014,217 5.77% 8.75%
26/01/15 79,503 23,305 ▲56,198 3,071,491 5.88% 8.91%
26/01/14 10,272 260,479 ▼250,207 3,015,293 5.77% 8.75%
26/01/13 154,387 46,781 ▲107,606 3,265,500 6.25% 9.48%
26/01/12 56,600 53,316 ▲3,284 3,157,894 6.04% 9.16%
26/01/09 2,384 13,420 ▼11,036 3,154,610 6.04% 9.15%
26/01/08 3,520 1,496 ▲2,024 3,165,646 6.06% 9.19%
26/01/07 40,094 34,347 ▲5,747 3,163,622 6.06% 9.18%
26/01/06 20,240 120,323 ▼100,083 3,157,875 6.04% 9.16%
26/01/05 134,682 473,582 ▼338,900 3,257,958 6.24% 9.45%
26/01/02 33,544 13,586 ▲19,958 3,596,858 6.89% 10.44%
25/12/30 102,529 182,370 ▼79,841 3,579,548 6.85% 10.39%
25/12/29 92,210 172,744 ▼80,534 3,659,389 7.00% 10.62%
25/12/26 61,278 111,677 ▼50,399 3,739,923 7.16% 10.85%
25/12/24 31,371 91,076 ▼59,705 3,790,322 7.26% 11.00%
25/12/23 91,494 114,382 ▼22,888 3,850,027 7.37% 11.17%
25/12/22 70,415 76,911 ▼6,496 3,872,915 7.41% 11.24%
25/12/19 14,418 87,129 ▼72,711 3,879,411 7.43% 11.26%
25/12/18 402 74,021 ▼73,619 3,952,122 7.57% 11.47%
25/12/17 132,955 205,858 ▼72,903 4,025,741 7.71% 11.68%
25/12/16 259,766 5,474 ▲254,292 4,098,644 7.85% 11.89%
25/12/15 40,671 39,847 ▲824 3,844,352 7.36% 11.16%
25/12/12 73,036 20,362 ▲52,674 3,843,528 7.36% 11.15%
25/12/11 20,896 35,299 ▼14,403 3,790,854 7.26% 11.00%
25/12/10 191,354 16,830 ▲174,524 3,805,257 7.28% 11.04%
25/12/09 4,354 136,744 ▼132,390 3,630,733 6.95% 10.54%
25/12/08 214,770 167,668 ▲47,102 3,763,123 7.20% 10.92%
25/12/05 289,543 65,249 ▲224,294 3,716,021 7.11% 10.78%
25/12/04 85,528 87,257 ▼1,729 3,491,727 6.68% 10.13%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 143,558 224,548 1,995,192 3.81% 20.81%
26/03/05 164,330 219,980 2,079,915 3.97% 26.28%
26/03/04 106,532 106,544 2,135,565 4.08% 23.11%
26/03/03 96,640 120,696 2,135,337 4.08% 24.87%
26/02/27 109,576 174,365 2,159,795 4.12% 28.36%
26/02/26 291,231 254,088 2,224,769 4.25% 54.70%
26/02/25 501,219 508,094 2,187,686 4.18% 52.21%
26/02/24 143,233 98,401 2,194,863 4.19% 50.96%
26/02/23 263,389 236,096 2,150,097 4.10% 43.43%
26/02/20 69,784 80,008 2,123,149 4.05% 24.61%
26/02/19 82,401 84,123 2,133,403 4.07% 26.22%
26/02/13 97,862 124,574 2,135,125 4.08% 25.36%
26/02/12 98,514 240,169 2,161,885 4.13% 10.76%
26/02/11 54,316 107,025 2,303,367 4.40% 16.50%
26/02/10 79,190 121,872 2,356,106 4.50% 15.90%
26/02/09 182,536 115,996 2,398,788 4.58% 50.11%
26/02/06 164,948 138,192 2,333,364 4.46% 36.52%
26/02/05 206,618 244,515 2,306,658 4.41% 32.59%
26/02/04 99,954 163,408 2,344,532 4.47% 26.97%
26/02/03 214,412 315,461 2,408,587 4.60% 45.30%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중