← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

풍산

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:41 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 풍산 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 113,900원 (▼6.02%) 시가총액 3조 1,920억
업종 비철금속 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 16,659,000주 (59.5%) 상장주식수 28,024,000주
자본금 1,401억 액면가 5,000원
대용가 87,260원 250최고/최저 172,200원 / 49,900원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 13.52 PBR 1.44
ROE 11.3% EPS 8,423원
BPS 79,286원 EV 8.85
매출액 4조 5,544억 영업이익 3,238억
당기순이익(연간) 2,360억 외인소진률 +13.27%
신용비율 +1.91% 최근분기 순이익 476억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 1조 744억 476억 4.21%
2024.12. 1조 339억 403억 3.28%
2025.03. 1조 697억 416억 3.60%
2025.06. 1조 936억 642억 4.96%
2025.09. 1조 426억 326억 2.77%
2025.12. 1조 920억 631억 4.27%

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/풍산_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▲3,753 ▲226 0 0
26/03/06 ▲12,539 ▼10,867 ▼2,392 ▲1,995 ▼3,649
26/03/05 ▲13,526 ▼13,222 ▼1,833 ▼1,167 ▼521
26/03/04 ▲36,656 ▼36,925 ▲1,069 ▲164 ▲2,585
26/03/03 ▲39,837 ▼47,078 ▲9,015 ▼432 ▲6,583
26/02/27 ▲2,159 ▲1,919 ▼2,561 ▼2,589 ▲663
26/02/26 ▲4,900 ▼1,271 ▼2,518 ▲318 ▼605
26/02/25 ▼1,335 ▲3,427 ▼604 ▲236 ▼327
26/02/24 ▼4,893 ▲4,611 ▲1,165 ▲1,510 ▼288
26/02/23 ▲15,174 ▼9,837 ▼3,852 ▼1,230 ▼133
26/02/20 ▲4,572 ▲991 ▼566 ▼416 ▼589
26/02/19 ▲4,601 ▲1,112 ▼4,287 ▲1,574 ▼4,648
26/02/13 ▲8,505 ▼3,676 ▼4,899 ▼410 ▼2,903
26/02/12 ▼2,619 ▼754 ▲3,826 ▲1,971 ▲2,080
26/02/11 ▲523 ▲1,654 ▼2,639 ▲883 ▼3,108
26/02/10 ▼503 ▲3,294 ▼2,745 ▲998 ▼2,006
26/02/09 ▼3,709 ▲3,372 ▲408 ▲2,429 ▼1,634
26/02/06 ▲9,126 ▼3,797 ▼5,165 ▲1,848 ▼850
26/02/05 ▲38,711 ▼32,819 ▼7,036 ▼35 ▲258
26/02/04 ▲4,986 ▼3,294 ▼1,919 ▼266 ▼739

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 114,770원 (이격도 -0.76%) MA60 114,321원 (이격도 -0.37%)
MA120 114,480원 (이격도 -0.51%) 현재가 113,900원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.2757% | 대차잔고/총: 5.10% | 대차잔고/유통: 8.58%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▲2.36% +4.93% 122,620원 ▲288 5.10% 8.58% 1.91%
26/03/05 ▲5.62% +1.00% 118,556원 ▲140,749 5.10% 8.58% 2.12%
26/03/04 ▼14.17% +5.80% 132,171원 ▲90,694 4.60% 7.74% 2.07%
26/03/03 ▲12.78% +7.62% 128,426원 ▲7,195 4.28% 7.19% 2.08%
26/02/27 ▲0.96% +8.89% 115,797원 ▼635 4.25% 7.15% 2.01%
26/02/26 ▼1.21% +5.54% 114,917원 ▲474 4.25% 7.15% 2.02%
26/02/25 ▲0.43% +4.43% 115,673원 ▼2,327 4.25% 7.15% 2.04%
26/02/24 ▲2.03% +7.41% 114,815원 ▼1,470 4.26% 7.16% 1.95%
26/02/23 ▼1.73% +4.26% 112,986원 ▲39,477 4.26% 7.17% 1.94%
26/02/20 ▲3.87% +6.23% 115,254원 ▲1,868 4.12% 6.94% 1.90%
26/02/19 ▲1.00% +3.10% 110,806원 ▲23,701 4.12% 6.93% 1.90%
26/02/13 ▼2.74% +9.39% 110,583원 ▼1,850 4.03% 6.78% 1.93%
26/02/12 ▲1.25% +12.08% 112,170원 ▲8,198 4.04% 6.79% 1.94%
26/02/11 0.00% +6.64% 112,300원 ▼29,718 4.01% 6.75% 1.93%
26/02/10 ▲0.18% +8.61% 111,929원 ▼15,550 4.12% 6.92% 1.97%
26/02/09 ▲3.72% +10.87% 111,566원 ▲86,526 4.17% 7.02% 1.96%
26/02/06 ▼3.76% +9.24% 106,015원 ▲43,537 3.86% 6.50% 1.89%
26/02/05 ▼7.69% +12.99% 112,624원 ▲1,097 3.71% 6.24% 1.95%
26/02/04 ▼2.18% +3.83% 123,997원 ▲20,460 3.70% 6.23% 1.99%
26/02/03 ▲5.55% +5.30% 121,916원 ▲63,075 3.63% 6.11% 1.98%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▲2.36% 45,930 +4.93% 122,620원 931,961
26/03/05 ▲5.62% 13,220 +1.00% 118,556원 1,321,622
26/03/04 ▼14.17% 143,931 +5.80% 132,171원 2,482,464
26/03/03 ▲12.78% 158,972 +7.62% 128,426원 2,085,493
26/02/27 ▲0.96% 22,469 +8.89% 115,797원 252,618
26/02/26 ▼1.21% 10,412 +5.54% 114,917원 188,067
26/02/25 ▲0.43% 10,585 +4.43% 115,673원 238,925
26/02/24 ▲2.03% 13,470 +7.41% 114,815원 181,843
26/02/23 ▼1.73% 12,643 +4.26% 112,986원 296,466
26/02/20 ▲3.87% 23,960 +6.23% 115,254원 384,776
26/02/19 ▲1.00% 6,592 +3.10% 110,806원 212,916
26/02/13 ▼2.74% 18,160 +9.39% 110,583원 193,405
26/02/12 ▲1.25% 27,237 +12.08% 112,170원 225,454
26/02/11 0.00% 8,874 +6.64% 112,300원 133,565
26/02/10 ▲0.18% 14,044 +8.61% 111,929원 163,025
26/02/09 ▲3.72% 21,147 +10.87% 111,566원 194,567
26/02/06 ▼3.76% 27,421 +9.24% 106,015원 296,726
26/02/05 ▼7.69% 81,447 +12.99% 112,624원 626,767
26/02/04 ▼2.18% 18,063 +3.83% 123,997원 472,116
26/02/03 ▲5.55% 13,765 +5.30% 121,916원 259,910
26/02/02 ▼10.75% 29,437 +4.97% 120,423원 592,116
26/01/30 ▲1.31% 24,076 +2.63% 134,711원 916,574
26/01/29 ▲3.93% 6,327 +1.07% 124,709원 592,726
26/01/28 ▲0.97% 11,911 +4.55% 123,157원 261,713
26/01/27 ▼1.12% 14,433 +6.91% 124,018원 208,827
26/01/26 ▲3.31% 9,606 +2.63% 124,803원 365,052
26/01/23 ▲1.43% 8,857 +5.35% 120,565원 165,704
26/01/22 ▼2.46% 14,782 +5.95% 118,840원 248,387
26/01/21 ▼2.09% 10,841 +4.17% 121,360원 260,212
26/01/20 ▲1.05% 18,072 +4.33% 125,108원 417,340
26/01/19 0.00% 21,555 +5.38% 122,827원 400,451
26/01/16 ▼5.87% 33,755 +5.53% 125,013원 610,249
26/01/15 ▲3.31% 25,531 +4.89% 129,385원 521,962
26/01/14 ▲0.24% 35,247 +9.50% 126,007원 370,850
26/01/13 ▲2.10% 34,624 +8.25% 125,615원 419,492
26/01/12 ▲2.56% 74,774 +10.74% 125,870원 696,440
26/01/09 ▲6.05% 73,053 +8.49% 120,393원 860,830
26/01/08 ▲0.80% 47,490 +13.49% 115,267원 352,147
26/01/07 ▼4.56% 27,551 +6.63% 113,664원 415,780
26/01/06 ▲8.62% 45,523 +6.78% 115,443원 671,304
26/01/05 ▲2.25% 14,489 +7.54% 108,530원 192,246
26/01/02 ▲0.19% 6,294 +3.89% 106,604원 161,758
25/12/30 ▼4.74% 33,538 +12.28% 105,861원 273,087
25/12/29 ▲5.67% 23,013 +4.79% 111,258원 480,388
25/12/26 ▲0.67% 9,580 +5.98% 105,924원 160,130
25/12/24 ▼0.10% 7,173 +7.33% 105,789원 97,898
25/12/23 ▼1.03% 6,813 +8.24% 105,093원 82,698
25/12/22 ▲4.42% 3,489 +0.98% 107,469원 354,551
25/12/19 ▲1.60% 3,775 +4.39% 101,354원 85,920
25/12/18 ▼1.67% 1,575 +2.37% 100,480원 66,356
25/12/17 ▲1.49% 5,123 +6.70% 101,756원 76,432
25/12/16 ▼1.38% 2,336 +2.96% 101,035원 78,806
25/12/15 ▼1.45% 4,306 +5.85% 102,043원 73,658
25/12/12 ▲1.97% 16,519 +8.39% 102,685원 196,995
25/12/11 ▼1.94% 15,889 +13.80% 102,205원 115,129
25/12/10 ▼1.15% 13,796 +14.28% 103,962원 96,614
25/12/09 ▲1.06% 18,614 +13.10% 105,176원 142,114
25/12/08 ▲0.68% 26,014 +24.01% 103,582원 108,363
25/12/05 ▲0.69% 3,425 +4.41% 101,939원 77,677
25/12/04 ▲1.49% 4,362 +4.14% 101,759원 105,254

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 13,898 13,610 ▲288 1,430,044 5.10% 8.58%
26/03/05 148,715 7,966 ▲140,749 1,429,756 5.10% 8.58%
26/03/04 91,876 1,182 ▲90,694 1,289,007 4.60% 7.74%
26/03/03 27,427 20,232 ▲7,195 1,198,313 4.28% 7.19%
26/02/27 91 726 ▼635 1,191,118 4.25% 7.15%
26/02/26 2,052 1,578 ▲474 1,191,753 4.25% 7.15%
26/02/25 58,435 60,762 ▼2,327 1,191,279 4.25% 7.15%
26/02/24 151 1,621 ▼1,470 1,193,606 4.26% 7.16%
26/02/23 138,574 99,097 ▲39,477 1,195,076 4.26% 7.17%
26/02/20 29,493 27,625 ▲1,868 1,155,599 4.12% 6.94%
26/02/19 29,977 6,276 ▲23,701 1,153,731 4.12% 6.93%
26/02/13 16,227 18,077 ▼1,850 1,130,030 4.03% 6.78%
26/02/12 8,395 197 ▲8,198 1,131,880 4.04% 6.79%
26/02/11 6,829 36,547 ▼29,718 1,123,682 4.01% 6.75%
26/02/10 1,825 17,375 ▼15,550 1,153,400 4.12% 6.92%
26/02/09 101,697 15,171 ▲86,526 1,168,950 4.17% 7.02%
26/02/06 75,140 31,603 ▲43,537 1,082,424 3.86% 6.50%
26/02/05 3,675 2,578 ▲1,097 1,038,887 3.71% 6.24%
26/02/04 52,303 31,843 ▲20,460 1,037,790 3.70% 6.23%
26/02/03 75,042 11,967 ▲63,075 1,017,330 3.63% 6.11%
26/02/02 17,846 22,908 ▼5,062 954,255 3.41% 5.73%
26/01/30 2,485 2,129 ▲356 959,317 3.42% 5.76%
26/01/29 3,120 246 ▲2,874 958,961 3.42% 5.76%
26/01/28 127 8,970 ▼8,843 956,087 3.41% 5.74%
26/01/27 2,592 12,154 ▼9,562 964,930 3.44% 5.79%
26/01/26 27,532 32,596 ▼5,064 974,492 3.48% 5.85%
26/01/23 8,707 9,227 ▼520 979,556 3.50% 5.88%
26/01/22 3,964 2,721 ▲1,243 980,076 3.50% 5.88%
26/01/21 10,655 75,152 ▼64,497 978,833 3.49% 5.88%
26/01/20 2,612 1,050 ▲1,562 1,043,330 3.72% 6.26%
26/01/19 53,959 49,849 ▲4,110 1,041,768 3.72% 6.25%
26/01/16 8,717 200 ▲8,517 1,037,658 3.70% 6.23%
26/01/15 2,718 795 ▲1,923 1,029,141 3.67% 6.18%
26/01/14 5,745 513 ▲5,232 1,027,218 3.67% 6.17%
26/01/13 10,246 11,381 ▼1,135 1,021,986 3.65% 6.13%
26/01/12 53,414 133,822 ▼80,408 1,023,121 3.65% 6.14%
26/01/09 618 5,735 ▼5,117 1,103,529 3.94% 6.62%
26/01/08 7,456 7,392 ▲64 1,108,646 3.96% 6.65%
26/01/07 36,732 57,676 ▼20,944 1,108,582 3.96% 6.65%
26/01/06 22,482 693 ▲21,789 1,129,526 4.03% 6.78%
26/01/05 2,969 171,382 ▼168,413 1,107,737 3.95% 6.65%
26/01/02 144,693 1,795 ▲142,898 1,276,150 4.55% 7.66%
25/12/30 47,721 1,468 ▲46,253 1,133,369 4.04% 6.80%
25/12/29 14,093 14,439 ▼346 1,087,116 3.88% 6.53%
25/12/26 692 3,417 ▼2,725 1,087,462 3.88% 6.53%
25/12/24 4,276 14,119 ▼9,843 1,090,187 3.89% 6.54%
25/12/23 24,636 26,427 ▼1,791 1,100,030 3.93% 6.60%
25/12/22 15,317 13,899 ▲1,418 1,101,821 3.93% 6.61%
25/12/19 1,679 3,816 ▼2,137 1,100,403 3.93% 6.61%
25/12/18 939 17,605 ▼16,666 1,102,540 3.93% 6.62%
25/12/17 25,150 208,053 ▼182,903 1,119,206 3.99% 6.72%
25/12/16 64,260 29,163 ▲35,097 1,302,109 4.65% 7.82%
25/12/15 53,402 19,876 ▲33,526 1,267,012 4.52% 7.61%
25/12/12 116,415 34,056 ▲82,359 1,233,486 4.40% 7.40%
25/12/11 44,283 2,396 ▲41,887 1,151,127 4.11% 6.91%
25/12/10 68,190 7,167 ▲61,023 1,109,240 3.96% 6.66%
25/12/09 20,736 6,862 ▲13,874 1,048,217 3.74% 6.29%
25/12/08 16,118 72,906 ▼56,788 1,034,343 3.69% 6.21%
25/12/05 809 10,160 ▼9,351 1,091,131 3.89% 6.55%
25/12/04 13,078 16,824 ▼3,746 1,100,482 3.93% 6.61%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 660,826 715,253 537,942 1.91% 26.61%
26/03/05 902,600 885,188 596,921 2.12% 43.27%
26/03/04 69,825 72,512 583,829 2.07% 27.63%
26/03/03 58,758 38,603 586,626 2.08% 31.23%
26/02/27 64,173 65,381 566,566 2.01% 26.85%
26/02/26 44,639 50,117 567,774 2.02% 24.54%
26/02/25 76,587 51,740 574,660 2.04% 25.82%
26/02/24 122,124 118,606 549,903 1.95% 31.73%
26/02/23 35,648 23,682 546,453 1.94% 16.73%
26/02/20 24,170 24,352 534,961 1.90% 12.49%
26/02/19 21,308 27,473 535,143 1.90% 9.44%
26/02/13 13,260 18,642 541,308 1.93% 9.92%
26/02/12 21,715 16,396 546,990 1.94% 13.31%
26/02/11 15,233 26,655 541,692 1.93% 7.82%
26/02/10 28,601 28,508 553,152 1.97% 9.63%
26/02/09 97,026 75,500 553,059 1.96% 15.47%
26/02/06 66,081 82,173 531,754 1.89% 13.98%
26/02/05 36,729 48,443 549,514 1.95% 14.12%
26/02/04 115,214 108,237 561,581 1.99% 19.45%
26/02/03 322,986 247,084 557,185 1.98% 35.23%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중