← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

코웨이

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:39 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 코웨이 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 71,600원 (▼4.79%) 시가총액 5조 1,487억
업종 가정용기기와용품 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 52,021,000주 (72.3%) 상장주식수 71,909,000주
자본금 403억 액면가 500원
대용가 57,150원 250최고/최저 114,700원 / 68,500원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 9.34 PBR 1.61
ROE 19.4% EPS 7,664원
BPS 44,532원 EV 4.41
매출액 4조 3,101억 영업이익 7,954억
당기순이익(연간) 5,655억 외인소진률 +55.40%
신용비율 +0.26% 최근분기 순이익 1,795억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 1조 2,071억 1,795억 16.31%
2024.12. 1조 1,834억 1,041억 9.25%
2025.03. 1조 2,112억 1,388억 11.82%
2025.06. 1조 2,427억 1,555억 12.35%
2025.09. 1조 2,431억 1,760억 14.03%
2025.12. 1조 2,083억 1,480억 11.59%

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/코웨이_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▲1,498 0 0 0
26/03/06 ▲1,144 ▼1,975 ▲929 ▲145 ▲732
26/03/05 ▲4,552 ▼276 ▼4,450 ▼3,037 ▼3,682
26/03/04 ▼2,403 ▼6,553 ▲9,225 ▲4,214 ▼343
26/03/03 ▼1,375 ▼3,386 ▲4,593 ▲1,878 ▲1,348
26/02/27 ▲11,399 ▼22,423 ▲10,692 ▲6,631 ▲4,714
26/02/26 ▲5,010 ▼9,959 ▲4,746 ▲742 ▲5,251
26/02/25 ▲7,881 ▼17,020 ▲9,134 ▲3,006 ▲191
26/02/24 ▲4,874 ▼15,621 ▲10,171 ▲4,360 ▲6,450
26/02/23 ▲3,457 ▼7,142 ▲3,861 ▲4,328 ▼300
26/02/20 ▲1,482 ▼12,213 ▲10,611 ▲3,630 ▲51
26/02/19 ▲926 ▼2,914 ▲1,990 ▲1,475 ▲963
26/02/13 ▲4,805 ▼15,389 ▲9,740 ▲4,332 ▲1,440
26/02/12 ▲2,352 ▼8,754 ▲5,907 ▲5,178 ▲1,818
26/02/11 ▼128 ▼6,216 ▲6,169 ▲4,007 ▲1,811
26/02/10 ▼55 ▼11,935 ▲11,116 ▲4,659 ▲3,573
26/02/09 ▼3,878 ▼6,362 ▲10,236 ▲9,278 ▼608
26/02/06 ▲6,079 ▼368 ▼6,085 ▲991 ▲367
26/02/05 ▲2,160 ▲79 ▼3,173 ▼2,558 ▲119
26/02/04 ▼1,424 ▲694 ▲535 ▲1,136 ▼350

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 82,765원 (이격도 -13.49%) MA60 83,020원 (이격도 -13.76%)
MA120 88,453원 (이격도 -19.05%) 현재가 71,600원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0419% | 대차잔고/총: 2.69% | 대차잔고/유통: 3.71%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▲0.94% +7.47% 74,604원 ▲3,380 2.69% 3.71% 0.26%
26/03/05 ▲0.95% +5.69% 75,523원 ▼927,708 2.68% 3.71% 0.26%
26/03/04 ▼9.34% +3.60% 76,619원 ▼2,792,653 3.97% 5.49% 0.27%
26/03/03 ▼0.61% +4.51% 82,911원 ▼119,487 7.86% 10.86% 0.23%
26/02/27 ▼2.62% +2.80% 81,730원 ▼111,125 8.02% 11.09% 0.24%
26/02/26 ▲0.36% +20.38% 84,270원 ▲452,493 8.18% 11.30% 0.17%
26/02/25 ▼1.53% +16.68% 83,767원 ▲594,507 7.55% 10.43% 0.16%
26/02/24 ▼1.73% +25.05% 85,981원 ▲196,424 6.72% 9.29% 0.14%
26/02/23 ▼0.80% +39.90% 86,974원 ▲357,729 6.45% 8.91% 0.14%
26/02/20 ▼1.24% +51.29% 88,036원 ▲213,460 5.95% 8.22% 0.12%
26/02/19 ▼1.34% +12.35% 88,461원 ▲661,667 5.65% 7.81% 0.14%
26/02/13 ▲1.93% +14.43% 89,492원 ▼527,753 4.73% 6.54% 0.13%
26/02/12 ▲1.97% +26.19% 86,699원 ▼246,203 5.47% 7.56% 0.13%
26/02/11 ▼1.26% +22.83% 86,682원 ▲119,706 5.81% 8.03% 0.15%
26/02/10 ▲5.69% +21.31% 88,198원 ▲335,231 5.64% 7.80% 0.16%
26/02/09 ▲5.63% +19.81% 82,128원 ▲147,970 5.18% 7.16% 0.14%
26/02/06 ▼6.57% +23.82% 77,880원 ▼149,671 4.97% 6.87% 0.14%
26/02/05 ▼2.79% +34.17% 84,369원 ▲138,171 5.18% 7.16% 0.15%
26/02/04 ▲1.65% +28.66% 85,803원 ▲613,937 4.99% 6.89% 0.15%
26/02/03 ▲1.32% +15.60% 83,954원 ▼200,689 4.13% 5.71% 0.15%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▲0.94% 21,774 +7.47% 74,604원 291,417
26/03/05 ▲0.95% 34,103 +5.69% 75,523원 599,640
26/03/04 ▼9.34% 25,803 +3.60% 76,619원 716,752
26/03/03 ▼0.61% 17,233 +4.51% 82,911원 382,449
26/02/27 ▼2.62% 197,567 +2.80% 81,730원 7,067,695
26/02/26 ▲0.36% 160,380 +20.38% 84,270원 786,842
26/02/25 ▼1.53% 130,160 +16.68% 83,767원 780,453
26/02/24 ▼1.73% 211,164 +25.05% 85,981원 843,135
26/02/23 ▼0.80% 277,741 +39.90% 86,974원 696,055
26/02/20 ▼1.24% 299,148 +51.29% 88,036원 583,207
26/02/19 ▼1.34% 32,279 +12.35% 88,461원 261,326
26/02/13 ▲1.93% 81,120 +14.43% 89,492원 562,331
26/02/12 ▲1.97% 157,062 +26.19% 86,699원 599,680
26/02/11 ▼1.26% 87,952 +22.83% 86,682원 385,207
26/02/10 ▲5.69% 99,536 +21.31% 88,198원 467,185
26/02/09 ▲5.63% 82,943 +19.81% 82,128원 418,593
26/02/06 ▼6.57% 147,102 +23.82% 77,880원 617,528
26/02/05 ▼2.79% 105,991 +34.17% 84,369원 310,173
26/02/04 ▲1.65% 101,986 +28.66% 85,803원 355,822
26/02/03 ▲1.32% 85,851 +15.60% 83,954원 550,496
26/02/02 ▲0.24% 68,605 +14.18% 82,642원 483,854
26/01/30 ▲2.21% 42,159 +8.08% 83,250원 521,850
26/01/29 ▲2.51% 42,861 +10.04% 80,252원 426,790
26/01/28 ▲4.87% 53,495 +13.04% 78,541원 410,340
26/01/27 ▲0.80% 79,237 +28.41% 75,925원 278,920
26/01/26 ▼2.71% 77,185 +25.17% 75,899원 306,626
26/01/23 ▲1.04% 122,485 +34.73% 76,432원 352,659
26/01/22 ▼0.13% 94,280 +18.20% 76,239원 518,017
26/01/21 ▼0.65% 99,590 +33.73% 75,980원 295,289
26/01/20 ▲1.05% 134,401 +39.68% 76,775원 338,694
26/01/19 ▲0.39% 125,887 +45.63% 76,893원 275,880
26/01/16 ▼1.93% 243,469 +41.68% 76,656원 584,188
26/01/15 ▼1.02% 223,930 +37.99% 77,559원 589,439
26/01/14 ▼1.13% 176,419 +41.61% 78,474원 423,985
26/01/13 ▼0.63% 159,630 +37.21% 78,708원 428,975
26/01/12 ▲0.25% 102,040 +35.55% 79,482원 287,037
26/01/09 ▲0.25% 28,463 +14.27% 79,366원 199,417
26/01/08 ▼3.64% 19,708 +5.26% 79,979원 374,754
26/01/07 ▼0.60% 10,076 +4.21% 82,344원 239,314
26/01/06 ▼0.96% 16,141 +7.85% 83,116원 205,652
26/01/05 ▼2.11% 50,713 +19.25% 84,225원 263,511
26/01/02 ▼1.61% 35,977 +18.83% 86,278원 191,035
25/12/30 ▲0.23% 28,264 +20.91% 86,819원 135,185
25/12/29 ▼0.91% 14,605 +15.46% 86,182원 94,462
25/12/26 ▼1.57% 8,329 +14.41% 87,746원 57,817
25/12/24 ▲0.34% 5,502 +8.45% 89,105원 65,141
25/12/23 ▼0.89% 9,984 +14.46% 89,257원 69,032
25/12/22 ▲0.79% 7,007 +6.79% 89,450원 103,271
25/12/19 ▼1.11% 4,134 +1.88% 89,164원 219,717
25/12/18 ▼0.33% 5,772 +3.78% 89,699원 152,697
25/12/17 0.00% 10,793 +6.98% 89,826원 154,706
25/12/16 ▲0.90% 29,070 +7.76% 90,693원 374,538
25/12/15 ▲3.48% 28,010 +11.04% 88,205원 253,808
25/12/12 ▲0.35% 104,602 +25.96% 85,362원 402,995
25/12/11 ▲1.54% 31,499 +8.55% 85,906원 368,294
25/12/10 0.00% 12,494 +4.75% 84,361원 262,913
25/12/09 ▼3.86% 27,317 +10.56% 84,016원 258,798
25/12/08 ▲0.11% 8,193 +4.98% 87,407원 164,432
25/12/05 ▲0.57% 12,332 +6.12% 87,867원 201,532
25/12/04 ▲1.16% 11,368 +9.83% 87,287원 115,676

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 14,453 11,073 ▲3,380 1,932,228 2.69% 3.71%
26/03/05 3,490 931,198 ▼927,708 1,928,848 2.68% 3.71%
26/03/04 139,827 2,932,480 ▼2,792,653 2,856,556 3.97% 5.49%
26/03/03 165,153 284,640 ▼119,487 5,649,209 7.86% 10.86%
26/02/27 142,238 253,363 ▼111,125 5,768,696 8.02% 11.09%
26/02/26 483,399 30,906 ▲452,493 5,879,821 8.18% 11.30%
26/02/25 615,769 21,262 ▲594,507 5,427,328 7.55% 10.43%
26/02/24 324,287 127,863 ▲196,424 4,832,821 6.72% 9.29%
26/02/23 375,341 17,612 ▲357,729 4,636,397 6.45% 8.91%
26/02/20 275,179 61,719 ▲213,460 4,278,668 5.95% 8.22%
26/02/19 834,734 173,067 ▲661,667 4,065,208 5.65% 7.81%
26/02/13 223,835 751,588 ▼527,753 3,403,541 4.73% 6.54%
26/02/12 111,192 357,395 ▼246,203 3,931,294 5.47% 7.56%
26/02/11 235,127 115,421 ▲119,706 4,177,497 5.81% 8.03%
26/02/10 337,685 2,454 ▲335,231 4,057,791 5.64% 7.80%
26/02/09 154,400 6,430 ▲147,970 3,722,560 5.18% 7.16%
26/02/06 84,233 233,904 ▼149,671 3,574,590 4.97% 6.87%
26/02/05 149,434 11,263 ▲138,171 3,724,261 5.18% 7.16%
26/02/04 902,055 288,118 ▲613,937 3,586,090 4.99% 6.89%
26/02/03 75,217 275,906 ▼200,689 2,972,153 4.13% 5.71%
26/02/02 124,989 59,927 ▲65,062 3,172,842 4.41% 6.10%
26/01/30 39,577 5,441 ▲34,136 3,107,780 4.32% 5.97%
26/01/29 68,070 126 ▲67,944 3,073,644 4.27% 5.91%
26/01/28 417,668 169,800 ▲247,868 3,005,700 4.18% 5.78%
26/01/27 141,376 22,656 ▲118,720 2,757,832 3.84% 5.30%
26/01/26 9,918 6,608 ▲3,310 2,639,112 3.67% 5.07%
26/01/23 76,992 59,486 ▲17,506 2,635,802 3.67% 5.07%
26/01/22 26,221 2,098 ▲24,123 2,618,296 3.64% 5.03%
26/01/21 73,784 771 ▲73,013 2,594,173 3.61% 4.99%
26/01/20 369,905 21,076 ▲348,829 2,521,160 3.51% 4.85%
26/01/19 133,615 21,640 ▲111,975 2,172,331 3.02% 4.18%
26/01/16 251,191 2,102 ▲249,089 2,060,356 2.87% 3.96%
26/01/15 227,567 1,174 ▲226,393 1,811,267 2.52% 3.48%
26/01/14 9,218 27 ▲9,191 1,584,874 2.20% 3.05%
26/01/13 96,457 94,730 ▲1,727 1,575,683 2.19% 3.03%
26/01/12 14,155 22,457 ▼8,302 1,573,956 2.19% 3.03%
26/01/09 26,844 9,479 ▲17,365 1,582,258 2.20% 3.04%
26/01/08 1,670 10,807 ▼9,137 1,564,893 2.18% 3.01%
26/01/07 38,726 27,066 ▲11,660 1,574,030 2.19% 3.03%
26/01/06 3,217 16,855 ▼13,638 1,562,370 2.17% 3.00%
26/01/05 178,934 57,495 ▲121,439 1,576,008 2.19% 3.03%
26/01/02 7,382 273,046 ▼265,664 1,454,569 2.02% 2.80%
25/12/30 2,025 40,062 ▼38,037 1,724,528 2.40% 3.32%
25/12/29 37,552 30,260 ▲7,292 1,762,565 2.45% 3.39%
25/12/26 363,987 19,550 ▲344,437 1,755,273 2.44% 3.37%
25/12/24 39,062 23,762 ▲15,300 1,410,836 1.96% 2.71%
25/12/23 14,015 24,422 ▼10,407 1,395,536 1.94% 2.68%
25/12/22 51,467 48,789 ▲2,678 1,405,943 1.96% 2.70%
25/12/19 3,864 6,341 ▼2,477 1,403,265 1.95% 2.70%
25/12/18 88,970 70,727 ▲18,243 1,405,742 1.95% 2.70%
25/12/17 11,470 70,678 ▼59,208 1,387,499 1.93% 2.67%
25/12/16 12,109 31,242 ▼19,133 1,446,707 2.01% 2.78%
25/12/15 12,373 10,462 ▲1,911 1,465,840 2.04% 2.82%
25/12/12 13,054 2,548 ▲10,506 1,463,929 2.04% 2.81%
25/12/11 15,394 4,223 ▲11,171 1,453,423 2.02% 2.79%
25/12/10 1,123 44,770 ▼43,647 1,442,252 2.01% 2.77%
25/12/09 2,867 20,367 ▼17,500 1,485,899 2.07% 2.86%
25/12/08 9,912 14,270 ▼4,358 1,503,399 2.09% 2.89%
25/12/05 2,432 19,988 ▼17,556 1,507,757 2.10% 2.90%
25/12/04 307 51,974 ▼51,667 1,525,313 2.12% 2.93%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 14,611 20,195 188,800 0.26% 2.03%
26/03/05 11,823 14,259 194,610 0.26% 3.08%
26/03/04 34,737 13,194 197,617 0.27% 0.49%
26/03/03 14,512 18,121 176,074 0.23% 1.83%
26/02/27 61,200 10,810 179,683 0.24% 7.84%
26/02/26 16,826 7,000 129,539 0.17% 1.98%
26/02/25 18,144 6,942 119,713 0.16% 2.60%
26/02/24 10,595 5,234 108,511 0.14% 1.81%
26/02/23 12,600 7,855 103,150 0.14% 4.81%
26/02/20 4,871 9,867 98,405 0.12% 0.86%
26/02/19 9,040 5,652 103,401 0.14% 1.50%
26/02/13 9,298 7,427 100,013 0.13% 2.40%
26/02/12 10,240 24,888 98,706 0.13% 2.18%
26/02/11 9,224 22,465 113,354 0.15% 2.19%
26/02/10 30,498 15,234 126,595 0.16% 4.93%
26/02/09 8,901 3,233 111,631 0.14% 2.86%
26/02/06 7,210 13,100 105,963 0.14% 2.02%
26/02/05 5,223 7,246 111,853 0.15% 0.93%
26/02/04 9,659 8,743 113,876 0.15% 1.99%
26/02/03 13,271 22,942 112,960 0.15% 2.53%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중