← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

오리온

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:44 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 오리온 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 125,400원 (▼0.87%) 시가총액 4조 9,578억
업종 식품 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 22,202,000주 (56.2%) 상장주식수 39,536,000주
자본금 198억 액면가 500원
대용가 98,670원 250최고/최저 143,400원 / 99,000원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 9.45 PBR 1.43
ROE 16.6% EPS 13,269원
BPS 87,814원 EV 5.52
매출액 3조 1,043억 영업이익 5,436억
당기순이익(연간) 5,332억 외인소진률 +35.49%
신용비율 +0.10% 최근분기 순이익 1,026억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 7,749억 1,371억 1,026억 13.25%
2024.12. 8,618억 1,597억 2,547억 29.55%
2025.03. 8,018억 1,314억 1,061억 13.24%
2025.06. 7,772억 1,215억 717억 9.22%
2025.09. 8,289억 1,379억 1,050억 12.67%
2025.12. 9,198억 1,638억 1,226억 13.33%

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/오리온_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▲1,495 0 0 0
26/03/06 ▼2,744 ▲1,321 ▲1,522 ▼937 ▲2,101
26/03/05 ▲1,808 ▲3,517 ▼5,329 ▼49 ▼4,117
26/03/04 ▼6,111 ▲4,808 ▲1,431 ▼1,557 ▲1,769
26/03/03 ▼4,134 ▲2,559 ▲1,450 ▼551 ▲2,878
26/02/27 ▲862 ▲3,278 ▼4,296 ▼1,018 ▼2,027
26/02/26 ▲3,786 ▲1,231 ▼5,197 ▲892 ▼4,447
26/02/25 ▼2,836 ▲3,486 ▼1,006 ▲296 ▼1,382
26/02/24 ▼2,972 ▼439 ▲3,417 ▲1,653 ▲2,240
26/02/23 ▲2,057 ▲2,249 ▼4,572 ▲198 ▼4,216
26/02/20 ▼2,966 ▲5,330 ▼2,429 ▲1,025 ▼2,941
26/02/19 ▼2,762 ▲8,290 ▼5,568 ▲1,146 ▼2,890
26/02/13 ▼1,326 ▲6,073 ▼4,619 ▼89 ▼2,197
26/02/12 ▼11,102 ▲22,656 ▼10,639 ▼752 ▼6,826
26/02/11 ▼2,928 ▲4,126 ▼998 ▲722 ▼374
26/02/10 ▼3,200 ▲2,845 ▲430 ▲793 ▲303
26/02/09 ▼7,561 ▲7,433 ▲1,027 ▲2,323 ▼267
26/02/06 ▼2,905 ▲1,892 ▲1,014 ▲348 ▲814
26/02/05 ▼3,542 ▲1,029 ▲2,672 ▼2,131 ▲7,237
26/02/04 ▼5,813 ▲4,475 ▲1,488 ▲42 ▲3,650

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 131,135원 (이격도 -4.45%) MA60 115,856원 (이격도 +8.15%)
MA120 110,115원 (이격도 +13.79%) 현재가 125,400원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 3일 | 공매도/유통: 0.0808% | 대차잔고/총: 1.67% | 대차잔고/유통: 2.98%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▲1.93% +18.43% 125,681원 ▼2,925 1.67% 2.98% 0.10%
26/03/05 ▲0.40% +11.82% 124,027원 ▼2,114 1.68% 2.99% 0.10%
26/03/04 ▼5.79% +9.87% 123,770원 ▼3,854 1.68% 3.00% 0.10%
26/03/03 ▼1.65% +5.63% 132,140원 ▲2,854 1.69% 3.02% 0.11%
26/02/27 ▼1.77% +2.77% 134,407원 ▼5 1.69% 3.00% 0.11%
26/02/26 ▼3.69% +6.59% 136,437원 ▲322 1.69% 3.01% 0.13%
26/02/25 ▲2.62% +15.78% 139,904원 ▼6,033 1.69% 3.00% 0.13%
26/02/24 ▲1.03% +5.93% 137,311원 ▼4,658 1.70% 3.03% 0.13%
26/02/23 ▼2.51% +2.72% 136,692원 ▼196 1.71% 3.05% 0.12%
26/02/20 ▲1.82% +12.70% 138,962원 ▼7,281 1.71% 3.05% 0.15%
26/02/19 ▼1.58% +10.18% 137,226원 ▼13,242 1.73% 3.09% 0.15%
26/02/13 ▲0.43% +10.17% 139,762원 ▼46,378 1.77% 3.15% 0.13%
26/02/12 ▲6.62% +4.84% 138,762원 ▲2,783 1.88% 3.35% 0.13%
26/02/11 ▲1.40% +16.50% 130,251원 ▼852 1.88% 3.34% 0.13%
26/02/10 ▲1.34% +16.71% 128,729원 ▼80 1.88% 3.35% 0.14%
26/02/09 ▲2.02% +12.17% 125,978원 ▼8,523 1.88% 3.35% 0.15%
26/02/06 ▲0.49% +12.50% 123,855원 ▲20,045 1.90% 3.38% 0.15%
26/02/05 ▲1.15% +16.21% 123,563원 ▲10,790 1.85% 3.29% 0.18%
26/02/04 ▲3.39% +9.84% 121,733원 ▼24,498 1.82% 3.25% 0.18%
26/02/03 ▲0.17% +11.70% 117,185원 ▲6,273 1.88% 3.36% 0.21%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▲1.93% 17,936 +18.43% 125,681원 97,343
26/03/05 ▲0.40% 21,994 +11.82% 124,027원 186,010
26/03/04 ▼5.79% 26,424 +9.87% 123,770원 267,716
26/03/03 ▼1.65% 7,374 +5.63% 132,140원 130,896
26/02/27 ▼1.77% 3,725 +2.77% 134,407원 134,594
26/02/26 ▼3.69% 7,758 +6.59% 136,437원 117,766
26/02/25 ▲2.62% 20,365 +15.78% 139,904원 129,029
26/02/24 ▲1.03% 5,728 +5.93% 137,311원 96,633
26/02/23 ▼2.51% 7,466 +2.72% 136,692원 274,266
26/02/20 ▲1.82% 20,601 +12.70% 138,962원 162,256
26/02/19 ▼1.58% 19,642 +10.18% 137,226원 192,932
26/02/13 ▲0.43% 14,543 +10.17% 139,762원 142,981
26/02/12 ▲6.62% 17,361 +4.84% 138,762원 359,012
26/02/11 ▲1.40% 24,348 +16.50% 130,251원 147,575
26/02/10 ▲1.34% 18,389 +16.71% 128,729원 110,020
26/02/09 ▲2.02% 18,119 +12.17% 125,978원 148,903
26/02/06 ▲0.49% 17,090 +12.50% 123,855원 136,743
26/02/05 ▲1.15% 32,946 +16.21% 123,563원 203,272
26/02/04 ▲3.39% 16,000 +9.84% 121,733원 162,601
26/02/03 ▲0.17% 14,430 +11.70% 117,185원 123,303
26/02/02 ▲0.26% 21,136 +7.09% 119,701원 297,963
26/01/30 ▼0.51% 5,830 +4.69% 118,064원 124,346
26/01/29 ▲0.94% 14,784 +10.33% 118,171원 143,147
26/01/28 ▲5.41% 16,671 +4.16% 118,433원 400,474
26/01/27 ▲1.00% 7,317 +6.60% 110,730원 110,847
26/01/26 ▼5.58% 33,884 +16.23% 111,660원 208,737
26/01/23 ▲0.69% 14,972 +10.48% 116,236원 142,814
26/01/22 ▼1.20% 13,428 +9.69% 115,557원 138,576
26/01/21 ▲1.56% 32,776 +11.98% 116,455원 273,697
26/01/20 ▲1.86% 15,777 +10.25% 115,166원 153,941
26/01/19 ▲3.48% 22,953 +8.11% 112,782원 283,024
26/01/16 ▲0.74% 25,977 +18.19% 109,411원 142,846
26/01/15 ▲1.12% 16,818 +15.15% 108,373원 111,009
26/01/14 ▲0.66% 11,265 +9.90% 106,748원 113,831
26/01/13 ▲0.09% 12,669 +11.16% 106,254원 113,473
26/01/12 ▲3.30% 4,417 +4.00% 106,094원 110,542
26/01/09 ▼1.34% 3,057 +3.82% 103,535원 80,128
26/01/08 ▲0.10% 16,636 +10.30% 103,857원 161,497
26/01/07 ▲0.58% 21,505 +15.32% 103,368원 140,355
26/01/06 ▼0.19% 12,668 +11.77% 103,843원 107,591
26/01/05 ▲0.87% 10,147 +13.17% 103,822원 77,074
26/01/02 ▼2.46% 10,767 +8.81% 103,125원 122,215
25/12/30 ▲0.28% 9,593 +12.64% 105,736원 75,882
25/12/29 ▼1.22% 6,036 +11.49% 105,102원 52,541
25/12/26 ▼0.93% 3,902 +7.19% 106,822원 54,276
25/12/24 ▲1.60% 2,084 +1.77% 107,594원 117,594
25/12/23 ▼0.75% 6,522 +9.75% 106,128원 66,884
25/12/22 ▲0.75% 15,849 +18.45% 106,419원 85,906
25/12/19 ▼0.09% 351 +0.35% 106,322원 100,519
25/12/18 ▲1.24% 7,007 +6.40% 106,658원 109,454
25/12/17 ▼0.19% 5,401 +5.73% 104,922원 94,333
25/12/16 ▲0.29% 6,058 +5.25% 105,481원 115,485
25/12/15 ▲0.87% 6,892 +6.46% 104,184원 106,628
25/12/12 ▲2.17% 1,720 +1.82% 103,634원 94,686
25/12/11 ▲0.10% 8,504 +5.11% 101,907원 166,359
25/12/10 ▲0.59% 5,801 +5.89% 101,520원 98,436
25/12/09 ▼3.17% 7,817 +2.95% 101,082원 264,779
25/12/08 ▲0.10% 4,122 +4.30% 104,251원 95,810
25/12/05 ▼0.38% 2,837 +1.89% 103,819원 150,491
25/12/04 0.00% 5,294 +4.58% 104,369원 115,584

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 5,716 8,641 ▼2,925 661,129 1.67% 2.98%
26/03/05 3,711 5,825 ▼2,114 664,054 1.68% 2.99%
26/03/04 46,238 50,092 ▼3,854 666,168 1.68% 3.00%
26/03/03 11,470 8,616 ▲2,854 670,022 1.69% 3.02%
26/02/27 1,123 1,128 ▼5 667,168 1.69% 3.00%
26/02/26 2,560 2,238 ▲322 667,173 1.69% 3.01%
26/02/25 3,372 9,405 ▼6,033 666,851 1.69% 3.00%
26/02/24 6,740 11,398 ▼4,658 672,884 1.70% 3.03%
26/02/23 6,848 7,044 ▼196 677,542 1.71% 3.05%
26/02/20 414 7,695 ▼7,281 677,738 1.71% 3.05%
26/02/19 7,510 20,752 ▼13,242 685,019 1.73% 3.09%
26/02/13 9,430 55,808 ▼46,378 698,261 1.77% 3.15%
26/02/12 2,978 195 ▲2,783 744,639 1.88% 3.35%
26/02/11 641 1,493 ▼852 741,856 1.88% 3.34%
26/02/10 1,260 1,340 ▼80 742,708 1.88% 3.35%
26/02/09 9,988 18,511 ▼8,523 742,788 1.88% 3.35%
26/02/06 20,380 335 ▲20,045 751,311 1.90% 3.38%
26/02/05 12,237 1,447 ▲10,790 731,266 1.85% 3.29%
26/02/04 16,991 41,489 ▼24,498 720,476 1.82% 3.25%
26/02/03 8,867 2,594 ▲6,273 744,974 1.88% 3.36%
26/02/02 12,334 6,448 ▲5,886 738,701 1.87% 3.33%
26/01/30 6,181 30,442 ▼24,261 732,815 1.85% 3.30%
26/01/29 10,421 24,926 ▼14,505 757,076 1.91% 3.41%
26/01/28 58,747 28,412 ▲30,335 771,581 1.95% 3.48%
26/01/27 12,351 9,950 ▲2,401 741,246 1.87% 3.34%
26/01/26 19,490 15,056 ▲4,434 738,845 1.87% 3.33%
26/01/23 52,684 52,500 ▲184 734,411 1.86% 3.31%
26/01/22 16,105 153,617 ▼137,512 734,227 1.86% 3.31%
26/01/21 52,291 178,186 ▼125,895 871,739 2.20% 3.93%
26/01/20 74,751 1,773 ▲72,978 997,634 2.52% 4.49%
26/01/19 3,892 7,062 ▼3,170 924,656 2.34% 4.16%
26/01/16 16,429 18,051 ▼1,622 927,826 2.35% 4.18%
26/01/15 11,416 142 ▲11,274 929,448 2.35% 4.19%
26/01/14 18,365 12,050 ▲6,315 918,174 2.32% 4.14%
26/01/13 34,350 24,527 ▲9,823 911,859 2.31% 4.11%
26/01/12 6,361 3,070 ▲3,291 902,036 2.28% 4.06%
26/01/09 6,017 0 ▲6,017 898,745 2.27% 4.05%
26/01/08 660 10,887 ▼10,227 892,728 2.26% 4.02%
26/01/07 53,109 67,728 ▼14,619 902,955 2.28% 4.07%
26/01/06 7,952 65,644 ▼57,692 917,574 2.32% 4.13%
26/01/05 40,766 72,684 ▼31,918 975,266 2.47% 4.39%
26/01/02 893 712 ▲181 1,007,184 2.55% 4.54%
25/12/30 1 48,667 ▼48,666 1,007,117 2.55% 4.54%
25/12/29 20,864 24,267 ▼3,403 1,055,783 2.67% 4.76%
25/12/26 2,423 4,581 ▼2,158 1,059,186 2.68% 4.77%
25/12/24 1,383 6,420 ▼5,037 1,061,344 2.68% 4.78%
25/12/23 17,538 17,436 ▲102 1,066,381 2.70% 4.80%
25/12/22 32,826 26,041 ▲6,785 1,066,279 2.70% 4.80%
25/12/19 103 15,621 ▼15,518 1,059,494 2.68% 4.77%
25/12/18 3,654 4,123 ▼469 1,075,012 2.72% 4.84%
25/12/17 10,501 87,695 ▼77,194 1,075,481 2.72% 4.84%
25/12/16 15,734 3,823 ▲11,911 1,152,675 2.92% 5.19%
25/12/15 53,939 9,258 ▲44,681 1,140,764 2.89% 5.14%
25/12/12 2,688 4,995 ▼2,307 1,096,083 2.77% 4.94%
25/12/11 69,950 77,441 ▼7,491 1,098,390 2.78% 4.95%
25/12/10 0 60,189 ▼60,189 1,105,881 2.80% 4.98%
25/12/09 5,103 164,751 ▼159,648 1,166,070 2.95% 5.25%
25/12/08 282,888 411,972 ▼129,084 1,325,718 3.35% 5.97%
25/12/05 7,824 12,554 ▼4,730 1,454,802 3.68% 6.55%
25/12/04 716 35,290 ▼34,574 1,459,532 3.69% 6.57%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 3,774 4,773 42,816 0.10% 1.40%
26/03/05 1,792 3,588 43,815 0.10% 1.36%
26/03/04 2,085 3,189 45,611 0.10% 1.54%
26/03/03 5,148 3,501 46,715 0.11% 4.36%
26/02/27 6,342 13,616 45,068 0.11% 4.90%
26/02/26 1,443 2,766 52,354 0.13% 1.48%
26/02/25 4,111 3,285 53,677 0.13% 1.49%
26/02/24 3,708 5,086 52,851 0.13% 2.27%
26/02/23 5,172 12,356 54,229 0.12% 2.67%
26/02/20 5,687 7,045 61,413 0.15% 3.97%
26/02/19 27,937 20,264 62,771 0.15% 7.77%
26/02/13 4,115 3,544 55,099 0.13% 2.77%
26/02/12 8,338 9,063 54,528 0.13% 7.57%
26/02/11 2,524 5,404 55,253 0.13% 1.69%
26/02/10 4,915 9,360 58,133 0.14% 3.59%
26/02/09 7,205 6,084 62,578 0.15% 3.54%
26/02/06 6,286 20,551 62,457 0.15% 3.85%
26/02/05 7,244 6,422 76,722 0.18% 5.86%
26/02/04 8,339 20,063 75,900 0.18% 2.79%
26/02/03 2,795 2,408 87,624 0.21% 2.23%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중