← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

오뚜기

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:45 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 오뚜기 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 357,000원 (▼2.72%) 시가총액 1조 4,308억
업종 식품 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 1,440,000주 (35.9%) 상장주식수 4,008,000주
자본금 200억 액면가 5,000원
대용가 286,260원 250최고/최저 470,000원 / 351,500원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 10.47 PBR 0.60
ROE 6.9% EPS 34,108원
BPS 595,294원 EV 3.87
매출액 3조 5,391억 영업이익 2,220억
당기순이익(연간) 1,376억 외인소진률 +11.44%
신용비율 +0.31% 최근분기 순이익 469억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 9,041억 636억 469억 5.18%
2024.12. 8,922억 236억 -1억 -0.01%
2025.03. 9,208억 575억 332억 3.61%
2025.06. 9,020억 451억 341억 3.78%
2025.09. 9,555억 553억 320억 3.35%
2025.12. 9,072억 220억 - -

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/오뚜기_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 0 0 0 0
26/03/06 ▲1,606 ▼528 ▼1,085 ▼309 ▼5
26/03/05 ▲1,427 ▼527 ▼903 ▼450 ▼315
26/03/04 ▲191 ▲895 ▼1,006 ▼405 ▼488
26/03/03 ▼27 ▲360 ▼338 ▼365 0
26/02/27 ▲1,292 ▼1,212 ▼233 ▼246 ▲13
26/02/26 ▲1,109 ▼997 ▼114 ▼98 0
26/02/25 ▲421 ▼708 ▲276 ▲281 ▲9
26/02/24 ▼238 ▼358 ▲553 ▲249 ▲307
26/02/23 ▼2,868 ▲1,745 ▲1,150 ▲390 ▲83
26/02/20 ▼442 ▼47 ▲395 ▲274 ▼16
26/02/19 ▼4 ▼360 ▲332 ▲252 0
26/02/13 ▼122 ▼155 ▲248 ▲176 ▲88
26/02/12 ▼3,044 ▲1,757 ▲1,269 ▲443 ▲370
26/02/11 ▼610 ▲154 ▲455 ▼23 ▲459
26/02/10 ▼1,733 ▲1,487 ▲293 ▲242 ▲313
26/02/09 ▼812 ▲220 ▲624 ▲344 ▲290
26/02/06 ▼324 ▼57 ▲402 ▲51 ▲360
26/02/05 ▼1,460 ▲1,190 ▲267 ▼202 ▲481
26/02/04 ▼2,134 ▲1,514 ▲561 ▲214 ▲344

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 391,650원 (이격도 -8.85%) MA60 387,366원 (이격도 -7.84%)
MA120 392,350원 (이격도 -9.01%) 현재가 357,000원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.1433% | 대차잔고/총: 2.38% | 대차잔고/유통: 6.63%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▼1.48% +22.57% 366,833원 ▲124 2.38% 6.63% 0.31%
26/03/05 ▲2.76% +22.30% 372,223원 ▲456 2.38% 6.62% 0.32%
26/03/04 ▼6.69% +9.51% 367,720원 ▼557 2.37% 6.59% 0.33%
26/03/03 ▼2.26% +6.62% 391,282원 ▲879 2.38% 6.63% 0.33%
26/02/27 ▼0.38% +14.11% 396,353원 ▼85 2.36% 6.57% 0.32%
26/02/26 ▼1.97% +10.55% 400,709원 ▲1,025 2.36% 6.57% 0.31%
26/02/25 ▼0.97% +14.59% 406,485원 ▲259 2.34% 6.50% 0.30%
26/02/24 ▼0.60% +13.50% 410,421원 ▲412 2.33% 6.48% 0.30%
26/02/23 ▲3.25% +5.03% 411,407원 ▼5,317 2.32% 6.46% 0.30%
26/02/20 ▲0.13% +13.77% 399,708원 ▲1,253 2.45% 6.83% 0.26%
26/02/19 ▼0.62% +6.04% 398,994원 ▼9 2.42% 6.74% 0.25%
26/02/13 ▼0.62% +8.72% 403,026원 ▼510 2.42% 6.74% 0.26%
26/02/12 ▲2.53% +3.07% 404,045원 ▲166 2.43% 6.77% 0.27%
26/02/11 ▲0.25% +11.91% 395,700원 ▲700 2.43% 6.76% 0.26%
26/02/10 ▲0.77% +2.83% 394,181원 ▼3,336 2.41% 6.71% 0.26%
26/02/09 ▲0.64% +12.67% 391,397원 ▼464 2.50% 6.95% 0.26%
26/02/06 ▼0.64% +6.68% 386,244원 ▲184 2.51% 6.98% 0.26%
26/02/05 ▲0.26% +2.06% 390,510원 ▲535 2.50% 6.97% 0.25%
26/02/04 ▲2.09% +6.25% 388,359원 ▲1,112 2.49% 6.93% 0.25%
26/02/03 ▲0.79% +12.69% 379,768원 ▼656 2.46% 6.85% 0.26%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▼1.48% 2,064 +22.57% 366,833원 9,143
26/03/05 ▲2.76% 2,376 +22.30% 372,223원 10,653
26/03/04 ▼6.69% 1,828 +9.51% 367,720원 19,219
26/03/03 ▼2.26% 537 +6.62% 391,282원 8,108
26/02/27 ▼0.38% 1,261 +14.11% 396,353원 8,937
26/02/26 ▼1.97% 1,213 +10.55% 400,709원 11,499
26/02/25 ▼0.97% 1,047 +14.59% 406,485원 7,176
26/02/24 ▼0.60% 881 +13.50% 410,421원 6,524
26/02/23 ▲3.25% 643 +5.03% 411,407원 12,783
26/02/20 ▲0.13% 645 +13.77% 399,708원 4,684
26/02/19 ▼0.62% 417 +6.04% 398,994원 6,903
26/02/13 ▼0.62% 605 +8.72% 403,026원 6,935
26/02/12 ▲2.53% 397 +3.07% 404,045원 12,944
26/02/11 ▲0.25% 721 +11.91% 395,700원 6,053
26/02/10 ▲0.77% 268 +2.83% 394,181원 9,465
26/02/09 ▲0.64% 637 +12.67% 391,397원 5,028
26/02/06 ▼0.64% 363 +6.68% 386,244원 5,433
26/02/05 ▲0.26% 153 +2.06% 390,510원 7,421
26/02/04 ▲2.09% 518 +6.25% 388,359원 8,289
26/02/03 ▲0.79% 1,110 +12.69% 379,768원 8,744
26/02/02 ▼1.81% 1,254 +15.24% 380,916원 8,228
26/01/30 ▼0.39% 677 +9.28% 386,826원 7,298
26/01/29 ▲0.13% 231 +3.22% 385,985원 7,164
26/01/28 ▼0.64% 1,134 +13.13% 386,887원 8,639
26/01/27 ▲0.52% 450 +8.16% 389,003원 5,513
26/01/26 ▼0.90% 862 +14.27% 389,190원 6,039
26/01/23 ▲0.90% 1,187 +16.37% 390,484원 7,251
26/01/22 ▲0.91% 282 +4.03% 386,480원 7,002
26/01/21 ▼1.03% 1,082 +17.34% 383,550원 6,241
26/01/20 ▲1.70% 314 +4.17% 387,775원 7,531
26/01/19 ▼0.65% 1,068 +19.30% 382,033원 5,535
26/01/16 ▲0.26% 406 +9.35% 384,397원 4,343
26/01/15 ▲0.13% 504 +11.00% 382,923원 4,581
26/01/14 ▲1.19% 410 +8.58% 382,333원 4,778
26/01/13 ▲1.07% 721 +14.01% 377,388원 5,146
26/01/12 ▼0.53% 1,285 +17.49% 372,594원 7,347
26/01/09 ▲0.27% 1,068 +22.72% 377,232원 4,701
26/01/08 0.00% 944 +14.14% 374,102원 6,674
26/01/07 ▼1.45% 1,886 +18.90% 376,219원 9,977
26/01/06 ▼0.26% 1,436 +16.85% 380,968원 8,521
26/01/05 ▼0.39% 475 +8.50% 382,132원 5,589
26/01/02 ▼0.52% 787 +17.75% 383,329원 4,434
25/12/30 0.00% 694 +17.37% 384,976원 3,996
25/12/29 ▼0.90% 1,160 +24.80% 385,075원 4,677
25/12/26 ▼0.13% 799 +23.14% 387,962원 3,453
25/12/24 ▲0.26% 472 +11.80% 388,451원 4,001
25/12/23 ▼0.39% 982 +22.07% 388,163원 4,449
25/12/22 ▲0.13% 1,007 +23.22% 388,765원 4,336
25/12/19 ▲0.39% 1,019 +25.73% 388,008원 3,961
25/12/18 ▼0.64% 1,095 +28.00% 388,080원 3,911
25/12/17 ▲0.26% 1,126 +25.15% 389,923원 4,477
25/12/16 ▼0.13% 2,839 +32.35% 390,469원 8,777
25/12/15 ▼0.38% 1,190 +19.02% 391,076원 6,255
25/12/12 ▲0.26% 1,333 +36.70% 390,353원 3,632
25/12/11 ▲0.26% 746 +9.44% 390,660원 7,906
25/12/10 ▲0.39% 509 +17.67% 388,878원 2,880
25/12/09 ▼0.26% 1,670 +46.65% 388,042원 3,580
25/12/08 ▼0.38% 1,476 +17.73% 388,919원 8,327
25/12/05 0.00% 913 +27.59% 390,238원 3,309
25/12/04 ▼0.38% 531 +6.83% 389,690원 7,770

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 911 787 ▲124 95,476 2.38% 6.63%
26/03/05 781 325 ▲456 95,352 2.38% 6.62%
26/03/04 8,780 9,337 ▼557 94,896 2.37% 6.59%
26/03/03 3,023 2,144 ▲879 95,453 2.38% 6.63%
26/02/27 2,118 2,203 ▼85 94,574 2.36% 6.57%
26/02/26 2,195 1,170 ▲1,025 94,659 2.36% 6.57%
26/02/25 348 89 ▲259 93,634 2.34% 6.50%
26/02/24 512 100 ▲412 93,375 2.33% 6.48%
26/02/23 2,152 7,469 ▼5,317 92,963 2.32% 6.46%
26/02/20 3,000 1,747 ▲1,253 98,280 2.45% 6.83%
26/02/19 6,061 6,070 ▼9 97,027 2.42% 6.74%
26/02/13 0 510 ▼510 97,036 2.42% 6.74%
26/02/12 201 35 ▲166 97,546 2.43% 6.77%
26/02/11 1,891 1,191 ▲700 97,380 2.43% 6.76%
26/02/10 584 3,920 ▼3,336 96,680 2.41% 6.71%
26/02/09 124 588 ▼464 100,016 2.50% 6.95%
26/02/06 202 18 ▲184 100,480 2.51% 6.98%
26/02/05 4,093 3,558 ▲535 100,296 2.50% 6.97%
26/02/04 4,099 2,987 ▲1,112 99,761 2.49% 6.93%
26/02/03 71 727 ▼656 98,649 2.46% 6.85%
26/02/02 2,028 1,704 ▲324 99,305 2.48% 6.90%
26/01/30 114 3,790 ▼3,676 98,981 2.47% 6.87%
26/01/29 1,467 2,155 ▼688 102,657 2.56% 7.13%
26/01/28 0 138 ▼138 103,345 2.58% 7.18%
26/01/27 413 1,186 ▼773 103,483 2.58% 7.19%
26/01/26 3,010 4,373 ▼1,363 104,256 2.60% 7.24%
26/01/23 1,962 0 ▲1,962 105,619 2.64% 7.33%
26/01/22 1,520 1,405 ▲115 103,657 2.59% 7.20%
26/01/21 313 49 ▲264 103,542 2.58% 7.19%
26/01/20 1,369 746 ▲623 103,278 2.58% 7.17%
26/01/19 526 528 ▼2 102,655 2.56% 7.13%
26/01/16 95 83 ▲12 102,657 2.56% 7.13%
26/01/15 244 186 ▲58 102,645 2.56% 7.13%
26/01/14 879 322 ▲557 102,587 2.56% 7.12%
26/01/13 5,960 6,134 ▼174 102,030 2.55% 7.09%
26/01/12 3,464 1,255 ▲2,209 102,204 2.55% 7.10%
26/01/09 675 294 ▲381 99,995 2.49% 6.94%
26/01/08 40 22 ▲18 99,614 2.49% 6.92%
26/01/07 3,645 1,570 ▲2,075 99,596 2.48% 6.92%
26/01/06 533 404 ▲129 97,521 2.43% 6.77%
26/01/05 797 73 ▲724 97,392 2.43% 6.76%
26/01/02 117 187 ▼70 96,668 2.41% 6.71%
25/12/30 464 509 ▼45 96,827 2.42% 6.72%
25/12/29 2,102 2,040 ▲62 96,872 2.42% 6.73%
25/12/26 445 672 ▼227 96,810 2.42% 6.72%
25/12/24 971 886 ▲85 97,037 2.42% 6.74%
25/12/23 2,643 2,995 ▼352 96,952 2.42% 6.73%
25/12/22 2,205 1,676 ▲529 97,304 2.43% 6.76%
25/12/19 430 301 ▲129 96,775 2.41% 6.72%
25/12/18 29 49 ▼20 96,646 2.41% 6.71%
25/12/17 444 890 ▼446 96,666 2.41% 6.71%
25/12/16 109 18 ▲91 97,112 2.42% 6.74%
25/12/15 12,056 4,826 ▲7,230 97,021 2.42% 6.74%
25/12/12 878 485 ▲393 89,791 2.24% 6.24%
25/12/11 149 733 ▼584 89,398 2.23% 6.21%
25/12/10 2,517 1,676 ▲841 89,982 2.25% 6.25%
25/12/09 434 175 ▲259 89,141 2.22% 6.19%
25/12/08 4,303 4,417 ▼114 88,882 2.22% 6.17%
25/12/05 8,771 448 ▲8,323 88,996 2.22% 6.18%
25/12/04 8 42 ▼34 80,673 2.01% 5.60%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 327 911 12,746 0.31% 1.69%
26/03/05 1,006 1,157 13,330 0.32% 12.40%
26/03/04 583 664 13,481 0.33% 6.52%
26/03/03 1,140 872 13,562 0.33% 9.91%
26/02/27 1,361 928 13,294 0.32% 18.96%
26/02/26 910 739 12,861 0.31% 13.94%
26/02/25 1,805 1,734 12,690 0.30% 14.11%
26/02/24 956 547 12,619 0.30% 20.40%
26/02/23 1,833 366 12,210 0.30% 26.55%
26/02/20 606 442 10,743 0.26% 8.73%
26/02/19 1,074 1,075 10,579 0.25% 8.29%
26/02/13 351 720 10,623 0.26% 5.79%
26/02/12 1,087 647 10,992 0.27% 11.47%
26/02/11 325 469 10,552 0.26% 6.45%
26/02/10 358 492 10,696 0.26% 6.58%
26/02/09 333 448 10,830 0.26% 4.48%
26/02/06 717 371 10,945 0.26% 8.64%
26/02/05 617 519 10,599 0.25% 7.04%
26/02/04 156 634 10,501 0.25% 1.88%
26/02/03 76 112 10,979 0.26% 1.03%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중