← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

에스티팜

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:44 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 에스티팜 시장구분 코스닥
현재가 (등락율) 161,600원 (▲1.00%) 시가총액 3조 3,575억
업종 제약 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 12,885,000주 (62.0%) 상장주식수 20,777,000주
자본금 104억 액면가 500원
대용가 121,600원 250최고/최저 166,600원 / 66,600원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 93.82 PBR 6.47
ROE 7.8% EPS 1,722원
BPS 24,966원 EV 62.97
매출액 2,738억 영업이익 277억
당기순이익(연간) 325억 외인소진률 +10.47%
신용비율 +2.66% 최근분기 순이익 137억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 617억 61억 137억 22.19%
2024.12. 1,157억 228억 124억 10.75%
2025.03. 524억 10억 7억 1.35%
2025.06. 683억 129억 54억 7.86%
2025.09. 819억 147억 175억 21.32%
2025.12. 1,284억 265억 236억 18.38%

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/에스티팜_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▼480 ▲1,434 0 ▲481
26/03/06 ▲396 ▼6,904 ▲6,251 ▲403 ▲3,521
26/03/05 ▼4,804 ▲71 ▲4,624 ▲1,947 ▲3,123
26/03/04 ▲3,170 ▼441 ▼3,535 ▼536 ▼358
26/03/03 ▼5,937 ▲54 ▲5,705 ▼1,876 ▲5,084
26/02/27 ▼5,420 ▲1,596 ▲3,148 ▲1,201 ▼86
26/02/26 ▼2,816 ▲4,215 ▼1,299 ▼733 ▼606
26/02/25 ▼2,600 ▲7,279 ▼4,434 ▲592 ▼367
26/02/24 ▲5,406 ▼527 ▼5,045 ▼1,333 ▼114
26/02/23 ▼3,767 ▲4,925 ▼1,076 ▲1,057 ▲104
26/02/20 ▲2,064 ▼3,378 ▲1,327 ▲3,042 ▼150
26/02/19 ▼3,537 ▼6,888 ▲10,313 ▲7,158 ▲2,466
26/02/13 ▲2,632 ▲3,143 ▼5,715 ▼558 ▲629
26/02/12 ▲2,711 ▼752 ▼1,809 ▲281 ▼207
26/02/11 ▲6,436 ▼7,618 ▲2,136 ▲596 ▲828
26/02/10 ▲6,302 ▼5,331 ▼1,148 ▼3,018 ▼493
26/02/09 ▼2,327 ▼1,661 ▲9,824 ▲4,371 ▲89
26/02/06 ▼4,052 ▲3,336 ▲780 ▼1,861 ▼125
26/02/05 ▼2,992 ▲13,602 ▼10,874 ▼3,410 ▼101
26/02/04 ▲584 ▲1,823 ▼2,409 ▼1,367 ▼651

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 150,415원 (이격도 +7.44%) MA60 137,003원 (이격도 +17.95%)
MA120 117,510원 (이격도 +37.52%) 현재가 161,600원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0856% | 대차잔고/총: 3.71% | 대차잔고/유통: 5.98%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▲7.53% +4.07% 157,617원 ▲34,519 3.71% 5.98% 2.66%
26/03/05 ▲13.16% +4.44% 148,439원 ▼36,586 3.54% 5.71% 2.61%
26/03/04 ▼15.49% +4.30% 139,617원 ▲15,020 3.72% 6.00% 2.67%
26/03/03 ▲2.17% +1.92% 159,269원 ▲1 3.65% 5.88% 2.68%
26/02/27 ▲3.54% +1.00% 150,612원 ▼892 3.65% 5.88% 2.65%
26/02/26 ▲1.45% +2.48% 146,733원 ▲9,714 3.65% 5.89% 2.67%
26/02/25 ▼2.62% +0.48% 145,211원 ▼52,096 3.60% 5.81% 2.61%
26/02/24 ▼1.46% +2.84% 150,675원 ▲60,348 3.86% 6.22% 2.63%
26/02/23 ▲0.73% +3.01% 150,635원 ▼2,793 3.58% 5.77% 2.60%
26/02/20 ▼2.28% +3.31% 150,232원 ▼1,844 3.59% 5.80% 2.63%
26/02/19 ▲4.64% +3.68% 152,235원 ▼510 3.60% 5.81% 2.57%
26/02/13 ▼0.68% +2.43% 146,899원 ▼2,607 3.61% 5.81% 2.49%
26/02/12 ▼0.14% +2.28% 148,398원 ▲535 3.62% 5.84% 2.41%
26/02/11 ▼2.95% +5.13% 150,223원 ▼691 3.62% 5.83% 2.37%
26/02/10 ▼1.55% +4.10% 152,515원 ▼17,193 3.62% 5.84% 2.38%
26/02/09 ▲5.52% +3.57% 157,083원 ▲18,261 3.70% 5.97% 2.48%
26/02/06 ▼2.72% +5.33% 145,429원 ▲8,501 3.61% 5.83% 2.58%
26/02/05 ▼3.27% +3.44% 153,268원 ▲4,551 3.57% 5.76% 2.57%
26/02/04 ▼2.93% +4.09% 156,754원 ▼67,336 3.55% 5.73% 2.63%
26/02/03 ▲4.63% +10.07% 160,624원 ▲7,154 3.88% 6.25% 2.85%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▲7.53% 11,029 +4.07% 157,617원 270,844
26/03/05 ▲13.16% 11,742 +4.44% 148,439원 264,741
26/03/04 ▼15.49% 15,001 +4.30% 139,617원 348,764
26/03/03 ▲2.17% 7,017 +1.92% 159,269원 366,300
26/02/27 ▲3.54% 2,377 +1.00% 150,612원 236,712
26/02/26 ▲1.45% 4,903 +2.48% 146,733원 197,802
26/02/25 ▼2.62% 918 +0.48% 145,211원 191,975
26/02/24 ▼1.46% 3,781 +2.84% 150,675원 133,267
26/02/23 ▲0.73% 5,526 +3.01% 150,635원 183,624
26/02/20 ▼2.28% 3,650 +3.31% 150,232원 110,386
26/02/19 ▲4.64% 7,444 +3.68% 152,235원 202,370
26/02/13 ▼0.68% 3,402 +2.43% 146,899원 140,183
26/02/12 ▼0.14% 3,715 +2.28% 148,398원 163,292
26/02/11 ▼2.95% 7,423 +5.13% 150,223원 144,598
26/02/10 ▼1.55% 8,822 +4.10% 152,515원 215,187
26/02/09 ▲5.52% 11,762 +3.57% 157,083원 329,444
26/02/06 ▼2.72% 9,325 +5.33% 145,429원 174,855
26/02/05 ▼3.27% 7,234 +3.44% 153,268원 210,316
26/02/04 ▼2.93% 5,748 +4.09% 156,754원 140,448
26/02/03 ▲4.63% 23,662 +10.07% 160,624원 234,880
26/02/02 ▼3.82% 15,293 +6.07% 155,269원 251,946
26/01/30 ▲3.23% 20,857 +5.03% 161,036원 414,322
26/01/29 ▲2.72% 17,252 +4.47% 153,306원 386,334
26/01/28 ▲2.73% 22,265 +6.02% 149,570원 369,836
26/01/27 ▼2.01% 28,250 +7.32% 147,784원 385,859
26/01/26 ▲7.09% 31,051 +3.84% 146,377원 808,751
26/01/23 ▲16.24% 22,976 +1.70% 135,287원 1,348,076
26/01/22 ▲2.74% 8,781 +4.43% 119,230원 198,196
26/01/21 ▼5.57% 11,799 +3.73% 116,872원 316,107
26/01/20 ▲0.16% 11,159 +6.36% 124,543원 175,425
26/01/19 ▲0.98% 2,857 +2.26% 123,453원 126,151
26/01/16 ▼2.00% 4,384 +2.27% 122,984원 193,355
26/01/15 ▼0.48% 6,123 +6.37% 125,610원 96,172
26/01/14 ▼0.24% 8,862 +7.48% 125,524원 118,538
26/01/13 ▼1.41% 3,216 +2.56% 126,526원 125,490
26/01/12 ▼3.19% 2,192 +1.51% 127,617원 145,489
26/01/09 ▲2.81% 3,617 +1.87% 130,643원 193,760
26/01/08 ▲1.18% 6,026 +4.46% 128,415원 134,980
26/01/07 ▲0.24% 9,003 +5.12% 126,741원 175,709
26/01/06 ▲2.10% 8,197 +3.70% 125,571원 221,330
26/01/05 ▲7.65% 10,161 +3.08% 122,876원 329,728
26/01/02 ▼3.52% 9,069 +3.37% 115,142원 269,409
25/12/30 ▼1.00% 2,524 +1.79% 119,024원 140,993
25/12/29 ▼0.41% 6,048 +3.70% 120,305원 163,333
25/12/26 ▼3.20% 2,661 +1.49% 121,898원 178,623
25/12/24 0.00% 4,111 +5.34% 124,906원 76,980
25/12/23 ▼0.48% 6,603 +6.39% 124,714원 103,372
25/12/22 ▼1.72% 3,648 +1.91% 125,654원 191,464
25/12/19 ▼0.55% 9,745 +3.71% 128,137원 262,604
25/12/18 ▲0.47% 9,097 +4.91% 128,247원 185,300
25/12/17 ▼2.52% 1,746 +0.66% 127,644원 262,604
25/12/16 ▼0.76% 19,669 +8.61% 131,945원 228,572
25/12/15 ▲3.77% 11,085 +3.85% 131,337원 287,755
25/12/12 ▼1.55% 4,394 +3.14% 128,455원 140,098
25/12/11 ▲3.44% 9,601 +2.95% 128,972원 325,774
25/12/10 ▼1.96% 10,594 +5.52% 124,469원 191,869
25/12/09 ▲2.00% 15,848 +5.64% 127,459원 280,970
25/12/08 ▲5.93% 24,148 +4.07% 124,993원 592,854
25/12/05 ▲0.08% 25,904 +10.70% 117,080원 242,003
25/12/04 ▼0.84% 6,657 +4.97% 117,891원 133,819

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 36,526 2,007 ▲34,519 770,644 3.71% 5.98%
26/03/05 9,737 46,323 ▼36,586 736,125 3.54% 5.71%
26/03/04 44,917 29,897 ▲15,020 772,711 3.72% 6.00%
26/03/03 9,991 9,990 ▲1 757,691 3.65% 5.88%
26/02/27 2,539 3,431 ▼892 757,690 3.65% 5.88%
26/02/26 13,865 4,151 ▲9,714 758,582 3.65% 5.89%
26/02/25 44,894 96,990 ▼52,096 748,868 3.60% 5.81%
26/02/24 90,965 30,617 ▲60,348 800,964 3.86% 6.22%
26/02/23 8,187 10,980 ▼2,793 744,096 3.58% 5.77%
26/02/20 29,449 31,293 ▼1,844 746,889 3.59% 5.80%
26/02/19 18,110 18,620 ▼510 748,733 3.60% 5.81%
26/02/13 6,679 9,286 ▼2,607 749,243 3.61% 5.81%
26/02/12 762 227 ▲535 751,850 3.62% 5.84%
26/02/11 4,252 4,943 ▼691 751,315 3.62% 5.83%
26/02/10 7,422 24,615 ▼17,193 752,006 3.62% 5.84%
26/02/09 26,563 8,302 ▲18,261 769,199 3.70% 5.97%
26/02/06 10,821 2,320 ▲8,501 750,938 3.61% 5.83%
26/02/05 7,942 3,391 ▲4,551 742,437 3.57% 5.76%
26/02/04 10,837 78,173 ▼67,336 737,886 3.55% 5.73%
26/02/03 11,110 3,956 ▲7,154 805,222 3.88% 6.25%
26/02/02 15,462 17,406 ▼1,944 798,068 3.84% 6.19%
26/01/30 13,771 1,094 ▲12,677 800,012 3.85% 6.21%
26/01/29 692 6,966 ▼6,274 787,335 3.79% 6.11%
26/01/28 2,042 8,100 ▼6,058 793,609 3.82% 6.16%
26/01/27 12,725 30,519 ▼17,794 799,667 3.85% 6.21%
26/01/26 19,251 11,363 ▲7,888 817,461 3.93% 6.34%
26/01/23 3,697 696 ▲3,001 809,573 3.90% 6.28%
26/01/22 116 3,041 ▼2,925 806,572 3.88% 6.26%
26/01/21 32,415 16,898 ▲15,517 809,497 3.90% 6.28%
26/01/20 8,692 1,647 ▲7,045 793,980 3.82% 6.16%
26/01/19 55,845 10,397 ▲45,448 786,935 3.79% 6.11%
26/01/16 3,612 689 ▲2,923 741,487 3.57% 5.75%
26/01/15 1,473 773 ▲700 738,564 3.55% 5.73%
26/01/14 14,900 5,855 ▲9,045 737,864 3.55% 5.73%
26/01/13 31,705 59,338 ▼27,633 728,819 3.51% 5.66%
26/01/12 4,775 4,983 ▼208 756,452 3.64% 5.87%
26/01/09 6,172 5,083 ▲1,089 756,660 3.64% 5.87%
26/01/08 4,378 8,856 ▼4,478 755,571 3.64% 5.86%
26/01/07 31,434 31,817 ▼383 760,049 3.66% 5.90%
26/01/06 33,077 37,654 ▼4,577 760,432 3.66% 5.90%
26/01/05 9,772 42,232 ▼32,460 765,009 3.68% 5.94%
26/01/02 3,095 12,857 ▼9,762 797,469 3.84% 6.19%
25/12/30 1,120 166,664 ▼165,544 807,231 3.89% 6.26%
25/12/29 13,710 87,059 ▼73,349 972,775 4.68% 7.55%
25/12/26 1,000 5,289 ▼4,289 1,046,124 5.04% 8.12%
25/12/24 4,425 66,793 ▼62,368 1,050,413 5.06% 8.15%
25/12/23 262,572 63,295 ▲199,277 1,112,781 5.36% 8.64%
25/12/22 24,271 12,372 ▲11,899 913,504 4.40% 7.09%
25/12/19 4,642 89,970 ▼85,328 901,605 4.34% 7.00%
25/12/18 8,232 21,613 ▼13,381 986,933 4.75% 7.66%
25/12/17 53,607 55,921 ▼2,314 1,000,314 4.81% 7.76%
25/12/16 2,296 40,377 ▼38,081 1,002,628 4.83% 7.78%
25/12/15 33,365 20,387 ▲12,978 1,040,709 5.01% 8.08%
25/12/12 18,767 444 ▲18,323 1,027,731 4.95% 7.98%
25/12/11 3,386 2,958 ▲428 1,009,408 4.86% 7.83%
25/12/10 3,577 12,813 ▼9,236 1,008,980 4.86% 7.83%
25/12/09 450 15,057 ▼14,607 1,018,216 4.90% 7.90%
25/12/08 3,247 46,386 ▼43,139 1,032,823 4.97% 8.02%
25/12/05 7,837 9,436 ▼1,599 1,075,962 5.18% 8.35%
25/12/04 637 4,316 ▼3,679 1,077,561 5.19% 8.36%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 76,597 64,729 554,546 2.66% 21.95%
26/03/05 122,593 135,904 542,719 2.61% 33.45%
26/03/04 62,658 65,620 556,043 2.67% 26.46%
26/03/03 39,295 32,433 559,005 2.68% 19.85%
26/02/27 38,234 43,148 552,551 2.65% 19.90%
26/02/26 43,997 29,437 557,507 2.67% 33.00%
26/02/25 41,419 46,816 543,147 2.61% 22.55%
26/02/24 31,405 26,653 548,570 2.63% 28.44%
26/02/23 42,536 46,567 543,819 2.60% 21.01%
26/02/20 32,599 20,240 547,850 2.63% 23.25%
26/02/19 30,263 12,639 535,503 2.57% 18.52%
26/02/13 39,977 23,862 518,672 2.49% 27.63%
26/02/12 46,227 38,551 502,613 2.41% 21.48%
26/02/11 73,630 73,805 494,994 2.37% 22.34%
26/02/10 25,686 46,405 496,069 2.38% 14.68%
26/02/09 27,812 46,859 516,997 2.48% 13.21%
26/02/06 32,680 30,353 536,045 2.58% 23.26%
26/02/05 45,800 58,367 533,718 2.57% 19.49%
26/02/04 48,164 94,152 547,419 2.63% 19.10%
26/02/03 102,609 117,470 593,692 2.85% 24.76%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중