← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

아모레퍼시픽

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:43 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 아모레퍼시픽 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 127,500원 (▼3.12%) 시가총액 7조 4,578억
업종 화장품 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 29,114,000주 (49.8%) 상장주식수 58,493,000주
자본금 292억 액면가 500원
대용가 100,010원 250최고/최저 169,000원 / 99,700원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 14.84 PBR 1.67
ROE 11.7% EPS 8,591원
BPS 76,206원 EV 14.90
매출액 3조 8,851억 영업이익 2,205억
당기순이익(연간) 6,016억 외인소진률 +26.13%
신용비율 +0.54% 최근분기 순이익 372억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 9,772억 652억 372억 3.80%
2024.12. 1조 785억 -462억 -4.23%
2025.03. 1조 1,177억 1,190억 11.14%
2025.06. 1조 737억 376억 3.74%
2025.09. 1조 919억 682억 6.71%
2025.12. 1조 781억 390억 3.45%

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/아모레퍼시픽_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▲638 ▲761 0 ▲766
26/03/06 ▲1,910 ▲1,745 ▼3,578 ▼1,799 ▼1,477
26/03/05 ▲1,604 ▼1,516 ▼208 ▲1,696 ▲750
26/03/04 ▼5,344 ▼5,373 ▲10,656 ▲2,538 ▲5,785
26/03/03 ▼7,327 ▲1,326 ▲5,358 ▲146 ▲1,668
26/02/27 ▲3,368 ▲7,392 ▼10,466 ▼10,202 ▼3,834
26/02/26 ▼1,958 ▲5,723 ▼3,307 ▼3,009 ▼1,458
26/02/25 ▲701 ▲4,954 ▼5,480 ▼1,982 ▼5,418
26/02/24 ▼2,368 ▲1,098 ▲1,335 ▼134 ▲122
26/02/23 ▼3,610 ▲5,188 ▼1,191 ▲1,261 ▲785
26/02/20 ▲4,902 ▲1,424 ▼6,129 ▲549 ▼2,992
26/02/19 ▼8,347 ▼1,038 ▲9,449 ▲2,918 ▲4,932
26/02/13 ▼6,857 ▲8,461 ▼1,363 ▼4,040 ▲2,935
26/02/12 ▼7,613 ▲9,633 ▼1,776 ▼3,218 ▲2,259
26/02/11 ▼7,416 ▲11,918 ▼3,990 ▼202 ▲146
26/02/10 ▼15,035 ▲9,474 ▲6,671 ▲1,458 ▲6,676
26/02/09 ▼120,935 ▲79,887 ▲43,895 ▲13,506 ▲17,973
26/02/06 ▼6,541 ▲5,001 ▲1,496 ▲171 ▲830
26/02/05 ▼11,045 ▲12,512 ▼1,277 ▲101 ▲506
26/02/04 ▼7,790 ▲8,640 ▼863 ▼1,157 ▲943

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 148,960원 (이격도 -14.41%) MA60 132,550원 (이격도 -3.81%)
MA120 127,812원 (이격도 -0.24%) 현재가 127,500원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 1일 | 공매도/유통: 0.0468% | 대차잔고/총: 3.83% | 대차잔고/유통: 7.69%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▲1.08% +7.08% 130,875원 ▼13,316 3.83% 7.69% 0.54%
26/03/05 ▲3.83% +28.78% 130,989원 ▲2,874 3.85% 7.73% 0.54%
26/03/04 ▼9.52% +3.12% 128,349원 ▲68,752 3.84% 7.72% 0.54%
26/03/03 ▼8.45% +23.46% 142,848원 ▲25,902 3.73% 7.49% 0.56%
26/02/27 ▼3.32% +18.96% 152,052원 ▲85,884 3.68% 7.40% 0.53%
26/02/26 ▼0.25% +7.42% 156,659원 ▲1,553 3.54% 7.10% 0.55%
26/02/25 ▼0.44% +11.59% 156,517원 ▼9,871 3.53% 7.10% 0.54%
26/02/24 ▲0.70% +3.16% 157,891원 ▼2,736 3.55% 7.13% 0.53%
26/02/23 ▲0.38% +2.60% 156,560원 ▼30,327 3.56% 7.14% 0.52%
26/02/20 ▼3.35% +18.71% 157,121원 ▼105,369 3.61% 7.25% 0.55%
26/02/19 ▲0.25% +3.72% 160,972원 ▲83,669 3.79% 7.61% 0.54%
26/02/13 ▲1.00% +6.74% 161,824원 ▲25,602 3.64% 7.32% 0.55%
26/02/12 ▼2.21% +7.47% 159,948원 ▲45,251 3.60% 7.23% 0.57%
26/02/11 ▼0.73% +7.23% 162,822원 ▼142,322 3.52% 7.08% 0.56%
26/02/10 ▼0.55% +2.07% 163,919원 ▼88,235 3.77% 7.57% 0.54%
26/02/09 ▲20.25% +1.52% 162,514원 ▲80,729 3.92% 7.87% 0.55%
26/02/06 ▼1.72% +2.75% 136,402원 ▼31,283 3.78% 7.59% 0.56%
26/02/05 ▲0.14% +4.46% 139,793원 ▼2,691 3.83% 7.70% 0.57%
26/02/04 ▲0.14% +2.92% 139,890원 ▼215,077 3.84% 7.71% 0.55%
26/02/03 ▲0.80% +7.59% 138,561원 ▼87,720 4.20% 8.45% 0.58%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▲1.08% 13,628 +7.08% 130,875원 192,411
26/03/05 ▲3.83% 81,742 +28.78% 130,989원 283,988
26/03/04 ▼9.52% 13,641 +3.12% 128,349원 436,796
26/03/03 ▼8.45% 89,102 +23.46% 142,848원 379,811
26/02/27 ▼3.32% 94,830 +18.96% 152,052원 500,043
26/02/26 ▼0.25% 22,880 +7.42% 156,659원 308,445
26/02/25 ▼0.44% 26,887 +11.59% 156,517원 231,987
26/02/24 ▲0.70% 5,613 +3.16% 157,891원 177,762
26/02/23 ▲0.38% 4,045 +2.60% 156,560원 155,655
26/02/20 ▼3.35% 49,485 +18.71% 157,121원 264,497
26/02/19 ▲0.25% 8,329 +3.72% 160,972원 224,050
26/02/13 ▲1.00% 21,843 +6.74% 161,824원 323,856
26/02/12 ▼2.21% 29,583 +7.47% 159,948원 396,173
26/02/11 ▼0.73% 19,040 +7.23% 162,822원 263,373
26/02/10 ▼0.55% 10,796 +2.07% 163,919원 521,508
26/02/09 ▲20.25% 37,000 +1.52% 162,514원 2,440,573
26/02/06 ▼1.72% 5,475 +2.75% 136,402원 199,172
26/02/05 ▲0.14% 14,370 +4.46% 139,793원 322,283
26/02/04 ▲0.14% 6,467 +2.92% 139,890원 221,678
26/02/03 ▲0.80% 18,442 +7.59% 138,561원 242,913
26/02/02 ▼0.43% 20,648 +5.65% 138,219원 365,431
26/01/30 ▼0.50% 16,278 +6.13% 138,877원 265,379
26/01/29 ▲4.18% 22,330 +3.41% 139,241원 654,846
26/01/28 ▲0.07% 15,220 +5.02% 134,235원 303,278
26/01/27 ▲1.67% 19,136 +4.87% 133,936원 393,030
26/01/26 ▼1.28% 47,480 +16.19% 131,598원 293,219
26/01/23 ▲5.21% 27,939 +3.61% 131,644원 774,846
26/01/22 ▲6.38% 25,359 +2.82% 126,138원 897,883
26/01/21 ▼1.81% 34,647 +14.87% 118,830원 233,057
26/01/20 ▲1.34% 19,134 +8.60% 120,841원 222,488
26/01/19 ▼1.40% 46,236 +22.99% 119,689원 201,104
26/01/16 ▲1.34% 31,084 +10.03% 121,297원 309,954
26/01/15 ▼0.08% 30,273 +13.09% 119,696원 231,343
26/01/14 ▲1.10% 28,028 +13.44% 119,452원 208,480
26/01/13 ▼0.17% 46,484 +23.51% 118,201원 197,694
26/01/12 ▼0.34% 72,810 +32.68% 118,074원 222,814
26/01/09 ▼0.67% 42,863 +23.44% 119,264원 182,852
26/01/08 ▼0.58% 35,421 +14.63% 119,489원 242,153
26/01/07 ▼0.98% 58,064 +18.06% 119,954원 321,573
26/01/06 ▼3.71% 45,493 +13.91% 122,501원 327,085
26/01/05 ▼0.24% 16,257 +5.39% 126,772원 301,435
26/01/02 ▲6.19% 11,288 +2.75% 124,061원 410,844
25/12/30 ▼0.17% 16,574 +20.02% 119,281원 82,787
25/12/29 ▲0.67% 20,317 +16.30% 118,967원 124,679
25/12/26 ▼1.33% 37,503 +30.34% 119,274원 123,613
25/12/24 ▼0.41% 8,763 +11.90% 120,793원 73,641
25/12/23 ▼0.74% 6,281 +5.97% 121,648원 105,242
25/12/22 ▲0.58% 22,307 +20.42% 121,693원 109,240
25/12/19 ▲1.59% 28,435 +20.81% 120,853원 136,648
25/12/18 ▼2.05% 27,258 +19.79% 119,665원 137,741
25/12/17 ▼1.93% 23,319 +13.09% 122,463원 178,094
25/12/16 ▲1.22% 19,466 +8.32% 124,179원 234,068
25/12/15 ▲0.74% 14,977 +9.78% 123,166원 153,178
25/12/12 0.00% 15,053 +14.98% 122,148원 100,514
25/12/11 ▲0.41% 28,308 +12.47% 121,786원 226,966
25/12/10 ▼0.57% 13,094 +11.68% 121,427원 112,071
25/12/09 ▼0.73% 15,872 +14.54% 122,314원 109,171
25/12/08 ▼1.13% 14,283 +12.32% 123,153원 115,980
25/12/05 ▲0.24% 22,697 +11.58% 123,118원 196,073
25/12/04 ▼0.96% 15,843 +10.31% 123,774원 153,735

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 12,006 25,322 ▼13,316 2,238,550 3.83% 7.69%
26/03/05 5,474 2,600 ▲2,874 2,251,866 3.85% 7.73%
26/03/04 111,004 42,252 ▲68,752 2,248,992 3.84% 7.72%
26/03/03 71,618 45,716 ▲25,902 2,180,240 3.73% 7.49%
26/02/27 123,580 37,696 ▲85,884 2,154,338 3.68% 7.40%
26/02/26 15,938 14,385 ▲1,553 2,068,454 3.54% 7.10%
26/02/25 29,979 39,850 ▼9,871 2,066,901 3.53% 7.10%
26/02/24 45,116 47,852 ▼2,736 2,076,772 3.55% 7.13%
26/02/23 57,269 87,596 ▼30,327 2,079,508 3.56% 7.14%
26/02/20 109,417 214,786 ▼105,369 2,109,835 3.61% 7.25%
26/02/19 174,292 90,623 ▲83,669 2,215,204 3.79% 7.61%
26/02/13 50,699 25,097 ▲25,602 2,131,535 3.64% 7.32%
26/02/12 143,233 97,982 ▲45,251 2,105,933 3.60% 7.23%
26/02/11 46,782 189,104 ▼142,322 2,060,682 3.52% 7.08%
26/02/10 39,392 127,627 ▼88,235 2,203,004 3.77% 7.57%
26/02/09 174,010 93,281 ▲80,729 2,291,239 3.92% 7.87%
26/02/06 15,811 47,094 ▼31,283 2,210,510 3.78% 7.59%
26/02/05 46,544 49,235 ▼2,691 2,241,793 3.83% 7.70%
26/02/04 131,002 346,079 ▼215,077 2,244,484 3.84% 7.71%
26/02/03 56,622 144,342 ▼87,720 2,459,561 4.20% 8.45%
26/02/02 73,178 218,475 ▼145,297 2,547,281 4.35% 8.75%
26/01/30 290,588 354,089 ▼63,501 2,692,578 4.60% 9.25%
26/01/29 8,071 62,835 ▼54,764 2,756,079 4.71% 9.47%
26/01/28 6,620 276,348 ▼269,728 2,810,843 4.81% 9.65%
26/01/27 318,486 167,434 ▲151,052 3,080,571 5.27% 10.58%
26/01/26 86,923 130,178 ▼43,255 2,929,519 5.01% 10.06%
26/01/23 132,094 77,528 ▲54,566 2,972,774 5.08% 10.21%
26/01/22 34,588 56,346 ▼21,758 2,918,208 4.99% 10.02%
26/01/21 111,072 73,968 ▲37,104 2,939,966 5.03% 10.10%
26/01/20 79,813 38,059 ▲41,754 2,902,862 4.96% 9.97%
26/01/19 86,068 94,605 ▼8,537 2,861,108 4.89% 9.83%
26/01/16 29,672 2,411 ▲27,261 2,869,645 4.91% 9.86%
26/01/15 125,329 69,081 ▲56,248 2,842,384 4.86% 9.76%
26/01/14 98,129 11,881 ▲86,248 2,786,136 4.76% 9.57%
26/01/13 103,113 138,975 ▼35,862 2,699,888 4.62% 9.27%
26/01/12 133,868 64,142 ▲69,726 2,735,750 4.68% 9.40%
26/01/09 23,031 17,604 ▲5,427 2,666,024 4.56% 9.16%
26/01/08 110,984 48,539 ▲62,445 2,660,597 4.55% 9.14%
26/01/07 113,947 130,478 ▼16,531 2,598,152 4.44% 8.92%
26/01/06 10,270 5,452 ▲4,818 2,614,683 4.47% 8.98%
26/01/05 4,025 24,541 ▼20,516 2,609,865 4.46% 8.96%
26/01/02 1,948 26,604 ▼24,656 2,630,381 4.50% 9.03%
25/12/30 15,686 15,879 ▼193 2,655,167 4.54% 9.12%
25/12/29 96,417 95,948 ▲469 2,655,360 4.54% 9.12%
25/12/26 9,862 14,987 ▼5,125 2,654,891 4.54% 9.12%
25/12/24 28,929 33,182 ▼4,253 2,660,016 4.55% 9.14%
25/12/23 109,402 14,524 ▲94,878 2,664,269 4.55% 9.15%
25/12/22 76,137 56,720 ▲19,417 2,569,391 4.39% 8.83%
25/12/19 30,036 56,349 ▼26,313 2,549,974 4.36% 8.76%
25/12/18 14,315 22,623 ▼8,308 2,576,287 4.40% 8.85%
25/12/17 46,188 50,352 ▼4,164 2,584,595 4.42% 8.88%
25/12/16 21,338 10,773 ▲10,565 2,588,759 4.43% 8.89%
25/12/15 31,113 26,349 ▲4,764 2,578,194 4.41% 8.86%
25/12/12 9,952 5,853 ▲4,099 2,573,430 4.40% 8.84%
25/12/11 45,976 3,734 ▲42,242 2,569,331 4.39% 8.83%
25/12/10 73,612 26,170 ▲47,442 2,527,089 4.32% 8.68%
25/12/09 7,084 40,779 ▼33,695 2,479,647 4.24% 8.52%
25/12/08 37,199 78,115 ▼40,916 2,513,342 4.30% 8.63%
25/12/05 34,409 17,255 ▲17,154 2,554,258 4.37% 8.77%
25/12/04 12,890 33,552 ▼20,662 2,537,104 4.34% 8.71%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 42,680 44,229 320,553 0.54% 9.77%
26/03/05 41,883 43,679 322,113 0.54% 11.02%
26/03/04 24,421 35,395 323,916 0.54% 4.87%
26/03/03 44,658 28,843 334,898 0.56% 14.46%
26/02/27 13,361 17,136 319,517 0.53% 5.75%
26/02/26 26,727 23,099 323,326 0.55% 15.03%
26/02/25 21,182 20,658 319,718 0.54% 13.60%
26/02/24 42,173 34,408 319,294 0.53% 15.94%
26/02/23 26,259 37,701 311,550 0.52% 11.71%
26/02/20 48,830 42,539 322,998 0.55% 15.07%
26/02/19 43,050 52,795 316,833 0.54% 10.86%
26/02/13 42,734 49,607 326,655 0.55% 16.21%
26/02/12 112,102 109,596 334,721 0.57% 21.48%
26/02/11 368,751 354,997 333,378 0.56% 15.10%
26/02/10 36,034 41,587 323,453 0.54% 18.08%
26/02/09 32,949 37,859 329,006 0.55% 10.21%
26/02/06 23,341 29,438 333,937 0.56% 10.52%
26/02/05 36,843 28,355 340,324 0.57% 15.16%
26/02/04 35,080 42,226 331,836 0.55% 9.59%
26/02/03 28,516 40,266 344,916 0.58% 10.73%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중