← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

실리콘투

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:50 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 실리콘투 시장구분 코스닥
현재가 (등락율) 36,300원 (▼9.36%) 시가총액 2조 2,205억
업종 인터넷과카탈로그소매 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 32,672,000주 (53.4%) 상장주식수 61,172,000주
자본금 307억 액면가 500원
대용가 28,030원 250최고/최저 63,400원 / 23,600원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 18.24 PBR 8.45
ROE 60.9% EPS 1,990원
BPS 4,297원 EV 15.97
매출액 6,915억 영업이익 1,376억
당기순이익(연간) 1,207억 외인소진률 +7.84%
신용비율 +3.43% 최근분기 순이익 299억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 1,867억 426억 299억 15.99%
2024.12. 1,736억 266억 320억 18.44%
2025.03. 2,457억 477억 388억 15.79%
2025.06. 2,653억 522억 356억 13.42%
2025.09. 2,994억 631억 584억 19.51%
2025.12. 2,878억 481억 431억 14.97%

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/실리콘투_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▼336 ▼1,162 0 ▼73
26/03/06 ▼1,477 ▼3,903 ▲5,211 ▲457 ▼251
26/03/05 ▲1,111 ▲220 ▼1,164 ▲778 ▼62
26/03/04 ▼3,896 ▲1,622 ▲2,356 ▲2,169 ▲1,299
26/03/03 ▼2,444 ▼2,842 ▲5,240 ▲480 ▲877
26/02/27 ▼13,615 ▲4,396 ▲9,413 ▲1,062 ▲1,255
26/02/26 ▲7,489 ▼5,758 ▼895 ▲438 ▼410
26/02/25 ▲5,510 ▼4,769 ▼753 ▼1,781 ▲2,057
26/02/24 ▲514 ▼1,692 ▲1,366 ▼395 ▲1,443
26/02/23 ▼10,029 ▲3,393 ▲6,745 ▼1,312 ▲1,453
26/02/20 ▲5,621 ▼789 ▼4,833 ▲652 ▲274
26/02/19 ▼3,511 ▼1,378 ▲4,994 ▲6,211 ▼1,121
26/02/13 ▼1,335 ▼5,612 ▲6,882 ▼1,266 ▲326
26/02/12 ▲4,736 ▼3,259 ▼1,541 ▼901 ▼465
26/02/11 ▲5,317 ▼4,100 ▼1,215 ▲9 ▼848
26/02/10 ▲3,981 ▼3,124 ▼924 ▼273 ▼541
26/02/09 ▼11,058 ▲6,573 ▲4,396 ▲1,216 ▲88
26/02/06 ▲3,987 ▼110 ▼3,998 ▼2,876 ▲590
26/02/05 ▲6,675 ▼2,754 ▼3,970 ▼3,060 ▼822
26/02/04 ▲16,923 ▼1,238 ▼15,686 ▼2,497 ▼3,392

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 42,312원 (이격도 -14.45%) MA60 43,094원 (이격도 -16.00%)
MA120 43,647원 (이격도 -17.06%) 현재가 36,300원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.1533% | 대차잔고/총: 8.12% | 대차잔고/유통: 15.21%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▲3.35% +11.21% 39,574원 ▲29,340 8.12% 15.21% 3.43%
26/03/05 ▲7.79% +8.94% 39,059원 ▼46,039 8.07% 15.12% 3.62%
26/03/04 ▼12.85% +7.40% 38,531원 ▲25,228 8.15% 15.26% 3.68%
26/03/03 ▼5.93% +5.51% 42,300원 ▼23,473 8.11% 15.18% 3.69%
26/02/27 ▲3.91% +7.62% 44,028원 ▲54,347 8.15% 15.25% 3.70%
26/02/26 ▼3.76% +10.08% 43,018원 ▼54,442 8.06% 15.08% 3.65%
26/02/25 ▼2.66% +17.63% 44,077원 ▼9,437 8.15% 15.25% 3.73%
26/02/24 ▲0.11% +18.53% 44,959원 ▲8,928 8.16% 15.28% 3.80%
26/02/23 ▲3.45% +4.58% 44,926원 ▲128,183 8.16% 15.28% 3.72%
26/02/20 ▼1.58% +7.19% 43,792원 ▼43,747 7.95% 14.89% 3.72%
26/02/19 ▲2.79% +11.48% 44,141원 ▲14,467 8.02% 15.02% 3.74%
26/02/13 ▼0.23% +11.61% 42,836원 ▼204,069 8.00% 14.98% 3.71%
26/02/12 ▲0.12% +18.91% 42,860원 ▲569,696 8.33% 15.60% 3.62%
26/02/11 ▼1.03% +11.00% 43,313원 ▲33,028 7.40% 13.86% 3.66%
26/02/10 ▼1.69% +8.96% 43,780원 ▼84,454 7.35% 13.76% 3.83%
26/02/09 ▲7.14% +9.29% 44,114원 ▲226,523 7.49% 14.02% 3.76%
26/02/06 ▼4.62% +8.52% 41,244원 ▲68,003 7.12% 13.32% 3.87%
26/02/05 ▼3.56% +8.51% 44,473원 ▲95,114 7.00% 13.11% 3.62%
26/02/04 ▼2.07% +0.86% 45,137원 ▼184,350 6.85% 12.82% 3.36%
26/02/03 ▼11.83% +5.22% 45,736원 ▲11,089 7.15% 13.39% 3.37%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▲3.35% 50,085 +11.21% 39,574원 446,660
26/03/05 ▲7.79% 54,234 +8.94% 39,059원 606,352
26/03/04 ▼12.85% 71,377 +7.40% 38,531원 964,620
26/03/03 ▼5.93% 39,885 +5.51% 42,300원 724,036
26/02/27 ▲3.91% 63,260 +7.62% 44,028원 829,729
26/02/26 ▼3.76% 118,019 +10.08% 43,018원 1,171,185
26/02/25 ▼2.66% 86,378 +17.63% 44,077원 489,978
26/02/24 ▲0.11% 111,355 +18.53% 44,959원 601,090
26/02/23 ▲3.45% 35,221 +4.58% 44,926원 769,101
26/02/20 ▼1.58% 32,441 +7.19% 43,792원 451,440
26/02/19 ▲2.79% 58,265 +11.48% 44,141원 507,539
26/02/13 ▼0.23% 53,374 +11.61% 42,836원 459,895
26/02/12 ▲0.12% 72,593 +18.91% 42,860원 383,903
26/02/11 ▼1.03% 45,940 +11.00% 43,313원 417,791
26/02/10 ▼1.69% 37,388 +8.96% 43,780원 417,140
26/02/09 ▲7.14% 86,319 +9.29% 44,114원 929,587
26/02/06 ▼4.62% 74,539 +8.52% 41,244원 874,395
26/02/05 ▼3.56% 90,319 +8.51% 44,473원 1,061,639
26/02/04 ▼2.07% 12,964 +0.86% 45,137원 1,515,098
26/02/03 ▼11.83% 281,755 +5.22% 45,736원 5,393,296
26/02/02 ▼1.89% 52,884 +6.61% 52,110원 800,622
26/01/30 ▼2.21% 41,813 +3.49% 54,285원 1,198,494
26/01/29 ▲5.65% 44,004 +2.69% 54,054원 1,634,285
26/01/28 ▲0.39% 27,223 +3.32% 51,357원 819,200
26/01/27 ▼2.67% 109,863 +11.02% 51,388원 997,351
26/01/26 ▲6.49% 61,130 +3.72% 51,507원 1,643,955
26/01/23 ▲1.44% 30,181 +3.09% 48,728원 975,417
26/01/22 ▲1.99% 87,185 +3.70% 48,187원 2,355,810
26/01/21 ▲9.04% 81,123 +2.57% 45,871원 3,154,485
26/01/20 ▲9.39% 79,551 +4.14% 43,076원 1,920,020
26/01/19 ▼4.99% 82,099 +9.08% 40,258원 904,474
26/01/16 ▼2.21% 16,316 +4.27% 42,316원 382,378
26/01/15 ▼1.04% 38,205 +8.54% 42,742원 447,400
26/01/14 ▲4.07% 33,169 +4.70% 43,397원 705,755
26/01/13 ▼0.48% 106,516 +22.28% 41,535원 478,183
26/01/12 ▼3.89% 50,764 +9.62% 42,164원 527,962
26/01/09 ▲2.83% 45,094 +6.00% 43,214원 751,610
26/01/08 ▲1.19% 35,146 +6.27% 42,173원 560,327
26/01/07 ▲3.45% 46,369 +5.74% 41,170원 807,181
26/01/06 ▲1.38% 65,226 +11.39% 40,660원 572,620
26/01/05 ▼0.87% 136,641 +19.51% 40,210원 700,477
26/01/02 ▲4.40% 48,457 +7.98% 40,133원 606,857
25/12/30 ▲1.18% 44,779 +10.15% 38,805원 441,155
25/12/29 ▲0.79% 125,117 +31.33% 37,995원 399,317
25/12/26 ▼2.82% 57,293 +9.53% 38,002원 600,923
25/12/24 ▼1.64% 38,296 +8.73% 39,276원 438,724
25/12/23 ▼2.70% 43,401 +8.72% 39,862원 497,537
25/12/22 ▲0.49% 62,274 +23.21% 40,892원 268,286
25/12/19 ▲0.87% 64,673 +27.59% 40,612원 234,394
25/12/18 ▼2.66% 54,659 +18.23% 40,409원 299,800
25/12/17 ▼3.05% 60,929 +14.28% 41,550원 426,721
25/12/16 ▲2.53% 55,265 +5.96% 42,468원 928,000
25/12/15 ▲1.96% 65,419 +11.15% 41,594원 586,908
25/12/12 ▼1.09% 72,334 +23.73% 40,894원 304,812
25/12/11 ▼1.67% 50,866 +9.68% 41,445원 525,605
25/12/10 ▲1.82% 38,872 +10.38% 41,638원 374,372
25/12/09 ▼1.79% 72,006 +19.85% 41,185원 362,840
25/12/08 ▲0.12% 20,589 +6.03% 41,894원 341,292
25/12/05 ▼1.88% 33,374 +7.44% 41,893원 448,340
25/12/04 ▼2.85% 86,079 +16.47% 42,755원 522,559

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 59,026 29,686 ▲29,340 4,967,925 8.12% 15.21%
26/03/05 25,983 72,022 ▼46,039 4,938,585 8.07% 15.12%
26/03/04 219,597 194,369 ▲25,228 4,984,624 8.15% 15.26%
26/03/03 191,365 214,838 ▼23,473 4,959,396 8.11% 15.18%
26/02/27 106,428 52,081 ▲54,347 4,982,869 8.15% 15.25%
26/02/26 110,066 164,508 ▼54,442 4,928,522 8.06% 15.08%
26/02/25 27,147 36,584 ▼9,437 4,982,964 8.15% 15.25%
26/02/24 145,219 136,291 ▲8,928 4,992,401 8.16% 15.28%
26/02/23 390,797 262,614 ▲128,183 4,992,533 8.16% 15.28%
26/02/20 150,377 194,124 ▼43,747 4,864,350 7.95% 14.89%
26/02/19 161,989 147,522 ▲14,467 4,908,097 8.02% 15.02%
26/02/13 75,496 279,565 ▼204,069 4,893,630 8.00% 14.98%
26/02/12 640,701 71,005 ▲569,696 5,097,699 8.33% 15.60%
26/02/11 62,338 29,310 ▲33,028 4,528,003 7.40% 13.86%
26/02/10 39,737 124,191 ▼84,454 4,494,975 7.35% 13.76%
26/02/09 347,393 120,870 ▲226,523 4,579,429 7.49% 14.02%
26/02/06 343,193 275,190 ▲68,003 4,352,906 7.12% 13.32%
26/02/05 175,654 80,540 ▲95,114 4,284,903 7.00% 13.11%
26/02/04 498,695 683,045 ▼184,350 4,189,789 6.85% 12.82%
26/02/03 221,649 210,560 ▲11,089 4,374,139 7.15% 13.39%
26/02/02 255,688 563,005 ▼307,317 4,363,050 7.13% 13.35%
26/01/30 250,751 279,607 ▼28,856 4,670,367 7.63% 14.29%
26/01/29 27,989 181,999 ▼154,010 4,699,223 7.68% 14.38%
26/01/28 254,171 475,784 ▼221,613 4,853,233 7.93% 14.85%
26/01/27 361,053 414,029 ▼52,976 5,074,846 8.30% 15.53%
26/01/26 384,689 530,283 ▼145,594 5,127,822 8.38% 15.69%
26/01/23 186,622 477,032 ▼290,410 5,273,416 8.62% 16.14%
26/01/22 56,756 333,648 ▼276,892 5,563,826 9.10% 17.03%
26/01/21 256,825 107,992 ▲148,833 5,840,718 9.55% 17.88%
26/01/20 143,943 29,371 ▲114,572 5,691,885 9.30% 17.42%
26/01/19 127,951 202,197 ▼74,246 5,577,313 9.12% 17.07%
26/01/16 161,512 38,704 ▲122,808 5,651,559 9.24% 17.30%
26/01/15 15,764 35,225 ▼19,461 5,528,751 9.04% 16.92%
26/01/14 35,079 146,765 ▼111,686 5,548,212 9.07% 16.98%
26/01/13 274,899 217,901 ▲56,998 5,659,898 9.25% 17.32%
26/01/12 77,288 180,592 ▼103,304 5,602,900 9.16% 17.15%
26/01/09 138,331 46,925 ▲91,406 5,706,204 9.33% 17.47%
26/01/08 93,839 147,557 ▼53,718 5,614,798 9.18% 17.19%
26/01/07 134,916 55,956 ▲78,960 5,668,516 9.27% 17.35%
26/01/06 51,668 189,924 ▼138,256 5,589,556 9.14% 17.11%
26/01/05 40,458 47,780 ▼7,322 5,727,812 9.36% 17.53%
26/01/02 6,729 48,907 ▼42,178 5,735,134 9.38% 17.55%
25/12/30 15,039 88,937 ▼73,898 5,777,314 9.44% 17.68%
25/12/29 334,652 236,174 ▲98,478 5,851,212 9.57% 17.91%
25/12/26 31,440 77,599 ▼46,159 5,752,734 9.40% 17.61%
25/12/24 46,837 128,453 ▼81,616 5,798,893 9.48% 17.75%
25/12/23 89,823 134,927 ▼45,104 5,880,509 9.61% 18.00%
25/12/22 170,319 126,021 ▲44,298 5,925,613 9.69% 18.14%
25/12/19 435,744 339,082 ▲96,662 5,881,315 9.61% 18.00%
25/12/18 210,062 183,901 ▲26,161 5,784,653 9.46% 17.71%
25/12/17 19,442 615,359 ▼595,917 5,758,492 9.41% 17.63%
25/12/16 11,766 21,782 ▼10,016 6,354,409 10.39% 19.45%
25/12/15 234,960 108,805 ▲126,155 6,364,425 10.40% 19.48%
25/12/12 35,599 62,964 ▼27,365 6,238,270 10.20% 19.09%
25/12/11 132,690 141,382 ▼8,692 6,265,635 10.24% 19.18%
25/12/10 111,907 103,099 ▲8,808 6,274,327 10.26% 19.20%
25/12/09 143,260 141,069 ▲2,191 6,265,519 10.24% 19.18%
25/12/08 138,267 179,251 ▼40,984 6,263,328 10.24% 19.17%
25/12/05 150,529 165,474 ▼14,945 6,304,312 10.31% 19.30%
25/12/04 308,954 145,596 ▲163,358 6,319,257 10.33% 19.34%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 76,342 185,105 2,104,250 3.43% 7.90%
26/03/05 166,681 205,854 2,217,013 3.62% 23.01%
26/03/04 144,905 151,597 2,256,778 3.68% 17.45%
26/03/03 201,188 205,923 2,263,470 3.69% 17.17%
26/02/27 175,132 139,702 2,270,081 3.70% 35.74%
26/02/26 130,011 182,839 2,235,063 3.65% 21.62%
26/02/25 166,795 205,886 2,288,849 3.73% 21.67%
26/02/24 115,108 67,501 2,330,274 3.80% 25.49%
26/02/23 101,068 97,508 2,282,868 3.72% 19.90%
26/02/20 82,126 95,384 2,279,417 3.72% 17.84%
26/02/19 90,084 72,216 2,292,778 3.74% 23.46%
26/02/13 110,368 55,843 2,275,205 3.71% 26.40%
26/02/12 74,347 96,899 2,220,804 3.62% 17.82%
26/02/11 163,174 266,520 2,243,993 3.66% 17.54%
26/02/10 226,808 187,830 2,347,717 3.83% 25.93%
26/02/09 235,612 295,223 2,310,057 3.76% 22.18%
26/02/06 632,994 474,526 2,370,227 3.87% 41.77%
26/02/05 1,349,002 1,175,277 2,224,375 3.62% 25.00%
26/02/04 169,991 176,020 2,060,699 3.36% 21.22%
26/02/03 237,665 326,200 2,067,201 3.37% 19.82%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중