← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

셀트리온

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:48 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 셀트리온 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 200,000원 (▼5.88%) 시가총액 46조 2,097억
업종 제약 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 145,299,000주 (62.9%) 상장주식수 231,048,000주
자본금 2,394억 액면가 1,000원
대용가 165,750원 250최고/최저 251,000원 / 150,400원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 111.82 PBR 2.41
ROE 2.5% EPS 1,789원
BPS 82,821원 EV 51.92
매출액 3조 5,573억 영업이익 4,920억
당기순이익(연간) 4,189억 외인소진률 +23.32%
신용비율 +0.80% 최근분기 순이익 841억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 8,819억 2,077억 841억 9.54%
2024.12. 1조 1,964억 2,356억 22.15%
2025.03. 8,419억 1,494억 1,083억 12.87%
2025.06. 9,615억 2,425억 633억 6.58%
2025.09. 1조 3,014억 3,319억 32.26%
2025.12. 1조 4,299억 3,725억 29.35%

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/셀트리온_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▲4,248 ▼2,607 0 ▼401
26/03/06 ▲18,098 ▼3,494 ▼12,881 ▼13,190 ▲2,936
26/03/05 ▲3,555 ▲27,358 ▼29,207 ▼18,490 ▼5,129
26/03/04 ▼86,594 ▲90,424 ▼7,704 ▼7,099 ▼2,380
26/03/03 ▼74,665 ▲79,908 ▼3,109 ▼2,988 ▲1,635
26/02/27 ▼16,494 ▲33,051 ▼13,902 ▼13,777 ▲1,510
26/02/26 ▼27,754 ▲45,268 ▼15,177 ▼4,573 ▼5,384
26/02/25 ▲6,814 ▼3,522 ▼3,151 ▲5,058 ▼3,251
26/02/24 ▼48,140 ▲13,235 ▲35,370 ▲23,630 ▲7,083
26/02/23 ▼35,138 ▲34,726 ▲890 ▲7,494 ▼2,255
26/02/20 ▼24,352 ▲22,957 ▲2,586 ▲14,212 ▲1,035
26/02/19 ▼43,124 ▲21,153 ▲22,705 ▲21,525 ▲1,041
26/02/13 ▼23,617 ▲15,657 ▲8,682 ▲724 ▲8,174
26/02/12 ▼5,439 ▲2,529 ▲4,366 ▼7,298 ▲13,542
26/02/11 ▼118,889 ▲58,216 ▲59,805 ▲10,459 ▲27,780
26/02/10 ▼23,357 ▲9,355 ▲15,216 ▲8,715 ▲1,543
26/02/09 ▼143,317 ▲64,878 ▲79,014 ▲35,887 ▲17,243
26/02/06 ▼60,725 ▲35,478 ▲25,606 ▲4,147 ▲14,397
26/02/05 ▼5,193 ▼6,820 ▲11,156 ▼19,428 ▲5,283
26/02/04 ▼50,418 ▲39,549 ▲11,486 ▲4,360 ▲2,944

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 228,770원 (이격도 -12.36%) MA60 209,308원 (이격도 -4.21%)
MA120 193,350원 (이격도 +3.70%) 현재가 200,000원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 1일 | 공매도/유통: 0.0172% | 대차잔고/총: 3.32% | 대차잔고/유통: 5.28%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▲0.47% +4.36% 212,556원 ▼115,271 3.32% 5.28% 0.80%
26/03/05 ▲7.14% +4.04% 211,088원 ▲14,101 3.37% 5.36% 0.80%
26/03/04 ▼12.27% +2.87% 204,055원 ▼10,087 3.36% 5.35% 0.79%
26/03/03 ▼5.66% +3.33% 231,043원 ▲7,555 3.37% 5.36% 0.79%
26/02/27 ▼1.45% +0.70% 238,297원 ▼61,284 3.37% 5.35% 0.77%
26/02/26 ▼1.02% +2.57% 242,396원 ▼172,100 3.39% 5.39% 0.77%
26/02/25 ▼1.61% +6.34% 245,012원 ▼90,495 3.47% 5.51% 0.77%
26/02/24 ▲2.26% +1.38% 248,037원 ▲114,194 3.51% 5.57% 0.77%
26/02/23 ▲0.41% +3.50% 242,682원 ▲208,183 3.46% 5.50% 0.78%
26/02/20 ▼1.02% +3.42% 242,587원 ▼139,635 3.37% 5.35% 0.81%
26/02/19 ▲2.73% +3.12% 243,599원 ▼52,888 3.43% 5.45% 0.82%
26/02/13 ▼0.21% +1.69% 238,832원 ▼383,959 3.45% 5.48% 0.80%
26/02/12 ▼0.42% +4.57% 235,709원 ▼2,811 3.62% 5.75% 0.84%
26/02/11 ▲5.27% +1.20% 238,426원 ▲99,412 3.62% 5.75% 0.83%
26/02/10 ▼1.09% +1.93% 228,123원 ▼3,747 3.57% 5.68% 0.87%
26/02/09 ▲4.55% +3.25% 230,060원 ▼14,523 3.57% 5.68% 0.88%
26/02/06 ▲1.15% +2.41% 215,041원 ▲136,411 3.58% 5.69% 0.88%
26/02/05 ▲1.40% +4.41% 218,106원 ▲44,864 3.52% 5.60% 0.89%
26/02/04 ▲3.37% +3.48% 214,306원 ▼178,800 3.50% 5.57% 0.89%
26/02/03 ▲2.22% +3.40% 206,085원 ▼147,200 3.58% 5.69% 0.89%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▲0.47% 25,013 +4.36% 212,556원 573,057
26/03/05 ▲7.14% 37,039 +4.04% 211,088원 917,410
26/03/04 ▼12.27% 44,139 +2.87% 204,055원 1,535,839
26/03/03 ▼5.66% 28,928 +3.33% 231,043원 867,580
26/02/27 ▼1.45% 5,796 +0.70% 238,297원 833,169
26/02/26 ▼1.02% 16,065 +2.57% 242,396원 625,920
26/02/25 ▼1.61% 34,502 +6.34% 245,012원 543,961
26/02/24 ▲2.26% 9,034 +1.38% 248,037원 654,474
26/02/23 ▲0.41% 17,231 +3.50% 242,682원 492,926
26/02/20 ▼1.02% 16,028 +3.42% 242,587원 468,296
26/02/19 ▲2.73% 17,555 +3.12% 243,599원 562,258
26/02/13 ▼0.21% 11,343 +1.69% 238,832원 672,153
26/02/12 ▼0.42% 43,535 +4.57% 235,709원 952,461
26/02/11 ▲5.27% 20,610 +1.20% 238,426원 1,723,596
26/02/10 ▼1.09% 11,983 +1.93% 228,123원 621,686
26/02/09 ▲4.55% 52,096 +3.25% 230,060원 1,603,024
26/02/06 ▲1.15% 23,827 +2.41% 215,041원 989,519
26/02/05 ▲1.40% 60,707 +4.41% 218,106원 1,376,434
26/02/04 ▲3.37% 27,700 +3.48% 214,306원 796,142
26/02/03 ▲2.22% 15,105 +3.40% 206,085원 444,478
26/02/02 ▼3.33% 32,822 +4.89% 205,485원 671,793
26/01/30 ▼2.10% 22,382 +3.14% 212,183원 712,855
26/01/29 ▼1.83% 43,244 +5.40% 214,141원 801,398
26/01/28 ▲3.31% 35,504 +2.74% 215,817원 1,296,733
26/01/27 ▼1.63% 37,011 +5.84% 210,453원 633,332
26/01/26 ▲1.42% 60,089 +9.50% 213,638원 632,230
26/01/23 ▲1.92% 13,322 +1.91% 210,775원 698,933
26/01/22 ▲1.96% 39,072 +4.67% 207,624원 836,396
26/01/21 ▼1.45% 33,874 +5.18% 203,130원 653,811
26/01/20 ▲0.24% 8,867 +1.76% 208,147원 504,308
26/01/19 ▼1.20% 6,063 +1.12% 207,620원 541,963
26/01/16 ▼0.71% 18,821 +2.82% 209,652원 667,979
26/01/15 ▼0.47% 33,487 +5.51% 209,886원 608,017
26/01/14 ▼4.30% 25,855 +2.66% 215,237원 970,514
26/01/13 ▲3.27% 22,337 +2.33% 218,989원 959,413
26/01/12 ▼1.38% 18,776 +2.71% 215,632원 692,701
26/01/09 ▲1.88% 27,940 +3.60% 213,965원 775,689
26/01/08 ▲0.95% 52,168 +5.39% 211,611원 967,341
26/01/07 ▼0.94% 128,418 +9.85% 208,417원 1,303,235
26/01/06 ▲1.67% 86,570 +6.39% 212,461원 1,353,746
26/01/05 ▲3.46% 52,336 +2.87% 207,249원 1,821,440
26/01/02 ▲11.88% 31,103 +0.90% 196,610원 3,440,514
25/12/30 ▼0.17% 32,591 +9.90% 180,067원 329,042
25/12/29 ▲0.72% 37,023 +9.72% 180,162원 380,878
25/12/26 ▼1.10% 22,200 +4.80% 180,877원 462,609
25/12/24 ▼0.44% 30,679 +10.11% 182,137원 303,584
25/12/23 ▼0.98% 24,841 +7.58% 182,739원 327,510
25/12/22 ▲0.05% 24,367 +6.49% 184,101원 375,622
25/12/19 ▲1.32% 29,790 +6.45% 183,683원 462,140
25/12/18 ▼1.57% 29,326 +8.40% 182,752원 349,265
25/12/17 ▼0.32% 25,865 +6.44% 185,310원 401,918
25/12/16 ▼1.17% 25,880 +6.21% 186,339원 416,828
25/12/15 ▲0.54% 27,390 +5.29% 187,645원 517,365
25/12/12 ▲0.05% 23,290 +5.04% 185,572원 462,458
25/12/11 ▲0.54% 33,459 +3.56% 187,713원 940,315
25/12/10 ▼0.85% 33,017 +10.73% 186,110원 307,749
25/12/09 ▲0.11% 35,811 +10.26% 186,129원 348,992
25/12/08 ▲2.07% 21,951 +3.48% 186,818원 630,756
25/12/05 ▲0.38% 51,787 +10.88% 182,751원 476,038
25/12/04 ▼0.38% 20,174 +4.32% 182,504원 467,290

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 48,697 163,968 ▼115,271 7,671,073 3.32% 5.28%
26/03/05 161,159 147,058 ▲14,101 7,786,344 3.37% 5.36%
26/03/04 61,169 71,256 ▼10,087 7,772,243 3.36% 5.35%
26/03/03 143,967 136,412 ▲7,555 7,782,330 3.37% 5.36%
26/02/27 3,590 64,874 ▼61,284 7,774,775 3.37% 5.35%
26/02/26 73,657 245,757 ▼172,100 7,836,059 3.39% 5.39%
26/02/25 49,322 139,817 ▼90,495 8,008,159 3.47% 5.51%
26/02/24 537,250 423,056 ▲114,194 8,098,654 3.51% 5.57%
26/02/23 529,210 321,027 ▲208,183 7,984,460 3.46% 5.50%
26/02/20 8,377 148,012 ▼139,635 7,776,277 3.37% 5.35%
26/02/19 125,088 177,976 ▼52,888 7,915,912 3.43% 5.45%
26/02/13 156,082 540,041 ▼383,959 7,968,800 3.45% 5.48%
26/02/12 193,799 196,610 ▼2,811 8,352,759 3.62% 5.75%
26/02/11 179,929 80,517 ▲99,412 8,355,570 3.62% 5.75%
26/02/10 77,737 81,484 ▼3,747 8,256,158 3.57% 5.68%
26/02/09 84,646 99,169 ▼14,523 8,259,905 3.57% 5.68%
26/02/06 166,661 30,250 ▲136,411 8,274,428 3.58% 5.69%
26/02/05 69,960 25,096 ▲44,864 8,138,017 3.52% 5.60%
26/02/04 862 179,662 ▼178,800 8,093,153 3.50% 5.57%
26/02/03 278,360 425,560 ▼147,200 8,271,953 3.58% 5.69%
26/02/02 287,432 122,623 ▲164,809 8,419,153 3.64% 5.79%
26/01/30 105,111 434,833 ▼329,722 8,254,344 3.57% 5.68%
26/01/29 476,341 837,558 ▼361,217 8,584,066 3.72% 5.91%
26/01/28 372,850 275,683 ▲97,167 8,945,283 3.87% 6.16%
26/01/27 537,746 150,240 ▲387,506 8,848,116 3.83% 6.09%
26/01/26 119,586 69,650 ▲49,936 8,460,610 3.66% 5.82%
26/01/23 19,459 120,566 ▼101,107 8,410,674 3.64% 5.79%
26/01/22 30,889 9,725 ▲21,164 8,511,781 3.68% 5.86%
26/01/21 240,018 470,803 ▼230,785 8,490,617 3.67% 5.84%
26/01/20 180,303 80,430 ▲99,873 8,721,402 3.77% 6.00%
26/01/19 160,345 172,821 ▼12,476 8,621,529 3.73% 5.93%
26/01/16 39,343 121,328 ▼81,985 8,634,005 3.74% 5.94%
26/01/15 218,684 243,658 ▼24,974 8,715,990 3.77% 6.00%
26/01/14 439,282 371,591 ▲67,691 8,740,964 3.78% 6.02%
26/01/13 358,194 1,064,498 ▼706,304 8,673,273 3.75% 5.97%
26/01/12 46,272 184,016 ▼137,744 9,379,577 4.06% 6.46%
26/01/09 25,572 76,717 ▼51,145 9,517,321 4.12% 6.55%
26/01/08 27,460 183,291 ▼155,831 9,568,466 4.14% 6.59%
26/01/07 114,530 215,499 ▼100,969 9,724,297 4.21% 6.69%
26/01/06 33,982 127,962 ▼93,980 9,825,266 4.25% 6.76%
26/01/05 22,352 156,051 ▼133,699 9,919,246 4.29% 6.83%
26/01/02 81,445 35,604 ▲45,841 10,052,945 4.35% 6.92%
25/12/30 10,164 78,629 ▼68,465 10,007,605 4.33% 6.89%
25/12/29 102,508 113,667 ▼11,159 10,076,070 4.36% 6.93%
25/12/26 17,520 869,008 ▼851,488 10,087,229 4.37% 6.94%
25/12/24 29,737 199,770 ▼170,033 10,938,717 4.73% 7.53%
25/12/23 1,004,921 877,198 ▲127,723 11,108,750 4.81% 7.65%
25/12/22 427,110 230,985 ▲196,125 10,981,027 4.75% 7.56%
25/12/19 316,475 274,620 ▲41,855 10,784,902 4.67% 7.42%
25/12/18 218,095 255,585 ▼37,490 10,743,047 4.65% 7.39%
25/12/17 631,714 354,352 ▲277,362 10,780,537 4.67% 7.42%
25/12/16 184,216 545,486 ▼361,270 10,503,175 4.55% 7.23%
25/12/15 22,213 108,855 ▼86,642 10,864,445 4.70% 7.48%
25/12/12 35,955 188,922 ▼152,967 10,951,087 4.74% 7.54%
25/12/11 289,915 36,495 ▲253,420 11,104,054 4.81% 7.64%
25/12/10 220,510 171,255 ▲49,255 10,850,634 4.70% 7.47%
25/12/09 14,823 365,875 ▼351,052 10,801,379 4.67% 7.43%
25/12/08 16,837 41,717 ▼24,880 11,152,431 4.83% 7.68%
25/12/05 13,755 140,349 ▼126,594 11,177,311 4.84% 7.69%
25/12/04 50,375 35,145 ▲15,230 11,303,905 4.89% 7.78%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 210,818 203,320 1,866,663 0.80% 13.72%
26/03/05 140,156 130,573 1,864,521 0.80% 16.14%
26/03/04 79,272 74,709 1,855,615 0.79% 9.51%
26/03/03 135,226 94,225 1,851,043 0.79% 21.59%
26/02/27 109,187 116,104 1,810,098 0.77% 20.06%
26/02/26 163,989 154,927 1,816,979 0.77% 25.05%
26/02/25 89,865 93,689 1,806,723 0.77% 18.22%
26/02/24 80,427 94,523 1,812,298 0.77% 17.17%
26/02/23 85,830 138,296 1,826,624 0.78% 15.25%
26/02/20 104,189 130,316 1,879,220 0.81% 15.49%
26/02/19 182,007 142,264 1,905,772 0.82% 19.10%
26/02/13 198,247 289,073 1,866,229 0.80% 11.49%
26/02/12 106,850 101,034 1,958,495 0.84% 17.18%
26/02/11 204,999 283,116 1,952,705 0.83% 12.78%
26/02/10 178,575 198,270 2,031,981 0.87% 18.04%
26/02/09 267,939 275,004 2,053,297 0.88% 19.45%
26/02/06 137,699 143,675 2,061,642 0.88% 17.28%
26/02/05 61,095 56,492 2,067,914 0.89% 13.74%
26/02/04 100,512 117,024 2,065,369 0.89% 14.95%
26/02/03 124,621 143,090 2,082,018 0.89% 17.47%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중