← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

삼성물산

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:25 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 삼성물산 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 258,000원 (▼8.99%) 시가총액 43조 8,539억
업종 복합기업 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 99,909,000주 (58.8%) 상장주식수 169,977,000주
자본금 184억 액면가 100원
대용가 215,460원 250최고/최저 364,000원 / 108,100원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 21.01 PBR 1.43
ROE 6.8% EPS 12,280원
BPS 180,536원 EV 11.03
매출액 42조 1,032억 영업이익 2조 9,834억
당기순이익(연간) 2조 7,720억 외인소진률 +30.01%
신용비율 +0.06% 최근분기 순이익 5,600억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 10조 7,362억 5,600억 5.43%
2024.12. 10조 6,346억 6,558억 6.56%
2025.03. 10조 7,244억 9,372억 9.63%
2025.06. 10조 7,526억 5,265억 5.25%
2025.09. 10조 9,934억 8,846억 8.71%
2025.12. 10조 8,388억 8,045억 7.66%

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/삼성물산_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▲1,042 ▼2,339 0 ▼780
26/03/06 ▲34,567 ▲5,356 ▼40,668 ▼6,865 ▼23,688
26/03/05 ▲13,960 ▲7,726 ▼19,613 ▼14,907 ▼2,425
26/03/04 ▼10,011 ▲40,069 ▼21,046 ▲7,780 ▼16,771
26/03/03 ▲31 ▲650 ▲892 ▲4,157 ▼2,628
26/02/27 ▲20,039 ▼6,285 ▼13,590 ▼5,372 ▼4,387
26/02/26 ▼9,553 ▼16,523 ▲24,393 ▲4,205 ▲12,827
26/02/25 ▼10,611 ▲5,637 ▲3,434 ▲4,787 ▼1,586
26/02/24 ▼14,223 ▼3,779 ▲16,863 ▲18,597 ▼3,262
26/02/23 ▲8,268 ▼5,307 ▼3,249 ▲1,573 ▼1,028
26/02/20 ▼35,752 ▲17,860 ▲18,007 ▲13,827 ▲2,915
26/02/19 ▲15,969 ▼32,327 ▲15,780 ▲17,501 ▲769
26/02/13 ▲41,276 ▼24,203 ▼17,249 ▼2,143 ▼2,881
26/02/12 ▼40,267 ▲11,160 ▲28,331 ▲33,675 ▼787
26/02/11 ▼1,466 ▼1,124 ▲2,296 ▲3,292 ▼441
26/02/10 ▼13,079 ▲21,653 ▼8,442 ▼3,271 ▼1,273
26/02/09 ▼21,906 ▼420 ▲22,234 ▲19,877 ▲3,163
26/02/06 ▲25,983 ▼32,558 ▲9,077 ▲11,678 ▼573
26/02/05 ▲8,136 ▲22,461 ▼31,295 ▼20,665 ▼7,212
26/02/04 ▼1,765 ▼5,740 ▲5,473 ▲12,058 ▼2,444

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 315,575원 (이격도 -18.24%) MA60 284,000원 (이격도 -9.15%)
MA120 246,500원 (이격도 +4.67%) 현재가 258,000원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 3일 | 공매도/유통: 0.0239% | 대차잔고/총: 1.41% | 대차잔고/유통: 2.39%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▼3.24% +4.73% 281,522원 ▼141,575 1.41% 2.39% 0.06%
26/03/05 ▲7.72% +3.47% 293,793원 ▼52,467 1.49% 2.54% 0.06%
26/03/04 ▼14.20% +3.37% 282,258원 ▼784 1.52% 2.59% 0.07%
26/03/03 ▼9.56% +1.95% 328,850원 ▲56,617 1.52% 2.59% 0.06%
26/02/27 ▼2.64% +10.81% 350,465원 ▼12,401 1.49% 2.53% 0.07%
26/02/26 ▲3.75% +7.02% 357,344원 ▼8,786 1.50% 2.54% 0.06%
26/02/25 ▲2.66% +6.95% 344,502원 ▲37,436 1.50% 2.55% 0.06%
26/02/24 ▲1.81% +3.35% 334,928원 ▼14,489 1.48% 2.52% 0.06%
26/02/23 ▲0.30% +7.11% 331,555원 ▲9,344 1.49% 2.53% 0.06%
26/02/20 ▲3.60% +5.82% 328,635원 ▼45,506 1.48% 2.52% 0.06%
26/02/19 ▲0.47% +8.33% 319,844원 ▲7,475 1.51% 2.57% 0.04%
26/02/13 ▼4.79% +4.24% 321,083원 ▼18,775 1.50% 2.56% 0.05%
26/02/12 ▲5.53% +4.18% 330,585원 ▼12,206 1.51% 2.58% 0.04%
26/02/11 ▼0.16% +5.78% 315,598원 ▲72,826 1.52% 2.59% 0.04%
26/02/10 ▲1.44% +2.83% 314,506원 ▼125,821 1.48% 2.52% 0.05%
26/02/09 ▲7.94% +3.02% 308,841원 ▼4,207 1.55% 2.64% 0.05%
26/02/06 ▼5.39% +3.55% 284,832원 ▼23,307 1.56% 2.65% 0.05%
26/02/05 ▼3.32% +7.00% 304,597원 ▼9,388 1.57% 2.67% 0.05%
26/02/04 ▲0.48% +5.23% 316,838원 ▼96,575 1.58% 2.68% 0.05%
26/02/03 ▲8.25% +6.69% 309,128원 ▼113,096 1.63% 2.78% 0.06%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▼3.24% 23,854 +4.73% 281,522원 504,797
26/03/05 ▲7.72% 22,364 +3.47% 293,793원 644,944
26/03/04 ▼14.20% 33,512 +3.37% 282,258원 993,497
26/03/03 ▼9.56% 14,082 +1.95% 328,850원 720,785
26/02/27 ▼2.64% 73,247 +10.81% 350,465원 677,648
26/02/26 ▲3.75% 43,982 +7.02% 357,344원 626,910
26/02/25 ▲2.66% 38,267 +6.95% 344,502원 550,441
26/02/24 ▲1.81% 14,004 +3.35% 334,928원 418,201
26/02/23 ▲0.30% 30,328 +7.11% 331,555원 426,850
26/02/20 ▲3.60% 29,832 +5.82% 328,635원 512,739
26/02/19 ▲0.47% 42,247 +8.33% 319,844원 507,208
26/02/13 ▼4.79% 23,915 +4.24% 321,083원 564,408
26/02/12 ▲5.53% 24,154 +4.18% 330,585원 577,338
26/02/11 ▼0.16% 19,145 +5.78% 315,598원 331,350
26/02/10 ▲1.44% 9,535 +2.83% 314,506원 336,750
26/02/09 ▲7.94% 17,435 +3.02% 308,841원 576,983
26/02/06 ▼5.39% 27,715 +3.55% 284,832원 779,733
26/02/05 ▼3.32% 31,774 +7.00% 304,597원 453,918
26/02/04 ▲0.48% 17,241 +5.23% 316,838원 329,642
26/02/03 ▲8.25% 23,565 +6.69% 309,128원 352,121
26/02/02 ▼3.48% 20,543 +5.17% 293,650원 397,457
26/01/30 ▼0.50% 24,622 +4.79% 302,000원 514,418
26/01/29 ▲0.33% 17,960 +4.12% 300,646원 435,669
26/01/28 ▲1.34% 22,045 +5.96% 301,907원 370,055
26/01/27 ▲0.17% 5,119 +1.11% 295,750원 462,695
26/01/26 ▼2.62% 32,531 +8.36% 301,667원 389,178
26/01/23 ▲2.69% 25,701 +6.30% 306,514원 408,118
26/01/22 ▼0.50% 46,860 +9.31% 301,439원 503,524
26/01/21 ▲1.01% 26,401 +9.36% 296,988원 281,914
26/01/20 ▲2.42% 40,925 +6.12% 297,736원 668,593
26/01/19 ▼0.34% 33,849 +10.44% 292,602원 324,276
26/01/16 ▲1.40% 36,928 +13.18% 288,009원 280,126
26/01/15 ▲0.88% 47,429 +11.04% 283,729원 429,794
26/01/14 ▲3.66% 45,622 +10.08% 282,966원 452,750
26/01/13 ▲2.24% 23,207 +4.49% 271,581원 517,012
26/01/12 ▼0.37% 9,712 +4.45% 266,850원 218,294
26/01/09 ▼0.74% 90,906 +24.19% 264,720원 375,808
26/01/08 ▲2.08% 147,184 +23.98% 269,212원 613,747
26/01/07 ▲1.92% 86,095 +15.89% 265,496원 541,952
26/01/06 ▲2.16% 57,726 +14.12% 257,476원 408,885
26/01/05 ▲3.88% 35,606 +8.17% 251,454원 435,864
26/01/02 ▲2.30% 23,070 +6.41% 238,731원 360,079
25/12/30 ▼0.83% 7,403 +3.61% 239,370원 205,216
25/12/29 ▲0.42% 10,126 +4.44% 238,984원 227,840
25/12/26 ▲0.21% 7,690 +3.58% 240,440원 214,579
25/12/24 ▼0.21% 8,631 +6.44% 240,259원 133,920
25/12/23 ▼1.64% 15,499 +6.57% 241,880원 235,793
25/12/22 ▼1.81% 44,269 +14.11% 244,780원 313,717
25/12/19 ▲3.97% 80,810 +21.41% 247,427원 377,353
25/12/18 ▼1.44% 13,134 +7.26% 240,985원 180,965
25/12/17 0.00% 12,237 +5.51% 241,702원 221,910
25/12/16 ▼1.42% 106,898 +36.35% 245,292원 294,052
25/12/15 ▼3.33% 8,709 +2.85% 249,395원 305,207
25/12/12 ▲1.19% 26,250 +13.06% 255,008원 201,019
25/12/11 ▲1.82% 73,702 +19.62% 252,324원 375,663
25/12/10 ▼1.79% 52,349 +24.10% 249,982원 217,246
25/12/09 ▲0.20% 85,889 +26.04% 252,545원 329,868
25/12/08 ▲3.07% 103,557 +21.20% 252,585원 488,434
25/12/05 ▲1.46% 47,076 +15.87% 242,751원 296,707
25/12/04 ▼2.04% 76,984 +13.53% 239,603원 569,040

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 101,523 243,098 ▼141,575 2,391,185 1.41% 2.39%
26/03/05 22,069 74,536 ▼52,467 2,532,760 1.49% 2.54%
26/03/04 11,775 12,559 ▼784 2,585,227 1.52% 2.59%
26/03/03 85,439 28,822 ▲56,617 2,586,011 1.52% 2.59%
26/02/27 15,664 28,065 ▼12,401 2,529,394 1.49% 2.53%
26/02/26 33,289 42,075 ▼8,786 2,541,795 1.50% 2.54%
26/02/25 57,274 19,838 ▲37,436 2,550,581 1.50% 2.55%
26/02/24 30,090 44,579 ▼14,489 2,513,145 1.48% 2.52%
26/02/23 37,298 27,954 ▲9,344 2,527,634 1.49% 2.53%
26/02/20 68,736 114,242 ▼45,506 2,518,290 1.48% 2.52%
26/02/19 40,772 33,297 ▲7,475 2,563,796 1.51% 2.57%
26/02/13 101,258 120,033 ▼18,775 2,556,321 1.50% 2.56%
26/02/12 10,000 22,206 ▼12,206 2,575,096 1.51% 2.58%
26/02/11 123,233 50,407 ▲72,826 2,587,302 1.52% 2.59%
26/02/10 1,199 127,020 ▼125,821 2,514,476 1.48% 2.52%
26/02/09 2,909 7,116 ▼4,207 2,640,297 1.55% 2.64%
26/02/06 9,998 33,305 ▼23,307 2,644,504 1.56% 2.65%
26/02/05 18,583 27,971 ▼9,388 2,667,811 1.57% 2.67%
26/02/04 63,342 159,917 ▼96,575 2,677,199 1.58% 2.68%
26/02/03 61,448 174,544 ▼113,096 2,773,774 1.63% 2.78%
26/02/02 30,745 38,540 ▼7,795 2,886,870 1.70% 2.89%
26/01/30 11,402 19,320 ▼7,918 2,894,665 1.70% 2.90%
26/01/29 23,318 69,174 ▼45,856 2,902,583 1.71% 2.91%
26/01/28 103,976 79,184 ▲24,792 2,948,439 1.73% 2.95%
26/01/27 23,104 77,996 ▼54,892 2,923,647 1.72% 2.93%
26/01/26 5,054 75,527 ▼70,473 2,978,539 1.75% 2.98%
26/01/23 134,472 79,719 ▲54,753 3,049,012 1.79% 3.05%
26/01/22 73,210 71,293 ▲1,917 2,994,259 1.76% 3.00%
26/01/21 114,757 190,974 ▼76,217 2,992,342 1.76% 3.00%
26/01/20 89,986 26,892 ▲63,094 3,068,559 1.81% 3.07%
26/01/19 167,121 75,407 ▲91,714 3,005,465 1.77% 3.01%
26/01/16 82,778 65,924 ▲16,854 2,913,751 1.71% 2.92%
26/01/15 24,702 1,735 ▲22,967 2,896,897 1.70% 2.90%
26/01/14 65,128 106 ▲65,022 2,873,930 1.69% 2.88%
26/01/13 219,277 276,594 ▼57,317 2,808,908 1.65% 2.81%
26/01/12 101,195 8,773 ▲92,422 2,866,225 1.69% 2.87%
26/01/09 162,463 11,465 ▲150,998 2,773,803 1.63% 2.78%
26/01/08 52,637 34,329 ▲18,308 2,622,805 1.54% 2.63%
26/01/07 58,461 98,032 ▼39,571 2,604,497 1.53% 2.61%
26/01/06 49,093 76,825 ▼27,732 2,644,068 1.56% 2.65%
26/01/05 121,729 41,187 ▲80,542 2,671,800 1.57% 2.67%
26/01/02 41,854 7,573 ▲34,281 2,591,258 1.52% 2.59%
25/12/30 65,266 115,344 ▼50,078 2,563,962 1.51% 2.57%
25/12/29 152,002 251,844 ▼99,842 2,614,040 1.54% 2.62%
25/12/26 23,847 125,238 ▼101,391 2,713,882 1.60% 2.72%
25/12/24 84,286 175,914 ▼91,628 2,815,273 1.66% 2.82%
25/12/23 65,124 90,280 ▼25,156 2,906,901 1.71% 2.91%
25/12/22 180,038 133,522 ▲46,516 2,932,057 1.72% 2.93%
25/12/19 13,442 207,160 ▼193,718 2,885,541 1.70% 2.89%
25/12/18 272,924 173,839 ▲99,085 3,079,259 1.81% 3.08%
25/12/17 148,030 98,082 ▲49,948 2,980,174 1.75% 2.98%
25/12/16 68,284 3,350 ▲64,934 2,930,226 1.72% 2.93%
25/12/15 42,695 25,404 ▲17,291 2,865,292 1.69% 2.87%
25/12/12 73,815 40,782 ▲33,033 2,848,001 1.68% 2.85%
25/12/11 34,702 10,675 ▲24,027 2,814,968 1.66% 2.82%
25/12/10 53,716 155,343 ▼101,627 2,790,941 1.64% 2.79%
25/12/09 77,087 131,220 ▼54,133 2,892,568 1.70% 2.90%
25/12/08 134,062 184,195 ▼50,133 2,946,701 1.73% 2.95%
25/12/05 40,278 14,165 ▲26,113 2,996,834 1.76% 3.00%
25/12/04 7,324 37,160 ▼29,836 2,970,721 1.75% 2.97%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 32,789 33,266 128,433 0.06% 3.29%
26/03/05 26,030 27,015 128,990 0.06% 3.60%
26/03/04 22,602 17,477 129,995 0.07% 3.32%
26/03/03 36,950 41,530 124,870 0.06% 5.88%
26/02/27 32,237 26,398 129,485 0.07% 5.85%
26/02/26 14,938 17,354 123,629 0.06% 3.56%
26/02/25 32,620 27,884 126,056 0.06% 7.63%
26/02/24 24,209 24,765 121,339 0.06% 4.71%
26/02/23 37,593 34,707 121,957 0.06% 7.40%
26/02/20 47,670 14,536 119,262 0.06% 8.44%
26/02/19 20,592 31,405 86,078 0.04% 3.55%
26/02/13 15,725 11,175 96,962 0.05% 4.74%
26/02/12 8,597 12,892 92,412 0.04% 2.54%
26/02/11 24,073 33,372 96,707 0.04% 4.16%
26/02/10 36,970 20,446 106,007 0.05% 4.73%
26/02/09 10,084 12,511 89,494 0.05% 2.21%
26/02/06 16,351 20,652 91,926 0.05% 4.95%
26/02/05 26,495 30,629 96,241 0.05% 7.52%
26/02/04 8,714 30,699 100,375 0.05% 2.19%
26/02/03 10,491 16,293 122,382 0.06% 2.03%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중