← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

미래에셋증권2우B

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:48 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 미래에셋증권2우B 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 19,370원 (▼8.42%) 시가총액 2조 6,475억
업종 미분류 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 0주 (%) 상장주식수 136,678,000주
자본금 7,000억 액면가 5,000원
대용가 16,070원 250최고/최저 24,350원 / 3,820원

🟡 재무분석

항목 항목
PER PBR
ROE % EPS 0원
BPS 0원 EV
매출액 0 영업이익 0
당기순이익(연간) 0 외인소진률 +23.55%
신용비율 +0.49% 최근분기 순이익 2,894억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 5조 3,708억 2,894억 5.31%
2024.12. 6조 2,736억 2,677억 4.63%
2025.03. 6조 3,462억 2,582억 4.27%
2025.06. 8조 5,004억 4,059억 5.27%
2025.09. 7조 2,228억 3,438억 5.15%
2025.12. - 4,365억 4,268억 -

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/미래에셋증권2우B_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▼57 ▼248 0 0
26/03/06 ▼147 ▼927 ▲1,584 ▲1,052 ▼1
26/03/05 ▼2,417 ▲4,410 ▲1,226 ▲1,804 0
26/03/04 ▼8,379 ▲7,832 ▲1,054 ▼648 ▲963
26/03/03 ▼5,220 ▲2,255 ▲2,271 ▲1,365 0
26/02/27 ▼8,232 ▲4,652 ▲4,190 ▲963 ▼4
26/02/26 ▲517 ▼959 ▲1,267 ▲1,269 0
26/02/25 ▲3,151 ▼577 ▼2,393 ▲430 ▲1,118
26/02/24 ▼624 ▲10,842 ▼7,755 ▲374 ▲914
26/02/23 ▼1,979 ▲8,085 ▼5,583 ▼55 ▲1,627
26/02/20 ▼4,712 ▲6,123 ▼1,096 ▼849 ▲103
26/02/19 ▲13,301 ▼4,908 ▼7,583 ▲5,755 ▼1,097
26/02/13 ▼10,385 ▲7,648 ▲3,443 ▲2,742 ▲563
26/02/12 ▼6,378 ▲6,029 ▲323 ▲166 0
26/02/11 ▼860 ▲70 ▲710 ▲861 0
26/02/10 ▼4,004 ▲2,020 ▲2,355 ▲817 ▲267
26/02/09 ▲9,153 ▼9,868 ▼866 ▲641 0
26/02/06 ▲48 ▲2,041 ▼2,165 ▼1,990 ▲298
26/02/05 ▼3,444 ▲3,300 ▲441 ▲1,114 0
26/02/04 ▲2,722 ▼6,756 ▲3,679 ▲1,552 ▼109

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 19,696원 (이격도 -1.66%) MA60 14,602원 (이격도 +32.65%)
MA120 12,244원 (이격도 +58.19%) 현재가 19,370원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 1일 | 공매도/유통: - | 대차잔고/총: - | 대차잔고/유통: -

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▲1.68% +1.84% 20,921원 ▼1,518,956 32.37% - 0.49%
26/03/05 ▲13.29% +2.18% 20,937원 ▲27,509 33.48% - 0.49%
26/03/04 ▼14.60% +3.47% 19,240원 ▼534,722 33.46% - 0.45%
26/03/03 ▼6.72% +3.69% 22,076원 ▼3,703,473 33.85% - 0.43%
26/02/27 ▲5.25% +9.28% 22,976원 - - - 0.41%
26/02/26 ▲0.46% +2.93% 21,809원 ▼2,819,655 36.56% - 0.42%
26/02/25 ▲5.83% +3.35% 21,289원 ▲4,144,180 38.63% - 0.45%
26/02/24 ▼1.90% +0.35% 20,378원 ▲151,681 35.60% - 0.50%
26/02/23 ▼6.67% +0.69% 21,561원 ▲40,573 35.48% - 0.51%
26/02/20 ▼0.88% +2.66% 22,750원 ▲4,074 35.45% - 0.58%
26/02/19 ▲14.88% +2.58% 22,913원 ▼232,500 35.45% - 0.55%
26/02/13 ▲12.08% +3.06% 19,271원 ▼843,948 35.62% - 0.58%
26/02/12 ▲4.26% +3.52% 17,606원 ▲130,000 36.24% - 0.61%
26/02/11 ▼0.41% +1.85% 16,952원 ▲13,957 36.14% - 0.68%
26/02/10 ▲0.59% +3.91% 17,036원 - - - 0.59%
26/02/09 ▲3.37% +2.62% 16,924원 ▲30,830 36.13% - 0.57%
26/02/06 ▼4.56% +1.36% 16,203원 ▼95,147 36.11% - 0.59%
26/02/05 ▼2.73% +1.11% 17,222원 ▼20,830 36.18% - 0.57%
26/02/04 ▼1.18% +0.98% 17,614원 ▲554,460 36.20% - 0.59%
26/02/03 ▲17.49% +0.69% 17,703원 ▼278,035 35.79% - 0.59%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▲1.68% 14,744 +1.84% 20,921원 801,183
26/03/05 ▲13.29% 29,290 +2.18% 20,937원 1,341,875
26/03/04 ▼14.60% 65,721 +3.47% 19,240원 1,894,789
26/03/03 ▼6.72% 52,775 +3.69% 22,076원 1,428,435
26/02/27 ▲5.25% 138,572 +9.28% 22,976원 1,493,389
26/02/26 ▲0.46% 34,327 +2.93% 21,809원 1,173,228
26/02/25 ▲5.83% 66,425 +3.35% 21,289원 1,980,372
26/02/24 ▼1.90% 7,262 +0.35% 20,378원 2,094,030
26/02/23 ▼6.67% 13,320 +0.69% 21,561원 1,926,553
26/02/20 ▼0.88% 43,147 +2.66% 22,750원 1,620,294
26/02/19 ▲14.88% 92,965 +2.58% 22,913원 3,602,582
26/02/13 ▲12.08% 78,313 +3.06% 19,271원 2,555,639
26/02/12 ▲4.26% 33,301 +3.52% 17,606원 945,755
26/02/11 ▼0.41% 10,132 +1.85% 16,952원 547,461
26/02/10 ▲0.59% 35,893 +3.91% 17,036원 917,452
26/02/09 ▲3.37% 60,967 +2.62% 16,924원 2,326,667
26/02/06 ▼4.56% 20,653 +1.36% 16,203원 1,517,109
26/02/05 ▼2.73% 12,200 +1.11% 17,222원 1,095,035
26/02/04 ▼1.18% 14,625 +0.98% 17,614원 1,496,888
26/02/03 ▲17.49% 19,086 +0.69% 17,703원 2,774,682
26/02/02 ▼5.31% 3,587 +0.28% 15,481원 1,262,255
26/01/30 ▲7.38% 7,609 +0.24% 16,042원 3,220,269
26/01/29 ▲7.97% 4,616 +0.18% 14,500원 2,572,739
26/01/28 ▼1.43% 7,168 +0.74% 13,809원 974,227
26/01/27 ▲4.95% 2,218 +0.12% 13,969원 1,851,115
26/01/26 ▼0.97% 13,790 +1.90% 13,246원 727,497
26/01/23 ▲10.14% 1,311 +0.07% 13,405원 1,912,107
26/01/22 ▼1.69% 3,936 +0.57% 12,359원 694,514
26/01/21 ▼3.12% 3,522 +0.87% 12,421원 404,258
26/01/20 ▼1.91% 12,888 +1.77% 12,839원 726,750
26/01/19 ▲0.15% 3,231 +0.43% 13,101원 744,430
26/01/16 ▲4.48% 7,810 +0.51% 13,144원 1,524,876
26/01/15 ▲1.71% 12,517 +1.37% 12,453원 914,297
26/01/14 ▲0.90% 11,973 +2.83% 12,133원 422,392
26/01/13 ▼0.57% 48,859 +11.26% 12,182원 433,894
26/01/12 ▲2.25% 20,293 +2.33% 12,268원 871,935
26/01/09 ▼0.91% 16,722 +2.98% 11,886원 561,353
26/01/08 ▼0.66% 7,795 +1.12% 12,100원 696,143
26/01/07 ▼2.17% 14,489 +1.90% 12,201원 763,552
26/01/06 ▲6.87% 19,000 +0.99% 12,334원 1,928,595
26/01/05 ▲1.57% 8,060 +0.93% 11,604원 871,326
26/01/02 ▲1.96% 17,526 +2.56% 11,390원 683,605
25/12/30 ▼2.51% 8,226 +2.31% 11,204원 356,352
25/12/29 ▲1.32% 8,638 +1.56% 11,512원 552,815
25/12/26 ▲0.71% 12,705 +0.60% 11,520원 2,100,977
25/12/24 ▼4.15% 15,529 +1.16% 11,218원 1,344,190
25/12/23 ▲9.26% 37,417 +0.49% 11,743원 7,576,007
25/12/22 ▲0.47% 4,899 +0.69% 10,893원 706,844
25/12/19 ▲4.78% 4,797 +0.28% 10,827원 1,743,819
25/12/18 ▲5.99% 8,408 +0.73% 9,964원 1,149,133
25/12/17 ▼3.10% 22,848 +4.44% 9,755원 515,026
25/12/16 ▲0.10% 3,361 +1.67% 9,981원 201,547
25/12/15 ▼1.29% 8,230 +2.01% 10,018원 409,751
25/12/12 ▲1.61% 8,808 +2.41% 10,065원 366,203
25/12/11 ▼0.10% 17,366 +7.31% 9,950원 237,692
25/12/10 ▼1.29% 8,309 +2.76% 9,983원 301,335
25/12/09 0.00% 7,726 +3.15% 9,977원 245,059
25/12/08 ▲0.40% 15,630 +4.51% 10,043원 346,203
25/12/05 ▼0.79% 10,058 +3.99% 9,981원 252,188
25/12/04 ▼0.49% 5,482 +1.92% 10,132원 286,247

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 35,000 1,553,956 ▼1,518,956 44,246,016 32.37% -
26/03/05 31,817 4,308 ▲27,509 45,764,972 33.48% -
26/03/04 0 534,722 ▼534,722 45,737,463 33.46% -
26/03/03 95,295 3,798,768 ▼3,703,473 46,272,185 33.85% -
26/02/27 - - - - - -
26/02/26 30,000 2,849,655 ▼2,819,655 49,975,658 36.56% -
26/02/25 4,274,185 130,005 ▲4,144,180 52,795,313 38.63% -
26/02/24 181,946 30,265 ▲151,681 48,651,133 35.60% -
26/02/23 370,110 329,537 ▲40,573 48,499,452 35.48% -
26/02/20 82,157 78,083 ▲4,074 48,458,879 35.45% -
26/02/19 1,801 234,301 ▼232,500 48,454,805 35.45% -
26/02/13 0 843,948 ▼843,948 48,687,305 35.62% -
26/02/12 130,000 0 ▲130,000 49,531,253 36.24% -
26/02/11 230,000 216,043 ▲13,957 49,401,253 36.14% -
26/02/10 - - - - - -
26/02/09 30,830 0 ▲30,830 49,387,296 36.13% -
26/02/06 0 95,147 ▼95,147 49,356,466 36.11% -
26/02/05 0 20,830 ▼20,830 49,451,613 36.18% -
26/02/04 705,460 151,000 ▲554,460 49,472,443 36.20% -
26/02/03 130,000 408,035 ▼278,035 48,917,983 35.79% -
26/02/02 - - - - - -
26/01/30 200,000 15,043 ▲184,957 49,196,018 35.99% -
26/01/29 0 3,285 ▼3,285 49,011,061 35.86% -
26/01/28 138,833 35,261 ▲103,572 49,014,346 35.86% -
26/01/27 134,000 64,739 ▲69,261 48,910,774 35.79% -
26/01/26 17,888 645,561 ▼627,673 48,841,513 35.73% -
26/01/23 15,043 6,181 ▲8,862 49,469,186 36.19% -
26/01/22 172 324,400 ▼324,228 49,460,324 36.19% -
26/01/21 0 260,000 ▼260,000 49,784,552 36.42% -
26/01/20 20,000 20,000 0 50,044,552 36.61% -
26/01/19 76 76 0 50,044,552 36.61% -
26/01/16 10,000 0 ▲10,000 50,044,552 36.61% -
26/01/15 13,000 0 ▲13,000 50,034,552 36.61% -
26/01/14 165,000 0 ▲165,000 50,021,552 36.60% -
26/01/13 57,029 68,829 ▼11,800 49,856,552 36.48% -
26/01/12 167,000 375,312 ▼208,312 49,868,352 36.49% -
26/01/09 - - - - - -
26/01/08 - - - - - -
26/01/07 101,146 1,146 ▲100,000 50,076,664 36.64% -
26/01/06 9,920 0 ▲9,920 49,976,664 36.57% -
26/01/05 0 251,900 ▼251,900 49,966,744 36.56% -
26/01/02 - - - - - -
25/12/30 226,298 0 ▲226,298 50,346,712 36.84% -
25/12/29 1,366,910 1,375,201 ▼8,291 50,120,414 36.67% -
25/12/26 36,888 77,968 ▼41,080 50,128,705 36.68% -
25/12/24 145,093 60,676 ▲84,417 50,169,785 36.71% -
25/12/23 0 96,284 ▼96,284 50,085,368 36.64% -
25/12/22 90,462 59,462 ▲31,000 50,181,652 36.72% -
25/12/19 0 100,448 ▼100,448 50,150,652 36.69% -
25/12/18 - - - - - -
25/12/17 15,049 15,049 0 50,251,100 36.77% -
25/12/16 1,240,450 399,950 ▲840,500 50,251,100 36.77% -
25/12/15 188,400 163,400 ▲25,000 49,410,600 36.15% -
25/12/12 135,438 0 ▲135,438 49,385,600 36.13% -
25/12/11 50,960 19,197 ▲31,763 49,250,162 36.03% -
25/12/10 90,000 705,766 ▼615,766 49,218,399 36.01% -
25/12/09 100,000 2,759,940 ▼2,659,940 49,834,165 36.46% -
25/12/08 285,936 272,020 ▲13,916 52,494,105 38.41% -
25/12/05 20,000 335,995 ▼315,995 52,480,189 38.40% -
25/12/04 0 70,000 ▼70,000 52,796,184 38.63% -

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 58,762 58,752 684,145 0.49% 3.09%
26/03/05 102,273 44,988 684,135 0.49% 7.15%
26/03/04 93,147 70,920 626,890 0.45% 6.23%
26/03/03 77,737 39,167 604,693 0.43% 6.62%
26/02/27 2,881 23,674 566,223 0.41% 0.13%
26/02/26 700 47,159 587,349 0.42% 0.03%
26/02/25 1,555 62,645 633,808 0.45% 0.08%
26/02/24 0 18,712 694,898 0.50% 0.00%
26/02/23 0 96,824 713,610 0.51% 0.00%
26/02/20 283,146 248,308 810,434 0.58% 11.07%
26/02/19 34,758 64,593 776,931 0.55% 3.66%
26/02/13 35,330 82,436 806,816 0.58% 6.44%
26/02/12 28,139 115,049 853,922 0.61% 3.05%
26/02/11 268,835 141,426 940,832 0.68% 11.54%
26/02/10 74,639 53,212 813,432 0.59% 4.91%
26/02/09 46,483 66,618 795,509 0.57% 4.23%
26/02/06 117,250 98,967 815,644 0.59% 7.82%
26/02/05 211,054 236,612 797,361 0.57% 7.60%
26/02/04 170,280 159,991 826,101 0.59% 13.48%
26/02/03 198,883 147,643 815,812 0.59% 6.17%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중