← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

메리츠금융지주

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:38 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 메리츠금융지주 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 108,800원 (▼4.90%) 시가총액 19조 641억
업종 증권 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 67,544,000주 (38.6%) 상장주식수 175,222,000주
자본금 1,131억 액면가 500원
대용가 86,940원 250최고/최저 149,800원 / 99,700원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 9.15 PBR 1.91
ROE 23.4% EPS 11,897원
BPS 56,959원 EV
매출액 4조 217억 영업이익 3조 1,889억
당기순이익(연간) 2조 3,334억 외인소진률 +14.62%
신용비율 +0.18% 최근분기 순이익 6,560억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 11조 9,015억 6,560억 6.02%
2024.12. 12조 5,110억 3,499억 2.94%
2025.03. 8조 7,217억 6,208억 7.54%
2025.06. 9조 9,497억 7,376억 7.89%
2025.09. 7조 8,623억 6,684억 9.07%
2025.12. - 7,000억 5,136억 -

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/메리츠금융지주_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▲1,533 ▲1,422 0 0
26/03/06 ▲1,728 ▼4,010 ▲2,274 ▲5,786 ▼3,235
26/03/05 ▲4,608 ▼7,169 ▲2,445 ▲5,004 ▼403
26/03/04 ▲1,232 ▼4,808 ▲3,282 ▲1,412 ▼1,250
26/03/03 ▼4,657 ▲4,780 ▼440 ▲2,862 ▼5,861
26/02/27 ▲4,792 ▼9,979 ▲4,629 ▲8,372 ▼905
26/02/26 ▼3,724 ▼3,766 ▲7,438 ▲9,365 ▼839
26/02/25 ▲3,564 ▲6,637 ▼10,000 ▲11,771 ▲154
26/02/24 ▼4,000 ▼4,904 ▲8,419 ▲12,379 ▼1,405
26/02/23 ▼1,674 ▲420 ▲1,720 ▲6,633 ▼5,424
26/02/20 ▼29,002 ▲13,698 ▲16,703 ▲12,989 ▲9,521
26/02/19 ▲2,338 ▼9,728 ▲7,600 ▲14,604 ▲1,446
26/02/13 ▼8,525 ▼5,264 ▲14,757 ▲10,346 ▲5,176
26/02/12 ▼10,305 ▼2,756 ▲13,262 ▲13,259 ▼663
26/02/11 ▼34,635 ▲14,410 ▲20,840 ▲8,370 ▲4,590
26/02/10 ▼12,991 ▼445 ▲13,912 ▲11,015 ▼1,420
26/02/09 ▲1,493 ▼1,110 ▼401 ▲6,691 ▼5,229
26/02/06 ▼4,458 ▲522 ▲4,263 ▲1,565 ▲2,739
26/02/05 ▼14,415 ▲248 ▲14,815 ▼643 ▲5,518
26/02/04 ▼13,150 ▲2,477 ▲11,278 ▲10,836 ▲1,088

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 126,605원 (이격도 -13.98%) MA60 114,838원 (이격도 -5.17%)
MA120 115,010원 (이격도 -5.31%) 현재가 108,800원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0693% | 대차잔고/총: 2.10% | 대차잔고/유통: 5.44%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▼1.21% +19.96% 113,915원 ▲3,110 2.10% 5.44% 0.18%
26/03/05 ▲5.46% +16.96% 115,457원 ▲21,135 2.10% 5.44% 0.19%
26/03/04 ▼8.73% +12.00% 112,000원 ▼25,067 2.08% 5.40% 0.19%
26/03/03 ▼5.35% +11.76% 122,248원 ▼45,235 2.10% 5.44% 0.19%
26/02/27 ▼3.13% +5.78% 128,420원 ▼41,464 2.12% 5.51% 0.18%
26/02/26 ▼1.72% +12.72% 131,683원 ▼76,013 2.15% 5.57% 0.18%
26/02/25 ▼1.04% +9.34% 134,395원 ▲17,311 2.19% 5.68% 0.18%
26/02/24 ▼3.92% +21.17% 135,526원 ▲58,684 2.18% 5.66% 0.17%
26/02/23 ▼3.97% +8.65% 140,649원 ▲46,580 2.15% 5.57% 0.18%
26/02/20 ▲7.34% +4.16% 145,870원 ▼972 2.12% 5.50% 0.17%
26/02/19 ▼0.07% +19.41% 136,226원 ▲30,279 2.12% 5.50% 0.17%
26/02/13 ▲0.96% +12.68% 137,537원 ▲15,980 2.10% 5.46% 0.17%
26/02/12 ▲2.90% +19.27% 133,170원 ▼28,046 2.09% 5.43% 0.18%
26/02/11 ▲7.45% +3.90% 130,921원 ▲306 2.11% 5.48% 0.19%
26/02/10 ▲1.08% +12.87% 122,285원 ▼1,286 2.11% 5.48% 0.18%
26/02/09 ▼1.47% +15.97% 121,716원 ▲4,782 2.11% 5.48% 0.18%
26/02/06 ▼1.21% +17.10% 121,219원 ▲30,986 2.11% 5.47% 0.19%
26/02/05 ▲2.31% +11.65% 123,930원 ▼57,574 2.09% 5.42% 0.20%
26/02/04 ▲1.42% +8.07% 121,321원 ▼103,285 2.12% 5.51% 0.20%
26/02/03 ▲1.87% +22.45% 119,006원 ▲98,012 2.18% 5.66% 0.20%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▼1.21% 46,834 +19.96% 113,915원 234,649
26/03/05 ▲5.46% 67,616 +16.96% 115,457원 398,716
26/03/04 ▼8.73% 53,815 +12.00% 112,000원 448,492
26/03/03 ▼5.35% 45,507 +11.76% 122,248원 386,959
26/02/27 ▼3.13% 29,678 +5.78% 128,420원 513,553
26/02/26 ▼1.72% 35,899 +12.72% 131,683원 282,247
26/02/25 ▼1.04% 39,204 +9.34% 134,395원 419,644
26/02/24 ▼3.92% 93,228 +21.17% 135,526원 440,471
26/02/23 ▼3.97% 36,037 +8.65% 140,649원 416,667
26/02/20 ▲7.34% 31,562 +4.16% 145,870원 758,024
26/02/19 ▼0.07% 78,048 +19.41% 136,226원 402,060
26/02/13 ▲0.96% 55,298 +12.68% 137,537원 435,951
26/02/12 ▲2.90% 73,765 +19.27% 133,170원 382,762
26/02/11 ▲7.45% 25,659 +3.90% 130,921원 657,542
26/02/10 ▲1.08% 42,847 +12.87% 122,285원 332,969
26/02/09 ▼1.47% 46,695 +15.97% 121,716원 292,365
26/02/06 ▼1.21% 48,899 +17.10% 121,219원 285,901
26/02/05 ▲2.31% 50,977 +11.65% 123,930원 437,566
26/02/04 ▲1.42% 25,772 +8.07% 121,321원 319,377
26/02/03 ▲1.87% 60,103 +22.45% 119,006원 267,726
26/02/02 ▲0.69% 111,245 +17.26% 118,999원 644,533
26/01/30 ▲4.86% 69,720 +10.83% 116,590원 643,612
26/01/29 ▲0.36% 32,035 +9.94% 110,255원 322,203
26/01/28 ▲0.73% 41,058 +16.26% 110,923원 252,562
26/01/27 ▲2.23% 32,045 +11.10% 109,789원 288,685
26/01/26 ▲0.19% 21,233 +6.67% 107,773원 318,389
26/01/23 0.00% 37,577 +15.48% 107,593원 242,730
26/01/22 ▲1.80% 45,919 +13.03% 107,595원 352,473
26/01/21 ▼1.31% 35,513 +18.52% 105,771원 191,738
26/01/20 ▲2.20% 31,808 +12.09% 106,740원 263,066
26/01/19 ▼0.76% 26,854 +13.17% 105,090원 203,887
26/01/16 ▲2.43% 29,310 +12.49% 105,293원 234,717
26/01/15 ▼1.15% 21,720 +7.80% 103,143원 278,602
26/01/14 ▲0.39% 55,608 +23.77% 103,387원 233,922
26/01/13 ▼0.96% 52,352 +16.49% 102,990원 317,467
26/01/12 ▲3.15% 40,223 +14.73% 104,050원 273,124
26/01/09 ▼5.67% 114,205 +21.64% 102,931원 527,632
26/01/08 ▲0.94% 25,666 +11.10% 107,171원 231,303
26/01/07 ▼1.57% 25,815 +8.14% 106,029원 316,944
26/01/06 ▲0.09% 37,303 +17.41% 108,519원 214,207
26/01/05 ▼3.05% 78,704 +19.25% 108,873원 408,953
26/01/02 ▼1.33% 22,011 +12.04% 112,051원 182,809
25/12/30 ▲1.07% 51,613 +18.63% 113,521원 277,006
25/12/29 ▲3.42% 33,459 +12.74% 110,936원 262,674
25/12/26 ▼1.01% 28,512 +14.78% 108,332원 192,928
25/12/24 ▼0.18% 20,751 +10.43% 109,413원 199,014
25/12/23 ▼0.18% 16,512 +10.32% 109,787원 159,971
25/12/22 ▲0.09% 22,601 +10.77% 110,527원 209,822
25/12/19 ▲1.67% 26,153 +11.71% 109,112원 223,258
25/12/18 ▼1.37% 51,105 +27.18% 108,265원 188,011
25/12/17 ▼0.36% 25,050 +12.93% 109,207원 193,745
25/12/16 ▼0.36% 27,793 +13.82% 109,809원 201,052
25/12/15 ▼0.81% 24,439 +16.41% 110,954원 148,960
25/12/12 ▲2.30% 33,196 +17.36% 110,379원 191,250
25/12/11 ▼0.55% 44,703 +15.86% 109,363원 281,829
25/12/10 ▼0.91% 42,369 +29.87% 109,383원 141,822
25/12/09 ▼0.54% 38,529 +25.21% 109,843원 152,803
25/12/08 ▼0.27% 37,247 +22.38% 110,565원 166,444
25/12/05 ▲1.37% 27,794 +15.70% 110,599원 177,078
25/12/04 ▼1.17% 35,461 +20.25% 109,832원 175,074

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 11,244 8,134 ▲3,110 3,674,923 2.10% 5.44%
26/03/05 45,786 24,651 ▲21,135 3,671,813 2.10% 5.44%
26/03/04 46,473 71,540 ▼25,067 3,650,678 2.08% 5.40%
26/03/03 22,607 67,842 ▼45,235 3,675,745 2.10% 5.44%
26/02/27 4,613 46,077 ▼41,464 3,720,980 2.12% 5.51%
26/02/26 68,358 144,371 ▼76,013 3,762,444 2.15% 5.57%
26/02/25 175,714 158,403 ▲17,311 3,838,457 2.19% 5.68%
26/02/24 312,507 253,823 ▲58,684 3,821,146 2.18% 5.66%
26/02/23 138,947 92,367 ▲46,580 3,762,462 2.15% 5.57%
26/02/20 72,662 73,634 ▼972 3,715,882 2.12% 5.50%
26/02/19 55,518 25,239 ▲30,279 3,716,854 2.12% 5.50%
26/02/13 58,593 42,613 ▲15,980 3,686,575 2.10% 5.46%
26/02/12 16,696 44,742 ▼28,046 3,670,595 2.09% 5.43%
26/02/11 114,083 113,777 ▲306 3,698,641 2.11% 5.48%
26/02/10 44,680 45,966 ▼1,286 3,698,335 2.11% 5.48%
26/02/09 63,927 59,145 ▲4,782 3,699,621 2.11% 5.48%
26/02/06 45,643 14,657 ▲30,986 3,694,839 2.11% 5.47%
26/02/05 91,865 149,439 ▼57,574 3,663,853 2.09% 5.42%
26/02/04 48,101 151,386 ▼103,285 3,721,427 2.12% 5.51%
26/02/03 206,173 108,161 ▲98,012 3,824,712 2.18% 5.66%
26/02/02 23,701 22,540 ▲1,161 3,726,700 2.13% 5.52%
26/01/30 21,584 4,992 ▲16,592 3,725,539 2.13% 5.52%
26/01/29 18,233 205,654 ▼187,421 3,708,947 2.12% 5.49%
26/01/28 283,478 407,257 ▼123,779 3,896,368 2.22% 5.77%
26/01/27 268,083 49,555 ▲218,528 4,020,147 2.29% 5.95%
26/01/26 50,917 12,700 ▲38,217 3,801,619 2.17% 5.63%
26/01/23 12,103 5,106 ▲6,997 3,763,282 2.15% 5.57%
26/01/22 34,374 67,727 ▼33,353 3,756,285 2.14% 5.56%
26/01/21 47,337 8,609 ▲38,728 3,789,638 2.16% 5.61%
26/01/20 68,532 68,384 ▲148 3,750,910 2.14% 5.55%
26/01/19 74,633 70,160 ▲4,473 3,750,762 2.14% 5.55%
26/01/16 17,266 5,250 ▲12,016 3,746,289 2.14% 5.55%
26/01/15 30,623 25,007 ▲5,616 3,734,273 2.13% 5.53%
26/01/14 97,981 48,103 ▲49,878 3,728,657 2.13% 5.52%
26/01/13 413,556 342,414 ▲71,142 3,678,779 2.10% 5.45%
26/01/12 119,866 118,903 ▲963 3,607,637 2.06% 5.34%
26/01/09 187,454 8,818 ▲178,636 3,606,674 2.06% 5.34%
26/01/08 13,073 8,519 ▲4,554 3,428,038 1.96% 5.08%
26/01/07 31,966 40,728 ▼8,762 3,423,484 1.95% 5.07%
26/01/06 34,985 17,260 ▲17,725 3,432,246 1.96% 5.08%
26/01/05 6,111 14,133 ▼8,022 3,414,521 1.95% 5.06%
26/01/02 88,145 65,689 ▲22,456 3,422,543 1.95% 5.07%
25/12/30 176,407 132,456 ▲43,951 3,400,406 1.94% 5.03%
25/12/29 317,643 308,579 ▲9,064 3,356,455 1.92% 4.97%
25/12/26 23,993 28,517 ▼4,524 3,347,391 1.91% 4.96%
25/12/24 25,214 54,056 ▼28,842 3,351,915 1.91% 4.96%
25/12/23 69,427 49,574 ▲19,853 3,380,757 1.93% 5.01%
25/12/22 86,946 99,741 ▼12,795 3,360,904 1.92% 4.98%
25/12/19 13,600 7,290 ▲6,310 3,373,699 1.93% 4.99%
25/12/18 4,209 7,967 ▼3,758 3,367,389 1.92% 4.99%
25/12/17 6,953 45,915 ▼38,962 3,371,147 1.92% 4.99%
25/12/16 36,087 38,232 ▼2,145 3,410,109 1.95% 5.05%
25/12/15 80,635 31,922 ▲48,713 3,412,254 1.95% 5.05%
25/12/12 6,283 6,951 ▼668 3,363,541 1.92% 4.98%
25/12/11 19,916 12,520 ▲7,396 3,364,209 1.92% 4.98%
25/12/10 29,017 16,422 ▲12,595 3,356,813 1.92% 4.97%
25/12/09 6,714 17,653 ▼10,939 3,344,218 1.91% 4.95%
25/12/08 15,582 15,025 ▲557 3,355,157 1.91% 4.97%
25/12/05 30,822 16,445 ▲14,377 3,354,600 1.91% 4.97%
25/12/04 4,814 61,510 ▼56,696 3,340,223 1.91% 4.95%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 17,159 26,177 330,914 0.18% 3.81%
26/03/05 15,202 19,230 339,932 0.19% 3.92%
26/03/04 18,678 16,637 343,960 0.19% 3.63%
26/03/03 24,052 23,677 341,920 0.19% 8.51%
26/02/27 22,832 18,281 341,545 0.18% 5.43%
26/02/26 28,251 24,970 336,997 0.18% 6.41%
26/02/25 41,547 27,657 333,716 0.18% 9.96%
26/02/24 64,834 88,525 319,942 0.17% 8.55%
26/02/23 47,130 29,232 343,654 0.18% 11.72%
26/02/20 38,484 37,983 325,757 0.17% 8.82%
26/02/19 31,936 26,762 325,256 0.17% 8.33%
26/02/13 46,221 64,754 320,102 0.17% 7.02%
26/02/12 15,599 27,949 338,855 0.18% 4.68%
26/02/11 37,644 16,237 351,205 0.19% 12.86%
26/02/10 9,488 14,454 329,798 0.18% 3.31%
26/02/09 12,448 24,736 334,806 0.18% 2.84%
26/02/06 13,513 20,534 347,104 0.19% 4.22%
26/02/05 12,245 14,192 354,169 0.20% 4.57%
26/02/04 26,368 39,930 356,118 0.20% 4.08%
26/02/03 45,901 45,273 369,680 0.20% 7.12%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중