← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

디어유

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:49 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 디어유 시장구분 코스닥
현재가 (등락율) 34,950원 (▼6.05%) 시가총액 8,297억
업종 양방향미디어와서비스 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 11,804,000주 (49.7%) 상장주식수 23,738,000주
자본금 119억 액면가 500원
대용가 26,780원 250최고/최저 63,200원 / 30,650원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 34.02 PBR 4.23
ROE 13.3% EPS 1,027원
BPS 8,258원 EV 24.63
매출액 749억 영업이익 254억
당기순이익(연간) 244억 외인소진률 +6.73%
신용비율 +2.19% 최근분기 순이익 31억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 177억 63억 31억 17.39%
2024.12. 178억 49억 55억 30.84%
2025.03. 175억 55억 52억 29.71%
2025.06. 202억 74억 -66억 -32.70%
2025.09. 223억 87억 97억 43.58%
2025.12. 226억 91억 81억 35.97%

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/디어유_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▼214 0 0 0
26/03/06 ▼2,192 ▲441 ▲1,728 ▲271 ▲917
26/03/05 ▼499 ▲353 ▲151 ▲1,072 ▼128
26/03/04 ▼201 ▲467 ▼441 ▲39 ▲1,027
26/03/03 ▼136 ▲965 ▼1,581 ▼831 ▲127
26/02/27 ▼357 ▼348 ▲826 ▲378 ▲282
26/02/26 ▲316 ▲534 ▼1,240 ▼199 ▼560
26/02/25 ▲2,195 ▼985 ▼1,688 ▼102 ▼659
26/02/24 ▲493 ▲52 ▼602 ▼240 0
26/02/23 ▲210 ▼634 ▲68 ▼413 ▼22
26/02/20 ▼42 ▼535 ▲545 ▲301 ▲113
26/02/19 ▼2,854 ▼66 ▲2,847 ▲2,724 0
26/02/13 ▲1,426 ▼724 ▼674 ▼1,355 ▲210
26/02/12 ▼2,282 ▲893 ▲1,412 ▼451 ▲1,377
26/02/11 ▲1,041 ▼847 ▼122 ▼765 ▲148
26/02/10 ▼2,004 ▼1,270 ▲3,259 ▼213 ▲395
26/02/09 ▼2,962 ▲337 ▲2,602 ▲189 ▲1,865
26/02/06 ▲4,037 ▼5,808 ▲1,690 ▼137 ▲849
26/02/05 ▼17,696 ▲13,812 ▲4,699 ▼390 ▲791
26/02/04 ▼3,229 ▲3,450 ▼201 ▼85 ▼747

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 39,685원 (이격도 -11.93%) MA60 37,138원 (이격도 -5.89%)
MA120 38,115원 (이격도 -8.30%) 현재가 34,950원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.1140% | 대차잔고/총: 4.96% | 대차잔고/유통: 9.98%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▲8.77% +7.46% 37,116원 ▲15,960 4.96% 9.98% 2.19%
26/03/05 ▲7.55% +4.50% 34,620원 ▲25,166 4.90% 9.85% 2.23%
26/03/04 ▼12.15% +8.84% 32,931원 ▼14,552 4.79% 9.63% 2.27%
26/03/03 ▼5.73% +2.11% 36,803원 ▼14,941 4.85% 9.76% 2.24%
26/02/27 ▼0.52% +9.77% 38,783원 ▼12,373 4.91% 9.88% 2.26%
26/02/26 ▼2.40% +4.34% 38,978원 ▲940 4.97% 9.99% 2.22%
26/02/25 ▼3.30% +4.60% 39,921원 ▼7,066 4.96% 9.98% 2.16%
26/02/24 ▼1.45% +6.52% 40,938원 ▼1,656 4.99% 10.04% 2.18%
26/02/23 ▼1.66% +8.78% 41,825원 ▼16,273 5.01% 10.08% 2.21%
26/02/20 ▼2.43% +5.99% 42,706원 ▼12,605 5.08% 10.22% 2.28%
26/02/19 ▲3.47% +6.56% 42,803원 ▼10,248 5.13% 10.32% 2.21%
26/02/13 ▼2.56% +12.99% 42,102원 ▼1,699 5.18% 10.41% 2.27%
26/02/12 ▲1.54% +8.08% 42,441원 ▼9,561 5.18% 10.43% 2.16%
26/02/11 ▼1.40% +13.12% 42,533원 ▲14,328 5.22% 10.51% 2.13%
26/02/10 ▲0.23% +9.84% 42,927원 ▲2,112 5.16% 10.39% 2.23%
26/02/09 ▲4.14% +6.99% 42,243원 ▲6,661 5.16% 10.37% 2.07%
26/02/06 ▼5.31% +8.25% 40,727원 ▲7,915 5.13% 10.31% 2.09%
26/02/05 ▲14.08% +0.64% 43,498원 ▼10,951 5.09% 10.24% 2.18%
26/02/04 ▲3.26% +4.10% 37,516원 ▼42,574 5.14% 10.34% 2.20%
26/02/03 ▲4.10% +13.14% 36,390원 ▼5,099 5.32% 10.70% 2.27%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▲8.77% 13,451 +7.46% 37,116원 180,235
26/03/05 ▲7.55% 10,005 +4.50% 34,620원 222,182
26/03/04 ▼12.15% 22,992 +8.84% 32,931원 260,145
26/03/03 ▼5.73% 3,988 +2.11% 36,803원 189,377
26/02/27 ▼0.52% 16,339 +9.77% 38,783원 167,158
26/02/26 ▼2.40% 6,388 +4.34% 38,978원 147,238
26/02/25 ▼3.30% 8,888 +4.60% 39,921원 193,063
26/02/24 ▼1.45% 7,336 +6.52% 40,938원 112,529
26/02/23 ▼1.66% 11,685 +8.78% 41,825원 133,090
26/02/20 ▼2.43% 7,919 +5.99% 42,706원 132,173
26/02/19 ▲3.47% 13,855 +6.56% 42,803원 211,240
26/02/13 ▼2.56% 18,622 +12.99% 42,102원 143,359
26/02/12 ▲1.54% 14,612 +8.08% 42,441원 180,830
26/02/11 ▼1.40% 21,752 +13.12% 42,533원 165,837
26/02/10 ▲0.23% 23,847 +9.84% 42,927원 242,280
26/02/09 ▲4.14% 22,778 +6.99% 42,243원 325,895
26/02/06 ▼5.31% 47,026 +8.25% 40,727원 570,244
26/02/05 ▲14.08% 11,820 +0.64% 43,498원 1,837,915
26/02/04 ▲3.26% 12,430 +4.10% 37,516원 302,922
26/02/03 ▲4.10% 13,328 +13.14% 36,390원 101,450
26/02/02 ▼6.11% 16,136 +8.75% 36,025원 184,487
26/01/30 ▼1.57% 20,668 +13.15% 38,646원 157,218
26/01/29 ▼0.65% 30,813 +15.19% 38,133원 202,864
26/01/28 ▲5.05% 33,024 +10.31% 38,252원 320,190
26/01/27 ▼0.41% 33,509 +14.54% 36,956원 230,523
26/01/26 ▲7.13% 50,190 +13.15% 36,325원 381,759
26/01/23 ▲5.53% 15,148 +6.71% 34,148원 225,681
26/01/22 ▲1.88% 6,093 +3.33% 32,347원 183,150
26/01/21 ▼6.44% 6,461 +3.08% 32,306원 209,834
26/01/20 ▲0.44% 7,700 +6.61% 34,270원 116,577
26/01/19 ▲1.19% 8,314 +8.54% 33,978원 97,370
26/01/16 ▼1.75% 5,768 +5.68% 33,945원 101,466
26/01/15 ▼0.29% 8,442 +6.74% 34,276원 125,187
26/01/14 ▼0.58% 6,138 +4.45% 34,217원 137,854
26/01/13 ▼4.43% 5,347 +2.81% 34,647원 190,540
26/01/12 ▼0.14% 4,592 +2.77% 35,961원 166,036
26/01/09 ▼0.14% 7,060 +7.89% 36,297원 89,438
26/01/08 ▲0.28% 9,966 +5.71% 35,536원 174,614
26/01/07 ▼3.35% 11,696 +3.48% 35,738원 335,976
26/01/06 ▼1.71% 18,675 +10.76% 37,573원 173,488
26/01/05 ▼5.24% 27,311 +6.87% 37,944원 397,605
26/01/02 0.00% 10,034 +4.01% 40,028원 250,494
25/12/30 ▲2.17% 35,115 +14.79% 40,215원 237,472
25/12/29 0.00% 10,967 +8.30% 39,508원 132,124
25/12/26 ▼2.00% 20,168 +10.45% 39,240원 192,920
25/12/24 ▲0.75% 32,683 +12.52% 39,749원 261,052
25/12/23 ▲6.57% 39,404 +7.02% 39,616원 561,170
25/12/22 ▲0.27% 38,560 +15.39% 37,623원 250,551
25/12/19 ▲4.06% 111,738 +19.04% 37,146원 586,894
25/12/18 ▼2.32% 13,616 +5.98% 35,750원 227,729
25/12/17 ▲1.95% 29,443 +8.11% 36,221원 363,267
25/12/16 ▲7.16% 18,848 +4.40% 35,707원 428,454
25/12/15 ▼0.30% 8,155 +5.60% 33,112원 145,700
25/12/12 ▲3.70% 6,899 +7.50% 33,207원 91,926
25/12/11 ▼1.07% 37,110 +26.62% 32,411원 139,430
25/12/10 ▲1.55% 4,691 +5.26% 32,788원 89,125
25/12/09 ▼0.31% 8,416 +9.49% 32,098원 88,689
25/12/08 ▼1.97% 8,197 +6.51% 32,453원 125,851
25/12/05 ▲1.23% 5,386 +3.56% 32,509원 151,162
25/12/04 ▲0.31% 7,152 +8.09% 32,429원 88,437

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 23,151 7,191 ▲15,960 1,178,114 4.96% 9.98%
26/03/05 31,321 6,155 ▲25,166 1,162,154 4.90% 9.85%
26/03/04 2,225 16,777 ▼14,552 1,136,988 4.79% 9.63%
26/03/03 55,346 70,287 ▼14,941 1,151,540 4.85% 9.76%
26/02/27 626 12,999 ▼12,373 1,166,481 4.91% 9.88%
26/02/26 21,253 20,313 ▲940 1,178,854 4.97% 9.99%
26/02/25 14,298 21,364 ▼7,066 1,177,914 4.96% 9.98%
26/02/24 35,567 37,223 ▼1,656 1,184,980 4.99% 10.04%
26/02/23 18,616 34,889 ▼16,273 1,189,876 5.01% 10.08%
26/02/20 0 12,605 ▼12,605 1,206,149 5.08% 10.22%
26/02/19 41,152 51,400 ▼10,248 1,218,754 5.13% 10.32%
26/02/13 6,400 8,099 ▼1,699 1,229,002 5.18% 10.41%
26/02/12 7,102 16,663 ▼9,561 1,230,701 5.18% 10.43%
26/02/11 26,840 12,512 ▲14,328 1,240,262 5.22% 10.51%
26/02/10 2,322 210 ▲2,112 1,225,934 5.16% 10.39%
26/02/09 21,303 14,642 ▲6,661 1,223,822 5.16% 10.37%
26/02/06 16,972 9,057 ▲7,915 1,217,161 5.13% 10.31%
26/02/05 3,871 14,822 ▼10,951 1,209,246 5.09% 10.24%
26/02/04 15,092 57,666 ▼42,574 1,220,197 5.14% 10.34%
26/02/03 43,147 48,246 ▼5,099 1,262,771 5.32% 10.70%
26/02/02 14,217 124,326 ▼110,109 1,267,870 5.34% 10.74%
26/01/30 18,075 22,286 ▼4,211 1,377,979 5.80% 11.67%
26/01/29 6,350 17,851 ▼11,501 1,382,190 5.82% 11.71%
26/01/28 16,992 12,858 ▲4,134 1,393,691 5.87% 11.81%
26/01/27 11,484 61,915 ▼50,431 1,389,557 5.85% 11.77%
26/01/26 24,307 32,998 ▼8,691 1,439,988 6.07% 12.20%
26/01/23 5,014 31 ▲4,983 1,448,679 6.10% 12.27%
26/01/22 5,108 54 ▲5,054 1,443,696 6.08% 12.23%
26/01/21 17,764 10,210 ▲7,554 1,438,642 6.06% 12.19%
26/01/20 45,149 15,827 ▲29,322 1,431,088 6.03% 12.12%
26/01/19 45,725 32,102 ▲13,623 1,401,766 5.91% 11.88%
26/01/16 2,282 5,060 ▼2,778 1,388,143 5.85% 11.76%
26/01/15 8,938 8,268 ▲670 1,390,921 5.86% 11.78%
26/01/14 42,947 34,993 ▲7,954 1,390,251 5.86% 11.78%
26/01/13 17,484 9,185 ▲8,299 1,382,297 5.82% 11.71%
26/01/12 26,327 25,150 ▲1,177 1,373,998 5.79% 11.64%
26/01/09 5,743 5,685 ▲58 1,372,821 5.78% 11.63%
26/01/08 2,999 832 ▲2,167 1,372,763 5.78% 11.63%
26/01/07 25,685 5,930 ▲19,755 1,370,596 5.77% 11.61%
26/01/06 39,060 7,266 ▲31,794 1,350,841 5.69% 11.44%
26/01/05 9,709 15 ▲9,694 1,319,047 5.56% 11.17%
26/01/02 10,634 175 ▲10,459 1,309,353 5.52% 11.09%
25/12/30 12,115 9,401 ▲2,714 1,298,894 5.47% 11.00%
25/12/29 99,754 125,548 ▼25,794 1,296,180 5.46% 10.98%
25/12/26 3,000 67 ▲2,933 1,321,974 5.57% 11.20%
25/12/24 44,070 33,480 ▲10,590 1,319,041 5.56% 11.17%
25/12/23 29,322 12,224 ▲17,098 1,308,451 5.51% 11.08%
25/12/22 53,505 44,055 ▲9,450 1,291,353 5.44% 10.94%
25/12/19 1,954 3,232 ▼1,278 1,281,903 5.40% 10.86%
25/12/18 21,469 1,585 ▲19,884 1,283,181 5.41% 10.87%
25/12/17 3,870 1,635 ▲2,235 1,263,297 5.32% 10.70%
25/12/16 7,476 11,502 ▼4,026 1,261,062 5.31% 10.68%
25/12/15 22,550 12,502 ▲10,048 1,265,088 5.33% 10.72%
25/12/12 2,657 0 ▲2,657 1,255,040 5.29% 10.63%
25/12/11 5,937 2,404 ▲3,533 1,252,383 5.28% 10.61%
25/12/10 2,240 1,108 ▲1,132 1,248,850 5.26% 10.58%
25/12/09 5,863 6,355 ▼492 1,247,718 5.26% 10.57%
25/12/08 8,424 15,454 ▼7,030 1,248,210 5.26% 10.57%
25/12/05 16,400 20,996 ▼4,596 1,255,240 5.29% 10.63%
25/12/04 20,883 7,705 ▲13,178 1,259,836 5.31% 10.67%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 20,198 29,465 522,631 2.19% 7.76%
26/03/05 20,455 30,940 531,898 2.23% 10.79%
26/03/04 26,278 18,360 542,383 2.27% 15.71%
26/03/03 27,160 33,721 534,465 2.24% 18.44%
26/02/27 39,515 27,359 541,026 2.26% 20.46%
26/02/26 30,537 16,201 528,870 2.22% 27.13%
26/02/25 19,110 23,926 514,534 2.16% 14.35%
26/02/24 31,635 39,263 519,351 2.18% 23.93%
26/02/23 45,057 60,464 527,063 2.21% 21.32%
26/02/20 44,001 28,336 542,470 2.28% 30.69%
26/02/19 33,327 46,553 526,805 2.21% 18.42%
26/02/13 67,142 41,314 540,034 2.27% 40.47%
26/02/12 54,884 49,891 514,206 2.16% 22.64%
26/02/11 83,830 105,347 509,241 2.13% 25.72%
26/02/10 168,402 129,829 531,344 2.23% 29.52%
26/02/09 434,497 433,390 493,140 2.07% 23.63%
26/02/06 25,090 48,159 497,734 2.09% 8.27%
26/02/05 4,428 7,860 520,804 2.18% 4.35%
26/02/04 27,691 44,372 524,239 2.20% 15.00%
26/02/03 21,085 24,916 540,920 2.27% 13.40%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중