← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

두산밥캣

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:41 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 두산밥캣 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 56,800원 (▼4.38%) 시가총액 5조 4,446억
업종 기계 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 49,505,000주 (51.7%) 상장주식수 95,856,000주
자본금 501억 액면가 500원
대용가 43,950원 250최고/최저 73,900원 / 40,800원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 10.11 PBR 0.82
ROE 8.8% EPS 5,620원
BPS 69,467원 EV 4.83
매출액 8조 5,512억 영업이익 8,714억
당기순이익(연간) 5,634억 외인소진률 +37.14%
신용비율 +0.39% 최근분기 순이익 634억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 2조 1,243억 634억 3.59%
2024.12. 2조 1,802억 1,244억 5.81%
2025.03. 2조 2,000억 1,134억 5.40%
2025.06. 2조 2,076억 1,237억 5.53%
2025.09. 2조 1,379억 844억 3.90%
2025.12. 2조 1,505억 1,089억 4.78%

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/두산밥캣_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▼681 ▼56 0 ▼57
26/03/06 ▼3,074 ▲5,824 ▼2,728 ▼2,110 ▼671
26/03/05 ▲2,689 ▼993 ▼2,054 ▼1,197 ▲35
26/03/04 ▼115 ▲5,683 ▼5,515 ▼1,568 ▼882
26/03/03 ▼4,839 ▲6,400 ▼1,659 ▼2,146 ▲396
26/02/27 ▲10,904 ▼8,465 ▼2,668 ▲3,077 ▲201
26/02/26 ▲2,186 ▲2,135 ▼4,322 ▼1,475 ▲1,139
26/02/25 ▲2,814 ▼5,716 ▲2,984 ▲1,348 ▲3,005
26/02/24 ▲6,298 ▼8,169 ▲1,668 ▲1,603 ▲705
26/02/23 ▲7,069 ▼7,125 ▲49 ▲351 ▲224
26/02/20 ▼481 ▼1,886 ▲2,456 ▲1,543 ▲710
26/02/19 ▲3,682 ▼5,736 ▲2,015 ▲3,851 ▼4
26/02/13 ▼698 ▼1,934 ▲2,761 ▲1,328 ▼247
26/02/12 ▼8,080 ▲7,072 ▲1,481 ▼1,099 ▲721
26/02/11 ▼7,581 ▲5,456 ▲2,028 ▼735 ▼178
26/02/10 ▼1,420 ▲2,425 ▼991 ▲713 ▼1,563
26/02/09 ▼1,118 ▲596 ▲695 ▲2,497 ▼1,593
26/02/06 ▲3,642 ▼2,719 ▼1,099 ▲306 ▼1,310
26/02/05 ▲958 ▲1,528 ▼2,245 ▼919 ▼1,408
26/02/04 ▼5,535 ▲7,785 ▼2,295 ▲935 ▼3,931

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 62,585원 (이격도 -9.24%) MA60 60,751원 (이격도 -6.50%)
MA120 59,016원 (이격도 -3.76%) 현재가 56,800원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 3일 | 공매도/유통: 0.0882% | 대차잔고/총: 2.52% | 대차잔고/유통: 4.88%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▲3.85% +9.84% 58,899원 ▼415,368 2.52% 4.88% 0.39%
26/03/05 ▲7.72% +3.15% 57,357원 ▼285,299 2.95% 5.72% 0.39%
26/03/04 ▼18.18% +4.18% 57,354원 ▼2,304,787 3.25% 6.30% 0.43%
26/03/03 ▼0.15% +11.11% 66,148원 ▲46,176 5.66% 10.95% 0.40%
26/02/27 ▲1.25% +3.03% 64,807원 ▲213,610 5.61% 10.86% 0.39%
26/02/26 ▼0.93% +22.63% 64,001원 ▲745,018 5.39% 10.43% 0.38%
26/02/25 ▼0.92% +23.58% 64,755원 ▲10,481 4.61% 8.92% 0.35%
26/02/24 0.00% +23.65% 65,480원 ▲321,645 4.60% 8.90% 0.34%
26/02/23 ▼0.15% +27.44% 65,395원 ▲141,107 4.26% 8.25% 0.33%
26/02/20 ▲1.87% +37.22% 65,644원 ▼73,840 4.11% 7.97% 0.33%
26/02/19 ▼0.62% +48.45% 63,846원 ▲4,364 4.19% 8.12% 0.34%
26/02/13 ▼3.43% +14.07% 64,670원 ▼191,325 4.19% 8.11% 0.37%
26/02/12 ▲3.24% +14.23% 66,642원 ▼165,746 4.39% 8.49% 0.37%
26/02/11 ▲4.34% +14.91% 64,211원 ▲314,407 4.56% 8.83% 0.38%
26/02/10 ▲1.63% +17.59% 62,489원 ▼1,376 4.23% 8.19% 0.37%
26/02/09 ▲2.86% +37.26% 61,004원 ▲297,288 4.23% 8.20% 0.37%
26/02/06 ▼3.57% +32.34% 59,040원 ▼105,266 3.92% 7.60% 0.36%
26/02/05 ▼4.34% +27.49% 62,326원 ▼7,797 4.03% 7.81% 0.36%
26/02/04 ▼0.62% +19.49% 64,292원 ▲517,175 4.04% 7.82% 0.39%
26/02/03 ▲12.48% +13.27% 61,936원 ▼20,641 3.50% 6.78% 0.42%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▲3.85% 43,662 +9.84% 58,899원 443,668
26/03/05 ▲7.72% 22,645 +3.15% 57,357원 718,457
26/03/04 ▼18.18% 34,593 +4.18% 57,354원 826,949
26/03/03 ▼0.15% 88,545 +11.11% 66,148원 796,645
26/02/27 ▲1.25% 193,216 +3.03% 64,807원 6,375,930
26/02/26 ▼0.93% 145,427 +22.63% 64,001원 642,489
26/02/25 ▼0.92% 131,316 +23.58% 64,755원 556,788
26/02/24 0.00% 131,626 +23.65% 65,480원 556,658
26/02/23 ▼0.15% 162,041 +27.44% 65,395원 590,423
26/02/20 ▲1.87% 153,204 +37.22% 65,644원 411,584
26/02/19 ▼0.62% 295,942 +48.45% 63,846원 610,878
26/02/13 ▼3.43% 51,404 +14.07% 64,670원 365,282
26/02/12 ▲3.24% 95,511 +14.23% 66,642원 671,258
26/02/11 ▲4.34% 82,025 +14.91% 64,211원 550,004
26/02/10 ▲1.63% 54,747 +17.59% 62,489원 311,295
26/02/09 ▲2.86% 104,095 +37.26% 61,004원 279,363
26/02/06 ▼3.57% 106,388 +32.34% 59,040원 328,939
26/02/05 ▼4.34% 115,728 +27.49% 62,326원 420,925
26/02/04 ▼0.62% 97,104 +19.49% 64,292원 498,282
26/02/03 ▲12.48% 117,904 +13.27% 61,936원 888,357
26/02/02 ▼1.87% 96,913 +22.23% 58,259원 435,867
26/01/30 ▼2.33% 60,890 +17.32% 58,997원 351,648
26/01/29 ▲0.84% 84,440 +23.50% 59,249원 359,272
26/01/28 ▼2.29% 59,349 +16.73% 59,682원 354,652
26/01/27 ▼0.33% 61,270 +25.23% 60,836원 242,888
26/01/26 0.00% 90,441 +29.33% 61,253원 308,373
26/01/23 ▲2.17% 38,420 +13.80% 60,826원 278,331
26/01/22 ▲0.67% 90,515 +27.08% 59,915원 334,297
26/01/21 ▼2.13% 81,652 +25.16% 59,351원 324,467
26/01/20 ▼0.16% 142,337 +51.27% 60,938원 277,628
26/01/19 ▼1.45% 138,916 +48.56% 61,226원 286,055
26/01/16 ▼0.16% 92,160 +36.40% 61,848원 253,153
26/01/15 ▲2.82% 67,066 +21.76% 61,805원 308,240
26/01/14 ▼1.63% 80,692 +25.33% 60,756원 318,518
26/01/13 ▼2.54% 129,337 +31.23% 60,749원 414,091
26/01/12 ▲10.93% 82,436 +10.53% 62,411원 782,923
26/01/09 ▼1.05% 89,231 +28.62% 57,083원 311,819
26/01/08 ▼4.02% 71,563 +22.54% 57,434원 317,550
26/01/07 ▼1.65% 93,537 +33.75% 59,810원 277,149
26/01/06 ▲2.88% 87,669 +33.69% 60,564원 260,221
26/01/05 ▲3.87% 40,332 +18.59% 58,720원 216,981
26/01/02 ▼1.56% 24,457 +18.64% 56,737원 131,181
25/12/30 ▼0.52% 40,080 +31.03% 57,642원 129,147
25/12/29 ▲2.65% 19,528 +20.99% 57,712원 93,055
25/12/26 ▼2.25% 16,171 +12.53% 56,675원 129,040
25/12/24 ▼0.34% 9,808 +9.25% 57,806원 105,994
25/12/23 ▼2.68% 36,647 +21.26% 58,347원 172,396
25/12/22 ▼0.50% 22,207 +17.17% 59,587원 129,327
25/12/19 ▲1.53% 26,405 +19.16% 59,477원 137,821
25/12/18 ▼2.48% 25,716 +21.55% 59,196원 119,340
25/12/17 ▼1.31% 41,358 +20.47% 60,482원 202,045
25/12/16 ▼0.33% 17,684 +8.68% 61,274원 203,680
25/12/15 ▼1.28% 24,820 +8.27% 62,210원 300,027
25/12/12 ▲4.71% 34,784 +7.62% 62,096원 456,243
25/12/11 ▲1.02% 42,140 +11.89% 59,967원 354,377
25/12/10 ▲0.17% 21,841 +12.31% 58,607원 177,467
25/12/09 ▼0.68% 32,132 +19.04% 58,811원 168,779
25/12/08 ▼1.00% 32,074 +15.08% 58,811원 212,631
25/12/05 ▲1.53% 59,684 +31.50% 59,111원 189,471
25/12/04 ▼0.67% 71,255 +33.43% 58,902원 213,126

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 54,439 469,807 ▼415,368 2,416,290 2.52% 4.88%
26/03/05 374 285,673 ▼285,299 2,831,658 2.95% 5.72%
26/03/04 35,512 2,340,299 ▼2,304,787 3,116,957 3.25% 6.30%
26/03/03 109,279 63,103 ▲46,176 5,421,744 5.66% 10.95%
26/02/27 332,979 119,369 ▲213,610 5,375,568 5.61% 10.86%
26/02/26 749,113 4,095 ▲745,018 5,161,958 5.39% 10.43%
26/02/25 27,726 17,245 ▲10,481 4,416,940 4.61% 8.92%
26/02/24 338,738 17,093 ▲321,645 4,406,459 4.60% 8.90%
26/02/23 384,791 243,684 ▲141,107 4,084,814 4.26% 8.25%
26/02/20 195,253 269,093 ▼73,840 3,943,707 4.11% 7.97%
26/02/19 377,296 372,932 ▲4,364 4,017,547 4.19% 8.12%
26/02/13 331,800 523,125 ▼191,325 4,013,183 4.19% 8.11%
26/02/12 242,496 408,242 ▼165,746 4,204,508 4.39% 8.49%
26/02/11 318,835 4,428 ▲314,407 4,370,254 4.56% 8.83%
26/02/10 7,303 8,679 ▼1,376 4,055,847 4.23% 8.19%
26/02/09 353,960 56,672 ▲297,288 4,057,223 4.23% 8.20%
26/02/06 29,278 134,544 ▼105,266 3,759,935 3.92% 7.60%
26/02/05 11,254 19,051 ▼7,797 3,865,201 4.03% 7.81%
26/02/04 553,396 36,221 ▲517,175 3,872,998 4.04% 7.82%
26/02/03 50,001 70,642 ▼20,641 3,355,823 3.50% 6.78%
26/02/02 161,682 6,932 ▲154,750 3,376,464 3.52% 6.82%
26/01/30 36,699 11,130 ▲25,569 3,221,714 3.36% 6.51%
26/01/29 12,774 92,215 ▼79,441 3,196,145 3.33% 6.46%
26/01/28 15,051 21,874 ▼6,823 3,275,586 3.42% 6.62%
26/01/27 7,777 112,554 ▼104,777 3,282,409 3.42% 6.63%
26/01/26 27,551 18,767 ▲8,784 3,387,186 3.53% 6.84%
26/01/23 819 0 ▲819 3,378,402 3.52% 6.82%
26/01/22 115,903 211,360 ▼95,457 3,377,583 3.52% 6.82%
26/01/21 108,829 130,829 ▼22,000 3,473,040 3.62% 7.02%
26/01/20 268,435 1,701 ▲266,734 3,495,040 3.65% 7.06%
26/01/19 110,026 62,619 ▲47,407 3,228,306 3.37% 6.52%
26/01/16 49,588 2,085 ▲47,503 3,180,899 3.32% 6.43%
26/01/15 71,271 38,344 ▲32,927 3,133,396 3.27% 6.33%
26/01/14 295,351 35,772 ▲259,579 3,100,469 3.23% 6.26%
26/01/13 149,224 46,916 ▲102,308 2,840,890 2.96% 5.74%
26/01/12 42,484 40,694 ▲1,790 2,738,582 2.86% 5.53%
26/01/09 138,001 144,454 ▼6,453 2,736,792 2.86% 5.53%
26/01/08 477,890 586,434 ▼108,544 2,743,245 2.86% 5.54%
26/01/07 92,681 58,193 ▲34,488 2,851,789 2.98% 5.76%
26/01/06 16,227 109,660 ▼93,433 2,817,301 2.94% 5.69%
26/01/05 326,476 15,386 ▲311,090 2,910,734 3.04% 5.88%
26/01/02 26,700 18,870 ▲7,830 2,599,644 2.71% 5.25%
25/12/30 74,691 43,031 ▲31,660 2,591,984 2.70% 5.24%
25/12/29 27,589 300,085 ▼272,496 2,560,324 2.67% 5.17%
25/12/26 12,711 13,464 ▼753 2,832,820 2.96% 5.72%
25/12/24 21,379 23,297 ▼1,918 2,833,573 2.96% 5.72%
25/12/23 21,973 35,487 ▼13,514 2,835,491 2.96% 5.73%
25/12/22 39,130 29,080 ▲10,050 2,849,005 2.97% 5.75%
25/12/19 10,369 4,011 ▲6,358 2,838,955 2.96% 5.73%
25/12/18 587 1,636 ▼1,049 2,832,597 2.96% 5.72%
25/12/17 84,135 324,515 ▼240,380 2,833,646 2.96% 5.72%
25/12/16 224,444 758 ▲223,686 3,074,026 3.21% 6.21%
25/12/15 33,016 35,677 ▼2,661 2,850,340 2.97% 5.76%
25/12/12 2,221 18,952 ▼16,731 2,853,001 2.98% 5.76%
25/12/11 12,220 1,767 ▲10,453 2,869,732 2.99% 5.80%
25/12/10 1,542 9,775 ▼8,233 2,859,279 2.98% 5.78%
25/12/09 13,403 18,299 ▼4,896 2,867,512 2.99% 5.79%
25/12/08 7,362 204,181 ▼196,819 2,872,408 3.00% 5.80%
25/12/05 159,106 98,756 ▲60,350 3,069,227 3.20% 6.20%
25/12/04 290,537 50,620 ▲239,917 3,008,877 3.14% 6.08%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 101,905 102,152 381,943 0.39% 12.32%
26/03/05 109,058 152,035 382,558 0.39% 13.68%
26/03/04 146,618 114,381 425,681 0.43% 2.29%
26/03/03 53,000 43,403 393,448 0.40% 8.24%
26/02/27 58,460 41,856 383,851 0.39% 10.49%
26/02/26 57,176 31,637 367,257 0.38% 10.26%
26/02/25 75,022 67,605 341,718 0.35% 12.70%
26/02/24 56,599 50,640 334,301 0.34% 13.75%
26/02/23 56,563 58,832 328,343 0.33% 9.25%
26/02/20 49,108 49,095 331,624 0.33% 13.44%
26/02/19 88,576 121,653 331,651 0.34% 13.19%
26/02/13 112,669 114,638 367,780 0.37% 20.47%
26/02/12 41,051 36,804 371,178 0.37% 13.18%
26/02/11 31,582 33,446 366,931 0.38% 11.30%
26/02/10 33,746 24,108 368,795 0.37% 10.25%
26/02/09 48,038 42,715 359,157 0.37% 11.40%
26/02/06 60,950 56,143 354,245 0.36% 12.22%
26/02/05 106,450 145,056 350,440 0.36% 11.97%
26/02/04 23,169 40,180 389,518 0.39% 5.31%
26/02/03 38,173 19,057 406,529 0.42% 10.84%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중