← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

동진쎄미켐

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:37 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 동진쎄미켐 시장구분 코스닥
현재가 (등락율) 49,400원 (▼10.18%) 시가총액 2조 5,399억
업종 반도체와반도체장비 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 33,472,000주 (65.1%) 상장주식수 51,414,000주
자본금 257억 액면가 500원
대용가 39,600원 250최고/최저 59,700원 / 24,800원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 16.41 PBR 2.55
ROE 17.2% EPS 3,010원
BPS 19,400원 EV 10.01
매출액 1조 4,081억 영업이익 2,082억
당기순이익(연간) 1,435억 외인소진률 +12.53%
신용비율 +3.20% 최근분기 순이익 333억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 2,847억 536억 333억 11.70%
2024.12. 5,846억 742억 305억 5.21%
2025.03. 3,681억 585억 361억 9.81%
2025.06. 3,768억 538억 55억 1.45%
2025.09. 2,999억 404억 232억 7.73%
2025.12. 3,013억 421억 - -

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/동진쎄미켐_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▼6,536 0 0 0
26/03/06 ▼9,722 ▲802 ▲9,100 ▲6,942 ▲2,453
26/03/05 ▼13,016 ▲1,241 ▲11,074 ▲12,777 ▲2,507
26/03/04 ▼2,205 ▲166 ▲2,012 ▲5,127 ▼375
26/03/03 ▼26,677 ▲11,783 ▲15,474 ▲15,257 ▲2,196
26/02/27 ▼7,735 ▼7,349 ▲15,093 ▲15,683 ▲1,017
26/02/26 ▼9,314 ▲2,659 ▲6,822 ▲5,002 ▲1,386
26/02/25 ▲3,191 ▼222 ▼3,051 ▲939 ▼53
26/02/24 ▼5,071 ▲4,394 ▲736 ▲486 ▲828
26/02/23 ▲15,647 ▼7,459 ▼5,841 ▼2,478 ▲915
26/02/20 ▼4,268 ▲3,489 ▲664 ▼1,518 ▲2,700
26/02/19 ▼2,659 ▼205 ▲2,754 ▲2,278 ▲1,330
26/02/13 ▲1,019 ▲1,204 ▼2,313 ▼1,966 ▼274
26/02/12 ▼1,532 ▼1,195 ▲3,271 ▲1,543 ▲1,159
26/02/11 ▲73 ▲2,505 ▼956 ▲1,826 ▼1,249
26/02/10 ▲1,083 ▲209 ▼1,124 ▼280 ▼71
26/02/09 ▲1,651 ▼5,523 ▲3,793 ▲4,745 ▲21
26/02/06 ▼1,954 ▼1,574 ▲3,555 ▲4,670 ▼541
26/02/05 ▼10,414 ▲6,658 ▲3,630 ▲9,102 ▼1,473
26/02/04 ▲2,211 ▼5,451 ▲3,325 ▲9,660 ▼1,252

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 52,417원 (이격도 -5.76%) MA60 44,643원 (이격도 +10.65%)
MA120 41,658원 (이격도 +18.58%) 현재가 49,400원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 1일 | 공매도/유통: 0.1680% | 대차잔고/총: 10.60% | 대차잔고/유통: 16.28%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▲6.38% +4.95% 54,179원 ▼26,993 10.60% 16.28% 3.20%
26/03/05 ▲14.51% +5.39% 51,047원 ▲271,335 10.65% 16.36% 3.20%
26/03/04 ▼14.65% +7.41% 49,198원 ▲43,817 10.12% 15.55% 3.51%
26/03/03 ▼3.64% +3.98% 54,774원 ▼104,336 10.04% 15.42% 3.57%
26/02/27 ▼0.72% +5.43% 54,257원 ▲102,393 10.24% 15.73% 3.78%
26/02/26 ▲4.34% +11.74% 53,959원 ▼95,870 10.04% 15.42% 3.70%
26/02/25 ▼1.30% +12.58% 53,649원 ▲35,754 10.23% 15.71% 3.71%
26/02/24 ▲2.29% +10.85% 53,686원 ▲86,903 10.16% 15.60% 3.38%
26/02/23 ▼4.02% +18.30% 53,711원 ▲29,322 9.99% 15.34% 3.38%
26/02/20 ▲0.37% +16.21% 54,127원 ▲60,588 9.93% 15.26% 3.45%
26/02/19 ▲5.83% +18.55% 53,510원 ▲30,588 9.81% 15.07% 3.46%
26/02/13 ▼2.28% +18.23% 51,946원 ▼1,912 9.75% 14.98% 3.40%
26/02/12 ▲4.36% +14.73% 51,885원 ▲12,072 9.76% 14.99% 3.36%
26/02/11 ▼0.39% +10.61% 51,033원 ▲225,313 9.73% 14.95% 3.38%
26/02/10 ▼4.70% +14.62% 51,340원 ▼2,504 9.30% 14.28% 3.32%
26/02/09 ▲3.50% +12.02% 52,887원 ▲84,973 9.30% 14.29% 3.37%
26/02/06 ▼0.19% +6.50% 50,391원 ▼24,687 9.14% 14.03% 3.47%
26/02/05 ▼4.81% +1.63% 52,396원 ▲67,675 9.18% 14.11% 3.49%
26/02/04 ▼1.99% +7.09% 53,949원 ▼5,113 9.05% 13.90% 3.38%
26/02/03 ▲8.24% +4.82% 54,074원 ▼42,159 9.06% 13.92% 3.35%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▲6.38% 56,227 +4.95% 54,179원 1,135,254
26/03/05 ▲14.51% 58,137 +5.39% 51,047원 1,079,173
26/03/04 ▼14.65% 76,154 +7.41% 49,198원 1,027,453
26/03/03 ▼3.64% 53,392 +3.98% 54,774원 1,342,237
26/02/27 ▼0.72% 38,833 +5.43% 54,257원 715,397
26/02/26 ▲4.34% 98,882 +11.74% 53,959원 842,444
26/02/25 ▼1.30% 52,214 +12.58% 53,649원 414,895
26/02/24 ▲2.29% 50,364 +10.85% 53,686원 464,088
26/02/23 ▼4.02% 132,104 +18.30% 53,711원 721,744
26/02/20 ▲0.37% 83,234 +16.21% 54,127원 513,513
26/02/19 ▲5.83% 131,999 +18.55% 53,510원 711,631
26/02/13 ▼2.28% 70,798 +18.23% 51,946원 388,378
26/02/12 ▲4.36% 85,277 +14.73% 51,885원 579,067
26/02/11 ▼0.39% 45,605 +10.61% 51,033원 429,695
26/02/10 ▼4.70% 66,183 +14.62% 51,340원 452,547
26/02/09 ▲3.50% 69,723 +12.02% 52,887원 580,298
26/02/06 ▼0.19% 46,819 +6.50% 50,391원 720,583
26/02/05 ▼4.81% 12,257 +1.63% 52,396원 749,841
26/02/04 ▼1.99% 50,705 +7.09% 53,949원 714,887
26/02/03 ▲8.24% 42,473 +4.82% 54,074원 880,626
26/02/02 ▼8.93% 74,236 +4.82% 53,077원 1,541,396
26/01/30 ▲8.95% 38,638 +1.29% 56,500원 2,995,581
26/01/29 ▲6.09% 79,773 +3.00% 50,800원 2,659,951
26/01/28 ▲11.12% 80,523 +3.53% 46,010원 2,279,660
26/01/27 ▲2.59% 121,877 +11.34% 42,753원 1,074,971
26/01/26 ▲3.91% 136,267 +10.36% 42,246원 1,315,587
26/01/23 ▲1.11% 39,260 +7.07% 40,531원 555,025
26/01/22 ▼0.12% 46,991 +6.48% 40,602원 724,660
26/01/21 ▲2.66% 38,980 +6.01% 39,907원 648,493
26/01/20 0.00% 34,285 +8.28% 39,467원 414,097
26/01/19 ▼1.62% 46,920 +11.16% 39,495원 420,519
26/01/16 ▼1.11% 41,963 +7.42% 40,228원 565,622
26/01/15 ▲0.37% 17,575 +3.47% 40,355원 506,735
26/01/14 ▲1.25% 50,655 +11.42% 40,056원 443,466
26/01/13 ▼0.99% 64,354 +12.21% 39,861원 527,107
26/01/12 ▲0.25% 72,743 +12.83% 40,190원 566,873
26/01/09 ▼1.71% 82,121 +12.00% 40,296원 684,104
26/01/08 ▼0.37% 27,225 +2.44% 41,411원 1,114,891
26/01/07 ▼0.12% 65,919 +4.11% 42,110원 1,605,484
26/01/06 ▲0.98% 18,348 +2.86% 40,766원 641,108
26/01/05 ▲2.65% 46,931 +4.81% 40,297원 976,415
26/01/02 ▲8.19% 33,754 +3.40% 38,464원 993,429
25/12/30 ▼0.27% 49,254 +12.76% 36,864원 386,110
25/12/29 ▼3.67% 166,123 +26.11% 37,317원 636,217
25/12/26 ▲1.87% 37,709 +7.41% 38,060원 508,709
25/12/24 ▼1.19% 65,649 +25.21% 37,572원 260,423
25/12/23 ▲0.26% 41,080 +12.55% 37,851원 327,308
25/12/22 ▲2.02% 12,167 +2.96% 37,770원 410,397
25/12/19 ▲0.95% 9,013 +2.83% 37,027원 318,516
25/12/18 ▼2.00% 18,706 +6.35% 36,740원 294,716
25/12/17 ▲5.64% 1,276 +0.27% 36,546원 479,339
25/12/16 ▼3.01% 12,817 +3.60% 35,897원 356,391
25/12/15 ▼3.18% 22,621 +7.33% 36,491원 308,596
25/12/12 ▼0.40% 64,572 +11.58% 37,442원 557,541
25/12/11 ▼1.17% 26,608 +4.16% 37,767원 639,748
25/12/10 ▼0.78% 26,137 +5.33% 38,515원 490,036
25/12/09 ▼1.15% 25,262 +5.74% 38,655원 439,766
25/12/08 ▲6.11% 53,609 +3.77% 38,869원 1,420,148
25/12/05 ▲0.27% 14,111 +2.45% 36,790원 575,483
25/12/04 ▼4.67% 5,565 +0.59% 36,695원 947,976

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 8,730 35,723 ▼26,993 5,448,546 10.60% 16.28%
26/03/05 406,752 135,417 ▲271,335 5,475,539 10.65% 16.36%
26/03/04 65,111 21,294 ▲43,817 5,204,204 10.12% 15.55%
26/03/03 26,621 130,957 ▼104,336 5,160,387 10.04% 15.42%
26/02/27 144,319 41,926 ▲102,393 5,264,723 10.24% 15.73%
26/02/26 19,648 115,518 ▼95,870 5,162,330 10.04% 15.42%
26/02/25 63,036 27,282 ▲35,754 5,258,200 10.23% 15.71%
26/02/24 424,791 337,888 ▲86,903 5,222,446 10.16% 15.60%
26/02/23 92,237 62,915 ▲29,322 5,135,543 9.99% 15.34%
26/02/20 79,129 18,541 ▲60,588 5,106,221 9.93% 15.26%
26/02/19 135,383 104,795 ▲30,588 5,045,633 9.81% 15.07%
26/02/13 27,028 28,940 ▼1,912 5,015,045 9.75% 14.98%
26/02/12 19,321 7,249 ▲12,072 5,016,957 9.76% 14.99%
26/02/11 226,265 952 ▲225,313 5,004,885 9.73% 14.95%
26/02/10 21,665 24,169 ▼2,504 4,779,572 9.30% 14.28%
26/02/09 308,329 223,356 ▲84,973 4,782,076 9.30% 14.29%
26/02/06 273,705 298,392 ▼24,687 4,697,103 9.14% 14.03%
26/02/05 190,584 122,909 ▲67,675 4,721,790 9.18% 14.11%
26/02/04 254,307 259,420 ▼5,113 4,654,115 9.05% 13.90%
26/02/03 189,148 231,307 ▼42,159 4,659,228 9.06% 13.92%
26/02/02 40,853 33,339 ▲7,514 4,701,387 9.14% 14.05%
26/01/30 176,158 183,156 ▼6,998 4,693,873 9.13% 14.02%
26/01/29 34,672 6,173 ▲28,499 4,700,871 9.14% 14.04%
26/01/28 134,427 387,554 ▼253,127 4,672,372 9.09% 13.96%
26/01/27 79,761 61,382 ▲18,379 4,925,499 9.58% 14.72%
26/01/26 161,999 130,578 ▲31,421 4,907,120 9.54% 14.66%
26/01/23 156,778 60,040 ▲96,738 4,875,699 9.48% 14.57%
26/01/22 68,472 106,764 ▼38,292 4,778,961 9.30% 14.28%
26/01/21 130,253 126,325 ▲3,928 4,817,253 9.37% 14.39%
26/01/20 236,915 126,201 ▲110,714 4,813,325 9.36% 14.38%
26/01/19 59,424 63,730 ▼4,306 4,702,611 9.15% 14.05%
26/01/16 145,517 97,556 ▲47,961 4,706,917 9.15% 14.06%
26/01/15 69,075 17,948 ▲51,127 4,658,956 9.06% 13.92%
26/01/14 158,070 114,577 ▲43,493 4,607,829 8.96% 13.77%
26/01/13 321,678 66,836 ▲254,842 4,564,336 8.88% 13.64%
26/01/12 287,434 97,373 ▲190,061 4,309,494 8.38% 12.87%
26/01/09 74,727 33,972 ▲40,755 4,119,433 8.01% 12.31%
26/01/08 138,944 125,227 ▲13,717 4,078,678 7.93% 12.19%
26/01/07 139,254 282,592 ▼143,338 4,064,961 7.91% 12.14%
26/01/06 250,189 216,731 ▲33,458 4,208,299 8.19% 12.57%
26/01/05 473,406 82,813 ▲390,593 4,174,841 8.12% 12.47%
26/01/02 165,064 15,244 ▲149,820 3,784,248 7.36% 11.31%
25/12/30 31,477 35,485 ▼4,008 3,644,430 7.09% 10.89%
25/12/29 233,658 294,500 ▼60,842 3,648,438 7.10% 10.90%
25/12/26 50,576 116,369 ▼65,793 3,709,280 7.21% 11.08%
25/12/24 86,728 12,211 ▲74,517 3,775,073 7.34% 11.28%
25/12/23 111,940 17,825 ▲94,115 3,700,556 7.20% 11.06%
25/12/22 216,928 40,581 ▲176,347 3,606,441 7.01% 10.77%
25/12/19 45,415 136,058 ▼90,643 3,430,094 6.67% 10.25%
25/12/18 163,535 148,653 ▲14,882 3,520,737 6.85% 10.52%
25/12/17 40,351 215,252 ▼174,901 3,505,855 6.82% 10.47%
25/12/16 18,303 32,992 ▼14,689 3,680,756 7.16% 11.00%
25/12/15 157,474 46,225 ▲111,249 3,695,445 7.19% 11.04%
25/12/12 67,757 78,602 ▼10,845 3,584,196 6.97% 10.71%
25/12/11 247,425 32,101 ▲215,324 3,595,041 6.99% 10.74%
25/12/10 202,938 61,867 ▲141,071 3,379,717 6.57% 10.10%
25/12/09 50,148 101,326 ▼51,178 3,238,646 6.30% 9.68%
25/12/08 81,921 73,985 ▲7,936 3,289,824 6.40% 9.83%
25/12/05 102,002 64,290 ▲37,712 3,281,888 6.38% 9.80%
25/12/04 38,701 364,570 ▼325,869 3,244,176 6.31% 9.69%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 176,974 177,289 1,653,639 3.20% 17.21%
26/03/05 325,207 481,535 1,654,357 3.20% 24.22%
26/03/04 135,090 161,418 1,811,628 3.51% 18.88%
26/03/03 258,850 371,806 1,837,931 3.57% 30.72%
26/02/27 180,899 138,633 1,952,852 3.78% 43.59%
26/02/26 125,922 123,485 1,910,606 3.70% 27.12%
26/02/25 285,197 121,840 1,910,500 3.71% 39.50%
26/02/24 135,318 125,473 1,747,243 3.38% 26.34%
26/02/23 142,582 182,136 1,738,354 3.38% 20.02%
26/02/20 72,820 77,096 1,779,950 3.45% 18.74%
26/02/19 159,292 126,843 1,784,246 3.46% 27.50%
26/02/13 88,949 68,677 1,752,224 3.40% 20.69%
26/02/12 82,429 94,481 1,732,252 3.36% 18.21%
26/02/11 151,888 118,651 1,744,304 3.38% 26.16%
26/02/10 166,914 192,930 1,711,117 3.32% 23.15%
26/02/09 133,131 183,509 1,739,701 3.37% 17.75%
26/02/06 172,956 180,039 1,790,344 3.47% 24.19%
26/02/05 285,594 228,804 1,797,427 3.49% 32.42%
26/02/04 329,860 311,750 1,741,746 3.38% 21.39%
26/02/03 670,041 767,895 1,724,051 3.35% 22.36%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중