← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

동원산업

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:40 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 동원산업 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 37,050원 (▼4.39%) 시가총액 1조 6,357억
업종 식품 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 9,296,000주 (21.1%) 상장주식수 44,148,000주
자본금 441억 액면가 1,000원
대용가 28,670원 250최고/최저 55,400원 / 33,350원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 21.39 PBR 0.53
ROE 2.7% EPS 1,732원
BPS 70,567원 EV 4.47
매출액 8조 9,442억 영업이익 5,013억
당기순이익(연간) 1,136억 외인소진률 +4.61%
신용비율 +0.37% 최근분기 순이익 -751억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 2조 1,744억 -751억 -3.21%
2024.12. 2조 1,321억 607억 2.73%
2025.03. 2조 1,248억 748억 3.22%
2025.06. 2조 1,336억 880억 3.73%
2025.09. 3조 1,481억 1,015억 3.92%
2025.12. 2조 1,174억 - -

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/동원산업_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▲37 0 0 0
26/03/06 ▲641 ▼688 ▲26 ▼234 ▲362
26/03/05 ▲1,426 ▼493 ▼1,012 ▼537 ▼389
26/03/04 ▲1,612 ▼1,287 ▼401 ▼312 ▲90
26/03/03 ▼631 ▲117 ▲509 ▼83 ▲540
26/02/27 ▲593 ▼507 ▼135 ▼256 ▲53
26/02/26 ▲709 ▼659 ▼182 ▼67 ▲15
26/02/25 ▲1,361 ▼731 ▼529 ▲56 ▼108
26/02/24 ▼263 ▼535 ▲755 ▲235 ▲512
26/02/23 ▼352 ▼247 ▲725 ▲233 ▲502
26/02/20 ▼1,299 ▲944 ▲398 ▲341 ▲209
26/02/19 ▲290 ▼265 ▼375 ▲762 ▼845
26/02/13 ▼1,484 ▼984 ▲2,531 ▼14 ▲338
26/02/12 ▼723 ▼44 ▲688 ▲163 ▲532
26/02/11 ▲651 ▼1,225 ▲559 ▲146 ▲607
26/02/10 ▼1,044 ▲813 ▲293 ▲155 ▲552
26/02/09 ▼1,999 ▲1,180 ▲747 ▲273 ▲345
26/02/06 ▲466 ▼30 ▼459 ▲16 ▼343
26/02/05 ▼26 ▲156 ▼105 ▼278 ▲16
26/02/04 ▼953 ▲1,560 ▼545 ▲40 ▼698

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 42,510원 (이격도 -12.84%) MA60 42,175원 (이격도 -12.15%)
MA120 44,012원 (이격도 -15.82%) 현재가 37,050원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.1150% | 대차잔고/총: 0.82% | 대차잔고/유통: 3.91%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▼0.64% +16.80% 38,668원 ▲1,867 0.82% 3.91% 0.37%
26/03/05 ▲3.72% +11.19% 39,375원 ▲22,768 0.82% 3.89% 0.36%
26/03/04 ▼9.40% +15.72% 38,972원 ▼6,001 0.77% 3.65% 0.36%
26/03/03 ▼3.26% +8.57% 42,076원 ▼7,565 0.78% 3.71% 0.35%
26/02/27 ▼0.12% +16.88% 42,819원 ▲395 0.80% 3.79% 0.32%
26/02/26 ▼2.94% +12.53% 43,345원 ▼1,168 0.80% 3.79% 0.31%
26/02/25 ▼2.64% +15.40% 44,590원 ▲3,194 0.80% 3.80% 0.31%
26/02/24 ▼1.20% +11.62% 45,528원 ▼4,884 0.79% 3.77% 0.33%
26/02/23 ▲2.91% +4.53% 45,830원 ▲437 0.80% 3.82% 0.33%
26/02/20 ▲0.90% +2.54% 44,720원 ▲867 0.80% 3.81% 0.33%
26/02/19 0.00% +3.89% 44,519원 ▼3,177 0.80% 3.80% 0.33%
26/02/13 ▲1.03% +6.13% 44,504원 ▼14,132 0.81% 3.84% 0.33%
26/02/12 ▲0.92% +4.35% 43,636원 ▼3 0.84% 3.99% 0.33%
26/02/11 ▼1.25% +8.46% 43,276원 ▲663 0.84% 3.99% 0.33%
26/02/10 ▲2.09% +2.83% 43,737원 ▼28,689 0.84% 3.98% 0.35%
26/02/09 ▲3.48% +3.82% 43,029원 ▲21,924 0.90% 4.29% 0.35%
26/02/06 ▼1.88% +5.79% 41,296원 ▼3,751 0.85% 4.06% 0.36%
26/02/05 ▼1.16% +5.16% 42,310원 ▲9,078 0.86% 4.10% 0.35%
26/02/04 ▲3.25% +3.59% 42,418원 ▼35,251 0.84% 4.00% 0.36%
26/02/03 ▲3.23% +4.41% 41,017원 ▼2,969 0.92% 4.38% 0.33%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▼0.64% 10,686 +16.80% 38,668원 63,607
26/03/05 ▲3.72% 12,137 +11.19% 39,375원 108,509
26/03/04 ▼9.40% 23,298 +15.72% 38,972원 148,206
26/03/03 ▼3.26% 6,718 +8.57% 42,076원 78,407
26/02/27 ▼0.12% 15,559 +16.88% 42,819원 92,170
26/02/26 ▼2.94% 11,763 +12.53% 43,345원 93,867
26/02/25 ▼2.64% 15,811 +15.40% 44,590원 102,678
26/02/24 ▼1.20% 5,919 +11.62% 45,528원 50,930
26/02/23 ▲2.91% 3,999 +4.53% 45,830원 88,237
26/02/20 ▲0.90% 1,982 +2.54% 44,720원 77,918
26/02/19 0.00% 3,584 +3.89% 44,519원 92,173
26/02/13 ▲1.03% 7,846 +6.13% 44,504원 128,019
26/02/12 ▲0.92% 3,584 +4.35% 43,636원 82,411
26/02/11 ▼1.25% 8,152 +8.46% 43,276원 96,310
26/02/10 ▲2.09% 2,654 +2.83% 43,737원 93,768
26/02/09 ▲3.48% 3,465 +3.82% 43,029원 90,665
26/02/06 ▼1.88% 3,874 +5.79% 41,296원 66,901
26/02/05 ▼1.16% 3,927 +5.16% 42,310원 76,074
26/02/04 ▲3.25% 5,144 +3.59% 42,418원 143,119
26/02/03 ▲3.23% 3,092 +4.41% 41,017원 70,076
26/02/02 ▼3.01% 9,540 +11.91% 40,549원 80,119
26/01/30 ▼1.07% 5,772 +5.17% 41,344원 111,702
26/01/29 ▲1.33% 5,368 +5.50% 41,732원 97,665
26/01/28 ▲0.61% 4,515 +6.31% 41,495원 71,559
26/01/27 ▼0.36% 2,539 +3.60% 41,218원 70,580
26/01/26 0.00% 3,342 +4.14% 41,554원 80,737
26/01/23 ▲1.35% 3,189 +5.87% 41,339원 54,357
26/01/22 ▲2.00% 7,282 +7.79% 40,652원 93,440
26/01/21 ▼3.50% 8,233 +9.00% 40,149원 91,461
26/01/20 ▲1.47% 9,676 +12.25% 41,414원 79,005
26/01/19 ▼0.37% 2,437 +4.37% 40,973원 55,766
26/01/16 ▼1.56% 6,492 +10.39% 41,136원 62,485
26/01/15 ▲0.36% 11,737 +17.18% 41,416원 68,321
26/01/14 ▲1.97% 4,575 +5.66% 41,329원 80,836
26/01/13 0.00% 2,764 +4.47% 40,573원 61,878
26/01/12 ▲0.37% 2,730 +3.70% 40,610원 73,699
26/01/09 ▼0.61% 4,385 +7.26% 40,640원 60,368
26/01/08 0.00% 7,987 +11.95% 40,804원 66,825
26/01/07 ▼1.45% 11,690 +14.47% 40,899원 80,783
26/01/06 ▼1.08% 15,971 +16.74% 41,288원 95,401
26/01/05 ▲0.84% 16,042 +15.03% 41,649원 106,738
26/01/02 ▼0.95% 6,249 +8.24% 41,475원 75,877
25/12/30 ▼0.36% 5,032 +7.79% 41,942원 64,629
25/12/29 ▼0.59% 7,326 +10.05% 41,903원 72,862
25/12/26 ▼2.42% 6,014 +8.75% 42,585원 68,749
25/12/24 ▲0.81% 1,008 +1.40% 43,649원 72,218
25/12/23 ▼1.49% 1,571 +1.73% 43,312원 91,036
25/12/22 ▼2.78% 1,899 +1.80% 43,746원 105,593
25/12/19 ▼1.21% 5,772 +4.60% 44,728원 125,510
25/12/18 ▼2.05% 4,766 +4.58% 45,648원 104,109
25/12/17 ▲5.69% 16,247 +2.70% 47,194원 602,105
25/12/16 ▲0.57% 1,771 +1.51% 44,076원 117,390
25/12/15 ▲0.58% 983 +0.72% 44,034원 136,168
25/12/12 ▲2.12% 3,507 +2.59% 43,193원 135,573
25/12/11 ▲2.91% 49,011 +19.78% 42,453원 247,840
25/12/10 ▼1.55% 1,383 +1.92% 41,367원 71,975
25/12/09 ▲0.96% 608 +0.68% 41,775원 88,919
25/12/08 ▼2.69% 2,044 +0.98% 41,697원 209,034
25/12/05 ▼8.27% 15,508 +4.36% 42,907원 355,426
25/12/04 ▲0.22% 957 +1.00% 46,594원 95,697

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 19,665 17,798 ▲1,867 363,546 0.82% 3.91%
26/03/05 40,327 17,559 ▲22,768 361,679 0.82% 3.89%
26/03/04 7,883 13,884 ▼6,001 338,911 0.77% 3.65%
26/03/03 45,773 53,338 ▼7,565 344,912 0.78% 3.71%
26/02/27 802 407 ▲395 352,477 0.80% 3.79%
26/02/26 1,910 3,078 ▼1,168 352,082 0.80% 3.79%
26/02/25 52,484 49,290 ▲3,194 353,250 0.80% 3.80%
26/02/24 753 5,637 ▼4,884 350,056 0.79% 3.77%
26/02/23 15,154 14,717 ▲437 354,940 0.80% 3.82%
26/02/20 957 90 ▲867 354,503 0.80% 3.81%
26/02/19 4,139 7,316 ▼3,177 353,636 0.80% 3.80%
26/02/13 0 14,132 ▼14,132 356,813 0.81% 3.84%
26/02/12 0 3 ▼3 370,945 0.84% 3.99%
26/02/11 4,048 3,385 ▲663 370,948 0.84% 3.99%
26/02/10 100 28,789 ▼28,689 370,285 0.84% 3.98%
26/02/09 26,872 4,948 ▲21,924 398,974 0.90% 4.29%
26/02/06 3,085 6,836 ▼3,751 377,050 0.85% 4.06%
26/02/05 26,814 17,736 ▲9,078 380,801 0.86% 4.10%
26/02/04 4,189 39,440 ▼35,251 371,723 0.84% 4.00%
26/02/03 4,093 7,062 ▼2,969 406,974 0.92% 4.38%
26/02/02 1,202 453 ▲749 409,943 0.93% 4.41%
26/01/30 18,648 19,388 ▼740 409,194 0.93% 4.40%
26/01/29 5,194 15,526 ▼10,332 409,934 0.93% 4.41%
26/01/28 0 2,312 ▼2,312 420,266 0.95% 4.52%
26/01/27 324 782 ▼458 422,578 0.96% 4.55%
26/01/26 1,398 1,309 ▲89 423,036 0.96% 4.55%
26/01/23 188 942 ▼754 422,947 0.96% 4.55%
26/01/22 14,345 15,234 ▼889 423,701 0.96% 4.56%
26/01/21 341 29 ▲312 424,590 0.96% 4.57%
26/01/20 6,498 305 ▲6,193 424,278 0.96% 4.56%
26/01/19 8,735 14,159 ▼5,424 418,085 0.95% 4.50%
26/01/16 95 0 ▲95 423,509 0.96% 4.56%
26/01/15 1,366 76 ▲1,290 423,414 0.96% 4.55%
26/01/14 197 24 ▲173 422,124 0.96% 4.54%
26/01/13 17,550 0 ▲17,550 421,951 0.96% 4.54%
26/01/12 4,658 4,343 ▲315 404,401 0.92% 4.35%
26/01/09 8,156 1,447 ▲6,709 404,086 0.92% 4.35%
26/01/08 300 12 ▲288 397,377 0.90% 4.27%
26/01/07 22,584 20,457 ▲2,127 397,089 0.90% 4.27%
26/01/06 17,282 32 ▲17,250 394,962 0.89% 4.25%
26/01/05 450 0 ▲450 377,712 0.86% 4.06%
26/01/02 24,375 30,974 ▼6,599 377,262 0.85% 4.06%
25/12/30 0 226 ▼226 384,832 0.87% 4.14%
25/12/29 5,491 1,223 ▲4,268 385,058 0.87% 4.14%
25/12/26 230 1,842 ▼1,612 380,790 0.86% 4.10%
25/12/24 3,500 40,557 ▼37,057 382,402 0.87% 4.11%
25/12/23 71,684 609 ▲71,075 419,459 0.95% 4.51%
25/12/22 24,848 24,713 ▲135 348,384 0.79% 3.75%
25/12/19 422 5,560 ▼5,138 348,249 0.79% 3.75%
25/12/18 583 3,920 ▼3,337 353,387 0.80% 3.80%
25/12/17 14,218 11,138 ▲3,080 356,724 0.81% 3.84%
25/12/16 16,064 9,716 ▲6,348 353,644 0.80% 3.80%
25/12/15 28,682 17,970 ▲10,712 347,296 0.79% 3.74%
25/12/12 8,708 435 ▲8,273 336,584 0.76% 3.62%
25/12/11 13,410 8,183 ▲5,227 328,311 0.74% 3.53%
25/12/10 7,682 26,137 ▼18,455 323,084 0.73% 3.48%
25/12/09 49,057 10,693 ▲38,364 341,539 0.77% 3.67%
25/12/08 17,707 60,328 ▼42,621 303,175 0.69% 3.26%
25/12/05 8,241 1,098 ▲7,143 345,796 0.78% 3.72%
25/12/04 31,491 36,329 ▼4,838 338,653 0.77% 3.64%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 8,707 7,804 168,165 0.37% 5.87%
26/03/05 15,850 11,120 167,262 0.36% 20.20%
26/03/04 8,088 5,456 162,532 0.36% 8.76%
26/03/03 17,648 5,617 159,900 0.35% 18.79%
26/02/27 12,885 6,489 147,899 0.32% 12.54%
26/02/26 5,296 4,388 141,503 0.31% 10.39%
26/02/25 5,562 13,296 140,595 0.31% 6.30%
26/02/24 6,020 7,380 148,329 0.33% 7.71%
26/02/23 7,439 7,749 149,689 0.33% 8.06%
26/02/20 18,582 16,940 149,999 0.33% 14.51%
26/02/19 8,085 11,141 148,586 0.33% 9.80%
26/02/13 13,967 12,060 151,642 0.33% 14.49%
26/02/12 12,424 11,396 149,735 0.33% 13.24%
26/02/11 8,088 16,312 148,707 0.33% 8.91%
26/02/10 3,386 3,575 156,931 0.35% 5.05%
26/02/09 6,208 10,705 157,120 0.35% 8.15%
26/02/06 19,685 18,885 161,617 0.36% 13.74%
26/02/05 3,313 6,935 160,817 0.35% 4.72%
26/02/04 18,142 6,649 164,439 0.36% 22.63%
26/02/03 10,024 15,087 152,946 0.33% 8.97%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중