← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

더존비즈온

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:44 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 더존비즈온 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 118,800원 (▲0.08%) 시가총액 3조 6,095억
업종 소프트웨어 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 21,161,000주 (69.7%) 상장주식수 30,383,000주
자본금 152억 액면가 500원
대용가 85,460원 250최고/최저 119,200원 / 49,850원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 63.63 PBR 6.00
ROE 17.0% EPS 1,867원
BPS 19,787원 EV 29.99
매출액 4,023억 영업이익 881억
당기순이익(연간) 780억 외인소진률 +14.70%
신용비율 +0.04% 최근분기 순이익 107억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 970억 201억 107억 11.01%
2024.12. 1,115억 294억 201억 18.03%
2025.03. 986억 216억 120억 12.17%
2025.06. 1,059억 252억 176억 16.61%
2025.09. 1,147억 348억 234억 20.42%
2025.12. 1,268억 376억 260억 20.50%

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/더존비즈온_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▼475 ▼237 0 ▼475
26/03/06 ▼11,407 ▲9,190 ▲6,942 ▲9,046 ▼2,110
26/03/05 ▼9,939 ▲6,242 ▲8,212 ▲9,869 ▼2,136
26/03/04 ▼20,881 ▼8,917 ▲33,292 ▲37,947 ▼1,952
26/03/03 ▼20,649 ▼4,683 ▲29,203 ▲30,243 ▼796
26/02/27 ▼12,964 ▲6,016 ▲19,011 ▲20,798 ▼1,281
26/02/26 ▼25,337 ▲1,103 ▲25,389 ▲25,773 ▼1,647
26/02/25 ▼10,309 ▲1,255 ▲9,290 ▲13,708 ▼3,160
26/02/24 ▼36,105 ▼7,915 ▲45,894 ▲61,187 ▼4,823
26/02/23 ▼123,203 ▼23,477 ▲156,856 ▲202,500 ▼50,667
26/02/20 ▼3,960 ▲13,056 ▼4,137 ▼257 ▼32
26/02/19 ▲3,148 ▲2,413 ▼6,071 ▼2,547 ▼190
26/02/13 ▲3,641 ▲2,941 ▼6,702 ▼999 ▲316
26/02/12 ▲867 ▼1,965 ▲696 ▲243 ▲441
26/02/11 ▲4,291 ▼2,915 ▼1,559 ▼411 ▼304
26/02/10 ▲6,090 ▼5,233 ▼653 ▼607 ▲486
26/02/09 ▲6,406 ▼2,477 ▼2,587 ▼530 ▼1,596
26/02/06 ▲14,732 ▼4,602 ▼6,019 ▼2,395 ▲864
26/02/05 ▲17,091 ▼15,579 ▼1,893 ▲60 ▲1,091
26/02/04 ▲17,559 ▼16,697 ▼1,104 ▼2,016 ▼1,057

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 103,250원 (이격도 +15.06%) MA60 94,945원 (이격도 +25.13%)
MA120 92,479원 (이격도 +28.46%) 현재가 118,800원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0268% | 대차잔고/총: 3.47% | 대차잔고/유통: 4.99%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▲0.17% +2.26% 118,648원 ▲48,449 3.47% 4.99% 0.04%
26/03/05 ▲0.08% +1.57% 118,483원 ▼7,707 3.31% 4.76% 0.07%
26/03/04 0.00% +1.64% 118,396원 ▲3,686 3.34% 4.79% 0.19%
26/03/03 0.00% +3.28% 118,415원 ▼24,616 3.33% 4.78% 0.33%
26/02/27 ▼0.08% +0.86% 118,486원 ▼26,767 3.41% 4.89% 0.76%
26/02/26 ▼0.50% +0.45% 118,566원 ▼180,065 3.50% 5.02% 0.94%
26/02/25 ▲0.25% +2.21% 119,097원 ▲86,342 4.09% 5.87% 1.44%
26/02/24 ▲0.17% +1.08% 118,802원 ▼303,005 3.80% 5.46% 5.29%
26/02/23 ▲23.54% +1.14% 118,569원 ▼2,783,805 4.80% 6.89% 5.27%
26/02/20 ▲5.38% +1.53% 92,988원 ▼310,267 13.96% 20.05% 5.08%
26/02/19 ▲2.71% +4.43% 91,250원 ▼18,340 14.99% 21.52% 5.02%
26/02/13 ▲2.54% +3.55% 87,870원 ▼3,384 15.05% 21.60% 4.94%
26/02/12 ▼0.23% +9.62% 86,388원 ▲59,864 15.06% 21.62% 4.88%
26/02/11 ▲2.85% +5.65% 85,678원 ▲92,384 14.86% 21.34% 4.85%
26/02/10 ▼0.71% +4.15% 84,690원 ▼13,415 14.56% 20.90% 4.70%
26/02/09 ▲1.56% +2.51% 85,078원 ▼232,156 14.60% 20.96% 4.59%
26/02/06 ▼3.69% +3.89% 82,545원 ▲684,507 15.36% 22.06% 4.47%
26/02/05 ▼3.77% +6.75% 86,806원 ▲847,848 13.11% 18.82% 4.23%
26/02/04 ▼4.55% +7.05% 90,458원 ▼27,569 10.32% 14.82% 4.19%
26/02/03 ▲3.28% +1.86% 93,533원 ▼44,650 10.41% 14.95% 4.11%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▲0.17% 5,671 +2.26% 118,648원 250,808
26/03/05 ▲0.08% 3,880 +1.57% 118,483원 247,017
26/03/04 0.00% 8,570 +1.64% 118,396원 522,717
26/03/03 0.00% 13,275 +3.28% 118,415원 404,516
26/02/27 ▼0.08% 3,247 +0.86% 118,486원 376,863
26/02/26 ▼0.50% 3,082 +0.45% 118,566원 688,343
26/02/25 ▲0.25% 7,362 +2.21% 119,097원 333,249
26/02/24 ▲0.17% 8,873 +1.08% 118,802원 824,572
26/02/23 ▲23.54% 29,947 +1.14% 118,569원 2,630,888
26/02/20 ▲5.38% 7,247 +1.53% 92,988원 473,539
26/02/19 ▲2.71% 13,329 +4.43% 91,250원 301,022
26/02/13 ▲2.54% 10,004 +3.55% 87,870원 281,760
26/02/12 ▼0.23% 8,696 +9.62% 86,388원 90,435
26/02/11 ▲2.85% 10,322 +5.65% 85,678원 182,765
26/02/10 ▼0.71% 7,698 +4.15% 84,690원 185,628
26/02/09 ▲1.56% 6,707 +2.51% 85,078원 267,328
26/02/06 ▼3.69% 17,637 +3.89% 82,545원 453,726
26/02/05 ▼3.77% 26,646 +6.75% 86,806원 394,976
26/02/04 ▼4.55% 47,591 +7.05% 90,458원 674,917
26/02/03 ▲3.28% 2,866 +1.86% 93,533원 153,770
26/02/02 ▼6.06% 7,250 +2.82% 92,727원 257,471
26/01/30 ▲7.98% 9,240 +1.63% 95,507원 568,471
26/01/29 ▲0.22% 4,300 +1.39% 88,988원 310,206
26/01/28 ▼0.66% 3,455 +1.32% 90,035원 261,140
26/01/27 ▼3.41% 15,085 +5.63% 90,861원 267,946
26/01/26 ▼4.29% 11,485 +3.74% 94,068원 307,199
26/01/23 ▲0.82% 6,256 +3.04% 98,265원 205,877
26/01/22 ▲0.21% 3,760 +2.96% 96,936원 127,037
26/01/21 ▼0.82% 5,267 +3.61% 96,137원 145,746
26/01/20 ▲2.19% 5,920 +3.29% 97,634원 179,737
26/01/19 ▲4.13% 9,798 +4.06% 95,233원 241,036
26/01/16 ▼0.76% 8,127 +8.09% 92,561원 100,409
26/01/15 ▼2.11% 7,038 +6.65% 92,606원 105,899
26/01/14 ▲3.96% 5,229 +2.07% 94,173원 253,146
26/01/13 0.00% 2,980 +4.14% 91,249원 72,027
26/01/12 ▼0.76% 8,404 +8.98% 91,198원 93,611
26/01/09 ▼1.50% 5,732 +4.16% 91,347원 137,694
26/01/08 ▲1.20% 3,208 +3.61% 92,779원 88,900
26/01/07 ▼1.71% 5,268 +4.33% 92,077원 121,606
26/01/06 ▼0.64% 2,924 +2.96% 93,005원 98,876
26/01/05 ▲4.67% 7,160 +3.88% 92,509원 184,313
26/01/02 ▲5.14% 3,833 +1.89% 89,159원 203,237
25/12/30 ▲0.94% 4,072 +3.94% 86,243원 103,295
25/12/29 ▲1.07% 2,360 +1.71% 84,468원 137,719
25/12/26 ▲0.96% 1,488 +1.21% 83,058원 122,984
25/12/24 ▼1.54% 1,501 +2.49% 83,448원 60,389
25/12/23 ▲0.60% 1,648 +2.11% 84,807원 77,960
25/12/22 0.00% 4,349 +3.51% 84,063원 123,728
25/12/19 ▼2.67% 3,276 +2.18% 84,734원 150,458
25/12/18 ▲2.74% 6,753 +2.16% 86,256원 313,213
25/12/17 ▼1.29% 2,752 +2.99% 84,208원 92,074
25/12/16 ▼1.73% 1,815 +1.21% 85,541원 149,858
25/12/15 ▼2.15% 2,360 +1.71% 87,605원 138,004
25/12/12 ▼1.78% 2,720 +1.20% 88,674원 226,707
25/12/11 ▼2.49% 5,895 +3.10% 90,495원 190,083
25/12/10 ▼1.18% 5,025 +6.19% 92,725원 81,159
25/12/09 ▲1.52% 4,496 +3.84% 93,252원 117,082
25/12/08 ▼3.16% 7,359 +3.57% 92,386원 206,332
25/12/05 ▼1.35% 5,933 +2.96% 96,218원 200,293
25/12/04 ▲2.45% 3,564 +1.66% 95,961원 214,903

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 52,516 4,067 ▲48,449 1,055,206 3.47% 4.99%
26/03/05 1,665 9,372 ▼7,707 1,006,757 3.31% 4.76%
26/03/04 7,034 3,348 ▲3,686 1,014,464 3.34% 4.79%
26/03/03 5,022 29,638 ▼24,616 1,010,778 3.33% 4.78%
26/02/27 13,657 40,424 ▼26,767 1,035,394 3.41% 4.89%
26/02/26 16,748 196,813 ▼180,065 1,062,161 3.50% 5.02%
26/02/25 190,468 104,126 ▲86,342 1,242,226 4.09% 5.87%
26/02/24 76,158 379,163 ▼303,005 1,155,884 3.80% 5.46%
26/02/23 88,627 2,872,432 ▼2,783,805 1,458,889 4.80% 6.89%
26/02/20 4,653 314,920 ▼310,267 4,242,694 13.96% 20.05%
26/02/19 34,370 52,710 ▼18,340 4,552,961 14.99% 21.52%
26/02/13 5,016 8,400 ▼3,384 4,571,301 15.05% 21.60%
26/02/12 86,464 26,600 ▲59,864 4,574,685 15.06% 21.62%
26/02/11 118,036 25,652 ▲92,384 4,514,821 14.86% 21.34%
26/02/10 37,831 51,246 ▼13,415 4,422,437 14.56% 20.90%
26/02/09 58,924 291,080 ▼232,156 4,435,852 14.60% 20.96%
26/02/06 710,334 25,827 ▲684,507 4,668,008 15.36% 22.06%
26/02/05 847,848 0 ▲847,848 3,983,501 13.11% 18.82%
26/02/04 14,492 42,061 ▼27,569 3,135,653 10.32% 14.82%
26/02/03 57,210 101,860 ▼44,650 3,163,222 10.41% 14.95%
26/02/02 1,055,527 21,922 ▲1,033,605 3,207,872 10.56% 15.16%
26/01/30 6,457 0 ▲6,457 2,174,267 7.16% 10.27%
26/01/29 464 52,057 ▼51,593 2,167,810 7.13% 10.24%
26/01/28 83,614 205,880 ▼122,266 2,219,403 7.30% 10.49%
26/01/27 214,600 8,602 ▲205,998 2,341,669 7.71% 11.07%
26/01/26 110,253 113,571 ▼3,318 2,135,671 7.03% 10.09%
26/01/23 23,221 9,440 ▲13,781 2,138,989 7.04% 10.11%
26/01/22 4,000 24,922 ▼20,922 2,125,208 6.99% 10.04%
26/01/21 41,069 85,655 ▼44,586 2,146,130 7.06% 10.14%
26/01/20 166,942 60,542 ▲106,400 2,190,716 7.21% 10.35%
26/01/19 55,419 23,919 ▲31,500 2,084,316 6.86% 9.85%
26/01/16 32,884 88,028 ▼55,144 2,052,816 6.76% 9.70%
26/01/15 2,700 0 ▲2,700 2,107,960 6.94% 9.96%
26/01/14 72,963 51,475 ▲21,488 2,105,260 6.93% 9.95%
26/01/13 576 3,310 ▼2,734 2,083,772 6.86% 9.85%
26/01/12 48,811 47,611 ▲1,200 2,086,506 6.87% 9.86%
26/01/09 - - - - - -
26/01/08 0 1,973 ▼1,973 2,085,306 6.86% 9.85%
26/01/07 15,492 6,854 ▲8,638 2,087,279 6.87% 9.86%
26/01/06 13,871 34,034 ▼20,163 2,078,641 6.84% 9.82%
26/01/05 81,659 3,385 ▲78,274 2,098,804 6.91% 9.92%
26/01/02 1,670 109,307 ▼107,637 2,020,530 6.65% 9.55%
25/12/30 201,656 226,526 ▼24,870 2,128,167 7.00% 10.06%
25/12/29 266,515 266,168 ▲347 2,153,037 7.09% 10.17%
25/12/26 12,748 2,741 ▲10,007 2,152,690 7.09% 10.17%
25/12/24 102,216 70,434 ▲31,782 2,142,683 7.05% 10.13%
25/12/23 30,575 36,375 ▼5,800 2,110,901 6.95% 9.98%
25/12/22 407,882 425,617 ▼17,735 2,116,701 6.97% 10.00%
25/12/19 71,200 89,794 ▼18,594 2,134,436 7.03% 10.09%
25/12/18 34,960 28,786 ▲6,174 2,153,030 7.09% 10.17%
25/12/17 23,384 248,204 ▼224,820 2,146,856 7.07% 10.15%
25/12/16 356 385,092 ▼384,736 2,371,676 7.81% 11.21%
25/12/15 12,361 21,111 ▼8,750 2,756,412 9.07% 13.03%
25/12/12 1,962 49,667 ▼47,705 2,765,162 9.10% 13.07%
25/12/11 2,415 12,777 ▼10,362 2,812,867 9.26% 13.29%
25/12/10 21,295 19,707 ▲1,588 2,823,229 9.29% 13.34%
25/12/09 17,059 17,476 ▼417 2,821,641 9.29% 13.33%
25/12/08 54,901 110,046 ▼55,145 2,822,058 9.29% 13.34%
25/12/05 2,093 15,264 ▼13,171 2,877,203 9.47% 13.60%
25/12/04 16,621 18,621 ▼2,000 2,890,374 9.51% 13.66%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 0 10,867 14,409 0.04% 0.00%
26/03/05 20 34,532 25,276 0.07% 0.00%
26/03/04 0 42,846 59,788 0.19% 0.00%
26/03/03 0 130,392 102,634 0.33% 0.00%
26/02/27 0 52,946 233,026 0.76% 0.00%
26/02/26 8,170 161,212 285,972 0.94% 0.98%
26/02/25 90,663 1,262,312 439,014 1.44% 3.43%
26/02/24 149,577 142,244 1,610,975 5.29% 31.58%
26/02/23 116,875 60,845 1,603,745 5.27% 38.81%
26/02/20 72,937 52,894 1,547,715 5.08% 25.88%
26/02/19 41,888 18,129 1,527,674 5.02% 46.31%
26/02/13 45,856 29,210 1,503,915 4.94% 25.08%
26/02/12 41,107 30,632 1,487,269 4.88% 22.14%
26/02/11 73,919 28,419 1,476,794 4.85% 27.64%
26/02/10 69,260 31,308 1,431,294 4.70% 15.26%
26/02/09 90,015 52,803 1,396,342 4.59% 22.78%
26/02/06 147,550 74,527 1,359,130 4.47% 21.85%
26/02/05 49,374 34,998 1,290,495 4.23% 32.09%
26/02/04 85,869 58,875 1,276,119 4.19% 33.34%
26/02/03 183,487 174,922 1,249,125 4.11% 32.26%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중