← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

금호석유화학

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:50 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 금호석유화학 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 113,000원 (▼7.76%) 시가총액 2조 9,416억
업종 화학 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 14,941,000주 (57.4%) 상장주식수 26,032,000주
자본금 1,523억 액면가 5,000원
대용가 90,650원 250최고/최저 162,300원 / 102,800원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 9.98 PBR 0.57
ROE 5.9% EPS 11,321원
BPS 199,918원 EV 5.66
매출액 7조 1,550억 영업이익 2,728억
당기순이익(연간) 3,486억 외인소진률 +22.85%
신용비율 +0.46% 최근분기 순이익 531억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 2조 651억 531억 2.91%
2024.12. 2조 100억 613억 3.39%
2025.03. 2조 1,206억 1,248억 6.54%
2025.06. 2조 652억 577억 3.26%
2025.09. 2조 844억 1,069억 6.50%
2025.12. 2조 483억 598억 3.67%

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/금호석유화학_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▼338 ▼339 0 ▼225
26/03/06 ▲816 ▲4,331 ▼4,557 ▼1,212 ▼1,984
26/03/05 ▲12,287 ▲7,482 ▼19,879 ▼686 ▼4,486
26/03/04 ▼179 ▲7,291 ▼7,469 ▼1,099 ▼1,639
26/03/03 ▲15,449 ▼8,362 ▼7,262 ▼1,010 ▼3,434
26/02/27 ▼2,820 ▲2,855 ▼33 ▼917 ▲592
26/02/26 ▼2,343 ▲2,030 ▲326 ▼57 ▼152
26/02/25 ▼4,858 ▲1,528 ▲3,103 ▲900 ▲3,658
26/02/24 ▼5,328 ▲1,997 ▲2,987 ▲1,304 ▲1,951
26/02/23 ▼458 ▲2,871 ▼2,470 ▲42 ▼1,303
26/02/20 ▼173 ▼1,192 ▲1,457 ▲1,092 ▲1,190
26/02/19 ▼658 ▲914 ▲14 ▲1,722 ▲99
26/02/13 ▲205 ▲364 ▼535 ▼229 ▲271
26/02/12 ▼8,535 ▲34 ▲8,365 ▲690 ▲8,332
26/02/11 ▲1,079 ▲2,227 ▼3,408 ▲281 ▼3,158
26/02/10 ▼213 ▲3,514 ▼3,302 ▲579 ▼925
26/02/09 ▼43 ▲2,433 ▼2,413 ▲943 ▼979
26/02/06 ▲88 ▲51 ▼136 ▲141 ▼595
26/02/05 ▲945 ▲591 ▼1,647 ▼1,936 ▲425
26/02/04 ▼2,455 ▲2,179 ▲370 ▲879 ▲1,042

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 139,305원 (이격도 -18.88%) MA60 133,455원 (이격도 -15.33%)
MA120 123,083원 (이격도 -8.19%) 현재가 113,000원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 2일 | 공매도/유통: 0.0606% | 대차잔고/총: 2.71% | 대차잔고/유통: 4.71%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▲0.41% +6.64% 121,243원 ▼2,806 2.71% 4.71% 0.46%
26/03/05 ▲1.08% +7.28% 123,664원 ▼456 2.72% 4.73% 0.47%
26/03/04 ▼12.85% +9.83% 124,571원 ▲37,321 2.72% 4.74% 0.40%
26/03/03 ▼9.71% +11.98% 148,362원 ▲11,021 2.58% 4.49% 0.41%
26/02/27 0.00% +11.33% 153,593원 ▲39,580 2.53% 4.41% 0.40%
26/02/26 ▲0.33% +7.91% 154,546원 ▼27,737 2.38% 4.15% 0.41%
26/02/25 ▲1.19% +4.75% 151,687원 ▲34,804 2.49% 4.33% 0.43%
26/02/24 ▲2.79% +5.83% 150,586원 ▲19,123 2.35% 4.10% 0.39%
26/02/23 ▲1.03% +3.27% 147,447원 ▲328 2.28% 3.97% 0.38%
26/02/20 ▲0.90% +2.26% 145,438원 ▼12,681 2.28% 3.97% 0.40%
26/02/19 0.00% +5.06% 143,642원 ▲11,940 2.33% 4.06% 0.40%
26/02/13 ▼1.90% +10.07% 145,515원 ▲2,450 2.28% 3.98% 0.40%
26/02/12 ▲5.08% +5.85% 146,304원 ▲6,616 2.27% 3.96% 0.37%
26/02/11 ▲0.65% +2.97% 141,172원 ▲145 2.25% 3.92% 0.36%
26/02/10 ▲0.29% +6.61% 138,190원 ▼4,347 2.25% 3.91% 0.36%
26/02/09 ▲2.59% +5.74% 138,120원 ▲5,800 2.26% 3.94% 0.37%
26/02/06 ▼2.03% +7.84% 133,680원 ▲473 2.24% 3.90% 0.37%
26/02/05 ▼1.64% +11.78% 137,910원 ▼4,325 2.24% 3.90% 0.39%
26/02/04 ▲1.30% +5.62% 140,509원 ▼67,230 2.26% 3.93% 0.42%
26/02/03 ▲1.02% +8.02% 136,292원 ▲22,620 2.51% 4.38% 0.39%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▲0.41% 9,048 +6.64% 121,243원 136,165
26/03/05 ▲1.08% 20,831 +7.28% 123,664원 286,049
26/03/04 ▼12.85% 20,820 +9.83% 124,571원 211,704
26/03/03 ▼9.71% 37,892 +11.98% 148,362원 316,337
26/02/27 0.00% 15,019 +11.33% 153,593원 132,558
26/02/26 ▲0.33% 9,264 +7.91% 154,546원 117,189
26/02/25 ▲1.19% 7,119 +4.75% 151,687원 149,963
26/02/24 ▲2.79% 7,190 +5.83% 150,586원 123,279
26/02/23 ▲1.03% 4,096 +3.27% 147,447원 125,137
26/02/20 ▲0.90% 2,049 +2.26% 145,438원 90,494
26/02/19 0.00% 4,838 +5.06% 143,642원 95,664
26/02/13 ▼1.90% 9,024 +10.07% 145,515원 89,620
26/02/12 ▲5.08% 11,360 +5.85% 146,304원 194,089
26/02/11 ▲0.65% 2,929 +2.97% 141,172원 98,775
26/02/10 ▲0.29% 4,997 +6.61% 138,190원 75,551
26/02/09 ▲2.59% 4,427 +5.74% 138,120원 77,128
26/02/06 ▼2.03% 4,416 +7.84% 133,680원 56,336
26/02/05 ▼1.64% 8,673 +11.78% 137,910원 73,652
26/02/04 ▲1.30% 4,098 +5.62% 140,509원 72,934
26/02/03 ▲1.02% 9,639 +8.02% 136,292원 120,226
26/02/02 ▼4.93% 10,296 +8.78% 138,863원 117,314
26/01/30 ▼0.55% 12,445 +9.32% 143,282원 133,490
26/01/29 ▼2.03% 19,297 +9.84% 145,226원 196,159
26/01/28 ▼0.20% 7,053 +8.69% 148,115원 81,163
26/01/27 ▲2.56% 7,225 +5.77% 149,459원 125,238
26/01/26 ▼1.83% 2,328 +2.12% 146,463원 109,624
26/01/23 ▲1.38% 14,152 +9.54% 148,108원 148,413
26/01/22 ▼0.21% 12,556 +8.00% 146,027원 156,946
26/01/21 ▲2.18% 27,876 +15.13% 144,644원 184,201
26/01/20 ▲1.21% 14,080 +9.02% 145,143원 156,139
26/01/19 ▲0.43% 7,864 +8.26% 140,116원 95,229
26/01/16 ▼1.62% 12,340 +10.45% 140,708원 118,120
26/01/15 ▲2.45% 26,788 +13.56% 141,600원 197,491
26/01/14 ▲0.22% 12,716 +7.48% 138,025원 170,013
26/01/13 ▲2.36% 7,663 +4.11% 137,469원 186,477
26/01/12 ▲11.34% 17,541 +4.18% 133,758원 419,965
26/01/09 ▲4.37% 2,229 +1.79% 121,153원 124,266
26/01/08 ▼1.69% 2,616 +3.41% 116,834원 76,679
26/01/07 ▼0.75% 4,023 +7.92% 118,303원 50,798
26/01/06 ▲0.67% 6,525 +8.94% 119,359원 73,004
26/01/05 ▲1.28% 4,278 +7.90% 118,547원 54,166
26/01/02 ▼2.90% 2,032 +3.26% 117,672원 62,284
25/12/30 ▼0.33% 2,664 +6.43% 120,377원 41,447
25/12/29 ▼1.22% 7,263 +15.56% 120,759원 46,671
25/12/26 ▼2.23% 1,398 +2.07% 123,648원 67,471
25/12/24 ▼0.48% 2,295 +7.34% 125,475원 31,279
25/12/23 ▲0.96% 2,975 +4.22% 126,543원 70,441
25/12/22 ▼1.27% 1,623 +2.52% 124,971원 64,350
25/12/19 ▲4.03% 4,594 +3.54% 125,741원 129,727
25/12/18 ▼3.19% 4,294 +5.22% 121,722원 82,226
25/12/17 ▲3.72% 16,172 +11.61% 124,933원 139,268
25/12/16 ▼1.94% 1,743 +2.96% 121,727원 58,829
25/12/15 ▼0.24% 2,440 +4.33% 124,032원 56,365
25/12/12 ▲1.98% 7,618 +10.49% 122,058원 72,636
25/12/11 ▼0.16% 6,358 +7.24% 121,902원 87,815
25/12/10 ▼0.16% 7,656 +16.90% 121,858원 45,313
25/12/09 ▲0.16% 1,838 +4.83% 121,680원 38,057
25/12/08 ▲2.02% 6,931 +7.06% 121,490원 98,222
25/12/05 ▼0.50% 3,949 +6.92% 118,928원 57,062
25/12/04 ▲0.17% 7,560 +14.56% 118,962원 51,932

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 15,879 18,685 ▼2,806 704,452 2.71% 4.71%
26/03/05 10,664 11,120 ▼456 707,258 2.72% 4.73%
26/03/04 59,635 22,314 ▲37,321 707,714 2.72% 4.74%
26/03/03 31,181 20,160 ▲11,021 670,393 2.58% 4.49%
26/02/27 40,497 917 ▲39,580 659,372 2.53% 4.41%
26/02/26 2,407 30,144 ▼27,737 619,792 2.38% 4.15%
26/02/25 46,793 11,989 ▲34,804 647,529 2.49% 4.33%
26/02/24 45,838 26,715 ▲19,123 612,725 2.35% 4.10%
26/02/23 2,448 2,120 ▲328 593,602 2.28% 3.97%
26/02/20 787 13,468 ▼12,681 593,274 2.28% 3.97%
26/02/19 17,266 5,326 ▲11,940 605,955 2.33% 4.06%
26/02/13 2,528 78 ▲2,450 594,015 2.28% 3.98%
26/02/12 6,653 37 ▲6,616 591,565 2.27% 3.96%
26/02/11 24,655 24,510 ▲145 584,949 2.25% 3.92%
26/02/10 37,769 42,116 ▼4,347 584,804 2.25% 3.91%
26/02/09 19,024 13,224 ▲5,800 589,151 2.26% 3.94%
26/02/06 3,267 2,794 ▲473 583,351 2.24% 3.90%
26/02/05 4,328 8,653 ▼4,325 582,878 2.24% 3.90%
26/02/04 315 67,545 ▼67,230 587,203 2.26% 3.93%
26/02/03 70,820 48,200 ▲22,620 654,433 2.51% 4.38%
26/02/02 31,045 32,482 ▼1,437 631,813 2.43% 4.23%
26/01/30 758 242 ▲516 633,250 2.43% 4.24%
26/01/29 20,969 96 ▲20,873 632,734 2.43% 4.23%
26/01/28 - - - - - -
26/01/27 26,435 2,119 ▲24,316 611,861 2.35% 4.10%
26/01/26 22,465 28,818 ▼6,353 587,545 2.26% 3.93%
26/01/23 12 10,000 ▼9,988 593,898 2.28% 3.97%
26/01/22 12,519 17,640 ▼5,121 603,886 2.32% 4.04%
26/01/21 43,623 2,568 ▲41,055 609,007 2.34% 4.08%
26/01/20 48,227 958 ▲47,269 567,952 2.18% 3.80%
26/01/19 5,336 4,504 ▲832 520,683 2.00% 3.48%
26/01/16 146 0 ▲146 519,851 2.00% 3.48%
26/01/15 23,574 98 ▲23,476 519,705 2.00% 3.48%
26/01/14 11,589 11,867 ▼278 496,229 1.91% 3.32%
26/01/13 11,232 4,435 ▲6,797 496,507 1.91% 3.32%
26/01/12 9,561 10,078 ▼517 489,710 1.88% 3.28%
26/01/09 2,587 118 ▲2,469 490,227 1.88% 3.28%
26/01/08 485 806 ▼321 487,758 1.87% 3.26%
26/01/07 19,780 19,832 ▼52 488,079 1.87% 3.27%
26/01/06 67,210 7,525 ▲59,685 488,131 1.88% 3.27%
26/01/05 7,066 1,220 ▲5,846 428,446 1.65% 2.87%
26/01/02 12,189 1,353 ▲10,836 422,600 1.62% 2.83%
25/12/30 9 39,841 ▼39,832 418,057 1.61% 2.80%
25/12/29 4,364 30,882 ▼26,518 457,889 1.76% 3.06%
25/12/26 4,224 129,590 ▼125,366 484,407 1.86% 3.24%
25/12/24 7,309 9,406 ▼2,097 609,773 2.34% 4.08%
25/12/23 36,338 34,087 ▲2,251 611,870 2.35% 4.10%
25/12/22 15,652 18,798 ▼3,146 609,619 2.34% 4.08%
25/12/19 60,018 974 ▲59,044 612,765 2.35% 4.10%
25/12/18 184 408 ▼224 553,721 2.13% 3.71%
25/12/17 14,173 68,416 ▼54,243 553,945 2.13% 3.71%
25/12/16 4,862 748 ▲4,114 608,188 2.34% 4.07%
25/12/15 9,772 2,536 ▲7,236 604,074 2.32% 4.04%
25/12/12 2,093 0 ▲2,093 596,838 2.29% 3.99%
25/12/11 8,367 1,103 ▲7,264 594,745 2.28% 3.98%
25/12/10 0 2,418 ▼2,418 587,481 2.26% 3.93%
25/12/09 1,487 3,773 ▼2,286 589,899 2.27% 3.95%
25/12/08 22,594 3,782 ▲18,812 592,185 2.27% 3.96%
25/12/05 1,494 1,547 ▼53 573,373 2.20% 3.84%
25/12/04 157 620 ▼463 573,426 2.20% 3.84%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 11,066 13,911 122,815 0.46% 5.22%
26/03/05 54,001 32,886 125,756 0.47% 17.06%
26/03/04 7,748 11,012 104,661 0.40% 5.83%
26/03/03 10,464 9,900 107,925 0.41% 8.92%
26/02/27 16,619 18,032 107,998 0.40% 11.07%
26/02/26 12,319 16,878 109,422 0.41% 9.98%
26/02/25 27,918 16,976 113,981 0.43% 22.30%
26/02/24 11,626 10,566 103,039 0.39% 12.83%
26/02/23 6,685 9,041 101,979 0.38% 6.98%
26/02/20 8,444 8,218 105,146 0.40% 9.41%
26/02/19 17,050 16,443 105,920 0.40% 8.78%
26/02/13 12,707 6,555 105,313 0.40% 12.86%
26/02/12 5,467 3,094 99,161 0.37% 7.23%
26/02/11 5,919 5,217 96,788 0.36% 7.66%
26/02/10 4,534 7,603 96,086 0.36% 8.03%
26/02/09 5,246 6,821 99,155 0.37% 7.11%
26/02/06 3,437 6,946 100,730 0.37% 4.70%
26/02/05 10,583 16,196 104,239 0.39% 8.80%
26/02/04 13,509 5,795 110,754 0.42% 11.51%
26/02/03 7,176 11,857 103,046 0.39% 5.37%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중