← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

고영

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:41 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 고영 시장구분 코스닥
현재가 (등락율) 29,550원 (▼10.73%) 시가총액 2조 287억
업종 전자장비와기기 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 51,925,000주 (75.6%) 상장주식수 68,655,000주
자본금 69억 액면가 100원
대용가 23,830원 250최고/최저 37,450원 / 11,930원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 96.61 PBR 5.65
ROE 6.7% EPS 306원
BPS 5,232원 EV 118.67
매출액 2,025억 영업이익 33억
당기순이익(연간) 210억 외인소진률 +19.61%
신용비율 +5.55% 최근분기 순이익 -44억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 463억 7억 -44억 -9.56%
2024.12. 507억 -27억 108억 21.28%
2025.03. 511억 32억 32억 6.28%
2025.06. 521억 25억 -47억 -9.03%
2025.09. 603억 47억 85억 14.02%
2025.12. 641억 59억 68억 10.61%

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/고영_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▼2,654 ▼738 0 0
26/03/06 ▼25,965 ▲24,888 ▲750 ▼622 ▲700
26/03/05 ▼23,876 ▲28,196 ▼4,023 ▲963 ▼4,980
26/03/04 ▼14,756 ▲18,952 ▼2,888 ▼1,719 ▼602
26/03/03 ▼19,964 ▲15,631 ▲4,582 ▲3,327 ▲969
26/02/27 ▼6,523 ▲1,962 ▲4,478 ▲3,537 ▲284
26/02/26 ▼12,291 ▲9,812 ▲2,548 ▲2,259 ▼216
26/02/25 ▼192 ▲1,311 ▼1,000 ▲20 ▼103
26/02/24 ▼6,954 ▲6,625 ▲577 ▲340 ▲30
26/02/23 ▲4,966 ▼1,300 ▼3,513 ▼2,723 ▼977
26/02/20 ▲12,923 ▼12,682 ▼129 ▲1,711 ▼2,223
26/02/19 ▼36,116 ▲25,144 ▲11,291 ▲9,495 ▲1,314
26/02/13 ▲290 ▲1,580 ▼2,269 ▼1,976 ▼224
26/02/12 ▼9,533 ▲5,179 ▲3,990 ▲6,408 ▼475
26/02/11 ▼412 ▲3,765 ▼3,404 ▲1,823 ▼2,576
26/02/10 ▲4,108 ▼2,602 ▼1,767 ▲1,756 ▼2,383
26/02/09 ▼11,291 ▲7,598 ▲3,721 ▲3,450 ▲909
26/02/06 ▼239 ▼654 ▲575 ▲2,749 ▼1,473
26/02/05 ▲23,342 ▼21,394 ▼2,503 ▼2,709 ▲296
26/02/04 ▼20,402 ▲15,266 ▲5,220 ▲4,068 ▲693

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 31,757원 (이격도 -6.95%) MA60 28,907원 (이격도 +2.22%)
MA120 23,312원 (이격도 +26.76%) 현재가 29,550원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 1일 | 공매도/유통: 0.2340% | 대차잔고/총: 11.27% | 대차잔고/유통: 14.90%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▲8.17% +1.96% 32,524원 ▼93,561 11.27% 14.90% 5.55%
26/03/05 ▲19.77% +1.43% 30,277원 ▲61,251 11.40% 15.08% 5.74%
26/03/04 ▼16.78% +1.90% 27,474원 ▲20,830 11.32% 14.96% 5.90%
26/03/03 ▼3.61% +3.44% 31,659원 ▼244,170 11.28% 14.92% 5.95%
26/02/27 ▼1.09% +3.90% 31,395원 ▼88,924 11.64% 15.39% 6.01%
26/02/26 ▲3.37% +1.10% 31,723원 ▼44,704 11.77% 15.56% 6.01%
26/02/25 ▼0.95% +2.75% 31,570원 ▼521,844 11.84% 15.65% 6.06%
26/02/24 ▲1.29% +2.22% 31,341원 ▲428,487 12.60% 16.65% 6.23%
26/02/23 ▼2.66% +3.25% 31,569원 ▼181,470 11.97% 15.83% 6.08%
26/02/20 ▼3.33% +10.79% 32,210원 ▼126,369 12.24% 16.18% 6.25%
26/02/19 ▲6.28% +1.69% 32,578원 ▼26,568 12.42% 16.42% 6.30%
26/02/13 ▼3.57% +5.56% 31,243원 ▼204,355 12.46% 16.47% 6.28%
26/02/12 ▲0.63% +5.47% 31,417원 ▼35,582 12.76% 16.87% 6.38%
26/02/11 ▼1.69% +5.13% 32,091원 ▲125,446 12.81% 16.93% 6.46%
26/02/10 ▼3.70% +5.21% 32,939원 ▼155,630 12.62% 16.69% 6.53%
26/02/09 ▲3.05% +3.69% 33,462원 ▼104,639 12.85% 16.99% 6.67%
26/02/06 ▼5.88% +5.18% 32,991원 ▲54,646 13.00% 17.19% 6.44%
26/02/05 ▲3.11% +5.26% 34,963원 ▼9,993 12.92% 17.09% 6.97%
26/02/04 ▲3.84% +3.46% 33,606원 ▼171,149 12.94% 17.11% 6.80%
26/02/03 ▲1.24% +11.13% 32,292원 ▲45,666 13.19% 17.44% 6.92%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▲8.17% 121,520 +1.96% 32,524원 6,215,527
26/03/05 ▲19.77% 64,414 +1.43% 30,277원 4,503,157
26/03/04 ▼16.78% 80,911 +1.90% 27,474원 4,255,343
26/03/03 ▼3.61% 154,267 +3.44% 31,659원 4,488,349
26/02/27 ▼1.09% 84,257 +3.90% 31,395원 2,160,135
26/02/26 ▲3.37% 28,762 +1.10% 31,723원 2,615,660
26/02/25 ▼0.95% 44,036 +2.75% 31,570원 1,599,040
26/02/24 ▲1.29% 33,795 +2.22% 31,341원 1,523,917
26/02/23 ▼2.66% 67,595 +3.25% 31,569원 2,081,516
26/02/20 ▼3.33% 189,865 +10.79% 32,210원 1,759,394
26/02/19 ▲6.28% 64,642 +1.69% 32,578원 3,830,741
26/02/13 ▼3.57% 94,227 +5.56% 31,243원 1,695,418
26/02/12 ▲0.63% 136,355 +5.47% 31,417원 2,494,063
26/02/11 ▼1.69% 55,807 +5.13% 32,091원 1,087,705
26/02/10 ▼3.70% 81,118 +5.21% 32,939원 1,557,455
26/02/09 ▲3.05% 58,781 +3.69% 33,462원 1,593,280
26/02/06 ▼5.88% 126,952 +5.18% 32,991원 2,452,664
26/02/05 ▲3.11% 288,714 +5.26% 34,963원 5,493,459
26/02/04 ▲3.84% 118,818 +3.46% 33,606원 3,435,899
26/02/03 ▲1.24% 307,562 +11.13% 32,292원 2,763,694
26/02/02 ▼4.46% 111,928 +4.18% 32,761원 2,676,962
26/01/30 ▲2.59% 143,393 +2.16% 34,262원 6,626,639
26/01/29 ▼3.10% 263,294 +5.30% 32,455원 4,970,780
26/01/28 ▲5.95% 137,182 +1.85% 33,174원 7,395,675
26/01/27 ▲0.95% 214,811 +5.86% 31,732원 3,668,754
26/01/26 ▲9.52% 176,224 +1.99% 30,210원 8,871,210
26/01/23 ▼0.52% 67,066 +2.54% 28,942원 2,640,898
26/01/22 0.00% 185,269 +3.59% 30,110원 5,158,486
26/01/21 ▼2.84% 135,853 +2.70% 29,425원 5,023,662
26/01/20 ▼0.33% 298,037 +1.68% 30,080원 17,729,911
26/01/19 ▲5.63% 65,885 +0.78% 29,482원 8,475,002
26/01/16 ▲0.35% 82,795 +2.06% 28,485원 4,014,791
26/01/15 ▲0.71% 67,829 +2.11% 28,263원 3,211,518
26/01/14 ▼5.55% 121,342 +3.17% 28,167원 3,830,443
26/01/13 ▲13.33% 297,757 +1.35% 28,779원 22,009,654
26/01/12 ▲2.74% 119,609 +4.22% 26,300원 2,836,346
26/01/09 ▼4.13% 205,717 +7.80% 25,867원 2,637,782
26/01/08 ▲1.72% 76,986 +4.44% 26,141원 1,732,555
26/01/07 ▲1.55% 205,042 +6.29% 26,419원 3,257,887
26/01/06 ▼2.46% 210,972 +10.40% 25,690원 2,028,349
26/01/05 ▼2.58% 329,555 +7.38% 26,485원 4,463,909
26/01/02 ▲18.56% 239,187 +2.46% 25,866원 9,703,535
25/12/30 ▼2.76% 254,586 +9.75% 22,866원 2,612,138
25/12/29 ▲1.95% 233,927 +7.66% 23,623원 3,055,037
25/12/26 ▼0.43% 63,762 +2.57% 23,327원 2,481,061
25/12/24 ▼1.90% 27,413 +1.23% 23,510원 2,227,919
25/12/23 ▼3.47% 142,348 +3.54% 24,193원 4,018,823
25/12/22 ▲3.38% 478,449 +6.28% 24,559원 7,615,936
25/12/19 ▼0.84% 363,822 +8.93% 23,742원 4,072,011
25/12/18 ▼2.25% 97,349 +2.75% 24,196원 3,534,312
25/12/17 ▼0.81% 131,839 +3.64% 24,737원 3,623,334
25/12/16 ▼5.19% 99,297 +2.65% 24,988원 3,748,884
25/12/15 ▼2.07% 92,345 +2.31% 26,202원 3,990,844
25/12/12 ▼2.57% 54,436 +1.30% 26,726원 4,177,427
25/12/11 ▲1.11% 277,778 +3.00% 27,570원 9,250,402
25/12/10 ▼1.64% 183,682 +3.86% 27,113원 4,759,614
25/12/09 ▲3.40% 396,280 +1.72% 28,135원 23,070,172
25/12/08 ▼1.67% 70,700 +1.35% 26,496원 5,218,172
25/12/05 ▼3.92% 197,290 +2.24% 27,402원 8,813,715
25/12/04 ▼2.60% 426,298 +3.63% 28,438원 11,740,521

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 29,323 122,884 ▼93,561 7,736,043 11.27% 14.90%
26/03/05 76,899 15,648 ▲61,251 7,829,604 11.40% 15.08%
26/03/04 115,898 95,068 ▲20,830 7,768,353 11.32% 14.96%
26/03/03 241,974 486,144 ▼244,170 7,747,523 11.28% 14.92%
26/02/27 66,044 154,968 ▼88,924 7,991,693 11.64% 15.39%
26/02/26 47,298 92,002 ▼44,704 8,080,617 11.77% 15.56%
26/02/25 23,818 545,662 ▼521,844 8,125,321 11.84% 15.65%
26/02/24 436,979 8,492 ▲428,487 8,647,165 12.60% 16.65%
26/02/23 254,589 436,059 ▼181,470 8,218,678 11.97% 15.83%
26/02/20 144,285 270,654 ▼126,369 8,400,148 12.24% 16.18%
26/02/19 130,892 157,460 ▼26,568 8,526,517 12.42% 16.42%
26/02/13 35,841 240,196 ▼204,355 8,553,085 12.46% 16.47%
26/02/12 4,443 40,025 ▼35,582 8,757,440 12.76% 16.87%
26/02/11 209,866 84,420 ▲125,446 8,793,022 12.81% 16.93%
26/02/10 75,527 231,157 ▼155,630 8,667,576 12.62% 16.69%
26/02/09 291,602 396,241 ▼104,639 8,823,206 12.85% 16.99%
26/02/06 79,575 24,929 ▲54,646 8,927,845 13.00% 17.19%
26/02/05 49,247 59,240 ▼9,993 8,873,199 12.92% 17.09%
26/02/04 12,669 183,818 ▼171,149 8,883,192 12.94% 17.11%
26/02/03 85,772 40,106 ▲45,666 9,054,341 13.19% 17.44%
26/02/02 178,044 762,203 ▼584,159 9,008,675 13.12% 17.35%
26/01/30 181,413 217,675 ▼36,262 9,592,834 13.97% 18.47%
26/01/29 61,530 226,591 ▼165,061 9,629,096 14.03% 18.54%
26/01/28 199,624 578,898 ▼379,274 9,794,157 14.27% 18.86%
26/01/27 747,575 45,111 ▲702,464 10,173,431 14.82% 19.59%
26/01/26 667,672 101,046 ▲566,626 9,470,967 13.80% 18.24%
26/01/23 180,215 8,089 ▲172,126 8,904,341 12.97% 17.15%
26/01/22 424,792 24,856 ▲399,936 8,732,215 12.72% 16.82%
26/01/21 373,259 800,706 ▼427,447 8,332,279 12.14% 16.05%
26/01/20 403,465 137,657 ▲265,808 8,759,726 12.76% 16.87%
26/01/19 132,296 41,830 ▲90,466 8,493,918 12.37% 16.36%
26/01/16 36,746 4,443 ▲32,303 8,403,452 12.24% 16.18%
26/01/15 174,490 48,779 ▲125,711 8,371,149 12.19% 16.12%
26/01/14 89,358 30,717 ▲58,641 8,245,438 12.01% 15.88%
26/01/13 219,851 23,764 ▲196,087 8,186,797 11.92% 15.77%
26/01/12 282,438 250,772 ▲31,666 7,990,710 11.64% 15.39%
26/01/09 144,040 150,851 ▼6,811 7,959,044 11.59% 15.33%
26/01/08 463,065 21,480 ▲441,585 7,965,855 11.60% 15.34%
26/01/07 245,741 55,858 ▲189,883 7,524,270 10.96% 14.49%
26/01/06 53,820 16,666 ▲37,154 7,334,387 10.68% 14.12%
26/01/05 102,078 30,221 ▲71,857 7,297,233 10.63% 14.05%
26/01/02 63,686 19,642 ▲44,044 7,225,376 10.52% 13.92%
25/12/30 37,900 8,432 ▲29,468 7,181,375 10.46% 13.83%
25/12/29 82,502 102,384 ▼19,882 7,151,907 10.42% 13.77%
25/12/26 13,958 13,678 ▲280 7,171,789 10.45% 13.81%
25/12/24 402,151 279,388 ▲122,763 7,171,509 10.45% 13.81%
25/12/23 853,492 236,242 ▲617,250 7,048,746 10.27% 13.57%
25/12/22 232,248 113,410 ▲118,838 6,431,496 9.37% 12.39%
25/12/19 201,292 197,834 ▲3,458 6,312,658 9.19% 12.16%
25/12/18 1,749 92 ▲1,657 6,309,200 9.19% 12.15%
25/12/17 47,175 339,768 ▼292,593 6,307,543 9.19% 12.15%
25/12/16 17,972 54,646 ▼36,674 6,600,136 9.61% 12.71%
25/12/15 187,602 520,453 ▼332,851 6,636,810 9.67% 12.78%
25/12/12 23,444 8,126 ▲15,318 6,969,661 10.15% 13.42%
25/12/11 7,281 3,740 ▲3,541 6,954,343 10.13% 13.39%
25/12/10 5,655 200,643 ▼194,988 6,950,802 10.12% 13.39%
25/12/09 116,294 615,458 ▼499,164 7,145,790 10.41% 13.76%
25/12/08 171,281 533,764 ▼362,483 7,644,954 11.14% 14.72%
25/12/05 151,998 331,601 ▼179,603 8,007,437 11.66% 15.42%
25/12/04 42,508 67,170 ▼24,662 8,187,040 11.92% 15.77%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 387,145 512,440 3,818,762 5.55% 9.09%
26/03/05 389,602 499,237 3,946,667 5.74% 8.67%
26/03/04 161,487 192,323 4,061,081 5.90% 7.46%
26/03/03 248,548 288,640 4,091,922 5.95% 9.50%
26/02/27 141,906 138,384 4,133,951 6.01% 8.87%
26/02/26 130,055 160,566 4,131,647 6.01% 8.52%
26/02/25 200,766 321,705 4,162,207 6.06% 9.63%
26/02/24 296,583 192,575 4,283,353 6.23% 16.85%
26/02/23 361,165 468,378 4,181,677 6.08% 9.42%
26/02/20 164,881 202,236 4,296,538 6.25% 9.72%
26/02/19 236,573 217,852 4,333,983 6.30% 9.47%
26/02/13 152,346 219,270 4,318,092 6.28% 14.00%
26/02/12 282,644 329,914 4,385,706 6.38% 18.14%
26/02/11 287,474 335,543 4,440,607 6.46% 18.03%
26/02/10 437,477 533,637 4,489,457 6.53% 17.83%
26/02/09 1,328,203 1,167,098 4,588,607 6.67% 24.16%
26/02/06 2,019,996 2,380,076 4,429,652 6.44% 58.78%
26/02/05 727,343 589,621 4,795,295 6.97% 26.31%
26/02/04 779,798 863,938 4,673,037 6.80% 29.12%
26/02/03 1,498,755 1,789,731 4,759,436 6.92% 22.60%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중