← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

HPSP

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:45 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 HPSP 시장구분 코스닥
현재가 (등락율) 43,750원 (▼8.57%) 시가총액 3조 6,750억
업종 반도체와반도체장비 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 64,373,000주 (76.6%) 상장주식수 83,999,000주
자본금 420억 액면가 500원
대용가 34,450원 250최고/최저 48,800원 / 21,150원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 42.06 PBR 9.91
ROE 31.1% EPS 1,040원
BPS 4,415원 EV 35.75
매출액 1,814억 영업이익 939억
당기순이익(연간) 863억 외인소진률 +31.15%
신용비율 +2.90% 최근분기 순이익 171억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 497억 262억 171억 34.30%
2024.12. 666억 358억 335억 50.25%
2025.03. 369억 187억 152억 41.20%
2025.06. 513억 286억 207억 40.32%
2025.09. 320억 151억 135억 42.09%
2025.12. 538억 264억 201억 37.30%

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/HPSP_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▼4,282 ▲44 0 ▲44
26/03/06 ▼22,041 ▲7,132 ▲14,340 ▲14,276 ▲68
26/03/05 ▼55,485 ▲33,609 ▲21,300 ▲23,428 ▲642
26/03/04 ▲5,109 ▼10,628 ▲5,493 ▲8,968 ▲87
26/03/03 ▼1,850 ▼34,100 ▲36,009 ▲37,582 ▲1,409
26/02/27 ▼22,955 ▲244 ▲23,193 ▲24,111 ▼537
26/02/26 ▼5,871 ▼7,685 ▲13,171 ▲10,615 ▲363
26/02/25 ▲37,858 ▼40,352 ▲1,548 ▲2,063 ▲495
26/02/24 ▲102,790 ▲241,135 ▼26,508 ▼8,572 ▼2,681
26/02/23 ▲14,345 ▲2,340 ▼16,690 ▼15,659 ▼13
26/02/20 ▼1,775 ▲4,808 ▼3,128 ▼3,321 ▼334
26/02/19 ▼32,435 ▲28,813 ▲3,673 ▲3,845 ▼69
26/02/13 ▲5,149 ▲2,537 ▼7,077 ▼6,199 ▼2
26/02/12 ▲10,382 ▲1,184 ▼11,688 ▼6,647 ▼2,455
26/02/11 ▲116 ▲4,154 ▼4,474 ▲1,016 ▼176
26/02/10 ▲2,047 ▼1,138 ▼55 ▲1,575 ▼668
26/02/09 ▲15,238 ▼18,949 ▲3,515 ▲1,667 ▼449
26/02/06 ▼7,959 ▼157 ▲8,535 ▲9,544 ▼1,042
26/02/05 ▲2,676 ▼13,157 ▲10,441 ▲12,833 ▼712
26/02/04 ▲2,323 ▼6,646 ▲5,176 ▲12,661 ▼85

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 44,040원 (이격도 -0.66%) MA60 37,320원 (이격도 +17.23%)
MA120 34,900원 (이격도 +25.36%) 현재가 43,750원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 4일 | 공매도/유통: 0.1033% | 대차잔고/총: 12.34% | 대차잔고/유통: 16.10%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▲6.45% +1.33% 46,528원 ▼267,975 12.34% 16.10% 2.90%
26/03/05 ▲18.45% +3.08% 44,201원 ▼1,537,440 12.65% 16.51% 2.94%
26/03/04 ▼12.15% +6.93% 40,623원 ▼78,481 14.48% 18.90% 2.89%
26/03/03 ▼3.68% +1.04% 44,990원 ▼712,217 14.58% 19.02% 3.04%
26/02/27 ▲3.58% +2.25% 44,430원 ▲312,970 15.43% 20.13% 3.22%
26/02/26 ▲5.61% +2.23% 42,301원 ▲295,925 15.05% 19.64% 3.10%
26/02/25 ▲0.12% +8.19% 41,351원 ▲150,351 14.70% 19.18% 2.69%
26/02/24 ▼9.00% +3.72% 41,228원 ▲726,780 14.52% 18.95% 2.67%
26/02/23 ▼1.96% +24.40% 45,637원 ▲149,433 13.67% 17.84% 2.63%
26/02/20 ▼0.76% +10.62% 45,889원 ▼30,729 13.49% 17.61% 2.81%
26/02/19 ▲8.57% +8.73% 45,506원 ▲53,374 13.53% 17.66% 2.82%
26/02/13 ▲0.24% +12.96% 42,925원 ▼177,531 13.47% 17.57% 2.72%
26/02/12 ▼1.62% +10.71% 42,638원 ▲17,988 13.68% 17.85% 2.75%
26/02/11 ▼2.48% +9.27% 43,242원 ▲614,620 13.66% 17.82% 2.69%
26/02/10 ▼4.63% +14.57% 44,829원 ▲726,698 12.93% 16.87% 2.66%
26/02/09 ▲1.31% +23.59% 46,216원 ▲743,001 12.06% 15.74% 2.67%
26/02/06 ▲1.66% +4.97% 45,329원 ▲14,564 11.18% 14.58% 2.72%
26/02/05 ▼1.64% +13.19% 45,615원 ▼204,590 11.16% 14.56% 2.61%
26/02/04 ▼2.03% +6.99% 45,963원 ▼100,250 11.40% 14.88% 2.77%
26/02/03 ▲9.73% +0.39% 45,116원 ▲158,016 11.52% 15.03% 2.66%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▲6.45% 66,472 +1.33% 46,528원 4,983,211
26/03/05 ▲18.45% 160,777 +3.08% 44,201원 5,224,317
26/03/04 ▼12.15% 343,602 +6.93% 40,623원 4,961,029
26/03/03 ▼3.68% 86,101 +1.04% 44,990원 8,290,323
26/02/27 ▲3.58% 106,365 +2.25% 44,430원 4,737,693
26/02/26 ▲5.61% 167,307 +2.23% 42,301원 7,494,833
26/02/25 ▲0.12% 255,682 +8.19% 41,351원 3,122,388
26/02/24 ▼9.00% 509,783 +3.72% 41,228원 13,708,003
26/02/23 ▼1.96% 568,915 +24.40% 45,637원 2,331,751
26/02/20 ▼0.76% 162,565 +10.62% 45,889원 1,530,519
26/02/19 ▲8.57% 315,047 +8.73% 45,506원 3,609,635
26/02/13 ▲0.24% 181,476 +12.96% 42,925원 1,400,174
26/02/12 ▼1.62% 181,593 +10.71% 42,638원 1,696,058
26/02/11 ▼2.48% 89,383 +9.27% 43,242원 964,372
26/02/10 ▼4.63% 141,355 +14.57% 44,829원 970,417
26/02/09 ▲1.31% 475,666 +23.59% 46,216원 2,016,683
26/02/06 ▲1.66% 102,550 +4.97% 45,329원 2,063,486
26/02/05 ▼1.64% 205,690 +13.19% 45,615원 1,558,970
26/02/04 ▼2.03% 105,037 +6.99% 45,963원 1,503,691
26/02/03 ▲9.73% 8,698 +0.39% 45,116원 2,206,840
26/02/02 ▼8.28% 548,687 +19.43% 43,583원 2,824,527
26/01/30 ▲4.85% 326,839 +7.46% 46,562원 4,383,831
26/01/29 ▲0.80% 253,288 +5.60% 43,910원 4,520,785
26/01/28 ▲17.18% 339,790 +4.44% 42,011원 7,649,541
26/01/27 ▲4.74% 201,887 +6.42% 37,320원 3,142,771
26/01/26 ▲5.44% 189,447 +7.44% 35,425원 2,547,623
26/01/23 ▲2.26% 90,187 +9.34% 33,752원 965,498
26/01/22 ▲1.22% 91,201 +9.17% 33,432원 994,092
26/01/21 ▼2.81% 72,915 +6.02% 32,827원 1,211,555
26/01/20 ▼3.70% 66,163 +5.08% 33,898원 1,301,255
26/01/19 ▼1.82% 93,554 +7.67% 35,144원 1,219,742
26/01/16 ▲3.62% 104,592 +2.37% 35,945원 4,418,185
26/01/15 ▲1.17% 72,168 +4.67% 34,341원 1,545,108
26/01/14 ▲1.94% 83,005 +7.88% 34,000원 1,053,268
26/01/13 ▼0.45% 165,562 +12.53% 33,408원 1,321,847
26/01/12 ▲1.51% 134,474 +12.55% 33,713원 1,071,261
26/01/09 ▼3.78% 186,023 +10.28% 33,439원 1,808,902
26/01/08 ▲3.61% 6,723 +0.20% 34,884원 3,353,935
26/01/07 ▼15.20% 509,112 +3.35% 34,168원 15,189,295
26/01/06 ▲11.86% 150,150 +3.43% 36,523원 4,379,904
26/01/05 ▲1.60% 252,152 +17.59% 34,808원 1,433,555
26/01/02 ▲2.84% 228,285 +17.81% 34,124원 1,281,946
25/12/30 ▲0.90% 125,631 +13.98% 33,265원 898,477
25/12/29 ▲7.27% 260,560 +15.64% 31,470원 1,665,943
25/12/26 ▲3.00% 126,036 +15.19% 30,732원 829,929
25/12/24 ▼1.15% 36,698 +14.67% 30,175원 250,109
25/12/23 ▲1.50% 23,109 +5.30% 30,339원 435,663
25/12/22 ▲4.36% 43,591 +7.89% 29,726원 552,659
25/12/19 ▲0.35% 45,214 +19.08% 28,829원 237,009
25/12/18 ▼2.56% 75,081 +22.85% 28,649원 328,624
25/12/17 ▲4.26% 21,425 +5.39% 29,070원 397,316
25/12/16 ▼2.43% 54,573 +14.76% 28,316원 369,765
25/12/15 ▼2.04% 11,998 +3.09% 28,777원 388,191
25/12/12 0.00% 63,831 +11.49% 29,270원 555,540
25/12/11 ▼0.67% 65,223 +12.26% 29,449원 532,105
25/12/10 ▼1.50% 61,964 +21.19% 29,810원 292,481
25/12/09 ▼0.99% 28,640 +11.06% 30,138원 259,008
25/12/08 ▲0.33% 56,637 +25.51% 30,249원 222,032
25/12/05 ▼0.82% 42,720 +16.39% 30,188원 260,697
25/12/04 ▼1.45% 10,940 +3.03% 30,578원 360,885

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 114,153 382,128 ▼267,975 10,361,526 12.34% 16.10%
26/03/05 97,705 1,635,145 ▼1,537,440 10,629,501 12.65% 16.51%
26/03/04 328,917 407,398 ▼78,481 12,166,941 14.48% 18.90%
26/03/03 186,631 898,848 ▼712,217 12,245,422 14.58% 19.02%
26/02/27 406,155 93,185 ▲312,970 12,957,639 15.43% 20.13%
26/02/26 372,517 76,592 ▲295,925 12,644,669 15.05% 19.64%
26/02/25 592,417 442,066 ▲150,351 12,348,744 14.70% 19.18%
26/02/24 837,310 110,530 ▲726,780 12,198,393 14.52% 18.95%
26/02/23 259,959 110,526 ▲149,433 11,484,453 13.67% 17.84%
26/02/20 265,729 296,458 ▼30,729 11,335,020 13.49% 17.61%
26/02/19 354,099 300,725 ▲53,374 11,365,749 13.53% 17.66%
26/02/13 252,592 430,123 ▼177,531 11,312,375 13.47% 17.57%
26/02/12 183,494 165,506 ▲17,988 11,489,906 13.68% 17.85%
26/02/11 737,701 123,081 ▲614,620 11,471,918 13.66% 17.82%
26/02/10 848,376 121,678 ▲726,698 10,857,298 12.93% 16.87%
26/02/09 964,633 221,632 ▲743,001 10,130,600 12.06% 15.74%
26/02/06 241,942 227,378 ▲14,564 9,387,599 11.18% 14.58%
26/02/05 171,063 375,653 ▼204,590 9,373,035 11.16% 14.56%
26/02/04 561,580 661,830 ▼100,250 9,577,625 11.40% 14.88%
26/02/03 291,301 133,285 ▲158,016 9,677,875 11.52% 15.03%
26/02/02 128,549 225,015 ▼96,466 9,519,859 11.33% 14.79%
26/01/30 586,555 687,057 ▼100,502 9,616,325 11.45% 14.94%
26/01/29 420,448 161,938 ▲258,510 9,716,827 11.57% 15.09%
26/01/28 131,611 378,333 ▼246,722 9,458,317 11.26% 14.69%
26/01/27 120,368 330,766 ▼210,398 9,705,039 11.55% 15.08%
26/01/26 265,606 264,577 ▲1,029 9,915,437 11.80% 15.40%
26/01/23 201,931 172,984 ▲28,947 9,914,408 11.80% 15.40%
26/01/22 117,898 71,391 ▲46,507 9,885,461 11.77% 15.36%
26/01/21 346,769 1,263,457 ▼916,688 9,838,954 11.71% 15.28%
26/01/20 389,775 267,128 ▲122,647 10,755,642 12.80% 16.71%
26/01/19 216,961 317,048 ▼100,087 10,632,995 12.66% 16.52%
26/01/16 260,675 378,131 ▼117,456 10,733,082 12.78% 16.67%
26/01/15 55,518 44,260 ▲11,258 10,850,538 12.92% 16.86%
26/01/14 210,445 139,392 ▲71,053 10,839,280 12.90% 16.84%
26/01/13 259,750 196,714 ▲63,036 10,768,227 12.82% 16.73%
26/01/12 440,509 552,610 ▼112,101 10,705,191 12.74% 16.63%
26/01/09 171,469 336,810 ▼165,341 10,817,292 12.88% 16.80%
26/01/08 354,379 123,369 ▲231,010 10,982,633 13.07% 17.06%
26/01/07 1,631,216 118,693 ▲1,512,523 10,751,623 12.80% 16.70%
26/01/06 461,069 25,787 ▲435,282 9,239,100 11.00% 14.35%
26/01/05 954,435 414,352 ▲540,083 8,803,818 10.48% 13.68%
26/01/02 75,235 104,895 ▼29,660 8,263,735 9.84% 12.84%
25/12/30 41,802 531,893 ▼490,091 8,293,395 9.87% 12.88%
25/12/29 522,330 671,212 ▼148,882 8,783,486 10.46% 13.64%
25/12/26 4,478 491 ▲3,987 8,932,368 10.63% 13.88%
25/12/24 75,064 168,488 ▼93,424 8,928,381 10.63% 13.87%
25/12/23 113,503 230,291 ▼116,788 9,021,805 10.74% 14.01%
25/12/22 453,056 565,354 ▼112,298 9,138,593 10.88% 14.20%
25/12/19 319,055 65,603 ▲253,452 9,250,891 11.01% 14.37%
25/12/18 674,795 376,158 ▲298,637 8,997,439 10.71% 13.98%
25/12/17 106,064 353,798 ▼247,734 8,698,802 10.36% 13.51%
25/12/16 94,790 440,724 ▼345,934 8,946,536 10.65% 13.90%
25/12/15 263,801 140,171 ▲123,630 9,292,470 11.06% 14.44%
25/12/12 91,763 35,826 ▲55,937 9,168,840 10.92% 14.24%
25/12/11 180,678 19,152 ▲161,526 9,112,903 10.85% 14.16%
25/12/10 25,898 51,125 ▼25,227 8,951,377 10.66% 13.91%
25/12/09 50,323 106,879 ▼56,556 8,976,604 10.69% 13.94%
25/12/08 297,314 651,172 ▼353,858 9,033,160 10.75% 14.03%
25/12/05 392,286 123,379 ▲268,907 9,387,018 11.18% 14.58%
25/12/04 109,068 120,522 ▼11,454 9,118,111 10.86% 14.16%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 291,794 319,310 2,445,137 2.90% 5.87%
26/03/05 734,190 686,663 2,479,013 2.94% 8.85%
26/03/04 324,278 453,862 2,436,143 2.89% 6.83%
26/03/03 489,550 638,145 2,566,336 3.04% 6.52%
26/02/27 329,020 227,380 2,716,967 3.22% 10.52%
26/02/26 681,060 334,609 2,615,527 3.10% 4.95%
26/02/25 227,050 209,006 2,272,254 2.69% 9.73%
26/02/24 145,078 109,373 2,254,935 2.67% 9.47%
26/02/23 315,740 461,824 2,219,560 2.63% 8.74%
26/02/20 99,617 107,083 2,366,499 2.81% 7.11%
26/02/19 223,681 138,181 2,375,043 2.82% 13.18%
26/02/13 162,293 181,839 2,292,094 2.72% 16.82%
26/02/12 262,241 218,802 2,311,878 2.75% 27.01%
26/02/11 407,556 383,740 2,268,672 2.69% 20.20%
26/02/10 345,461 356,683 2,244,972 2.66% 16.74%
26/02/09 236,024 266,767 2,258,057 2.67% 15.13%
26/02/06 694,046 610,926 2,293,805 2.72% 46.15%
26/02/05 416,057 543,732 2,207,966 2.61% 18.84%
26/02/04 583,137 483,630 2,338,110 2.77% 20.64%
26/02/03 952,913 1,098,003 2,243,263 2.66% 21.73%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중