← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

HMM

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:46 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 HMM 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 20,700원 (▼2.13%) 시가총액 19조 5,250억
업종 해운사 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 608,993,000주 (64.6%) 상장주식수 943,238,000주
자본금 51,252억 액면가 5,000원
대용가 15,650원 250최고/최저 26,250원 / 17,560원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 4.82 PBR 0.65
ROE 15.4% EPS 4,293원
BPS 31,615원 EV 1.82
매출액 11조 7,002억 영업이익 3조 5,128억
당기순이익(연간) 3조 7,821억 외인소진률 +7.01%
신용비율 +0.46% 최근분기 순이익 2조
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 4조 1조 2조 48.94%
2024.12. 3조 1조 8,978억 28.46%
2025.03. 3조 6,139억 7,397억 25.91%
2025.06. 3조 2,332억 4,713억 17.97%
2025.09. 3조 2,968억 3,038억 11.22%
2025.12. 3조 2,481억 2,120억 8.26%

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/HMM_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▲409 ▼554 0 ▲617
26/03/06 ▲8,750 ▼5,139 ▼3,556 ▼3,189 ▲185
26/03/05 ▲19,901 ▲8,399 ▼6,479 ▼3,208 ▼2,878
26/03/04 ▼3,439 ▼4,036 ▼4,168 ▼4,218 ▼1,770
26/03/03 ▲10,679 ▼27,524 ▲17,080 ▼7,750 ▲24,606
26/02/27 ▲17,758 ▼6,276 ▼11,211 ▼6,564 ▼4,372
26/02/26 ▲28,613 ▼16,630 ▼12,315 ▼4,389 ▼5,321
26/02/25 ▼16,876 ▲6,940 ▲11,572 ▲2,924 ▲7,227
26/02/24 ▼4,443 ▲756 ▲2,611 ▲3,889 ▲770
26/02/23 ▼3,382 ▲3,218 ▲339 ▲877 ▼377
26/02/20 ▼7,866 ▲897 ▲7,022 ▲1,982 ▲4,778
26/02/19 ▼6,074 ▼9,661 ▲15,108 ▲5,061 ▲9,185
26/02/13 ▼9,527 ▲1,137 ▲8,100 ▲3,090 ▲2,770
26/02/12 ▼6,864 ▲2,227 ▲4,636 ▲5,783 ▼1,000
26/02/11 ▲9,072 ▼2,230 ▼7,267 ▲1,068 ▼7,896
26/02/10 ▼13,129 ▲9,104 ▲3,986 ▲3,139 ▼2,847
26/02/09 ▼8,402 ▲11,267 ▼2,805 ▲4,349 ▼5,630
26/02/06 ▲6,525 ▼2,736 ▼3,849 ▼175 ▼3,563
26/02/05 ▼2,010 ▲9,313 ▼7,034 ▼2,535 ▼4,475
26/02/04 ▼26,594 ▲27,669 ▼883 ▲2,387 ▼2,874

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 21,667원 (이격도 -4.23%) MA60 20,776원 (이격도 -0.13%)
MA120 20,752원 (이격도 -0.01%) 현재가 20,700원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0473% | 대차잔고/총: 1.92% | 대차잔고/유통: 2.98%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▼0.47% +9.88% 21,230원 ▲796,159 1.92% 2.98% 0.46%
26/03/05 ▲3.66% +5.58% 21,131원 ▼4,433 1.84% 2.84% 0.51%
26/03/04 ▼16.33% +6.27% 20,846원 ▲167,166 1.84% 2.85% 0.48%
26/03/03 ▲14.75% +11.66% 24,045원 ▲77,917 1.82% 2.82% 0.48%
26/02/27 ▼4.26% +1.73% 21,609원 ▼132,622 1.81% 2.81% 0.46%
26/02/26 ▼4.90% +3.99% 22,467원 ▼835,699 1.83% 2.83% 0.49%
26/02/25 ▲2.18% +3.66% 23,366원 ▼264,255 1.91% 2.96% 0.48%
26/02/24 0.00% +2.97% 22,918원 ▼351,932 1.94% 3.01% 0.48%
26/02/23 ▼0.86% +1.64% 22,918원 ▼154,411 1.98% 3.07% 0.49%
26/02/20 ▲1.98% +3.79% 23,037원 ▼1,144,459 2.00% 3.09% 0.48%
26/02/19 ▲5.83% +2.46% 22,694원 ▲646,464 2.12% 3.28% 0.46%
26/02/13 ▲0.47% +5.23% 21,476원 ▲276,163 2.05% 3.17% 0.47%
26/02/12 ▲1.43% +2.87% 21,305원 ▲54,949 2.02% 3.13% 0.46%
26/02/11 ▼0.71% +4.21% 21,058원 ▲51,789 2.01% 3.12% 0.46%
26/02/10 ▲3.92% +1.03% 21,075원 ▼310,989 2.01% 3.11% 0.47%
26/02/09 ▲1.49% +3.40% 20,365원 ▼105,918 2.04% 3.16% 0.48%
26/02/06 ▼0.99% +4.62% 19,919원 ▼513,526 2.05% 3.18% 0.47%
26/02/05 ▼0.98% +3.93% 20,323원 ▲454,451 2.11% 3.26% 0.48%
26/02/04 ▲1.99% +6.22% 20,387원 ▼632,891 2.06% 3.19% 0.49%
26/02/03 ▲2.92% +2.23% 19,926원 ▲542,775 2.13% 3.29% 0.48%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▼0.47% 287,829 +9.88% 21,230원 2,914,661
26/03/05 ▲3.66% 290,711 +5.58% 21,131원 5,207,570
26/03/04 ▼16.33% 525,821 +6.27% 20,846원 8,383,381
26/03/03 ▲14.75% 1,810,393 +11.66% 24,045원 15,527,327
26/02/27 ▼4.26% 69,215 +1.73% 21,609원 4,005,360
26/02/26 ▼4.90% 117,565 +3.99% 22,467원 2,945,822
26/02/25 ▲2.18% 117,819 +3.66% 23,366원 3,221,427
26/02/24 0.00% 46,478 +2.97% 22,918원 1,564,676
26/02/23 ▼0.86% 29,687 +1.64% 22,918원 1,810,316
26/02/20 ▲1.98% 99,277 +3.79% 23,037원 2,619,449
26/02/19 ▲5.83% 99,043 +2.46% 22,694원 4,026,952
26/02/13 ▲0.47% 147,973 +5.23% 21,476원 2,828,722
26/02/12 ▲1.43% 62,417 +2.87% 21,305원 2,174,641
26/02/11 ▼0.71% 108,659 +4.21% 21,058원 2,579,066
26/02/10 ▲3.92% 51,736 +1.03% 21,075원 5,028,284
26/02/09 ▲1.49% 65,307 +3.40% 20,365원 1,919,629
26/02/06 ▼0.99% 82,050 +4.62% 19,919원 1,775,393
26/02/05 ▼0.98% 57,770 +3.93% 20,323원 1,469,694
26/02/04 ▲1.99% 145,352 +6.22% 20,387원 2,337,562
26/02/03 ▲2.92% 37,470 +2.23% 19,926원 1,680,757
26/02/02 ▼2.35% 118,372 +5.60% 19,703원 2,113,019
26/01/30 ▼1.96% 41,056 +2.32% 20,079원 1,769,729
26/01/29 ▲2.00% 134,288 +4.53% 20,029원 2,961,282
26/01/28 ▼0.74% 94,788 +4.73% 20,026원 2,004,303
26/01/27 ▲0.25% 198,403 +15.00% 20,106원 1,322,878
26/01/26 ▼1.23% 115,057 +6.78% 20,117원 1,698,162
26/01/23 ▼0.97% 404,788 +23.00% 20,360원 1,759,967
26/01/22 ▲2.24% 284,068 +11.58% 20,483원 2,453,202
26/01/21 ▼4.06% 256,055 +13.00% 20,176원 1,970,284
26/01/20 ▲5.33% 208,084 +4.65% 20,733원 4,472,716
26/01/19 ▼0.55% 520,703 +24.90% 19,785원 2,090,777
26/01/16 ▼1.23% 576,676 +29.18% 20,078원 1,976,574
26/01/15 ▼2.41% 237,334 +13.78% 20,343원 1,722,186
26/01/14 ▼0.72% 136,460 +9.61% 20,715원 1,419,392
26/01/13 ▲3.21% 127,629 +6.16% 20,773원 2,072,943
26/01/12 ▲1.25% 111,746 +7.15% 20,102원 1,563,578
26/01/09 ▲0.20% 132,605 +12.53% 19,989원 1,057,976
26/01/08 ▲0.15% 45,141 +2.89% 20,008원 1,562,627
26/01/07 ▲0.05% 326,073 +17.55% 19,793원 1,857,534
26/01/06 ▲0.35% 521,199 +31.80% 19,855원 1,639,208
26/01/05 ▼1.73% 381,803 +19.81% 19,873원 1,927,746
26/01/02 ▼1.46% 219,595 +16.32% 20,162원 1,345,331
25/12/30 ▲0.74% 79,347 +11.74% 20,475원 675,599
25/12/29 ▲0.25% 65,801 +6.68% 20,264원 984,614
25/12/26 ▼1.69% 31,426 +3.77% 20,406원 833,715
25/12/24 ▲0.73% 47,996 +5.81% 20,669원 825,840
25/12/23 ▼0.24% 112,142 +16.66% 20,559원 673,012
25/12/22 0.00% 72,839 +9.34% 20,581원 779,923
25/12/19 ▲0.24% 223,192 +8.33% 20,507원 2,678,229
25/12/18 ▼1.20% 147,978 +18.79% 20,461원 787,596
25/12/17 ▼0.24% 209,571 +21.20% 20,706원 988,746
25/12/16 ▲0.48% 217,361 +11.52% 20,877원 1,887,128
25/12/15 ▼0.24% 135,431 +11.50% 20,765원 1,178,042
25/12/12 ▲1.72% 169,949 +16.21% 20,671원 1,048,310
25/12/11 ▲1.24% 131,685 +8.21% 20,452원 1,603,017
25/12/10 ▼2.18% 120,209 +12.72% 20,235원 944,858
25/12/09 ▲0.49% 276,930 +22.84% 20,587원 1,212,593
25/12/08 ▼0.24% 168,426 +11.52% 20,370원 1,461,790
25/12/05 ▲2.24% 141,388 +7.51% 20,359원 1,882,949
25/12/04 ▼0.25% 136,512 +13.49% 20,079원 1,011,957

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 913,194 117,035 ▲796,159 18,119,934 1.92% 2.98%
26/03/05 626,720 631,153 ▼4,433 17,323,775 1.84% 2.84%
26/03/04 1,119,421 952,255 ▲167,166 17,328,208 1.84% 2.85%
26/03/03 1,472,889 1,394,972 ▲77,917 17,161,042 1.82% 2.82%
26/02/27 141,582 274,204 ▼132,622 17,083,125 1.81% 2.81%
26/02/26 81,332 917,031 ▼835,699 17,215,747 1.83% 2.83%
26/02/25 218,944 483,199 ▼264,255 18,051,446 1.91% 2.96%
26/02/24 964,936 1,316,868 ▼351,932 18,315,701 1.94% 3.01%
26/02/23 1,884,831 2,039,242 ▼154,411 18,667,633 1.98% 3.07%
26/02/20 9,538 1,153,997 ▼1,144,459 18,822,044 2.00% 3.09%
26/02/19 1,720,784 1,074,320 ▲646,464 19,966,503 2.12% 3.28%
26/02/13 502,041 225,878 ▲276,163 19,320,039 2.05% 3.17%
26/02/12 785,678 730,729 ▲54,949 19,043,876 2.02% 3.13%
26/02/11 118,401 66,612 ▲51,789 18,988,927 2.01% 3.12%
26/02/10 697,941 1,008,930 ▼310,989 18,937,138 2.01% 3.11%
26/02/09 260,002 365,920 ▼105,918 19,248,127 2.04% 3.16%
26/02/06 15,803 529,329 ▼513,526 19,354,045 2.05% 3.18%
26/02/05 649,607 195,156 ▲454,451 19,867,571 2.11% 3.26%
26/02/04 15,185 648,076 ▼632,891 19,413,120 2.06% 3.19%
26/02/03 876,470 333,695 ▲542,775 20,046,011 2.13% 3.29%
26/02/02 878,671 916,503 ▼37,832 19,503,236 2.07% 3.20%
26/01/30 385,476 206,978 ▲178,498 19,541,068 2.07% 3.21%
26/01/29 589,933 599,067 ▼9,134 19,362,570 2.05% 3.18%
26/01/28 461,703 688,053 ▼226,350 19,371,704 2.05% 3.18%
26/01/27 635,223 770,171 ▼134,948 19,598,054 2.08% 3.22%
26/01/26 741,784 811,284 ▼69,500 19,733,002 2.09% 3.24%
26/01/23 417,811 309,747 ▲108,064 19,802,502 2.10% 3.25%
26/01/22 115,122 301,360 ▼186,238 19,694,438 2.09% 3.23%
26/01/21 320,552 943,618 ▼623,066 19,880,676 2.11% 3.26%
26/01/20 983,307 454,638 ▲528,669 20,503,742 2.17% 3.37%
26/01/19 1,448,739 325,008 ▲1,123,731 19,975,073 2.12% 3.28%
26/01/16 200,083 3,694 ▲196,389 18,851,342 2.00% 3.10%
26/01/15 35,781 57,014 ▼21,233 18,654,953 1.98% 3.06%
26/01/14 126,600 349,829 ▼223,229 18,676,186 1.98% 3.07%
26/01/13 490,421 875,556 ▼385,135 18,899,415 2.00% 3.10%
26/01/12 287,255 342,407 ▼55,152 19,284,550 2.04% 3.17%
26/01/09 64,564 98,670 ▼34,106 19,339,702 2.05% 3.18%
26/01/08 14,521 10,504 ▲4,017 19,373,808 2.05% 3.18%
26/01/07 341,658 449,188 ▼107,530 19,369,791 2.05% 3.18%
26/01/06 132,834 492,169 ▼359,335 19,477,321 2.06% 3.20%
26/01/05 425,827 1,601,300 ▼1,175,473 19,836,656 2.10% 3.26%
26/01/02 1,003,313 17,399 ▲985,914 21,012,129 2.23% 3.45%
25/12/30 45,905 68,289 ▼22,384 20,064,523 2.13% 3.29%
25/12/29 217,357 213,837 ▲3,520 20,086,907 2.13% 3.30%
25/12/26 125,470 130,176 ▼4,706 20,083,387 2.13% 3.30%
25/12/24 108,428 218,820 ▼110,392 20,088,093 2.13% 3.30%
25/12/23 854,335 924,214 ▼69,879 20,198,485 2.14% 3.32%
25/12/22 875,843 686,911 ▲188,932 20,268,364 2.15% 3.33%
25/12/19 567,222 357,004 ▲210,218 20,079,432 2.13% 3.30%
25/12/18 217,098 37,504 ▲179,594 19,869,214 2.11% 3.26%
25/12/17 820,536 1,115,544 ▼295,008 19,689,620 2.09% 3.23%
25/12/16 115,904 59,618 ▲56,286 19,984,628 2.12% 3.28%
25/12/15 953,805 786,492 ▲167,313 19,928,342 2.11% 3.27%
25/12/12 411,696 307,580 ▲104,116 19,761,029 2.10% 3.24%
25/12/11 555,879 474,041 ▲81,838 19,656,913 2.08% 3.23%
25/12/10 71,353 597,085 ▼525,732 19,575,075 2.08% 3.21%
25/12/09 152,380 454,534 ▼302,154 20,100,807 2.13% 3.30%
25/12/08 337,030 339,055 ▼2,025 20,402,961 2.16% 3.35%
25/12/05 181,010 170,856 ▲10,154 20,404,986 2.16% 3.35%
25/12/04 161,418 437,895 ▼276,477 20,394,832 2.16% 3.35%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 1,147,282 1,557,120 4,486,750 0.46% 13.67%
26/03/05 4,456,711 4,029,824 4,901,191 0.51% 28.69%
26/03/04 427,760 515,481 4,553,212 0.48% 10.67%
26/03/03 682,240 412,527 4,642,103 0.48% 23.15%
26/02/27 744,135 1,026,990 4,371,966 0.46% 23.09%
26/02/26 307,819 313,284 4,656,793 0.49% 19.66%
26/02/25 503,225 461,365 4,662,413 0.48% 27.79%
26/02/24 814,317 898,741 4,627,028 0.48% 31.08%
26/02/23 1,438,631 1,242,078 4,714,808 0.49% 35.72%
26/02/20 773,047 640,104 4,580,367 0.48% 27.32%
26/02/19 291,313 388,670 4,449,813 0.46% 13.39%
26/02/13 684,990 505,793 4,548,180 0.47% 26.55%
26/02/12 722,635 816,151 4,370,032 0.46% 14.36%
26/02/11 250,866 311,838 4,471,605 0.46% 13.06%
26/02/10 168,475 186,994 4,532,657 0.47% 9.48%
26/02/09 218,467 168,324 4,552,167 0.48% 14.86%
26/02/06 253,653 413,509 4,502,208 0.47% 10.84%
26/02/05 216,008 295,360 4,662,256 0.48% 12.84%
26/02/04 269,738 185,647 4,741,412 0.49% 12.76%
26/02/03 247,068 192,118 4,657,388 0.48% 13.95%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중