← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

F&F

요약

데이터 수집: 2026-03-09 11:49 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 F&F 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 58,600원 (▼6.69%) 시가총액 2조 2,448억
업종 섬유,의류,신발,호화품 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 13,419,000주 (35.0%) 상장주식수 38,307,000주
자본금 38억 액면가 100원
대용가 47,720원 250최고/최저 83,500원 / 56,200원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 6.23 PBR 1.39
ROE 25.3% EPS 9,408원
BPS 42,153원 EV 4.49
매출액 1조 8,960억 영업이익 4,507억
당기순이익(연간) 3,560억 외인소진률 +11.15%
신용비율 +0.38% 최근분기 순이익 798억
최대주주지분 - 자사주비중 -%
실적발표예상일 - DART기준연도 -년

분기별 실적 (네이버)

기간 매출액 영업이익 당기순이익 순이익률
2024.09. 4,510억 1,083억 798억 17.70%
2024.12. 5,465억 1,204억 1,059억 19.37%
2025.03. 5,056억 1,236억 826억 16.33%
2025.06. 3,789억 840억 626억 16.53%
2025.09. 4,743억 1,280억 1,007억 21.23%
2025.12. 5,693억 1,364억 1,180억 20.73%

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/F&F_chart.png

📊 주주현황 (DART)

주주명 관계 주식종류 보유주식수 지분율(%)
(DART 데이터 없음) - - - -

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 ▲60 ▼59 0 0
26/03/06 ▲1,085 ▲631 ▼1,884 ▼132 ▼257
26/03/05 ▲2,003 ▼207 ▼1,873 ▼450 ▼60
26/03/04 ▲484 ▲678 ▼1,064 ▼63 ▼976
26/03/03 ▼839 ▼310 ▲1,143 ▼593 0
26/02/27 ▼352 ▲13 ▲409 ▲266 ▼2,104
26/02/26 ▼943 ▼835 ▲1,821 ▼149 ▼471
26/02/25 ▼3,223 ▼1,367 ▲4,606 ▼1 ▲756
26/02/24 ▲2,362 ▼2,200 ▼197 ▲361 ▼131
26/02/23 ▼2,624 ▲996 ▲1,657 ▼154 ▲1,292
26/02/20 ▲506 ▼464 ▼1 ▼1,242 ▲25
26/02/19 ▼664 ▲1,786 ▼902 ▲85 ▼469
26/02/13 ▼444 ▼247 ▲639 ▼443 ▼256
26/02/12 ▲2,518 ▲587 ▼3,261 ▼212 ▼733
26/02/11 ▲2,536 ▼3,461 ▲796 ▼941 ▼341
26/02/10 ▼1,655 ▲1,170 ▲580 ▼493 ▲445
26/02/09 ▼609 ▲226 ▲422 ▲683 ▼276
26/02/06 ▼698 ▼393 ▲1,088 ▲117 ▼106
26/02/05 ▼88 ▲828 ▼794 ▼1,105 ▲112
26/02/04 ▼1,476 ▲802 ▲697 ▲477 ▲129

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 70,155원 (이격도 -16.47%) MA60 69,903원 (이격도 -16.17%)
MA120 68,761원 (이격도 -14.78%) 현재가 58,600원

🟢 수급 통합 리포트

외인보유율 - | 기관보유율 - | 개인보유율 - | 유동비율 -

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0648% | 대차잔고/총: 2.84% | 대차잔고/유통: 8.09%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▼1.10% +7.76% 62,444원 ▲3,618 2.84% 8.09% 0.38%
26/03/05 ▲1.76% +14.29% 63,683원 ▲128,540 2.83% 8.07% 0.39%
26/03/04 ▼9.70% +13.66% 63,657원 ▼28,314 2.49% 7.11% 0.39%
26/03/03 ▼2.26% +17.46% 70,526원 ▲85,508 2.56% 7.32% 0.39%
26/02/27 ▼1.39% +10.22% 71,800원 ▲23,492 2.34% 6.68% 0.40%
26/02/26 ▼0.83% +11.89% 72,425원 ▼40,346 2.28% 6.51% 0.42%
26/02/25 ▲2.12% +14.14% 72,735원 ▲4,452 2.38% 6.81% 0.38%
26/02/24 ▼2.75% +21.67% 70,651원 ▲15,458 2.37% 6.77% 0.41%
26/02/23 ▲3.70% +12.39% 72,336원 ▲13,800 2.33% 6.66% 0.41%
26/02/20 ▼1.13% +26.40% 70,428원 ▼18,223 2.30% 6.56% 0.42%
26/02/19 ▲1.28% +13.04% 70,587원 ▼292 2.34% 6.69% 0.41%
26/02/13 ▼2.50% +9.40% 70,333원 ▲36,305 2.35% 6.69% 0.43%
26/02/12 ▼2.04% +15.35% 71,084원 ▲22,403 2.25% 6.42% 0.43%
26/02/11 ▼5.29% +11.17% 71,961원 ▲38,091 2.19% 6.26% 0.40%
26/02/10 ▲3.06% +3.21% 77,555원 ▼110,970 2.09% 5.97% 0.39%
26/02/09 ▲3.01% +4.80% 74,803원 ▲87,116 2.38% 6.80% 0.41%
26/02/06 ▼0.82% +4.88% 72,655원 ▲27,057 2.15% 6.15% 0.40%
26/02/05 ▲1.52% +8.84% 74,071원 ▼969 2.08% 5.95% 0.41%
26/02/04 ▲2.26% +9.28% 72,559원 ▼136,893 2.09% 5.96% 0.41%
26/02/03 ▲0.14% +9.20% 69,990원 ▼14,426 2.44% 6.98% 0.42%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▼1.10% 8,700 +7.76% 62,444원 112,184
26/03/05 ▲1.76% 14,069 +14.29% 63,683원 98,483
26/03/04 ▼9.70% 17,349 +13.66% 63,657원 127,051
26/03/03 ▼2.26% 21,316 +17.46% 70,526원 122,119
26/02/27 ▼1.39% 14,488 +10.22% 71,800원 141,760
26/02/26 ▼0.83% 13,554 +11.89% 72,425원 113,956
26/02/25 ▲2.12% 21,074 +14.14% 72,735원 149,003
26/02/24 ▼2.75% 23,484 +21.67% 70,651원 108,392
26/02/23 ▲3.70% 15,907 +12.39% 72,336원 128,384
26/02/20 ▼1.13% 32,459 +26.40% 70,428원 122,938
26/02/19 ▲1.28% 12,748 +13.04% 70,587원 97,731
26/02/13 ▼2.50% 10,024 +9.40% 70,333원 106,667
26/02/12 ▼2.04% 40,556 +15.35% 71,084원 264,260
26/02/11 ▼5.29% 34,491 +11.17% 71,961원 308,885
26/02/10 ▲3.06% 4,503 +3.21% 77,555원 140,444
26/02/09 ▲3.01% 3,499 +4.80% 74,803원 72,866
26/02/06 ▼0.82% 2,785 +4.88% 72,655원 57,055
26/02/05 ▲1.52% 12,501 +8.84% 74,071원 141,388
26/02/04 ▲2.26% 10,586 +9.28% 72,559원 114,079
26/02/03 ▲0.14% 8,280 +9.20% 69,990원 90,004
26/02/02 ▼3.15% 7,580 +6.11% 71,311원 124,130
26/01/30 ▲5.33% 28,094 +7.98% 73,103원 352,115
26/01/29 ▼0.14% 6,853 +7.75% 68,996원 88,405
26/01/28 ▲4.20% 7,696 +5.70% 69,313원 135,054
26/01/27 ▼0.45% 4,968 +6.12% 66,800원 81,136
26/01/26 ▲0.90% 19,773 +17.88% 66,998원 110,559
26/01/23 ▲0.61% 5,751 +9.44% 66,356원 60,941
26/01/22 ▲0.46% 6,546 +9.41% 66,007원 69,564
26/01/21 ▲0.92% 7,714 +9.80% 65,383원 78,706
26/01/20 ▲2.36% 13,153 +12.15% 64,956원 108,299
26/01/19 ▼3.49% 13,581 +10.69% 64,396원 127,047
26/01/16 ▲0.15% 22,195 +13.93% 66,415원 159,308
26/01/15 ▲1.54% 23,097 +14.87% 65,876원 155,344
26/01/14 ▲2.86% 23,972 +24.57% 64,002원 97,573
26/01/13 ▼0.94% 8,548 +8.47% 63,228원 100,926
26/01/12 ▼0.63% 18,507 +19.84% 62,980원 93,266
26/01/09 ▲0.31% 10,719 +12.67% 63,476원 84,601
26/01/08 ▼2.60% 13,778 +9.63% 63,782원 143,130
26/01/07 ▲1.55% 11,945 +13.04% 65,297원 91,623
26/01/06 ▼1.53% 21,266 +22.05% 64,536원 96,464
26/01/05 ▼1.21% 17,650 +14.33% 65,717원 123,194
26/01/02 ▼3.21% 5,292 +5.84% 66,746원 90,666
25/12/30 ▼2.14% 7,888 +12.63% 68,764원 62,463
25/12/29 ▼3.98% 6,207 +4.44% 70,253원 139,939
25/12/26 ▼2.54% 2,264 +4.49% 73,384원 50,436
25/12/24 ▼0.93% 5,126 +4.73% 74,753원 108,319
25/12/23 ▼3.45% 5,737 +4.74% 75,891원 120,907
25/12/22 ▼0.76% 5,464 +7.19% 77,872원 75,956
25/12/19 ▼0.88% 4,398 +5.94% 78,949원 73,989
25/12/18 ▼0.25% 6,983 +7.85% 79,667원 88,980
25/12/17 ▲3.91% 14,553 +8.17% 79,502원 178,084
25/12/16 ▲3.51% 6,757 +2.60% 76,756원 259,770
25/12/15 ▲1.09% 1,840 +3.26% 74,037원 56,504
25/12/12 ▲1.10% 1,531 +3.01% 73,059원 50,834
25/12/11 ▲0.69% 8,833 +7.53% 72,283원 117,321
25/12/10 ▼0.69% 3,664 +5.19% 71,998원 70,640
25/12/09 ▼0.14% 4,767 +6.73% 72,191원 70,802
25/12/08 0.00% 3,708 +6.55% 72,312원 56,576
25/12/05 ▼2.42% 3,226 +6.57% 72,430원 49,102
25/12/04 ▼0.13% 10,957 +16.99% 73,691원 64,509

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 53,767 50,149 ▲3,618 1,086,068 2.84% 8.09%
26/03/05 138,845 10,305 ▲128,540 1,082,450 2.83% 8.07%
26/03/04 114,836 143,150 ▼28,314 953,910 2.49% 7.11%
26/03/03 90,840 5,332 ▲85,508 982,224 2.56% 7.32%
26/02/27 52,975 29,483 ▲23,492 896,716 2.34% 6.68%
26/02/26 21,367 61,713 ▼40,346 873,224 2.28% 6.51%
26/02/25 6,874 2,422 ▲4,452 913,570 2.38% 6.81%
26/02/24 22,921 7,463 ▲15,458 909,118 2.37% 6.77%
26/02/23 36,296 22,496 ▲13,800 893,660 2.33% 6.66%
26/02/20 68,943 87,166 ▼18,223 879,860 2.30% 6.56%
26/02/19 7,097 7,389 ▼292 898,083 2.34% 6.69%
26/02/13 58,730 22,425 ▲36,305 898,375 2.35% 6.69%
26/02/12 22,777 374 ▲22,403 862,070 2.25% 6.42%
26/02/11 65,936 27,845 ▲38,091 839,667 2.19% 6.26%
26/02/10 3,196 114,166 ▼110,970 801,576 2.09% 5.97%
26/02/09 89,352 2,236 ▲87,116 912,546 2.38% 6.80%
26/02/06 33,534 6,477 ▲27,057 825,430 2.15% 6.15%
26/02/05 9,107 10,076 ▼969 798,373 2.08% 5.95%
26/02/04 9,406 146,299 ▼136,893 799,342 2.09% 5.96%
26/02/03 9,752 24,178 ▼14,426 936,235 2.44% 6.98%
26/02/02 13,823 12,000 ▲1,823 950,661 2.48% 7.08%
26/01/30 34,710 52,818 ▼18,108 948,838 2.48% 7.07%
26/01/29 112,427 21,692 ▲90,735 966,946 2.52% 7.21%
26/01/28 28,201 19,974 ▲8,227 876,211 2.29% 6.53%
26/01/27 3,681 10,418 ▼6,737 867,984 2.27% 6.47%
26/01/26 25,278 12,963 ▲12,315 874,721 2.28% 6.52%
26/01/23 7,763 9,055 ▼1,292 862,406 2.25% 6.43%
26/01/22 10,446 7,812 ▲2,634 863,698 2.25% 6.44%
26/01/21 21,784 27,421 ▼5,637 861,064 2.25% 6.42%
26/01/20 21,383 24,302 ▼2,919 866,701 2.26% 6.46%
26/01/19 7,652 4,281 ▲3,371 869,620 2.27% 6.48%
26/01/16 22,290 260 ▲22,030 866,249 2.26% 6.46%
26/01/15 23,977 2,255 ▲21,722 844,219 2.20% 6.29%
26/01/14 22,737 20,380 ▲2,357 822,497 2.15% 6.13%
26/01/13 64,060 12,944 ▲51,116 820,140 2.14% 6.11%
26/01/12 20,997 4,854 ▲16,143 769,024 2.01% 5.73%
26/01/09 20,500 679 ▲19,821 752,881 1.97% 5.61%
26/01/08 30,421 799 ▲29,622 733,060 1.91% 5.46%
26/01/07 36,231 7,016 ▲29,215 703,438 1.84% 5.24%
26/01/06 35,039 2,509 ▲32,530 674,223 1.76% 5.02%
26/01/05 6,867 1,038 ▲5,829 641,693 1.68% 4.78%
26/01/02 426 6,849 ▼6,423 635,864 1.66% 4.74%
25/12/30 3,002 53,020 ▼50,018 642,308 1.68% 4.79%
25/12/29 17,457 40,849 ▼23,392 692,326 1.81% 5.16%
25/12/26 7,977 8,805 ▼828 715,718 1.87% 5.33%
25/12/24 3,798 6,953 ▼3,155 716,546 1.87% 5.34%
25/12/23 32,426 58,934 ▼26,508 719,701 1.88% 5.36%
25/12/22 84,008 16,196 ▲67,812 746,209 1.95% 5.56%
25/12/19 32,457 11,010 ▲21,447 678,397 1.77% 5.06%
25/12/18 3,346 715 ▲2,631 656,950 1.71% 4.90%
25/12/17 11,458 42,780 ▼31,322 654,319 1.71% 4.88%
25/12/16 48,326 63,418 ▼15,092 685,641 1.79% 5.11%
25/12/15 22,250 16,724 ▲5,526 700,733 1.83% 5.22%
25/12/12 41,583 38,781 ▲2,802 695,207 1.81% 5.18%
25/12/11 6,915 6,048 ▲867 692,405 1.81% 5.16%
25/12/10 13,867 3,741 ▲10,126 691,538 1.81% 5.15%
25/12/09 1,014 6,133 ▼5,119 681,412 1.78% 5.08%
25/12/08 2,988 7,302 ▼4,314 686,531 1.79% 5.12%
25/12/05 705 1,359 ▼654 690,845 1.80% 5.15%
25/12/04 1,766 359 ▲1,407 691,499 1.81% 5.15%

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 9,166 11,770 151,613 0.38% 7.21%
26/03/05 12,914 9,543 154,217 0.39% 10.56%
26/03/04 9,222 10,887 150,846 0.39% 6.49%
26/03/03 5,110 8,304 152,511 0.39% 4.47%
26/02/27 12,355 20,721 155,705 0.40% 8.29%
26/02/26 22,318 7,425 164,147 0.42% 20.58%
26/02/25 6,034 19,835 149,254 0.38% 4.69%
26/02/24 9,451 5,029 163,055 0.41% 7.68%
26/02/23 5,079 11,223 158,633 0.41% 5.19%
26/02/20 19,710 15,376 164,777 0.42% 18.46%
26/02/19 26,241 32,857 160,522 0.41% 9.92%
26/02/13 55,863 53,688 167,173 0.43% 18.08%
26/02/12 39,697 31,675 168,168 0.43% 28.26%
26/02/11 18,686 11,008 160,146 0.40% 25.64%
26/02/10 5,793 14,915 152,468 0.39% 10.15%
26/02/09 13,051 8,816 161,590 0.41% 9.23%
26/02/06 6,160 9,742 157,360 0.40% 5.38%
26/02/05 8,960 10,495 160,942 0.41% 9.95%
26/02/04 11,871 14,332 163,587 0.41% 9.56%
26/02/03 17,731 27,993 166,048 0.42% 5.03%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중