← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

TIGER 200

데이터 수집: 2026-02-24 00:00 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 TIGER 200 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 86,900원 (▲0.74%) 시가총액 6조 9,607억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 0주 (%) 상장주식수 80,100,000주
자본금 0억 액면가 0원
대용가 67,280원 250최고/최저 88,400원 / 30,770원

🟡 재무분석

항목 항목
PER PBR
ROE % EPS 0원
BPS 0원 EV
매출액 0 영업이익 0
당기순이익(연간) 0 외인소진률 +9.74%
신용비율 +0.06%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: - | 대차잔고/총: - | 대차잔고/유통: -

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/19 ▲3.06% +0.08% 84,340원 - - - 0.06%
26/02/09 ▲4.31% +0.08% 78,752원 ▼10,800 2.09% - 0.09%
26/01/30 ▲0.29% +1.16% 77,165원 - - - 0.04%
25/10/23 ▼1.01% 0.00% 53,915원 ▼176 8.66% - -
25/10/14 ▼1.02% +0.14% 49,875원 ▲7,145 9.02% - -
25/09/09 ▲1.34% +0.01% 44,234원 ▼125,000 10.07% - -
25/08/29 ▼0.39% +0.26% 43,200원 ▼390,001 10.50% - -
25/08/27 ▲0.20% +9.27% 43,118원 ▼251,379 10.99% - -
25/08/25 ▲1.23% +0.04% 43,362원 ▲61,000 11.33% - -
25/08/21 ▲0.22% +0.22% 42,719원 - - - -
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/19 ▲3.06% 2,785 +0.08% 84,340원 3,665,631
26/02/09 ▲4.31% 4,500 +0.08% 78,752원 5,337,398
26/01/30 ▲0.29% 70,000 +1.16% 77,165원 6,021,537
25/10/23 ▼1.01% 15 0.00% 53,915원 3,612,082
25/10/14 ▼1.02% 6,570 +0.14% 49,875원 4,777,342
25/09/09 ▲1.34% 200 +0.01% 44,234원 2,723,966
25/08/29 ▼0.39% 2,031 +0.26% 43,200원 792,322
25/08/27 ▲0.20% 116,475 +9.27% 43,118원 1,256,270
25/08/25 ▲1.23% 422 +0.04% 43,362원 1,174,570
25/08/21 ▲0.22% 2,975 +0.22% 42,719원 1,352,376
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/19 - - - - - -
26/02/09 0 10,800 ▼10,800 1,673,913 2.09% -
26/01/30 - - - - - -
25/10/23 0 176 ▼176 6,938,394 8.66% -
25/10/14 7,145 0 ▲7,145 7,222,719 9.02% -
25/09/09 0 125,000 ▼125,000 8,064,115 10.07% -
25/08/29 0 390,001 ▼390,001 8,409,215 10.50% -
25/08/27 198,622 450,001 ▼251,379 8,799,216 10.99% -
25/08/25 61,000 0 ▲61,000 9,071,350 11.33% -
25/08/21 - - - - - -
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/19 19,790 22,476 50,940 0.06% 0.44%
26/02/09 74,989 46,827 79,435 0.09% 1.29%
26/01/30 41,289 42,345 43,293 0.04% 0.68%
25/10/23 - - - - -
25/10/14 - - - - -
25/09/09 - - - - -
25/08/29 - - - - -
25/08/27 - - - - -
25/08/25 - - - - -
25/08/21 - - - - -

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/TIGER 200_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중