← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

KODEX 자동차

데이터 수집: 2026-02-24 00:02 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 KODEX 자동차 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 33,685원 (▲0.01%) 시가총액 6,383억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 0주 (%) 상장주식수 18,950,000주
자본금 0억 액면가 0원
대용가 25,590원 250최고/최저 35,685원 / 16,500원

🟡 재무분석

항목 항목
PER PBR
ROE % EPS 0원
BPS 0원 EV
매출액 0 영업이익 0
당기순이익(연간) 0 외인소진률 +0.73%
신용비율 +0.08%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: - | 대차잔고/총: - | 대차잔고/유통: -

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
25/04/11 ▼2.74% +0.01% 17,695원 - - - -
19/01/29 ▲0.62% +90.46% 14,617원 - - - -
13/09/12 ▼1.38% +22.32% 22,810원 ▲1,000 0.41% - -
13/09/11 ▲0.22% +19.19% 23,130원 ▲1,000 0.41% - -
13/09/10 ▲1.14% +20.99% 22,900원 ▲1,000 0.40% - -
13/09/05 ▲0.65% +9.30% 22,430원 ▲345 0.40% - -
13/09/04 ▲0.25% +45.12% 22,350원 ▲3,000 0.40% - -
13/09/03 ▼0.51% +11.81% 22,180원 ▲5,000 0.38% - -
13/08/30 ▲2.74% +17.33% 22,680원 ▲3,000 0.35% - -
13/06/28 ▲2.41% +22.91% 21,480원 ▲5,000 0.34% - -
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
25/04/11 ▼2.74% 22 +0.01% 17,695원 334,073
19/01/29 ▲0.62% 50,000 +90.46% 14,617원 55,271
13/09/12 ▼1.38% 1,000 +22.32% 22,810원 4,481
13/09/11 ▲0.22% 1,000 +19.19% 23,130원 5,211
13/09/10 ▲1.14% 1,000 +20.99% 22,900원 4,764
13/09/05 ▲0.65% 345 +9.30% 22,430원 3,709
13/09/04 ▲0.25% 3,000 +45.12% 22,350원 6,649
13/09/03 ▼0.51% 5,000 +11.81% 22,180원 42,348
13/08/30 ▲2.74% 3,000 +17.33% 22,680원 17,311
13/06/28 ▲2.41% 5,000 +22.91% 21,480원 21,823
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
25/04/11 - - - - - -
19/01/29 - - - - - -
13/09/12 1,000 0 ▲1,000 78,201 0.41% -
13/09/11 1,000 0 ▲1,000 77,201 0.41% -
13/09/10 1,000 0 ▲1,000 76,201 0.40% -
13/09/05 345 0 ▲345 75,201 0.40% -
13/09/04 3,000 0 ▲3,000 74,856 0.40% -
13/09/03 5,000 0 ▲5,000 71,856 0.38% -
13/08/30 3,000 0 ▲3,000 66,856 0.35% -
13/06/28 5,000 0 ▲5,000 64,704 0.34% -
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
25/04/11 - - - - -
19/01/29 - - - - -
13/09/12 - - - - -
13/09/11 - - - - -
13/09/10 - - - - -
13/09/05 - - - - -
13/09/04 - - - - -
13/09/03 - - - - -
13/08/30 - - - - -
13/06/28 - - - - -

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/KODEX 자동차_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중