← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

LG유플러스

데이터 수집: 2026-02-23 23:54 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 LG유플러스 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 17,300원 (▼1.14%) 시가총액 7조 4,360억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 259,978,000주 (60.5%) 상장주식수 429,828,000주
자본금 25,740억 액면가 5,000원
대용가 14,000원 250최고/최저 17,680원 / 9,960원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 20.17 PBR 0.87
ROE 4.4% EPS 858원
BPS 19,825원 EV 3.85
매출액 14조 6,252억 영업이익 8,631억
당기순이익(연간) 3,146억 외인소진률 +85.87%
신용비율 +0.04%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0137% | 대차잔고/총: 2.91% | 대차잔고/유통: 4.81%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/23 ▼1.14% +3.78% 17,303원 ▲127,024 2.91% 4.81% -
26/02/20 ▲1.39% +0.49% 17,425원 ▼35,457 2.88% 4.76% 0.04%
26/02/19 ▲0.52% +1.71% 17,229원 ▼16,122 2.89% 4.78% 0.05%
26/02/13 0.00% +1.97% 17,122원 ▼32,925 2.89% 4.78% 0.05%
26/02/12 ▲3.56% +2.68% 17,174원 ▼15,565 2.90% 4.80% 0.05%
26/02/11 ▲3.50% +4.90% 16,599원 ▼97,962 2.90% 4.80% 0.05%
26/02/10 ▲1.71% +5.34% 16,004원 ▼638 2.93% 4.84% 0.06%
26/02/09 ▲1.55% +7.92% 15,729원 ▲205,100 2.93% 4.84% 0.06%
26/02/06 ▼1.08% +12.85% 15,415원 ▲9,891 2.88% 4.76% 0.06%
26/02/05 ▼3.39% +16.30% 15,832원 ▲152,860 2.88% 4.76% 0.05%
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/23 ▼1.14% 35,743 +3.78% 17,303원 945,870
26/02/20 ▲1.39% 4,390 +0.49% 17,425원 889,553
26/02/19 ▲0.52% 11,827 +1.71% 17,229원 693,047
26/02/13 0.00% 21,109 +1.97% 17,122원 1,073,261
26/02/12 ▲3.56% 43,231 +2.68% 17,174원 1,614,788
26/02/11 ▲3.50% 56,129 +4.90% 16,599원 1,144,682
26/02/10 ▲1.71% 31,973 +5.34% 16,004원 599,222
26/02/09 ▲1.55% 65,693 +7.92% 15,729원 829,476
26/02/06 ▼1.08% 200,695 +12.85% 15,415원 1,561,669
26/02/05 ▼3.39% 184,065 +16.30% 15,832원 1,129,330
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/23 166,164 39,140 ▲127,024 12,512,092 2.91% 4.81%
26/02/20 2,206 37,663 ▼35,457 12,385,068 2.88% 4.76%
26/02/19 207,077 223,199 ▼16,122 12,420,525 2.89% 4.78%
26/02/13 30,925 63,850 ▼32,925 12,436,647 2.89% 4.78%
26/02/12 4,379 19,944 ▼15,565 12,469,572 2.90% 4.80%
26/02/11 10,352 108,314 ▼97,962 12,485,137 2.90% 4.80%
26/02/10 6,263 6,901 ▼638 12,583,099 2.93% 4.84%
26/02/09 364,183 159,083 ▲205,100 12,583,737 2.93% 4.84%
26/02/06 14,010 4,119 ▲9,891 12,378,637 2.88% 4.76%
26/02/05 202,745 49,885 ▲152,860 12,368,746 2.88% 4.76%
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/23 - - - - -
26/02/20 43,454 63,897 238,016 0.04% 4.04%
26/02/19 89,450 100,051 258,459 0.05% 5.53%
26/02/13 91,762 60,954 269,060 0.05% 8.01%
26/02/12 17,387 35,883 238,253 0.05% 2.89%
26/02/11 22,754 49,101 256,749 0.05% 2.73%
26/02/10 139,541 125,010 283,096 0.06% 8.93%
26/02/09 74,421 77,103 268,565 0.06% 6.58%
26/02/06 38,639 31,333 271,247 0.06% 4.25%
26/02/05 53,783 26,819 263,942 0.05% 6.58%

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/LG유플러스_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중