← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

KCC

데이터 수집: 2026-02-23 23:59 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 KCC 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 599,000원 (▲2.74%) 시가총액 5조 3,230억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 4,284,000주 (48.2%) 상장주식수 8,886,000주
자본금 481억 액면가 5,000원
대용가 419,760원 250최고/최저 613,000원 / 231,000원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 17.14 PBR 1.00
ROE 6.1% EPS 34,948원
BPS 601,382원 EV 10.53
매출액 6조 6,588억 영업이익 4,711억
당기순이익(연간) 2,933억 외인소진률 +14.11%
신용비율 +0.36%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 1일 | 공매도/유통: 0.0081% | 대차잔고/총: 1.43% | 대차잔고/유통: 2.96%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/23 ▲2.74% +0.80% 601,354원 ▼3,983 1.43% 2.96% -
26/02/20 ▼0.17% +0.98% 584,599원 ▲88 1.47% 3.05% 0.36%
26/02/19 ▲3.73% +4.77% 589,383원 ▼180 1.47% 3.05% 0.30%
26/02/13 ▲1.26% +2.47% 578,795원 ▲15 1.47% 3.05% 0.35%
26/02/12 ▲1.28% +2.50% 551,941원 ▲1,252 1.47% 3.05% 0.34%
26/02/11 ▲12.16% +3.61% 534,371원 ▼155 1.46% 3.02% 0.36%
26/02/10 ▲0.82% +9.37% 488,499원 ▲3,747 1.46% 3.03% 0.35%
26/02/09 ▲4.97% +12.25% 482,526원 ▲4,188 1.42% 2.94% 0.35%
26/02/06 ▼2.43% +6.71% 459,766원 ▲1,010 1.37% 2.84% 0.33%
26/02/05 ▼7.78% +12.68% 486,205원 ▲5,182 1.36% 2.82% 0.35%
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/23 ▲2.74% 345 +0.80% 601,354원 42,896
26/02/20 ▼0.17% 262 +0.98% 584,599원 26,609
26/02/19 ▲3.73% 1,845 +4.77% 589,383원 38,662
26/02/13 ▲1.26% 1,563 +2.47% 578,795원 63,328
26/02/12 ▲1.28% 1,195 +2.50% 551,941원 47,794
26/02/11 ▲12.16% 2,993 +3.61% 534,371원 82,978
26/02/10 ▲0.82% 1,735 +9.37% 488,499원 18,515
26/02/09 ▲4.97% 2,995 +12.25% 482,526원 24,445
26/02/06 ▼2.43% 2,305 +6.71% 459,766원 34,347
26/02/05 ▼7.78% 6,724 +12.68% 486,205원 53,010
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/23 420 4,403 ▼3,983 126,765 1.43% 2.96%
26/02/20 946 858 ▲88 130,748 1.47% 3.05%
26/02/19 781 961 ▼180 130,660 1.47% 3.05%
26/02/13 29 14 ▲15 130,840 1.47% 3.05%
26/02/12 1,300 48 ▲1,252 130,825 1.47% 3.05%
26/02/11 31 186 ▼155 129,573 1.46% 3.02%
26/02/10 4,072 325 ▲3,747 129,728 1.46% 3.03%
26/02/09 6,837 2,649 ▲4,188 125,981 1.42% 2.94%
26/02/06 1,070 60 ▲1,010 121,793 1.37% 2.84%
26/02/05 5,182 0 ▲5,182 120,783 1.36% 2.82%
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/23 - - - - -
26/02/20 10,440 5,688 32,934 0.36% 16.48%
26/02/19 2,203 5,698 28,219 0.30% 4.59%
26/02/13 10,921 10,475 31,714 0.35% 13.15%
26/02/12 770 1,914 31,288 0.34% 4.15%
26/02/11 1,374 1,048 32,432 0.36% 5.61%
26/02/10 1,484 1,426 32,166 0.35% 4.31%
26/02/09 5,483 3,151 32,128 0.35% 10.33%
26/02/06 3,975 5,577 29,809 0.33% 11.20%
26/02/05 2,269 1,926 31,413 0.35% 7.66%

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/KCC_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중