← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

HD현대중공업

데이터 수집: 2026-02-23 23:51 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 HD현대중공업 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 607,000원 (▲0.83%) 시가총액 63조 7,115억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 32,171,000주 (30.7%) 상장주식수 104,961,000주
자본금 5,248억 액면가 5,000원
대용가 433,440원 250최고/최저 652,000원 / 271,500원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 86.70 PBR 9.45
ROE 11.4% EPS 7,001원
BPS 64,259원 EV 62.00
매출액 14조 4,865억 영업이익 7,052억
당기순이익(연간) 6,215억 외인소진률 +14.81%
신용비율 +0.28%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0736% | 대차잔고/총: 2.16% | 대차잔고/유통: 7.03%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/23 ▲0.83% +10.40% 603,413원 ▲312 2.16% 7.03% -
26/02/20 ▲4.88% +9.25% 597,388원 ▼124,023 2.16% 7.03% 0.28%
26/02/19 ▲5.71% +9.15% 579,486원 ▲14,098 2.27% 7.42% 0.29%
26/02/13 ▲0.74% +6.58% 547,002원 ▼5,447 2.26% 7.37% 0.28%
26/02/12 ▲0.37% +8.79% 542,188원 ▲20,924 2.27% 7.39% 0.28%
26/02/11 ▲0.56% +11.50% 536,663원 ▲1,125 2.25% 7.33% 0.26%
26/02/10 ▼1.11% +8.87% 530,926원 ▼33,174 2.24% 7.32% 0.26%
26/02/09 ▲0.19% +10.08% 544,962원 ▼37,542 2.28% 7.43% 0.26%
26/02/06 ▼2.00% +9.02% 532,104원 ▼25,920 2.31% 7.54% 0.26%
26/02/05 ▼5.66% +5.28% 558,957원 ▲3,039 2.34% 7.62% 0.24%
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/23 ▲0.83% 23,693 +10.40% 603,413원 227,875
26/02/20 ▲4.88% 30,858 +9.25% 597,388원 333,710
26/02/19 ▲5.71% 25,446 +9.15% 579,486원 278,184
26/02/13 ▲0.74% 18,449 +6.58% 547,002원 280,535
26/02/12 ▲0.37% 21,674 +8.79% 542,188원 246,531
26/02/11 ▲0.56% 21,217 +11.50% 536,663원 184,457
26/02/10 ▼1.11% 33,701 +8.87% 530,926원 379,930
26/02/09 ▲0.19% 20,900 +10.08% 544,962원 207,410
26/02/06 ▼2.00% 17,553 +9.02% 532,104원 194,693
26/02/05 ▼5.66% 13,917 +5.28% 558,957원 263,577
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/23 72,543 72,231 ▲312 2,262,737 2.16% 7.03%
26/02/20 68,024 192,047 ▼124,023 2,262,425 2.16% 7.03%
26/02/19 87,783 73,685 ▲14,098 2,386,448 2.27% 7.42%
26/02/13 7,347 12,794 ▼5,447 2,372,350 2.26% 7.37%
26/02/12 46,330 25,406 ▲20,924 2,377,797 2.27% 7.39%
26/02/11 69,248 68,123 ▲1,125 2,356,873 2.25% 7.33%
26/02/10 66,156 99,330 ▼33,174 2,355,748 2.24% 7.32%
26/02/09 161,855 199,397 ▼37,542 2,388,922 2.28% 7.43%
26/02/06 25,770 51,690 ▼25,920 2,426,464 2.31% 7.54%
26/02/05 15,024 11,985 ▲3,039 2,452,384 2.34% 7.62%
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/23 - - - - -
26/02/20 20,095 27,779 307,464 0.28% 7.16%
26/02/19 23,024 14,763 315,187 0.29% 9.33%
26/02/13 17,462 15,135 306,930 0.28% 9.45%
26/02/12 28,901 13,669 304,605 0.28% 7.60%
26/02/11 24,571 15,914 289,391 0.26% 11.83%
26/02/10 12,612 17,004 280,847 0.26% 6.47%
26/02/09 21,812 14,621 285,341 0.26% 8.26%
26/02/06 26,539 18,282 278,146 0.26% 17.88%
26/02/05 18,576 17,012 269,959 0.24% 9.08%

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/HD현대중공업_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중