← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

HD현대일렉트릭

데이터 수집: 2026-02-23 23:58 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 HD현대일렉트릭 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 1,067,000원 (▲5.54%) 시가총액 38조 4,623억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 22,509,000주 (62.4%) 상장주식수 36,047,000주
자본금 1,802억 액면가 5,000원
대용가 727,920원 250최고/최저 1,080,000원 / 264,500원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 76.68 PBR 25.35
ROE 39.3% EPS 13,914원
BPS 42,085원 EV 52.04
매출액 3조 3,223억 영업이익 6,690억
당기순이익(연간) 4,984억 외인소진률 +37.46%
신용비율 +0.43%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 2일 | 공매도/유통: 0.0291% | 대차잔고/총: 2.05% | 대차잔고/유통: 3.28%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/23 ▲5.54% +3.57% 1,043,301원 ▼11,782 2.05% 3.28% -
26/02/20 ▲4.55% +6.64% 991,231원 ▼6,345 2.08% 3.33% 0.43%
26/02/19 ▲1.90% +2.50% 965,996원 ▲17,382 2.10% 3.36% 0.43%
26/02/13 ▼1.76% +2.20% 960,109원 ▼482 2.05% 3.28% 0.39%
26/02/12 ▼2.91% +1.79% 969,167원 ▼1,792 2.05% 3.29% 0.41%
26/02/11 ▲5.96% +3.77% 988,517원 ▼1,261 2.06% 3.29% 0.43%
26/02/10 ▲0.64% +3.18% 954,946원 ▼2,621 2.06% 3.30% 0.49%
26/02/09 ▲11.07% +3.25% 919,245원 ▼16,761 2.07% 3.31% 0.48%
26/02/06 ▼3.78% +5.95% 826,860원 ▼14,090 2.11% 3.39% 0.44%
26/02/05 ▼5.52% +4.31% 872,278원 ▼8,910 2.15% 3.45% 0.46%
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/23 ▲5.54% 6,551 +3.57% 1,043,301원 183,729
26/02/20 ▲4.55% 11,139 +6.64% 991,231원 167,876
26/02/19 ▲1.90% 2,907 +2.50% 965,996원 116,109
26/02/13 ▼1.76% 2,466 +2.20% 960,109원 112,113
26/02/12 ▼2.91% 3,262 +1.79% 969,167원 182,379
26/02/11 ▲5.96% 8,410 +3.77% 988,517원 222,963
26/02/10 ▲0.64% 6,952 +3.18% 954,946원 218,860
26/02/09 ▲11.07% 9,935 +3.25% 919,245원 305,359
26/02/06 ▼3.78% 9,050 +5.95% 826,860원 151,989
26/02/05 ▼5.52% 8,199 +4.31% 872,278원 190,097
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/23 67,163 78,945 ▼11,782 738,283 2.05% 3.28%
26/02/20 735 7,080 ▼6,345 750,065 2.08% 3.33%
26/02/19 28,616 11,234 ▲17,382 756,410 2.10% 3.36%
26/02/13 1,662 2,144 ▼482 739,028 2.05% 3.28%
26/02/12 222 2,014 ▼1,792 739,510 2.05% 3.29%
26/02/11 726 1,987 ▼1,261 741,302 2.06% 3.29%
26/02/10 1,972 4,593 ▼2,621 742,563 2.06% 3.30%
26/02/09 25,862 42,623 ▼16,761 745,184 2.07% 3.31%
26/02/06 1,127 15,217 ▼14,090 761,945 2.11% 3.39%
26/02/05 4,612 13,522 ▼8,910 776,035 2.15% 3.45%
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/23 - - - - -
26/02/20 10,231 11,563 156,023 0.43% 9.11%
26/02/19 28,144 15,073 157,429 0.43% 15.42%
26/02/13 28,731 36,382 144,405 0.39% 12.88%
26/02/12 27,996 34,267 152,879 0.41% 12.79%
26/02/11 30,758 51,100 159,229 0.43% 10.07%
26/02/10 16,453 13,885 180,019 0.49% 10.81%
26/02/09 26,424 12,268 177,451 0.48% 13.89%
26/02/06 18,573 25,026 163,366 0.44% 12.70%
26/02/05 14,170 21,473 169,953 0.46% 8.10%

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/HD현대일렉트릭_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중