← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

GS

데이터 수집: 2026-02-23 23:57 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 GS 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 73,000원 (▼3.57%) 시가총액 6조 7,828억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 43,166,000주 (46.5%) 상장주식수 92,915,000주
자본금 4,646억 액면가 5,000원
대용가 57,530원 250최고/최저 81,000원 / 34,700원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 12.19 PBR 0.49
ROE 4.1% EPS 5,988원
BPS 148,654원 EV 5.08
매출액 25조 2,975억 영업이익 3조 602억
당기순이익(연간) 8,635억 외인소진률 +18.24%
신용비율 +0.10%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0398% | 대차잔고/총: 1.71% | 대차잔고/유통: 3.67%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/23 ▼3.57% +3.31% 74,053원 ▲85,866 1.71% 3.67% -
26/02/20 ▲3.42% +7.23% 75,241원 ▲7,084 1.61% 3.47% 0.10%
26/02/19 ▲3.10% +6.19% 72,773원 ▲651 1.61% 3.46% 0.10%
26/02/13 ▲1.14% +4.06% 70,773원 ▼37,773 1.61% 3.46% 0.09%
26/02/12 ▲0.72% +5.46% 69,559원 ▲3,282 1.65% 3.54% 0.10%
26/02/11 ▼0.43% +5.29% 69,754원 ▲26,563 1.64% 3.54% 0.10%
26/02/10 ▼1.82% +9.55% 69,911원 ▲59,578 1.61% 3.47% 0.08%
26/02/09 ▲5.32% +6.02% 71,861원 ▼12,284 1.55% 3.34% 0.09%
26/02/06 ▼2.31% +4.17% 67,254원 ▲11,319 1.56% 3.36% 0.08%
26/02/05 ▼1.14% +6.19% 69,672원 ▲4,052 1.55% 3.34% 0.09%
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/23 ▼3.57% 17,183 +3.31% 74,053원 519,597
26/02/20 ▲3.42% 25,514 +7.23% 75,241원 352,779
26/02/19 ▲3.10% 13,655 +6.19% 72,773원 220,596
26/02/13 ▲1.14% 10,063 +4.06% 70,773원 248,092
26/02/12 ▲0.72% 20,281 +5.46% 69,559원 371,314
26/02/11 ▼0.43% 15,266 +5.29% 69,754원 288,523
26/02/10 ▼1.82% 31,791 +9.55% 69,911원 332,865
26/02/09 ▲5.32% 17,563 +6.02% 71,861원 291,646
26/02/06 ▼2.31% 9,032 +4.17% 67,254원 216,621
26/02/05 ▼1.14% 16,183 +6.19% 69,672원 261,319
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/23 199,952 114,086 ▲85,866 1,585,084 1.71% 3.67%
26/02/20 10,084 3,000 ▲7,084 1,499,218 1.61% 3.47%
26/02/19 7,664 7,013 ▲651 1,492,134 1.61% 3.46%
26/02/13 49,465 87,238 ▼37,773 1,491,483 1.61% 3.46%
26/02/12 73,762 70,480 ▲3,282 1,529,256 1.65% 3.54%
26/02/11 44,024 17,461 ▲26,563 1,525,974 1.64% 3.54%
26/02/10 174,792 115,214 ▲59,578 1,499,411 1.61% 3.47%
26/02/09 84,540 96,824 ▼12,284 1,439,833 1.55% 3.34%
26/02/06 15,530 4,211 ▲11,319 1,452,117 1.56% 3.36%
26/02/05 8,441 4,389 ▲4,052 1,440,798 1.55% 3.34%
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/23 - - - - -
26/02/20 5,640 7,330 98,450 0.10% 2.26%
26/02/19 13,092 9,671 100,141 0.10% 3.52%
26/02/13 13,502 20,934 96,720 0.09% 4.67%
26/02/12 12,771 9,613 104,152 0.10% 3.83%
26/02/11 36,551 22,435 100,994 0.10% 12.52%
26/02/10 11,801 14,334 86,878 0.08% 5.44%
26/02/09 11,985 8,516 89,411 0.09% 4.58%
26/02/06 10,205 9,772 85,942 0.08% 5.19%
26/02/05 9,140 17,638 85,509 0.09% 3.08%

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/GS_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중