← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

휴젤

데이터 수집: 2026-02-23 23:56 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 휴젤 시장구분 코스닥
현재가 (등락율) 262,000원 (▲1.16%) 시가총액 3조 2,237억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 5,438,000주 (44.2%) 상장주식수 12,304,000주
자본금 66억 액면가 500원
대용가 186,480원 250최고/최저 392,000원 / 208,500원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 24.31 PBR 2.92
ROE 17.5% EPS 10,775원
BPS 89,876원 EV 15.66
매출액 3,730억 영업이익 1,662억
당기순이익(연간) 1,431억 외인소진률 +53.76%
신용비율 +1.52%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 2일 | 공매도/유통: 0.0258% | 대차잔고/총: 6.64% | 대차잔고/유통: 15.02%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/23 ▲1.16% +2.38% 262,535원 ▼42,358 6.64% 15.02% -
26/02/20 ▼3.90% +8.74% 260,890원 ▼7,132 6.98% 15.80% 1.52%
26/02/19 ▲6.31% +6.30% 265,558원 ▲5,415 7.04% 15.93% 1.49%
26/02/13 ▼3.80% +8.62% 255,074원 ▲9,218 7.00% 15.83% 1.24%
26/02/12 ▼7.87% +13.83% 263,311원 ▲18,664 6.92% 15.66% 1.20%
26/02/11 ▲10.00% +10.73% 277,096원 ▲2,779 6.77% 15.32% 1.29%
26/02/10 ▲4.63% +8.53% 260,571원 ▲4,982 6.75% 15.26% 1.27%
26/02/09 ▲2.05% +5.77% 247,818원 ▲10,305 6.71% 15.17% 1.24%
26/02/06 ▼2.60% +17.42% 240,737원 ▲16,528 6.62% 14.98% 1.22%
26/02/05 ▼2.72% +11.04% 254,519원 ▲5,124 6.49% 14.68% 1.18%
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/23 ▲1.16% 1,405 +2.38% 262,535원 59,052
26/02/20 ▼3.90% 4,733 +8.74% 260,890원 54,136
26/02/19 ▲6.31% 7,659 +6.30% 265,558원 121,498
26/02/13 ▼3.80% 7,435 +8.62% 255,074원 86,250
26/02/12 ▼7.87% 37,028 +13.83% 263,311원 267,768
26/02/11 ▲10.00% 17,846 +10.73% 277,096원 166,264
26/02/10 ▲4.63% 5,078 +8.53% 260,571원 59,535
26/02/09 ▲2.05% 2,674 +5.77% 247,818원 46,346
26/02/06 ▼2.60% 9,944 +17.42% 240,737원 57,091
26/02/05 ▼2.72% 8,333 +11.04% 254,519원 75,455
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/23 14,997 57,355 ▼42,358 816,647 6.64% 15.02%
26/02/20 902 8,034 ▼7,132 859,005 6.98% 15.80%
26/02/19 28,257 22,842 ▲5,415 866,137 7.04% 15.93%
26/02/13 14,508 5,290 ▲9,218 860,722 7.00% 15.83%
26/02/12 23,584 4,920 ▲18,664 851,504 6.92% 15.66%
26/02/11 4,914 2,135 ▲2,779 832,840 6.77% 15.32%
26/02/10 21,456 16,474 ▲4,982 830,061 6.75% 15.26%
26/02/09 28,053 17,748 ▲10,305 825,079 6.71% 15.17%
26/02/06 21,967 5,439 ▲16,528 814,774 6.62% 14.98%
26/02/05 17,460 12,336 ▲5,124 798,246 6.49% 14.68%
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/23 - - - - -
26/02/20 18,821 14,994 188,261 1.52% 21.81%
26/02/19 66,036 34,741 184,880 1.49% 24.65%
26/02/13 40,564 35,950 153,613 1.24% 24.39%
26/02/12 8,266 19,015 149,195 1.20% 13.87%
26/02/11 11,511 9,850 159,944 1.29% 24.83%
26/02/10 13,051 8,613 158,283 1.27% 22.85%
26/02/09 13,798 11,079 153,845 1.24% 18.28%
26/02/06 17,184 13,159 151,128 1.22% 21.81%
26/02/05 27,976 10,533 147,103 1.18% 26.48%

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/휴젤_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중