← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

현대차2우B

데이터 수집: 2026-02-23 23:57 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 현대차2우B 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 285,000원 (▲1.79%) 시가총액 9조 9,647억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 0주 (%) 상장주식수 34,964,000주
자본금 1,931억 액면가 5,000원
대용가 207,200원 250최고/최저 332,000원 / 133,300원

🟡 재무분석

항목 항목
PER PBR
ROE % EPS 0원
BPS 0원 EV
매출액 0 영업이익 0
당기순이익(연간) 0 외인소진률 +56.17%
신용비율 +0.33%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: - | 대차잔고/총: - | 대차잔고/유통: -

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/23 ▲1.79% +12.14% 287,571원 ▲2,557 0.85% - -
26/02/20 ▲0.90% +2.96% 279,086원 ▼10,369 0.84% - 0.33%
26/02/19 ▲5.51% +2.46% 274,677원 ▲3,804 0.87% - 0.33%
26/02/13 ▼0.19% +2.30% 264,744원 ▲2,358 0.86% - 0.34%
26/02/12 ▼1.31% +6.23% 264,745원 ▲5,436 0.85% - 0.34%
26/02/11 ▲4.50% +4.35% 265,716원 ▼10,000 0.84% - 0.34%
26/02/10 ▲1.19% +3.68% 254,050원 ▲3,526 0.87% - 0.33%
26/02/09 ▲1.20% +0.34% 251,853원 ▲2,120 0.86% - 0.35%
26/02/06 ▼2.92% +1.47% 246,783원 ▲5,849 0.85% - 0.36%
26/02/05 ▼3.20% +1.48% 258,682원 ▼44,947 0.83% - 0.34%
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/23 ▲1.79% 33,972 +12.14% 287,571원 279,855
26/02/20 ▲0.90% 5,736 +2.96% 279,086원 193,740
26/02/19 ▲5.51% 6,016 +2.46% 274,677원 244,149
26/02/13 ▼0.19% 2,991 +2.30% 264,744원 129,938
26/02/12 ▼1.31% 12,005 +6.23% 264,745원 192,670
26/02/11 ▲4.50% 7,716 +4.35% 265,716원 177,578
26/02/10 ▲1.19% 8,212 +3.68% 254,050원 223,161
26/02/09 ▲1.20% 883 +0.34% 251,853원 260,928
26/02/06 ▼2.92% 4,952 +1.47% 246,783원 337,758
26/02/05 ▼3.20% 2,947 +1.48% 258,682원 198,719
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/23 3,493 936 ▲2,557 296,717 0.85% -
26/02/20 4,962 15,331 ▼10,369 294,160 0.84% -
26/02/19 4,321 517 ▲3,804 304,529 0.87% -
26/02/13 2,428 70 ▲2,358 300,725 0.86% -
26/02/12 5,762 326 ▲5,436 298,367 0.85% -
26/02/11 4 10,004 ▼10,000 292,931 0.84% -
26/02/10 56,279 52,753 ▲3,526 302,931 0.87% -
26/02/09 48,100 45,980 ▲2,120 299,405 0.86% -
26/02/06 14,274 8,425 ▲5,849 297,285 0.85% -
26/02/05 38,205 83,152 ▼44,947 291,436 0.83% -
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/23 - - - - -
26/02/20 9,259 6,786 119,985 0.33% 7.12%
26/02/19 3,196 6,927 117,512 0.33% 1.65%
26/02/13 4,997 6,959 121,260 0.34% 2.81%
26/02/12 3,978 2,273 123,229 0.34% 1.78%
26/02/11 3,859 2,200 121,636 0.34% 1.47%
26/02/10 3,687 8,173 120,306 0.33% 1.08%
26/02/09 4,180 6,132 124,796 0.35% 2.10%
26/02/06 11,633 6,982 126,748 0.36% 5.10%
26/02/05 8,384 5,251 122,107 0.34% 3.85%

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/현대차2우B_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중