← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

현대백화점

데이터 수집: 2026-02-23 23:52 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 현대백화점 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 108,800원 (▲2.16%) 시가총액 2조 4,620억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 12,208,000주 (54.0%) 상장주식수 22,629,000주
자본금 1,170억 액면가 5,000원
대용가 80,940원 250최고/최저 115,000원 / 50,900원

🟡 재무분석

항목 항목
PER PBR 0.55
ROE -0.8% EPS 1,543원
BPS 198,360원 EV 5.34
매출액 4조 1,876억 영업이익 2,840억
당기순이익(연간) 8억 외인소진률 +23.75%
신용비율 +0.27%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0277% | 대차잔고/총: 2.46% | 대차잔고/유통: 4.56%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/23 ▲2.16% +3.00% 109,813원 ▲841 2.46% 4.56% -
26/02/20 ▲0.47% +4.67% 106,600원 ▼65,622 2.46% 4.55% 0.27%
26/02/19 ▼3.46% +8.88% 105,198원 ▲24,240 2.75% 5.09% 0.28%
26/02/13 ▼0.99% +9.76% 110,473원 ▲21,693 2.64% 4.89% 0.29%
26/02/12 ▲3.55% +9.58% 108,263원 ▲27,053 2.54% 4.71% 0.28%
26/02/11 ▼1.02% +15.29% 105,286원 ▲21,306 2.42% 4.49% 0.25%
26/02/10 ▲7.66% +3.03% 108,217원 ▼217 2.33% 4.32% 0.26%
26/02/09 ▲0.60% +2.50% 101,363원 ▲380 2.33% 4.32% 0.29%
26/02/06 ▼1.48% +3.01% 99,773원 ▼19,553 2.33% 4.32% 0.26%
26/02/05 ▼0.59% +4.65% 102,969원 ▼5,529 2.42% 4.48% 0.25%
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/23 ▲2.16% 3,377 +3.00% 109,813원 112,678
26/02/20 ▲0.47% 3,367 +4.67% 106,600원 72,042
26/02/19 ▼3.46% 13,815 +8.88% 105,198원 155,644
26/02/13 ▼0.99% 8,612 +9.76% 110,473원 88,221
26/02/12 ▲3.55% 20,566 +9.58% 108,263원 214,576
26/02/11 ▼1.02% 66,439 +15.29% 105,286원 434,660
26/02/10 ▲7.66% 6,264 +3.03% 108,217원 207,027
26/02/09 ▲0.60% 3,313 +2.50% 101,363원 132,753
26/02/06 ▼1.48% 3,973 +3.01% 99,773원 131,980
26/02/05 ▼0.59% 9,033 +4.65% 102,969원 194,388
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/23 10,092 9,251 ▲841 556,678 2.46% 4.56%
26/02/20 21,545 87,167 ▼65,622 555,837 2.46% 4.55%
26/02/19 32,761 8,521 ▲24,240 621,459 2.75% 5.09%
26/02/13 45,000 23,307 ▲21,693 597,219 2.64% 4.89%
26/02/12 27,056 3 ▲27,053 575,526 2.54% 4.71%
26/02/11 24,861 3,555 ▲21,306 548,473 2.42% 4.49%
26/02/10 1,117 1,334 ▼217 527,167 2.33% 4.32%
26/02/09 3,304 2,924 ▲380 527,384 2.33% 4.32%
26/02/06 1,910 21,463 ▼19,553 527,004 2.33% 4.32%
26/02/05 3,298 8,827 ▼5,529 546,557 2.42% 4.48%
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/23 - - - - -
26/02/20 6,109 10,209 63,195 0.27% 6.92%
26/02/19 16,285 18,014 67,295 0.28% 7.58%
26/02/13 53,818 50,225 69,299 0.29% 12.37%
26/02/12 22,057 15,495 65,716 0.28% 10.64%
26/02/11 8,688 10,718 59,154 0.25% 6.53%
26/02/10 10,621 17,329 61,184 0.26% 8.04%
26/02/09 18,595 11,592 67,892 0.29% 9.55%
26/02/06 14,804 11,703 61,047 0.26% 8.46%
26/02/05 11,653 10,005 57,945 0.25% 6.68%

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/현대백화점_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중