← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

현대로템

데이터 수집: 2026-02-23 23:50 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 현대로템 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 221,500원 (▲0.68%) 시가총액 24조 1,750억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 72,284,000주 (66.2%) 상장주식수 109,142,000주
자본금 5,457억 액면가 5,000원
대용가 158,400원 250최고/최저 249,500원 / 77,500원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 59.41 PBR 11.82
ROE 21.9% EPS 3,728원
BPS 18,737원 EV 47.17
매출액 4조 3,766억 영업이익 4,566억
당기순이익(연간) 4,053억 외인소진률 +34.10%
신용비율 +1.09%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0748% | 대차잔고/총: 3.00% | 대차잔고/유통: 4.54%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/23 ▲0.68% +7.88% 219,723원 ▲20,867 3.00% 4.54% -
26/02/20 ▲4.76% +10.67% 217,784원 ▼52,334 2.99% 4.51% 1.09%
26/02/19 ▲4.22% +13.14% 208,290원 ▲51,984 3.03% 4.58% 1.09%
26/02/13 ▼2.18% +11.45% 202,969원 ▲42,234 2.99% 4.51% 1.09%
26/02/12 ▲1.73% +22.08% 204,132원 ▲112,059 2.95% 4.45% 1.09%
26/02/11 ▲1.25% +18.84% 202,378원 ▲48,918 2.84% 4.29% 1.04%
26/02/10 ▼5.88% +16.90% 203,597원 ▼62,435 2.80% 4.23% 1.08%
26/02/09 ▲4.94% +17.02% 211,505원 ▲222,580 2.86% 4.31% 1.09%
26/02/06 ▼2.17% +1.71% 198,121원 ▼23,293 2.65% 4.01% 1.04%
26/02/05 ▼9.41% +26.90% 212,885원 ▲32,989 2.67% 4.04% 1.11%
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/23 ▲0.68% 54,043 +7.88% 219,723원 686,043
26/02/20 ▲4.76% 83,901 +10.67% 217,784원 786,104
26/02/19 ▲4.22% 69,370 +13.14% 208,290원 527,838
26/02/13 ▼2.18% 51,014 +11.45% 202,969원 445,711
26/02/12 ▲1.73% 141,843 +22.08% 204,132원 642,274
26/02/11 ▲1.25% 93,086 +18.84% 202,378원 494,123
26/02/10 ▼5.88% 140,920 +16.90% 203,597원 833,858
26/02/09 ▲4.94% 91,167 +17.02% 211,505원 535,686
26/02/06 ▼2.17% 12,797 +1.71% 198,121원 746,761
26/02/05 ▼9.41% 373,149 +26.90% 212,885원 1,387,140
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/23 215,602 194,735 ▲20,867 3,279,068 3.00% 4.54%
26/02/20 93,627 145,961 ▼52,334 3,258,201 2.99% 4.51%
26/02/19 124,440 72,456 ▲51,984 3,310,535 3.03% 4.58%
26/02/13 59,015 16,781 ▲42,234 3,258,551 2.99% 4.51%
26/02/12 116,651 4,592 ▲112,059 3,216,317 2.95% 4.45%
26/02/11 77,222 28,304 ▲48,918 3,104,258 2.84% 4.29%
26/02/10 44,862 107,297 ▼62,435 3,055,340 2.80% 4.23%
26/02/09 405,267 182,687 ▲222,580 3,117,775 2.86% 4.31%
26/02/06 19,081 42,374 ▼23,293 2,895,195 2.65% 4.01%
26/02/05 45,386 12,397 ▲32,989 2,918,488 2.67% 4.04%
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/23 - - - - -
26/02/20 42,374 40,680 1,196,671 1.09% 9.50%
26/02/19 43,633 43,333 1,196,133 1.09% 6.78%
26/02/13 21,981 28,727 1,197,030 1.09% 4.43%
26/02/12 88,294 37,036 1,203,776 1.09% 10.58%
26/02/11 23,762 56,451 1,152,518 1.04% 4.43%
26/02/10 50,693 57,662 1,185,207 1.08% 6.78%
26/02/09 171,603 126,792 1,192,930 1.09% 12.37%
26/02/06 72,583 143,576 1,150,329 1.04% 7.98%
26/02/05 85,362 117,526 1,221,375 1.11% 10.01%

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/현대로템_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중