← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

하이브

데이터 수집: 2026-02-23 23:50 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 하이브 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 401,500원 (▲0.75%) 시가총액 17조 2,804억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 22,986,000주 (53.6%) 상장주식수 43,039,000주
자본금 215억 액면가 500원
대용가 294,890원 250최고/최저 405,500원 / 209,500원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 1782.94 PBR 5.16
ROE 0.3% EPS 225원
BPS 77,737원 EV 51.96
매출액 2조 2,556억 영업이익 1,840억
당기순이익(연간) 34억 외인소진률 +21.76%
신용비율 +1.26%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 2일 | 공매도/유통: 0.0406% | 대차잔고/총: 3.90% | 대차잔고/유통: 7.29%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/23 ▲0.75% +3.74% 398,768원 ▼93,319 3.90% 7.29% -
26/02/20 ▼1.48% +3.69% 399,311원 ▼26,102 4.11% 7.70% 1.26%
26/02/19 ▲3.72% +4.42% 402,414원 ▲9,368 4.17% 7.81% 1.31%
26/02/13 ▲2.50% +3.49% 392,597원 ▼2,815 4.15% 7.77% 1.27%
26/02/12 ▼0.65% +9.56% 377,271원 ▼12,395 4.16% 7.78% 1.30%
26/02/11 ▲1.59% +2.26% 380,418원 ▲18,203 4.19% 7.84% 1.32%
26/02/10 ▲0.13% +10.68% 378,609원 ▼64,010 4.14% 7.76% 1.27%
26/02/09 ▲5.91% +4.41% 374,063원 ▲10,537 4.29% 8.04% 1.29%
26/02/06 ▼2.47% +1.21% 352,081원 ▲13,662 4.27% 7.99% 1.29%
26/02/05 ▼1.35% +8.11% 366,117원 ▲44,801 4.24% 7.93% 1.30%
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/23 ▲0.75% 9,329 +3.74% 398,768원 249,190
26/02/20 ▼1.48% 8,323 +3.69% 399,311원 225,471
26/02/19 ▲3.72% 14,488 +4.42% 402,414원 327,520
26/02/13 ▲2.50% 22,708 +3.49% 392,597원 650,254
26/02/12 ▼0.65% 31,527 +9.56% 377,271원 329,805
26/02/11 ▲1.59% 4,970 +2.26% 380,418원 220,136
26/02/10 ▲0.13% 26,746 +10.68% 378,609원 250,365
26/02/09 ▲5.91% 15,230 +4.41% 374,063원 345,557
26/02/06 ▼2.47% 13,982 +1.21% 352,081원 1,159,713
26/02/05 ▼1.35% 24,093 +8.11% 366,117원 297,078
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/23 7,134 100,453 ▼93,319 1,676,548 3.90% 7.29%
26/02/20 32,135 58,237 ▼26,102 1,769,867 4.11% 7.70%
26/02/19 76,741 67,373 ▲9,368 1,795,969 4.17% 7.81%
26/02/13 26,316 29,131 ▼2,815 1,786,601 4.15% 7.77%
26/02/12 31,755 44,150 ▼12,395 1,789,416 4.16% 7.78%
26/02/11 21,335 3,132 ▲18,203 1,801,811 4.19% 7.84%
26/02/10 49,853 113,863 ▼64,010 1,783,608 4.14% 7.76%
26/02/09 51,772 41,235 ▲10,537 1,847,618 4.29% 8.04%
26/02/06 46,549 32,887 ▲13,662 1,837,081 4.27% 7.99%
26/02/05 77,672 32,871 ▲44,801 1,823,419 4.24% 7.93%
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/23 - - - - -
26/02/20 91,044 113,126 546,264 1.26% 13.99%
26/02/19 67,104 50,644 568,372 1.31% 20.34%
26/02/13 25,916 37,280 552,123 1.27% 11.77%
26/02/12 31,943 40,134 563,500 1.30% 12.75%
26/02/11 80,045 54,641 571,716 1.32% 23.16%
26/02/10 31,786 41,019 547,456 1.27% 2.73%
26/02/09 33,977 33,493 556,696 1.29% 11.43%
26/02/06 29,025 33,281 556,267 1.29% 15.34%
26/02/05 40,523 31,555 560,524 1.30% 17.53%

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/하이브_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중