← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

티씨케이

데이터 수집: 2026-02-23 23:59 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 티씨케이 시장구분 코스닥
현재가 (등락율) 212,000원 (▼0.70%) 시가총액 2조 3,700억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 5,296,000주 (47.4%) 상장주식수 11,179,000주
자본금 58억 액면가 500원
대용가 162,260원 250최고/최저 248,500원 / 76,500원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 34.38 PBR 4.79
ROE 14.8% EPS 6,167원
BPS 44,219원 EV 21.76
매출액 2,757억 영업이익 807억
당기순이익(연간) 720억 외인소진률 +62.89%
신용비율 +1.19%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.2722% | 대차잔고/총: 6.35% | 대차잔고/유통: 13.41%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/23 ▼0.70% +15.18% 215,365원 ▲5,878 6.35% 13.41% -
26/02/20 ▼1.16% +13.95% 217,291원 ▲1,850 6.30% 13.30% 1.19%
26/02/19 ▲5.11% +25.81% 217,184원 ▼3,514 6.28% 13.27% 1.17%
26/02/13 ▼7.01% +19.92% 208,883원 ▼2,460 6.32% 13.33% 1.11%
26/02/12 ▲6.76% +18.80% 208,463원 ▲3,010 6.34% 13.38% 1.13%
26/02/11 ▼0.72% +10.02% 207,578원 ▲13,802 6.31% 13.32% 1.11%
26/02/10 ▼5.23% +15.83% 208,621원 ▲889 6.19% 13.06% 1.14%
26/02/09 ▲5.01% +33.62% 217,327원 ▲1,550 6.18% 13.05% 1.07%
26/02/06 ▲2.44% +16.93% 205,322원 ▲18,596 6.17% 13.02% 1.10%
26/02/05 ▼2.15% +16.70% 205,097원 ▲24,846 6.00% 12.66% 1.13%
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/23 ▼0.70% 14,414 +15.18% 215,365원 94,946
26/02/20 ▼1.16% 11,110 +13.95% 217,291원 79,667
26/02/19 ▲5.11% 27,054 +25.81% 217,184원 104,839
26/02/13 ▼7.01% 16,066 +19.92% 208,883원 80,659
26/02/12 ▲6.76% 19,885 +18.80% 208,463원 105,745
26/02/11 ▼0.72% 4,837 +10.02% 207,578원 48,265
26/02/10 ▼5.23% 11,730 +15.83% 208,621원 74,118
26/02/09 ▲5.01% 22,657 +33.62% 217,327원 67,396
26/02/06 ▲2.44% 14,382 +16.93% 205,322원 84,929
26/02/05 ▼2.15% 19,236 +16.70% 205,097원 115,217
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/23 43,401 37,523 ▲5,878 710,324 6.35% 13.41%
26/02/20 1,850 0 ▲1,850 704,446 6.30% 13.30%
26/02/19 12,253 15,767 ▼3,514 702,596 6.28% 13.27%
26/02/13 3,887 6,347 ▼2,460 706,110 6.32% 13.33%
26/02/12 3,125 115 ▲3,010 708,570 6.34% 13.38%
26/02/11 14,802 1,000 ▲13,802 705,560 6.31% 13.32%
26/02/10 2,944 2,055 ▲889 691,758 6.19% 13.06%
26/02/09 13,863 12,313 ▲1,550 690,869 6.18% 13.05%
26/02/06 35,330 16,734 ▲18,596 689,319 6.17% 13.02%
26/02/05 43,663 18,817 ▲24,846 670,723 6.00% 12.66%
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/23 - - - - -
26/02/20 11,497 9,891 133,578 1.19% 14.25%
26/02/19 20,002 13,876 131,972 1.17% 18.90%
26/02/13 4,468 6,498 125,868 1.11% 9.25%
26/02/12 10,148 7,072 127,898 1.13% 13.68%
26/02/11 11,146 13,804 125,822 1.11% 16.52%
26/02/10 18,301 10,553 128,532 1.14% 21.53%
26/02/09 8,478 12,676 120,787 1.07% 7.35%
26/02/06 12,680 14,988 124,985 1.10% 11.25%
26/02/05 12,495 11,747 127,293 1.13% 16.33%

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/티씨케이_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중