← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

테크윙

데이터 수집: 2026-02-23 23:53 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 테크윙 시장구분 코스닥
현재가 (등락율) 44,050원 (▼4.34%) 시가총액 1조 6,322억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 26,787,000주 (72.3%) 상장주식수 37,054,000주
자본금 190억 액면가 500원
대용가 32,230원 250최고/최저 69,050원 / 26,050원

🟡 재무분석

항목 항목
PER PBR 8.03
ROE -10.2% EPS 559원
BPS 5,489원 EV 52.09
매출액 1,855억 영업이익 234억
당기순이익(연간) 220억 외인소진률 +10.31%
신용비율 +4.98%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 1일 | 공매도/유통: 0.4109% | 대차잔고/총: 11.68% | 대차잔고/유통: 16.16%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/23 ▼4.34% +11.13% 44,985원 ▼71,420 11.68% 16.16% -
26/02/20 ▼1.92% +10.35% 46,128원 ▲109,959 11.88% 16.43% 4.98%
26/02/19 ▲11.52% +5.32% 46,671원 ▼400,357 11.58% 16.02% 5.00%
26/02/13 ▼4.10% +12.05% 42,458원 ▲11,000 12.66% 17.51% 4.90%
26/02/12 ▲1.27% +4.75% 44,468원 ▼6,434 12.63% 17.47% 4.98%
26/02/11 ▼3.67% +8.52% 43,531원 ▲51,630 12.65% 17.50% 5.09%
26/02/10 ▼2.07% +9.42% 45,404원 ▲46,175 12.51% 17.30% 5.10%
26/02/09 ▲4.55% +8.01% 45,525원 ▲131,120 12.38% 17.13% 5.17%
26/02/06 ▼2.12% +14.06% 43,192원 ▲222,415 12.03% 16.64% 5.28%
26/02/05 ▼6.94% +23.52% 45,518원 ▲69,153 11.43% 15.81% 5.13%
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/23 ▼4.34% 110,079 +11.13% 44,985원 988,993
26/02/20 ▼1.92% 86,178 +10.35% 46,128원 832,373
26/02/19 ▲11.52% 118,650 +5.32% 46,671원 2,231,463
26/02/13 ▼4.10% 101,541 +12.05% 42,458원 842,767
26/02/12 ▲1.27% 64,588 +4.75% 44,468원 1,358,777
26/02/11 ▼3.67% 40,201 +8.52% 43,531원 471,662
26/02/10 ▼2.07% 48,054 +9.42% 45,404원 510,363
26/02/09 ▲4.55% 46,211 +8.01% 45,525원 577,056
26/02/06 ▼2.12% 87,776 +14.06% 43,192원 624,088
26/02/05 ▼6.94% 163,717 +23.52% 45,518원 696,150
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/23 113,821 185,241 ▼71,420 4,329,134 11.68% 16.16%
26/02/20 208,572 98,613 ▲109,959 4,400,554 11.88% 16.43%
26/02/19 165,693 566,050 ▼400,357 4,290,595 11.58% 16.02%
26/02/13 33,752 22,752 ▲11,000 4,690,952 12.66% 17.51%
26/02/12 16,679 23,113 ▼6,434 4,679,952 12.63% 17.47%
26/02/11 59,247 7,617 ▲51,630 4,686,386 12.65% 17.50%
26/02/10 71,131 24,956 ▲46,175 4,634,756 12.51% 17.30%
26/02/09 181,838 50,718 ▲131,120 4,588,581 12.38% 17.13%
26/02/06 222,415 0 ▲222,415 4,457,461 12.03% 16.64%
26/02/05 77,306 8,153 ▲69,153 4,235,046 11.43% 15.81%
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/23 - - - - -
26/02/20 46,915 49,341 1,849,509 4.98% 5.55%
26/02/19 118,792 83,599 1,853,312 5.00% 8.73%
26/02/13 41,894 71,342 1,818,482 4.90% 8.87%
26/02/12 40,917 84,027 1,848,202 4.98% 8.00%
26/02/11 102,101 104,793 1,891,312 5.09% 17.69%
26/02/10 78,663 100,974 1,894,304 5.10% 12.60%
26/02/09 81,416 126,252 1,917,351 5.17% 11.69%
26/02/06 367,164 310,746 1,962,170 5.28% 26.18%
26/02/05 163,323 149,529 1,906,858 5.13% 17.02%

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/테크윙_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중