← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

카카오뱅크

데이터 수집: 2026-02-23 23:51 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 카카오뱅크 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 28,400원 (▼1.05%) 시가총액 13조 5,471억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 345,748,000주 (72.5%) 상장주식수 477,011,000주
자본금 23,851억 액면가 5,000원
대용가 21,230원 250최고/최저 38,750원 / 19,800원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 30.78 PBR 2.07
ROE 7.0% EPS 923원
BPS 13,739원 EV
매출액 2조 3,999억 영업이익 6,069억
당기순이익(연간) 4,401억 외인소진률 +15.16%
신용비율 +0.70%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 9일 | 공매도/유통: 0.0189% | 대차잔고/총: 3.13% | 대차잔고/유통: 4.32%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/23 ▼1.05% +4.58% 28,600원 ▼639,173 3.13% 4.32% -
26/02/20 ▲2.14% +3.44% 28,762원 ▼872,184 3.26% 4.50% 0.70%
26/02/19 ▲2.55% +2.87% 27,723원 ▼99,790 3.44% 4.75% 0.71%
26/02/13 ▼4.03% +5.60% 27,787원 ▼304,320 3.47% 4.78% 0.76%
26/02/12 ▲1.78% +8.18% 28,252원 ▼800,755 3.53% 4.87% 0.80%
26/02/11 ▲2.37% +7.84% 27,795원 ▼571,894 3.70% 5.10% 0.78%
26/02/10 ▲3.01% +7.48% 27,845원 ▼659,028 3.82% 5.27% 0.78%
26/02/09 ▲2.31% +7.31% 26,635원 ▼729,938 3.96% 5.46% 0.75%
26/02/06 ▼3.17% +8.44% 25,933원 ▼1,136,926 4.11% 5.67% 0.67%
26/02/05 ▲7.40% +2.81% 27,822원 ▲461,463 4.35% 6.00% 0.66%
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/23 ▼1.05% 65,415 +4.58% 28,600원 1,428,890
26/02/20 ▲2.14% 72,392 +3.44% 28,762원 2,106,790
26/02/19 ▲2.55% 45,319 +2.87% 27,723원 1,578,025
26/02/13 ▼4.03% 107,038 +5.60% 27,787원 1,909,827
26/02/12 ▲1.78% 211,688 +8.18% 28,252원 2,588,745
26/02/11 ▲2.37% 225,877 +7.84% 27,795원 2,879,681
26/02/10 ▲3.01% 476,672 +7.48% 27,845원 6,375,668
26/02/09 ▲2.31% 203,897 +7.31% 26,635원 2,791,098
26/02/06 ▼3.17% 357,514 +8.44% 25,933원 4,237,840
26/02/05 ▲7.40% 579,709 +2.81% 27,822원 20,626,316
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/23 991,085 1,630,258 ▼639,173 14,919,756 3.13% 4.32%
26/02/20 507,927 1,380,111 ▼872,184 15,558,929 3.26% 4.50%
26/02/19 259,928 359,718 ▼99,790 16,431,113 3.44% 4.75%
26/02/13 118,755 423,075 ▼304,320 16,530,903 3.47% 4.78%
26/02/12 23,030 823,785 ▼800,755 16,835,223 3.53% 4.87%
26/02/11 489,906 1,061,800 ▼571,894 17,635,978 3.70% 5.10%
26/02/10 151,229 810,257 ▼659,028 18,207,872 3.82% 5.27%
26/02/09 1,043,200 1,773,138 ▼729,938 18,866,900 3.96% 5.46%
26/02/06 212,090 1,349,016 ▼1,136,926 19,596,838 4.11% 5.67%
26/02/05 1,735,627 1,274,164 ▲461,463 20,733,764 4.35% 6.00%
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/23 - - - - -
26/02/20 377,403 422,211 3,406,963 0.70% 19.75%
26/02/19 507,556 703,980 3,452,574 0.71% 19.59%
26/02/13 492,162 677,101 3,654,407 0.76% 17.08%
26/02/12 1,482,909 1,374,488 3,840,840 0.80% 23.25%
26/02/11 616,188 637,361 3,742,898 0.78% 22.06%
26/02/10 1,175,580 1,040,386 3,765,956 0.78% 27.73%
26/02/09 3,520,311 3,045,280 3,633,236 0.75% 17.06%
26/02/06 976,125 879,869 3,236,251 0.67% 11.67%
26/02/05 123,833 163,238 3,169,111 0.66% 11.52%

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/카카오뱅크_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중