← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

카카오

데이터 수집: 2026-02-23 23:58 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 카카오 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 58,100원 (▲0.35%) 시가총액 25조 7,154억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 333,496,000주 (75.4%) 상장주식수 442,606,000주
자본금 443억 액면가 100원
대용가 42,840원 250최고/최저 71,600원 / 36,300원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 466.70 PBR 2.54
ROE 0.6% EPS 124원
BPS 22,860원 EV 16.30
매출액 7조 8,717억 영업이익 4,602억
당기순이익(연간) 1,619억 외인소진률 +29.70%
신용비율 +1.59%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 2일 | 공매도/유통: 0.0259% | 대차잔고/총: 2.04% | 대차잔고/유통: 2.71%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/23 ▲0.35% +5.21% 58,125원 ▼8,352 2.04% 2.71% -
26/02/20 ▲0.52% +8.27% 58,115원 ▼364,511 2.04% 2.71% 1.59%
26/02/19 ▲0.35% +8.70% 57,678원 ▲900,380 2.12% 2.82% 1.56%
26/02/13 ▼2.38% +13.53% 57,750원 ▲16,136 1.92% 2.55% 1.43%
26/02/12 ▼0.17% +5.24% 59,675원 ▼13,397 1.92% 2.54% 1.42%
26/02/11 ▲1.03% +2.71% 58,882원 ▼16,996 1.92% 2.55% 1.42%
26/02/10 ▲1.39% +1.48% 58,431원 ▼382,967 1.92% 2.55% 1.43%
26/02/09 ▲2.31% +4.64% 57,544원 ▼70,528 2.01% 2.67% 1.44%
26/02/06 ▼3.44% +4.12% 55,926원 ▲204,293 2.03% 2.69% 1.43%
26/02/05 ▼0.51% +3.05% 58,463원 ▼55,436 1.98% 2.63% 1.40%
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/23 ▲0.35% 86,311 +5.21% 58,125원 1,657,993
26/02/20 ▲0.52% 161,243 +8.27% 58,115원 1,950,669
26/02/19 ▲0.35% 172,951 +8.70% 57,678원 1,988,817
26/02/13 ▼2.38% 427,263 +13.53% 57,750원 3,156,946
26/02/12 ▼0.17% 413,631 +5.24% 59,675원 7,889,505
26/02/11 ▲1.03% 45,279 +2.71% 58,882원 1,673,583
26/02/10 ▲1.39% 27,652 +1.48% 58,431원 1,863,119
26/02/09 ▲2.31% 87,172 +4.64% 57,544원 1,879,959
26/02/06 ▼3.44% 160,257 +4.12% 55,926원 3,889,924
26/02/05 ▼0.51% 88,106 +3.05% 58,463원 2,892,778
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/23 43,165 51,517 ▼8,352 9,030,460 2.04% 2.71%
26/02/20 63,443 427,954 ▼364,511 9,038,812 2.04% 2.71%
26/02/19 1,111,099 210,719 ▲900,380 9,403,323 2.12% 2.82%
26/02/13 138,390 122,254 ▲16,136 8,502,943 1.92% 2.55%
26/02/12 33,145 46,542 ▼13,397 8,486,807 1.92% 2.54%
26/02/11 25,723 42,719 ▼16,996 8,500,204 1.92% 2.55%
26/02/10 107,581 490,548 ▼382,967 8,517,200 1.92% 2.55%
26/02/09 31,490 102,018 ▼70,528 8,900,167 2.01% 2.67%
26/02/06 349,558 145,265 ▲204,293 8,970,695 2.03% 2.69%
26/02/05 144,304 199,740 ▼55,436 8,766,402 1.98% 2.63%
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/23 - - - - -
26/02/20 494,421 354,384 7,074,846 1.59% 15.65%
26/02/19 1,727,795 1,146,460 6,935,438 1.56% 21.89%
26/02/13 206,837 202,398 6,361,350 1.43% 12.35%
26/02/12 208,493 190,157 6,360,097 1.42% 11.18%
26/02/11 196,465 220,193 6,341,828 1.42% 10.44%
26/02/10 249,714 300,364 6,365,657 1.43% 6.41%
26/02/09 356,533 316,644 6,416,453 1.44% 12.32%
26/02/06 365,520 224,041 6,388,316 1.43% 14.43%
26/02/05 203,231 162,916 6,251,517 1.40% 10.16%

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/카카오_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중