← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

롯데지주

데이터 수집: 2026-02-23 23:49 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 롯데지주 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 38,600원 (▲5.90%) 시가총액 4조 495억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 30,482,000주 (29.1%) 상장주식수 104,909,000주
자본금 210억 액면가 200원
대용가 27,700원 250최고/최저 39,600원 / 20,050원

🟡 재무분석

항목 항목
PER PBR 0.50
ROE -15.6% EPS 9,637원
BPS 77,357원 EV 8.64
매출액 15조 7,570억 영업이익 3,405억
당기순이익(연간) 9,461억 외인소진률 +8.62%
신용비율 +0.62%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.1618% | 대차잔고/총: 2.04% | 대차잔고/유통: 7.01%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/23 ▲5.90% +4.23% 38,192원 ▲4,939 2.04% 7.01% -
26/02/20 ▲1.67% +0.41% 35,720원 ▼78,038 2.03% 6.99% 0.62%
26/02/19 ▼0.55% +6.07% 35,667원 ▲23,360 2.11% 7.25% 0.61%
26/02/13 ▲7.13% +1.05% 35,605원 ▼5,812 2.08% 7.17% 0.62%
26/02/12 ▲1.36% +1.53% 33,613원 ▼2,756 2.09% 7.19% 0.60%
26/02/11 ▲0.91% +1.03% 33,336원 ▼18,704 2.09% 7.20% 0.60%
26/02/10 ▲1.70% +4.51% 32,687원 ▼57,864 2.11% 7.26% 0.65%
26/02/09 ▲4.35% +5.33% 32,350원 ▼9,436 2.17% 7.45% 0.65%
26/02/06 ▲0.49% +10.31% 30,759원 ▲17,199 2.17% 7.48% 0.65%
26/02/05 ▼3.74% +10.49% 31,267원 ▼43,247 2.16% 7.43% 0.65%
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/23 ▲5.90% 49,307 +4.23% 38,192원 1,164,751
26/02/20 ▲1.67% 1,394 +0.41% 35,720원 342,287
26/02/19 ▼0.55% 29,970 +6.07% 35,667원 493,915
26/02/13 ▲7.13% 13,653 +1.05% 35,605원 1,296,359
26/02/12 ▲1.36% 5,474 +1.53% 33,613원 357,868
26/02/11 ▲0.91% 6,278 +1.03% 33,336원 608,896
26/02/10 ▲1.70% 16,013 +4.51% 32,687원 354,962
26/02/09 ▲4.35% 21,229 +5.33% 32,350원 398,093
26/02/06 ▲0.49% 32,257 +10.31% 30,759원 312,969
26/02/05 ▼3.74% 56,206 +10.49% 31,267원 535,971
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/23 213,493 208,554 ▲4,939 2,136,800 2.04% 7.01%
26/02/20 895 78,933 ▼78,038 2,131,861 2.03% 6.99%
26/02/19 42,445 19,085 ▲23,360 2,209,899 2.11% 7.25%
26/02/13 0 5,812 ▼5,812 2,186,539 2.08% 7.17%
26/02/12 38,451 41,207 ▼2,756 2,192,351 2.09% 7.19%
26/02/11 11,375 30,079 ▼18,704 2,195,107 2.09% 7.20%
26/02/10 5,835 63,699 ▼57,864 2,213,811 2.11% 7.26%
26/02/09 108,020 117,456 ▼9,436 2,271,675 2.17% 7.45%
26/02/06 32,660 15,461 ▲17,199 2,281,111 2.17% 7.48%
26/02/05 55,047 98,294 ▼43,247 2,263,912 2.16% 7.43%
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/23 - - - - -
26/02/20 301,834 298,248 657,606 0.62% 23.27%
26/02/19 84,442 85,144 654,204 0.61% 23.58%
26/02/13 136,694 122,849 654,816 0.62% 22.44%
26/02/12 75,634 80,055 641,508 0.60% 21.29%
26/02/11 61,447 109,017 646,209 0.60% 15.43%
26/02/10 49,323 43,227 693,779 0.65% 15.75%
26/02/09 63,842 74,014 687,883 0.65% 11.90%
26/02/06 58,721 51,297 698,055 0.65% 15.46%
26/02/05 53,372 73,995 690,631 0.65% 12.52%

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/롯데지주_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중