← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

두산밥캣

데이터 수집: 2026-02-23 23:53 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 두산밥캣 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 65,400원 (▼0.15%) 시가총액 6조 2,690억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 49,505,000주 (51.7%) 상장주식수 95,856,000주
자본금 501억 액면가 500원
대용가 48,470원 250최고/최저 73,900원 / 40,800원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 11.64 PBR 0.94
ROE 8.8% EPS 5,620원
BPS 69,467원 EV 5.54
매출액 8조 5,512억 영업이익 8,714억
당기순이익(연간) 5,634억 외인소진률 +37.33%
신용비율 +0.33%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.3273% | 대차잔고/총: 4.26% | 대차잔고/유통: 8.25%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/23 ▼0.15% +27.44% 65,395원 ▲141,107 4.26% 8.25% -
26/02/20 ▲1.87% +37.22% 65,644원 ▼73,840 4.11% 7.97% 0.33%
26/02/19 ▼0.62% +48.45% 63,846원 ▲4,364 4.19% 8.12% 0.34%
26/02/13 ▼3.43% +14.07% 64,670원 ▼191,325 4.19% 8.11% 0.37%
26/02/12 ▲3.24% +14.23% 66,642원 ▼165,746 4.39% 8.49% 0.37%
26/02/11 ▲4.34% +14.91% 64,211원 ▲314,407 4.56% 8.83% 0.38%
26/02/10 ▲1.63% +17.59% 62,489원 ▼1,376 4.23% 8.19% 0.37%
26/02/09 ▲2.86% +37.26% 61,004원 ▲297,288 4.23% 8.20% 0.37%
26/02/06 ▼3.57% +32.34% 59,040원 ▼105,266 3.92% 7.60% 0.36%
26/02/05 ▼4.34% +27.49% 62,326원 ▼7,797 4.03% 7.81% 0.36%
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/23 ▼0.15% 162,041 +27.44% 65,395원 590,423
26/02/20 ▲1.87% 153,204 +37.22% 65,644원 411,584
26/02/19 ▼0.62% 295,942 +48.45% 63,846원 610,878
26/02/13 ▼3.43% 51,404 +14.07% 64,670원 365,282
26/02/12 ▲3.24% 95,511 +14.23% 66,642원 671,258
26/02/11 ▲4.34% 82,025 +14.91% 64,211원 550,004
26/02/10 ▲1.63% 54,747 +17.59% 62,489원 311,295
26/02/09 ▲2.86% 104,095 +37.26% 61,004원 279,363
26/02/06 ▼3.57% 106,388 +32.34% 59,040원 328,939
26/02/05 ▼4.34% 115,728 +27.49% 62,326원 420,925
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/23 384,791 243,684 ▲141,107 4,084,814 4.26% 8.25%
26/02/20 195,253 269,093 ▼73,840 3,943,707 4.11% 7.97%
26/02/19 377,296 372,932 ▲4,364 4,017,547 4.19% 8.12%
26/02/13 331,800 523,125 ▼191,325 4,013,183 4.19% 8.11%
26/02/12 242,496 408,242 ▼165,746 4,204,508 4.39% 8.49%
26/02/11 318,835 4,428 ▲314,407 4,370,254 4.56% 8.83%
26/02/10 7,303 8,679 ▼1,376 4,055,847 4.23% 8.19%
26/02/09 353,960 56,672 ▲297,288 4,057,223 4.23% 8.20%
26/02/06 29,278 134,544 ▼105,266 3,759,935 3.92% 7.60%
26/02/05 11,254 19,051 ▼7,797 3,865,201 4.03% 7.81%
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/23 - - - - -
26/02/20 49,108 49,095 331,624 0.33% 13.44%
26/02/19 88,576 121,653 331,651 0.34% 13.19%
26/02/13 112,669 114,638 367,780 0.37% 20.47%
26/02/12 41,051 36,804 371,178 0.37% 13.18%
26/02/11 31,582 33,446 366,931 0.38% 11.30%
26/02/10 33,746 24,108 368,795 0.37% 10.25%
26/02/09 48,038 42,715 359,157 0.37% 11.40%
26/02/06 60,950 56,143 354,245 0.36% 12.22%
26/02/05 106,450 145,056 350,440 0.36% 11.97%

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/두산밥캣_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중