← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

동원산업

데이터 수집: 2026-02-23 23:58 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 동원산업 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 46,000원 (▲2.91%) 시가총액 2조 308억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 9,296,000주 (21.1%) 상장주식수 44,148,000주
자본금 441억 액면가 1,000원
대용가 33,070원 250최고/최저 55,400원 / 33,350원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 26.56 PBR 0.65
ROE 2.7% EPS 1,732원
BPS 70,567원 EV 4.96
매출액 8조 9,442억 영업이익 5,013억
당기순이익(연간) 1,136억 외인소진률 +4.92%
신용비율 +0.33%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0430% | 대차잔고/총: 0.80% | 대차잔고/유통: 3.82%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/23 ▲2.91% +4.53% 45,830원 ▲437 0.80% 3.82% -
26/02/20 ▲0.90% +2.54% 44,720원 ▲867 0.80% 3.81% 0.33%
26/02/19 0.00% +3.89% 44,519원 ▼3,177 0.80% 3.80% 0.33%
26/02/13 ▲1.03% +6.13% 44,504원 ▼14,132 0.81% 3.84% 0.33%
26/02/12 ▲0.92% +4.35% 43,636원 ▼3 0.84% 3.99% 0.33%
26/02/11 ▼1.25% +8.46% 43,276원 ▲663 0.84% 3.99% 0.33%
26/02/10 ▲2.09% +2.83% 43,737원 ▼28,689 0.84% 3.98% 0.35%
26/02/09 ▲3.48% +3.82% 43,029원 ▲21,924 0.90% 4.29% 0.35%
26/02/06 ▼1.88% +5.79% 41,296원 ▼3,751 0.85% 4.06% 0.36%
26/02/05 ▼1.16% +5.16% 42,310원 ▲9,078 0.86% 4.10% 0.35%
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/23 ▲2.91% 3,999 +4.53% 45,830원 88,237
26/02/20 ▲0.90% 1,982 +2.54% 44,720원 77,918
26/02/19 0.00% 3,584 +3.89% 44,519원 92,173
26/02/13 ▲1.03% 7,846 +6.13% 44,504원 128,019
26/02/12 ▲0.92% 3,584 +4.35% 43,636원 82,411
26/02/11 ▼1.25% 8,152 +8.46% 43,276원 96,310
26/02/10 ▲2.09% 2,654 +2.83% 43,737원 93,768
26/02/09 ▲3.48% 3,465 +3.82% 43,029원 90,665
26/02/06 ▼1.88% 3,874 +5.79% 41,296원 66,901
26/02/05 ▼1.16% 3,927 +5.16% 42,310원 76,074
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/23 15,154 14,717 ▲437 354,940 0.80% 3.82%
26/02/20 957 90 ▲867 354,503 0.80% 3.81%
26/02/19 4,139 7,316 ▼3,177 353,636 0.80% 3.80%
26/02/13 0 14,132 ▼14,132 356,813 0.81% 3.84%
26/02/12 0 3 ▼3 370,945 0.84% 3.99%
26/02/11 4,048 3,385 ▲663 370,948 0.84% 3.99%
26/02/10 100 28,789 ▼28,689 370,285 0.84% 3.98%
26/02/09 26,872 4,948 ▲21,924 398,974 0.90% 4.29%
26/02/06 3,085 6,836 ▼3,751 377,050 0.85% 4.06%
26/02/05 26,814 17,736 ▲9,078 380,801 0.86% 4.10%
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/23 - - - - -
26/02/20 18,582 16,940 149,999 0.33% 14.51%
26/02/19 8,085 11,141 148,586 0.33% 9.80%
26/02/13 13,967 12,060 151,642 0.33% 14.49%
26/02/12 12,424 11,396 149,735 0.33% 13.24%
26/02/11 8,088 16,312 148,707 0.33% 8.91%
26/02/10 3,386 3,575 156,931 0.35% 5.05%
26/02/09 6,208 10,705 157,120 0.35% 8.15%
26/02/06 19,685 18,885 161,617 0.36% 13.74%
26/02/05 3,313 6,935 160,817 0.35% 4.72%

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/동원산업_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중