← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

대덕전자

데이터 수집: 2026-02-23 23:58 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 대덕전자 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 60,100원 (▲2.91%) 시가총액 2조 9,700억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 33,227,000주 (67.2%) 상장주식수 49,417,000주
자본금 247억 액면가 500원
대용가 43,210원 250최고/최저 67,700원 / 12,900원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 130.28 PBR 3.54
ROE 2.7% EPS 461원
BPS 16,996원 EV 21.48
매출액 8,921억 영업이익 113억
당기순이익(연간) 238억 외인소진률 +15.85%
신용비율 +3.76%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0381% | 대차잔고/총: 3.20% | 대차잔고/유통: 4.77%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/23 ▲2.91% +0.89% 59,690원 ▲27,486 3.20% 4.77% -
26/02/20 ▼2.01% +1.84% 58,936원 ▼17,263 3.15% 4.68% 3.76%
26/02/19 ▲3.65% +0.92% 59,827원 ▼8,211 3.18% 4.74% 3.64%
26/02/13 ▼3.20% +1.59% 58,240원 ▲4,650 3.20% 4.76% 3.55%
26/02/12 ▲3.66% +1.40% 58,537원 ▼13,030 3.19% 4.75% 3.55%
26/02/11 ▼0.69% +2.41% 57,178원 ▲40,217 3.22% 4.79% 3.29%
26/02/10 ▼5.25% +4.64% 59,066원 ▼48,484 3.14% 4.66% 3.35%
26/02/09 ▲3.40% +5.52% 60,593원 ▲95,347 3.23% 4.81% 3.38%
26/02/06 ▲0.51% +6.61% 58,365원 ▲62,314 3.04% 4.52% 3.47%
26/02/05 ▼4.72% +1.73% 58,935원 ▼14,387 2.92% 4.34% 3.37%
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/23 ▲2.91% 12,649 +0.89% 59,690원 1,427,225
26/02/20 ▼2.01% 14,061 +1.84% 58,936원 765,574
26/02/19 ▲3.65% 8,155 +0.92% 59,827원 887,033
26/02/13 ▼3.20% 10,212 +1.59% 58,240원 641,223
26/02/12 ▲3.66% 13,427 +1.40% 58,537원 961,883
26/02/11 ▼0.69% 14,166 +2.41% 57,178원 588,346
26/02/10 ▼5.25% 33,899 +4.64% 59,066원 730,362
26/02/09 ▲3.40% 44,248 +5.52% 60,593원 801,625
26/02/06 ▲0.51% 60,906 +6.61% 58,365원 921,310
26/02/05 ▼4.72% 10,550 +1.73% 58,935원 608,220
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/23 139,786 112,300 ▲27,486 1,583,636 3.20% 4.77%
26/02/20 100,519 117,782 ▼17,263 1,556,150 3.15% 4.68%
26/02/19 53,697 61,908 ▼8,211 1,573,413 3.18% 4.74%
26/02/13 26,809 22,159 ▲4,650 1,581,624 3.20% 4.76%
26/02/12 2,834 15,864 ▼13,030 1,576,974 3.19% 4.75%
26/02/11 41,227 1,010 ▲40,217 1,590,004 3.22% 4.79%
26/02/10 7,815 56,299 ▼48,484 1,549,787 3.14% 4.66%
26/02/09 153,333 57,986 ▲95,347 1,598,271 3.23% 4.81%
26/02/06 65,250 2,936 ▲62,314 1,502,924 3.04% 4.52%
26/02/05 15,802 30,189 ▼14,387 1,440,610 2.92% 4.34%
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/23 - - - - -
26/02/20 126,116 62,169 1,863,311 3.76% 19.66%
26/02/19 138,425 99,402 1,800,264 3.64% 14.38%
26/02/13 98,314 91,376 1,761,853 3.55% 16.70%
26/02/12 225,958 97,702 1,756,351 3.55% 30.93%
26/02/11 91,527 125,609 1,628,095 3.29% 11.41%
26/02/10 151,811 167,386 1,662,310 3.35% 16.46%
26/02/09 82,787 124,821 1,678,890 3.38% 13.61%
26/02/06 288,832 238,559 1,721,424 3.47% 27.47%
26/02/05 215,978 283,122 1,672,006 3.37% 17.71%

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/대덕전자_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중