← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

기업은행

데이터 수집: 2026-02-23 23:51 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 기업은행 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 27,150원 (▼4.90%) 시가총액 21조 6,501억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 249,138,000주 (31.2%) 상장주식수 797,426,000주
자본금 39,871억 액면가 5,000원
대용가 22,260원 250최고/최저 29,550원 / 13,390원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 8.19 PBR 0.64
ROE 8.1% EPS 3,316원
BPS 42,570원 EV
매출액 18조 9,549억 영업이익 3조 5,941억
당기순이익(연간) 2조 6,543억 외인소진률 +13.78%
신용비율 +0.08%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0578% | 대차잔고/총: 1.24% | 대차잔고/유통: 3.98%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/23 ▼4.90% +6.22% 27,609원 ▲141,505 1.24% 3.98% -
26/02/20 ▲7.33% +4.99% 28,206원 ▼138,927 1.23% 3.92% 0.08%
26/02/19 ▲1.72% +6.00% 26,581원 ▲42,985 1.24% 3.98% 0.09%
26/02/13 0.00% +5.00% 26,359원 ▼430,985 1.24% 3.96% 0.08%
26/02/12 ▲4.60% +6.38% 26,050원 ▼18,290 1.29% 4.13% 0.08%
26/02/11 ▲3.52% +5.67% 24,898원 ▼69,874 1.29% 4.14% 0.08%
26/02/10 ▲2.77% +10.81% 24,089원 ▼8,677 1.30% 4.17% 0.08%
26/02/09 ▲2.17% +13.54% 23,504원 ▲227,482 1.30% 4.17% 0.08%
26/02/06 0.00% +21.92% 22,648원 ▲38,340 1.28% 4.08% 0.08%
26/02/05 ▲0.66% +18.28% 22,885원 ▲24,593 1.27% 4.07% 0.08%
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/23 ▼4.90% 143,901 +6.22% 27,609원 2,314,450
26/02/20 ▲7.33% 83,777 +4.99% 28,206원 1,679,519
26/02/19 ▲1.72% 83,181 +6.00% 26,581원 1,386,254
26/02/13 0.00% 104,733 +5.00% 26,359원 2,095,988
26/02/12 ▲4.60% 137,960 +6.38% 26,050원 2,163,022
26/02/11 ▲3.52% 84,697 +5.67% 24,898원 1,493,155
26/02/10 ▲2.77% 130,980 +10.81% 24,089원 1,211,168
26/02/09 ▲2.17% 244,104 +13.54% 23,504원 1,802,196
26/02/06 0.00% 372,972 +21.92% 22,648원 1,701,480
26/02/05 ▲0.66% 190,075 +18.28% 22,885원 1,040,079
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/23 714,809 573,304 ▲141,505 9,915,544 1.24% 3.98%
26/02/20 52,763 191,690 ▼138,927 9,774,039 1.23% 3.92%
26/02/19 296,813 253,828 ▲42,985 9,912,966 1.24% 3.98%
26/02/13 16,531 447,516 ▼430,985 9,869,981 1.24% 3.96%
26/02/12 11,704 29,994 ▼18,290 10,300,966 1.29% 4.13%
26/02/11 12,330 82,204 ▼69,874 10,319,256 1.29% 4.14%
26/02/10 74,569 83,246 ▼8,677 10,389,130 1.30% 4.17%
26/02/09 579,378 351,896 ▲227,482 10,397,807 1.30% 4.17%
26/02/06 42,432 4,092 ▲38,340 10,170,325 1.28% 4.08%
26/02/05 261,960 237,367 ▲24,593 10,131,985 1.27% 4.07%
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/23 - - - - -
26/02/20 100,383 100,762 769,553 0.08% 4.77%
26/02/19 145,254 93,304 770,137 0.09% 6.71%
26/02/13 62,346 58,043 718,595 0.08% 4.16%
26/02/12 64,109 49,130 714,292 0.08% 5.28%
26/02/11 70,428 94,633 699,313 0.08% 3.90%
26/02/10 55,173 42,324 723,589 0.08% 3.24%
26/02/09 44,162 30,560 710,952 0.08% 4.23%
26/02/06 47,370 37,564 698,047 0.08% 3.14%
26/02/05 18,351 36,251 688,241 0.08% 1.40%

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/기업은행_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중