← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

고영

데이터 수집: 2026-02-23 23:54 | 1차 키움크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 고영 시장구분 코스닥
현재가 (등락율) 31,050원 (▼2.66%) 시가총액 2조 1,317억
업종 2차작업대기중 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 51,925,000주 (75.6%) 상장주식수 68,655,000주
자본금 69억 액면가 100원
대용가 22,960원 250최고/최저 37,450원 / 11,930원

🟡 재무분석

항목 항목
PER 101.52 PBR 5.93
ROE 6.7% EPS 306원
BPS 5,232원 EV 125.13
매출액 2,025억 영업이익 33억
당기순이익(연간) 210억 외인소진률 +14.77%
신용비율 +6.25%
최대주주지분 2차작업대기중 자사주비중 2차작업대기중
분기별 당기순이익 2차작업대기중 실적발표예상일 2차작업대기중

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 5일 | 공매도/유통: 0.1302% | 대차잔고/총: 11.97% | 대차잔고/유통: 15.83%

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/02/23 ▼2.66% +3.25% 31,569원 ▼181,470 11.97% 15.83% -
26/02/20 ▼3.33% +10.79% 32,210원 ▼126,369 12.24% 16.18% 6.25%
26/02/19 ▲6.28% +1.69% 32,578원 ▼26,568 12.42% 16.42% 6.30%
26/02/13 ▼3.57% +5.56% 31,243원 ▼204,355 12.46% 16.47% 6.28%
26/02/12 ▲0.63% +5.47% 31,417원 ▼35,582 12.76% 16.87% 6.38%
26/02/11 ▼1.69% +5.13% 32,091원 ▲125,446 12.81% 16.93% 6.46%
26/02/10 ▼3.70% +5.21% 32,939원 ▼155,630 12.62% 16.69% 6.53%
26/02/09 ▲3.05% +3.69% 33,462원 ▼104,639 12.85% 16.99% 6.67%
26/02/06 ▼5.88% +5.18% 32,991원 ▲54,646 13.00% 17.19% 6.44%
26/02/05 ▲3.11% +5.26% 34,963원 ▼9,993 12.92% 17.09% 6.97%
▸ 시세·공매도 상세
날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/02/23 ▼2.66% 67,595 +3.25% 31,569원 2,081,516
26/02/20 ▼3.33% 189,865 +10.79% 32,210원 1,759,394
26/02/19 ▲6.28% 64,642 +1.69% 32,578원 3,830,741
26/02/13 ▼3.57% 94,227 +5.56% 31,243원 1,695,418
26/02/12 ▲0.63% 136,355 +5.47% 31,417원 2,494,063
26/02/11 ▼1.69% 55,807 +5.13% 32,091원 1,087,705
26/02/10 ▼3.70% 81,118 +5.21% 32,939원 1,557,455
26/02/09 ▲3.05% 58,781 +3.69% 33,462원 1,593,280
26/02/06 ▼5.88% 126,952 +5.18% 32,991원 2,452,664
26/02/05 ▲3.11% 288,714 +5.26% 34,963원 5,493,459
▸ 대차거래 상세
날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/02/23 254,589 436,059 ▼181,470 8,218,678 11.97% 15.83%
26/02/20 144,285 270,654 ▼126,369 8,400,148 12.24% 16.18%
26/02/19 130,892 157,460 ▼26,568 8,526,517 12.42% 16.42%
26/02/13 35,841 240,196 ▼204,355 8,553,085 12.46% 16.47%
26/02/12 4,443 40,025 ▼35,582 8,757,440 12.76% 16.87%
26/02/11 209,866 84,420 ▲125,446 8,793,022 12.81% 16.93%
26/02/10 75,527 231,157 ▼155,630 8,667,576 12.62% 16.69%
26/02/09 291,602 396,241 ▼104,639 8,823,206 12.85% 16.99%
26/02/06 79,575 24,929 ▲54,646 8,927,845 13.00% 17.19%
26/02/05 49,247 59,240 ▼9,993 8,873,199 12.92% 17.09%
▸ 신용잔고 상세
날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/02/23 - - - - -
26/02/20 164,881 202,236 4,296,538 6.25% 9.72%
26/02/19 236,573 217,852 4,333,983 6.30% 9.47%
26/02/13 152,346 219,270 4,318,092 6.28% 14.00%
26/02/12 282,644 329,914 4,385,706 6.38% 18.14%
26/02/11 287,474 335,543 4,440,607 6.46% 18.03%
26/02/10 437,477 533,637 4,489,457 6.53% 17.83%
26/02/09 1,328,203 1,167,098 4,588,607 6.67% 24.16%
26/02/06 2,019,996 2,380,076 4,429,652 6.44% 58.78%
26/02/05 727,343 589,621 4,795,295 6.97% 26.31%

🔵 캔들 차트 (일봉 90일)

../chart/고영_chart.png

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중